Arrêté du 15 décembre 1916, concernant la répartition des subsides pour chemins vici- naux.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 15 décembre 1916, concernant la
répartition des subsides pour chemins vici-
naux.
LE DIRETEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR
ET
DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE;
Vu l'art. 121 du budget des dépenses de
l'exercice 1916;
Arrêté
Les subsides indiqués au relevé
ci-après, se montant ensemble à 104.000 fr., sont
accordés pour l'année 1916 aux communes y
dénommées, dans l'intérêt de la construction,
de l'entretien et de la réparation de chemins
vicinaux.
Die in dem nachstehenden Verzeich-
nisse erwahnten Subsidien, im Gesamtbetrage
von 104 000 Fr., sind für das Jahr 1916 nach-
benannten Gemeinden zum Bau und Unterhalt
ihrer Gemeindewege bewilligt.
Les mandats de payement des sub-
sides ne seront délivrés aux administrations
communales que sur leur demande appuyée
d'une attestation des agents de l'administration
des travaux publics, par laquelle ceux-ci con-
stateront, sous leur responsabilité, que les
travaux subsidiés sont exécutés ou qu'au moins
ils sont on voie d'exécution.
Die Zahlungsanweisungen uber die
bewilligten Subsidien werden den Gemeinde-
verwaltungen erst ausgehändigt auf ihr diesfall-
siges Gesuch, welches begleitet sein muß von
einer Bescheinigung der betreffenden Wegebe-
amten, wodurch letztere unter ihrer Verantwor-
tung bezeugen, daß die subsidierren Arbeiten
vollendet oder wenigstens in Ausfuhrung sind.
Les demandes et certificats prévus
à l'art 2 seront adressés à la Direction géné-
rale de l'intérieur par l'intermédiaire des com-
missaires de district.
Luxembourg, le 15 décembre 1916.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
L. MOUTRIER.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 décembre 1916.
N° 97.
Samstag, 23. Dezember 1916.
Beschluß vom 15. Dezember 1916, betreffend
die Verteilung von Subsidien für Gemeinde-
wege.
Der General-Direktor des
Innern
und des öffentlichen Unterrichts;
Nach Einsicht des Art. 121 des Staatsaus-
gabenbudgets von 1916;
Beschließt
Die in Art. 2 vorgesehenen Gesuche
und Bescheinigungen sind durch
Vermittlung
der Distiktskommissare an die General-Direktion
des Innern zu senden.
Luxemburg, den 15. Dezember 1916.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
L.
Moutrier.
Relevé
des
pour chemins vicinaux, accordés par arrêté du 15 décembre 1916.
N°
d'ordre
Noms
des communes.
Bascharage.
Clemency.
Dippach.
id.
Garnich.
id.
Hobscheid.
id.
Kohlen.
id.
Kœrich.
id.
id.
Kopstal.
Mamer.
id.
Septfontaines.
id.
id.
Steinfort.
id.
Id.
Bettembourg.
id.
id.
id.
Differdange.
id.
id.
Dudelange.
id.
id.
Esch-s.-Alz.
Frisange.
id.
id.
Kayl.
id.
id.
Leudelange.
Mondercange.
id.
Pétange
id.
Reckange.
id.
Désignation des chemins.
District de luxembourg.
Chemins dit «Rohrweg» à Hautcharage.
De Clemency à S(…)lange
A l'intérieur de Fungur.
De la route des trois cantons jusqu'à l'in-
térieur de Bettange.
De Schouweiler à la halte.
De Garnich à Kahler.
De Kahler à Garnich.
D'Eischen à Steinfort.
De Hobscheid à Steinfort
De
Nospelt
à
Dondelange.
De Gœtzungen à Mamer.
De Windhol à Septfontaines.
De Gœtzinge à Mamer.
De Kœrsch à Steinfort.
De Budel à Steinsel.
De Capellen à Holzern.
De Mamer à Dippach.
De Grersch à Saeul.
De Roodt à Nospelt.
De Septfontaines à Arlonergrund.
De Kleinbettingen à Steinfort.
A l'intérieur de Hagen.
De Steinfort à Hobscheid.
Chemin dit «au der Heel à Bettembourg»
Chemin dit «rue Zmnen» à Bettembourg
De Leudelange à Bettembourg.
De Fennange à Abweiler.
Avenue Max Meyer.
Grand'rue à Niedercorn.
Avenue
d'Obercorn.
A l'intérieur de Dudelange.
Établissement de trottoirs.
Chemin dit «in der Grischt»
Rue de la Porte et rue de l'Alzette.
D'Aspelt à Weiler.
Chemin dit Hovonerweg
A l'intérieur de Hellange.
Chemin dit «Muhlengasse».
Chemin longeant la voie ferré à partir de
station de Kayl jusqu'au chemin re-
pris vers Esch.
De Tétange au quart de chargement.
Chemin dit Alsirost.
De Mondercange à Pontpierre.
De Pontpierre à Mondercange.
Chemin le long de l'école à Pétange.
Chemin conduisant vers Ie nouveau bâti-
ment d'école à Rodange.
Cheminde Pissange à Ehlange.
Chemin d'Ehlange à Rœdgen.
Affectation des subsides.
Entretien.
id.
id.
id.
Mise en État.
Entretien.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id..
id.
id.
id.
id.
id.
Mise en état.
Entretien.
id.
Élargissement.
id.
Mise en état.
Chaussée neuve
Construction de trottoirs.
Élargissement.
Construction de trottoirs.
Entretien.
Travaux neufs.
Chaussée neuve.
Mise en état.
Chaussée neuve.
id.
Entretien.
id.
Élargissement.
Suppression d'un câssis.
Entretien.
Chaussée.
id.
Abaissement.
Redressement.
Chaussée.
id.
Montant
des subsides
Rœser.
id.
Rumelange.
Sanem.
Schifflange.
Bertrange
Contern.
id.
id.
id.
Eich.
id.
id.
id.
id.
Hamm.
id.
Hesperange.
id.
id.
id.
Hollerich.
id.
Niederanven.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Rollingergrund.
id.
Sandweiler.
id.
id.
Schuttrange.
id.
id.
id.
id.
id.
Steinsel.
id.
id.
Strassen.
Walferdange.
id.
id.
Weiler-la-Tour.
id.
id.
Berg.
id.
Bissen.
id.
De Livange à Peppange.
De Peppange à Heilange.
Rue de l'église.
Chemin vers le presbytère et l'école de
Belvaux.
Rue de l'église.
De
(...)
à la ferme de Beaufort.
A l'intérieur de Contern.
De Moutfort à Syren.
De Moutfort à Medingen.
À l'intérieur de Medingen.
«Muhlengessel».
De Muhlenbach à Duderhof.
Chemin de Weimershof.
Langengrund.
(…)arrenweg.
De Pulverm hl à Hamm (Hammertalchen.
A l'intérieur de Pulvermuhl.
A l'intérieur d'Alzingen.
De Fentange à Kockelscheuer.
De Hesperange à Kockelscheuer.
D'Itzig à Sandweiler.
Boulevard de Hollerich.
Chemins de la commune en général.
D'Ernster à Rodenbourg.
D'Ernster à la route d'Echternach.
De Niederanven à Rodenbourg.
D'Engelshof à Rodt.
À l'intérieur de Hostert (Hiehl) près de
l'église.
A l'intérieur de Rammeldange.
De la station de Senningen à Neuhäuschen
A l'intérieur de Senningen.
A l'intérieur de Senningen.
Chemins en général.
«Al Strôss».
De Sandweiler à Hohenhof.
De Sandweiler à Contern.
De Sandweiler à Itzig (
«Scherdhof»)
De Schuttrange à Beyren.
De Sehultrango à Ubersyren.
De Muns])ach à Senningerberg.
De Munsbach à Senningen.
D'Ubersyren à Monsdorf.
D'Ubersyren à Munsbach.
De Heisdorf à Dommeldange.
De Steinsel à Heisdorf.
De Steinsel à Bereldange.
De Bertrange à Kreuzgründchen.
Chemin dit «Aalstross» à Bereldange.
A l'intérieur de Helmsange.
De Walferdange à la côte.
De Hassel à Syren.
De Syren à Moutfort.
A l'intérieur de Weiler et à la station.
Chemin dit «Homicht» à Berg.
Chemin dit «Bongersbusen» à Colmar.
Chemin dit «Dommeweg».
Chemin dit « Hinter dem Ofen».
Reconstruction de ponceaux.
Chaussée neuve et élargissement.
Elargissement.
Redressement.
Mise en état.
Travaux neufs.
Entretien.
ïd.
id.
id.
Pavage.
Nouvelle chaussée et cylindrage.
id.
id.
id.
Entretien.
Pavage.
Entretien.
id.
id.
id.
Acquisition du terrain Folschette.
Entretien.
Travaux neufs.
Entretien.
id.
Travaux neufs.
Entretien.
id.
id.
id.
Pavage.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
id.
id.
Travaux neufs.
Entretien.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Travaux neufs.
Entretien.
Travaux neufs.
id.
id.
Entretien.
id.
Entretien.
Élargissement,
Chaussée.
Entretien.
Mise en état.
300.
Bœvange s. Alt.
id.
id.
Eischbach.
id.
id.
id.
Heffingen.
Larochette.
id,
id.
Lintgen
id.
Lorentzweiler.
id.
id.
id.
id.
Mersch.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nommern.
id.
id.
id.
id.
Tuntingen.
id.
id.
id,
id.
Asselborn.
Bœvange.
Clervaux.
Consthum.
Hachiville.
Heinerscheid.
id.
Hosingen.
Munshausen.
Troisvierges.
Weiswampach.
Bastendorf.
Bastendorf.
id.
Bettendorf.
Do Finsterthal à Bissen,en aval de la mai-
son Jaeger.
De Brouch à Bissen.
De Buschdorf à Saeul Useldange.
D'Angelsberg à Ernzen.
De Fischbach-Wevergrund à Blaschet
De Wever à Attlinster.
Chemin dit «Schenner à Schoor».
A l'intérieur de Heffingen.
A l'intérieur de Reuland.
De Larochette à Weydert- Meysembourg.
D'Ernzen à Angelsberg.
De
Meysembourg-Gondelt
à
Blaschet
Chemin dit «Allgasse».
Chemin dit «Schierengasse».
Chemin de Blaschette à Fischbach.
Chemin de Helindange à la côte.
Chemin d'Asselscheuer à Eisenborn.
Chemin de Hunsdorf à Schwanenthal.
A l'intérieur de Lorentzweiler.
Traversée de Beringen.
Chemin dit «Um Knapp».
Chemin dit «In den Bricher».
Chemin de Pettingen vers Mersch Rec-
kange en amont de la maison Colles.
Chemin dit
Kie-el à Reckange.
Chemin
dit
Ber
ell
à
Rollingen.
Chemin dit Drisselwerr à Schurnfel.
A l'interieur de Cruchten, près de l'eglise.
De Nommern à Medernach.
D'Oberglabach à Angelberg.
De Schrondweiler à Niederglabach près
de la ferme dite
Peffeschhof..
Chemin mitoyen de Schrondweiler à Gla-
bach.
Chemin dit «Hohlert».
A l'intérieur de Hollenfel.
De Marienthal à Claus.
De Brouch à Hollenfels.
De Tuntingen à Greisch.
District de Diekirch.
De Biwrsch à Troisvierges.
De Troines à Troines baraquer.
Place publique à l'intérieur de Cler
A l'intérieur de Consthum.
De Holfelt à Stockem.
Heinerscheid à Tuntesmühle.
D'Ouren à Kalhornermuhle.
De Neidhausen à Drauffelt.
De
Drauffelt
à
Neidhausen.
De Troisvierges à Biwisch.
De Binsfeld à Wilwerdange.
De Brandenbourg à Landscheid, chemin
dit «Bourgberg».
De Brandenbourg à Landscheid.
De Tandel à Walsdorf.
A l'intérieur de Bettendorf.
Entretien.
Pierraille
id.
Entretien.
Mise en état.
id.
Chaussée.
Revers paves.
id.
Pierraille.
id.
id.
Redressement.
Elargissement.
Pierraille.
id.
id.
id.
Mise en état et pavage.
Pierraille et cylindrage.
Mise en état.
Chaussée.
id.
id.
id.
id.
Mise en état.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Rechargement et cylindrage.
Chaussée neuve.
Pavage.
id.
id.
id.
Pierraille.
id.
Aménagement.
Élargissement.
Terrassement.
Pierraille.
Terrassements.
id.
Pierraille.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Empierrement.
Elargissement, chaussée et pier-
raille.
400250
1.50
'208
Bettendorf.
id.
Bourscheid.
id.
id.
id.
Diekirch.
id.
id.
Ermsdorf.
id.
id.
Erpeldange.
id.
Ettelbruck.
id.
id.
Foulen.
id.
id.
Hoscheid.
Medernach.
Mertzig.
id.
Reisdorf.
id.
id.
Schieren.
id.
Arsdorf.
id.
id.
Beckerich.
id.
id.
Bettborn.
id.
Bigonville.
Ell.
id.
Folschette.
id.
id.
Grosbous.
id.
id.
Perlé.
id.
Redange.
id.
id.
Saeul.
id.
id.
Useldange.
A l'intérieur de Gilsdorf.
Chemin dit «Im Rest«.
Chemin dit «Salzweg« à Bourscheid,
Do. Kehmen à Gœbelsmühle.
Do Michelau à la route de Stavelot.
De Schlindermanderscheid à Consthum.
Rues des écoles, du pensionnai et du tilleul
à l'intérieur de Diekirch.
De Diekirch à Bastendorf.
Rue Guillaume.
D'Ermsdorf par Schrœdeschhof à Fol-
kendange.
D'Eppeldorf à Beaufort.
De Folkendange à Moserhof.
A l'intérieur d'Erpeldange (Passerhof).
De Burden à Ettelbruck.
Lieu dit «Maar».
De Grentzingen à Mederhof.
Lieu dit
Brehmicht
à Warken.
De Niederfeulen à Welscheid.
D'Ettelbruck
à Hubertushof.
D'Oberfeulen à Heiderscheid.
A l'intérieur de Hoscheid.
De Medernach à Christnach.
De Mertzig à Schleident.
Chemins
en
général.
Do Bigelbach à Roisdorf.
De Hœsdorf à Reisdorf.
Do Reisdorf à Eppeldorf.
De Stegen à Peteschland.
De Stegen à Konneschterdellt.
D'Arsdorf à Heispelt.
D'Arsdorf à Ka'lscbetto,
D'Arsdorf à Bilsdorf.
De
Beckerich
Levelange.
De Schweich à Calmus.
De Levelange à Ell..
A l'intérieur de Bettborn.
De Reimberg à Schandel.
De Bigonville à Tentange.
A l'intérieur d'Ell.
De Petit-Nobressart à Roodt sur la limite
de la section.
A l'intérieur de Schwiedelbrouch.
D'Eschette à la route de Grevels.
Construction d'un chemin au lieu dit «We-
nigwald».
De Dellen à Mertzig.
De Dellen à Lehrhof.
De Grosbous à Schandel.
De Perle à Holtz.
De Holtz à Perlé.
A l'intérieur de Lannen.
De Nagem à Redange.
De Redange à Nagem.
De Kapweiler à Schwebach.
A l'intérieur de Saeul.
De Schwebach à Useldange.
D'Everlange à la halte de Reichlange.
Reconstruction d'un ponceau sur
la Sasselbach.
Chaussée et pierraille.
Pierraille.
id.
id.
id.
Empierrement.
id.
Mise en état.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Pavage.
Pierraille.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Empierrement.
Élargissement et empierrement.
Empierrement.
id.
Pierraille.
Empierrement et rechargement.
Pierraille.
id.
id.
id.
Mise en état.
id.
Redressement.
Redressement.
Chaussée et pierraille.
Pierraille.
Chaussée.
Pierraille.
Chaussée.
Pierraille.
id.
id.
id.
id.
Chaussée.
Travaux neufs.
Pierraille.
id.
id.
Redressement.
id.
Chaussée.
Pierraille.
id.
id.
Chaussée.
Pierraille,
id.
Useldange
id.
Vichten.
hl.
Wahl.
id.
id.
id.
id.
id.
Boulaide.
id.
Eschweiler.
id.
Gœsdorf.
id.
Harlange.
id.
id.
Heiderscheid.
id.
Kautenbach.
id.
Mecher.
id.
Neunhausen.
id.
Oberwampach.
Wiltz.
id.
Wilwerwiltz.
id.
Winseler.
id.
Fouhren.
id.
id.
id.
Putscheid.
id.
id.
id.
Vianden.
id.
A l'intérieur de Schandel.
D'Useldange à Buschdorf.
De Michelbouch à Vichten.
A l'intérieur de Vichten.
De Buschrodt à Pratz.
De Heispelt à Wahl.
De Kuborn à Grevels.
De Heispelt à Wahl.
De Brattert à Rindschleiden.
De Wahl à la route de Grevels.
De Baschleiden à Insenborn.
De Boulaide à Surré
D'Esch à Kaundorf.
Chemin devant les maisons Bœntges et
aspar.
De Selscheid à Eschweiler.
De Bockholtz à Masseler.
De Nocher à la route de Kautenbach.
Chemin dit Berg, entre les maisons Fay-
Steflen et Waxweiler.
De Tarchamps à Marvie.
De Watrange à Marvie.
A l'intérieur de Merscheid.
De Tadler à Heiderscheid.
D'Alscheid à Merkholz.
De Merkholz à Alscheid.
De Mecher à Kaundorf.
De Kaundorf à Esch s. Sûre.
D'Insenborn à Arsdorf.
De Neunhausen à Heispelt.
D'Allerborn à Derenbach.
De Wiltz, au sanatorium projete.
De Wiltz à Buderscheid.
D'Enscherange à Weicherdange.
A l'intérieur de Lellingen.
Le Grumelscheid («Sertert») à Derenbach.
De Winseler («Grabucht») à Donkols.
A l'intérieur de Bettel.
De Fouhren au chemin repris n° 263, lieu
dit «Hohwald «.
De Longsdorf à Hœsdorf,
A l'intérieur de Walsdorf.
A l'intérieur de Biwels.
A l'intérieur de Merscheid.
Pont de la Stahl à Nachtmanderscheid.
De Stolzembourg à Grauenstein.
De Vianden à Hauler.
De Vianden à Walsdorf, au lieu dit «Wi-
relslei».
Pierraille.
Elargissement.
Pierraille.
id.
Élargissement.
Pierraille.
id.
id.
id.
Pierraille..
id.
id.
id.
Mise en état.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Chaussée.
id.
id.
Pierraille.
id.
Empierrement.
id.
Chaussée.
id.
Pierraille.
id.
id.
Chaussée et pierraille.
Pierraille.
Chaussée.
id.
id.
Pierraille,
id.
id.
Élargissement et chaussée.
Pierraille.
Empierrement.
id.
Mise en état.
Mise en état.
Pierraille.
id.
District de Grevenmacher.
Beaufort.
Bech.
id.
id.
id.
id.
id.
De Beaufort à Dillingen.
De Brouch à Bech, partie mitoyenne.
De (…) enbour à Altrier.
De Kobenbour à Rippig.
De Michelshof à Geyershof.
De Bech à Herborn-Berbourg, partie mi-
toyenne.
Chemins en général.
Mise en état et cylindrage.
Entretien.
id.
id.
id.
id.
Cylindrage.
Chaussée.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
id.
Cylindrage.
Pavage.
Entretien.
id.
Cylindrage.
Entretien.
Chaussée.
Entretien.
id.
id.
Cylindrage.
Pavage.
Entretien.
id.
Chaussée.
Pierraille.
id.
Cylindrage.
Chaussée.
Entretien
id.
id.
id.
Pavage.
Entretien.
id.
id.
Pavage.
Cylindrage.
Entretien.
id.
id.
id.
id.
Cylindrage.
Entretien.
id.
id.
id.
id.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien et cylindrage.
Pavage.
Chaussée.
Entretien.
id.
Chaussée.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
Berdorf.
id.
id.
Consdorf.
id.
id.
Echternach.
id.
id.
id.
Mompach.
id.
id.
id.
id.
id.
Rosport.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Waldbillig.
id.
id.
id.
id.
Betzdorf.
id.
id.
id.
id.
id.
Biwer.
id.
id.
id.
id.
id.
Flaxweiler.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Grevenmacher.
id.
Junglinster.
id.
id.
id.
id.
id.
Manternach.
D'Echternach à Kalkesbach.
A partir du pont de Bollendorf, le long du
chemin de 1er.
Chemins en général.
De Consdorf à Berdorf.
De Breidweiler à Consdorf partie redressé.
Chemins on général.
À l'intérieur d'Echternach.
D'Echternach à Kalkesbach.
D'Echternach à Dickweiler.
Chemins en géneral.
De Givenich à Boursdorf.
De Born à Mompach.
Do Mompach à Osweiler.
De Herborn à Bech-Berbourg, partie mi-
toyenne.
Do Boursdorf à Mompach.
Chemins en général.
À l'intérieur de Rosport.
De Dickweiler à Echternach.
De Dickweiler à Girst.
D'Osweiler à Frombourg.
D'Osweiler à Mompach.
De Girst à Hinckel.
Chemins en général.
De Christnach à Waldbillig.
De Christnach à Kohnshœcht.
De Haller à Harthof.
De Waldbillig à Christnach.
A l'intérieur de Mullerthal.
A l'intérieur de Berg.
De. Betzdorf à la route de Trèves.
De Mensdorf à la route de Trèves.
D'Ollingen à Eschweiler.
A l'intérieur de Roodt.
Chemins en général.
De Biwer à Wecker.
De Boudler à Zittig.
De Brouch à Eschweiler.
De Wecker à Potaschhof.
De Weydig à Breinert.
Chemins en général.
De Beyren à Kapenacker.
De Flaxweiler à Grevenmacher.
A l'intér de Gostingen et vers enningen.
De Niederdonven à Deysermuhle.
A l'intér d'Oberdonven et vers Machtu u.
Chemins do la section de Niederdonven.
Chemins en général.
A l'intérieur de Grevenmacher, nouvelle
avenue de la gare.
A l'intérieur de Grevenmacher.
D'Altlinster à Junglinster.
A l'intérieur d'lmbringen.
A l'intérieur de Bourglinster.
De Godbrange à Fischbach.
De Junglinster à Bourglinster.
Chemins en général.
De Bech à Berbourg-Herborn, partie mi-
toyonne.
Entretien.
id.
id.
Cylindrage.
Entretien.
Pavage.
Chaussée.
Pavage.
Chaussée.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
id.
id.
Pavage.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
Chaussée.
Entretien.
Cylindrage.
Entretien.
Travaux d'exhan(…) ement et entre-
Entretien.
Entretien.
Cylindrage
Entretien.
id.
id.
Cylindrage.
Entretien.
id
id.
Entretien.
id.
id.
Cylindrage.
id.
id.
id.
Entretien.
Pavage.
Cylindrage.
Entretien.
jd.
id.
Cylindrage.
Entretien.
id.
Cylindrage.
Pavage.
Entretien.
Entretien.
34«
Manternach.
id.
id.
id.
Mertert.
id.
Rodenbourg.
id.
id.
id.
id.
Wormeldange.
id.
id.
id.
id.
id.
Bous
id.
id.
id.
Burmerange.
id.
id.
id.
Dalheim.
id.
id.
id.
Lenningen.
id.
id.
id.
Mondorf-l. B.
id.
id.
id.
Reinerschen.
id.
id.
Remich.
id.
id.
Stadtbredimus.
id.
id.
id.
Waldbredimus.
id.
id.
Wellenstein.
id.
id.
De Lellig à Mompach et à Berbourg.
A l'intérieur de Manternach.
A l'intérieur de Munschecker et de Munsch-
ecker à Grevenmacher.
Chemin en général.
De Mertert à Lellig, lieu dit « Scheulberg».
l'intérieur
de
Mertert.
De Breidweder à Brouch.
l'intérieur
d'Eschweiler.
A l'intérieur de Gonderange.
De Rodenbourg à Niederanven.
Chemin en général.
D'Ahn à Machtum.
De Deysermuhle à Niederdonven.
D'Ehnen à Lenningen par le «Bourg».
A l'intérieur de Wormeldange.
A l'intérieur de Kapenacker.
Chemins en général..
De l'ancienne route à la terme dite « Her-
bourg».
De la station de Schewerberge à Bich.
A l'intérieur de Rolling A et.
Chemins en général
De Burmerange à Elvange.
l'intérieur
d'Elvange
D'Emerange à Mondorf.
Chemins en général.
De Dalheim à Hassel.
Chemin dit «Buchholzerweg».
De Weltrange à Mondorf.
Chemins en général.
De Canach à Scheuerhof.
De la ferme de Bucherholtz à Greveldange.
De Lenningen à Gostingen.
Chemins en général.
D'Altwies
à
Weltrange.
A l'intérieur d'Ellange.
De Mondorf à Weltrange.
Chemins en général..
Chemin dit «Mull» à Remerschen.
Chemin dit «Redlungerweg» à Schengen.
Chemin «Antsegasche» à Wintrange.
De Remich à l'abaltour.
A l'intérieur de Remich.
Chemins en général.
De Greiveldange à Huttermuhle.
De Bucherhof à Greveldange.
De Stadtbredimus à Greiveldange.
Chemins en général.
A l'intérieur des trois villages.
De Waldbredimus à Trintange.
Chemins en général.
A l'intérieur de Bech-Kleinmacher.
Chemin dit «Grosser Moselweg» à Schweh-
singen.
A l'intérieur de Wellenstein près de l'école.
Avis. — Relations diplomatiques.
Par arrêté grand-ducal du 22 décembre ct.,
M. Fr. de Colnet d'Huart, Chambellan et Secré-
taire de la Grande-Duchesse pour les affaires
du Grand-Duché à Luxembourg, a été nommé
chargé d'affaires du Grand-Duché à La Haye.
Luxembourg, le 22 décembre 1916.
Le Ministre
d'État,
Président du Gouvernement,
V. THORN.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal du 22 décembre ct.,
M. Paul Ulveling, président du tribunal d'ar-
rondissement à Luxembourg, conseiller hono-
raire à la Cour supérieure de justice, a été
nommé vice-président de la même Cour, en
remplacement de M. Joseph Thilges, décédé.
Luxembourg, le 22 décembre 1916.
Le Ministre
d'État,
Président du Gouvernement,
V. THORN.
Avis. — Jury d'examen.
A la prochaine session extraordinaire des
jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens
pour la candidature on philisophie et lettres,
préparatoire à l'étude du droit, pour la candi-
dature on philosophie et lettres, préparatoire
au doctorat en philosophie et lettres, pour le
premier et le second examen de la candidature
en sciences physiques et mathématiques, pour
le premier et le second examen de la candidature
en sciences naturelles, pour la candidature et
le premier doctorat on droit, pour la candida-
ture en médecine, pour le grade de candidat
vétérinaire, pour le grade de candidat on phar-
macie et pour les doctorats en philosophie et
lettres, on sciences physiques et mathématiques
Bekanntmachung. — Diplomatische Bezie-
hungen.
Durch Großh. Beschluß vom 22. Dezember
ct. ist Hr. Fr. de Colnet d' Huart, Kam-
merherr und Sekretär der Großherzogin für die
Staatsangelegenheiten zu Luxemburg, zum
Geschäftsträger im Haag ernannt worden.
Luxemburg, den 22. Dezember 1916.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
V. Thorn.
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 23. d. Mts. ist
Hr. Paul
Ulveling,
Präsident des Bezirks-
gerichtes zu Luxemburg und Ehrenobergerichts-
rat, zum Vize-Präsidenten des Obergerichts-
hofes, in Ersetzung des verstorbenen Hrn. Jos.
Thilges
, ernannt worden.
Luxemburg, den 22. Dezember 1916.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
V. Thorn.
Bekanntmachung. — Prüfungsjury.
In der nächsten außerordentlichen Sitzung der
Jurys, die gegen Ostern eröffnet wird, müssen
die Prüfungen für die Kandidatur der Philo-
sophie und Philologie als Vorbereitung auf
das Rechtsstudium, für die Kandidatur der Phi-
losophie und Philologie als Vorbereitung auf
das Doktorat der Philosophie uned Philologie,
für die erste und zweite Prüfung der Kandidatur
in den physikalischen und mathematischen Wissen-
schaften, für die erste und zweite Prüfung in den
Naturwissenschaften, für die Kandidatur und
das erste Doktorat der Rechte, für die Kandidatur
der Medizin, für die Kandidatur in der Tier-
arzneikunde, für den Grad von Kandidat der
Pharmazeutik, sowie für die Doktorate der Phi-
97 a
et en sciences naturelles, devront être terminés
avant le 4 avril prochain,
Les autres examens pourront avoir lieu après
cette date.
Les demandes devront être adressées au
soussigné avant le 1er mars prochain, accom-
pagnées den pièces justificatives exigées par
l'art. 48 de la loi du 8 mars 1875.
Luxembourg, le 11 décembre 1916.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
L. MOUTRIER.
Bekanntmachung.
Zollwesen.
Am 18. September dieses Jahres wurden zu Obermarkelingen dicht au der belgischen Grenze
auf diesseitigem Gebiete drei Kisten mit rein 75 Kilogramm Kerzen be chlagnahmt, welche drei unbe-
kannte Schnnuggler zurückgelassen haben.
Fernerhin wurden am 29. September d. J. zu Rodingen in der Güterhalle der Prinz-Heinrich-
Eisenbahnen acht Kisten mit rein 100 Kilogramm Kerzen beschlagnahmt, welche ein unbekannter
Schmuggler zurückgelassen hat.
Ansprüche auf diese Kerzen sind bei der unterzeichneten Behörde geltend zu machen. (Weder-
holung der Bekanntmachung vom 17. November 1916, Memorial Nr. 89, S. 1364.)
Luxemburg, den 22. Dezember 1916.
Großh.
Zolldirektion.
Caisse d'épargne A la date du 12 décembre 1916, le livret n° 205438 a été déclaré perdu. Le
porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau cen-
tral, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits, Faute
par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un
nouveau.
Par décision en date du 14 décembre 1916, les livrets nos 175453, 96235, 203772, 206076 et 206077
ont été annulés et remplacés par des nouveau.
Luxembourg, le 19 décembre 1916.
losophie und Philologie, der Physikalischen und
mathematischen Wissenschaften und der Natur-
wissenschaften vor dem 4. April beendet sein.
Die übrigen Prüfungen können nach diesem
Zeitpunkte stattfinden.
Die Gesuche nebst den durch Art. 43 des Ge-
setzes vom 8. März 1875 vorgesehenen Beleg-
stucken sollen vor dem 1. März kunftig an den
Unterzeichneten eingesandt werden.
Luxemburg, den 11. Dezember 1916
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
L.
Moutrier.
Markt- und Ladenpreise. — Monat November 1916.
Bezeichnung
der
Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht.
Roggen
Gerste
Hafer
Heidekorn
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizenmehl
Roggenmehl
Mischelmehl
Ochsenfleisch
Kuh- od.Rindfl.
Schweinefl., frisch
» geräuchert
Kalbfleisch
