Legislator Jurisprudence & Législation
410.316.1 CH-JU

Art. 19 Ordonnance sur les installations scolaires

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance sur les installations scolaires

1 La tabelle figurant à l'alinéa 3 du présent article détermine les surfaces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre de classes donné et qui, partant, donnent matière à un subventionnement d'investissement.

2 La répartition entre les rubriques "unités de base", "salles spéciales, "salles annexes", "services", a un caractère indicatif. Dans le cadre de l'enveloppe globale définie par le total, des transferts de surfaces sont possibles d'entente avec le Département.

3 Les surfaces requises et subventionnables s'établissent comme suit

a) classe primaire

Nombre de classes | Unités de base | Salles spéciales | Salles annexes | Services | Total | Salle d’éducation physique | Installations sportives | Préau extérieur | Aire de récréation

--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

3 | 3 | 2,50 | 1,00 | 3,25 | 9,75 | | 1 | 45 | 300

4 | 4 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 12,00 | | 1 | 60 | 400

5 | 5 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 16,50 | 1 | 1 | 75 | 500

6 | 6 | 4,00 | 2,50 | 6,25 | 18,75 | 1 | 1 | 90 | 600

7 | 7 | 4,00 | 2,75 | 7,00 | 20,75 | 1 | 1 | 105 | 700

8 | 8 | 4,00 | 3,00 | 7,50 | 22,50 | 1 | 1 | 120 | 800

9 | 9 | 5,00 | 3,25 | 8,50 | 25,75 | 1 | 1 | 135 | 900

10 | 10 | 5,00 | 3,50 | 9,25 | 27,75 | 1 | 1 | 150 | 1000

11 | 11 | 5,00 | 3,75 | 10,00 | 29,75 | 1 | 1 | 160 | 1100

12 | 12 | 5,00 | 3,75 | 10,50 | 31,25 | 1 | 1 | 170 | 1200

13 | 13 | 6,00 | 4,25 | 11,50 | 34,75 | 2 | 2 | 180 | 1300

14 | 14 | 6,00 | 4,25 | 12,00 | 36,25 | 2 | 2 | 190 | 1400

15 | 15 | 6,00 | 4,25 | 12,50 | 37,75 | 2 | 2 | 200 | 1500

b) classes secondaires

Nombre de modules | Nombre de classes | Unités de base | Salles spéciales | Salles annexes | Services | TOTAL | Salles d'éducation physique | Installations sportives | Préau extérieur | Aire de récréation

--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 | 1 | 1 | 75 | 500

| 7 | 9 | | | | 27 | | | |

| 8 | 10 | | | | 28 | | | |

6 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 46 | 2 | 2 | 150 | 1000

| 13 | 15 | | | | 47 | | | |

| 14 | 16 | | | | 48 | | | |

9 | 18 | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 | 2 | 2 | 150 | 1000

| 19 | 21 | | | | 67 | | | |

| 20 | 22 | | | | 68 | | | |

12| 24 | 25 | 24 | 16 | 20 | 85 | 3 | 3 | 200 | 1500

| 26 | 26 | | | | 86 | | | |

| 28 | 28 | | | | 88 | | | |

| 30 | 29 | | | | 89 | | | |

| 32 | 30 | | | | 90 | | | |

13| 26 | 28 | 25 | 17 | 21 | 91 | 3 | 3 | 225 | 1750

| 28 | 29 | | | | 92 | | | |

| 30 | 30 | | | | 93 | | | |

| 32 | 31 | | | | 94 | | | |

14| 28 | 30 | 26 | 18 | 22 | 96 | 3 | 3 | 225 | 1750

| 30 | 31 | | | | 97 | | | |

| 32 | 32 | | | | 98 | | | |

| 34 | 33 | | | | 99 | | | |

4 Les surfaces nécessaires pour les classes de l'école enfantine ainsi que pour les espaces d'accès et de circulation ne sont pas prises en compte dans la tabelle. La construction, la transformation et l'équipement des salles d'école enfantine s'effectuent en fonction des besoins conformément aux directives du Département.

← Art. 18 Ordonnance sur les installations scolaires 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.3. Constructions scolaires Art. 20 Ordonnance sur les installations scolaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →