Legislator Case Law & Legislation
2000_1_105 CY

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος του 2000

Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος του 2000 (105(I)/2000) > ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Open official source Full Act (48 Articles) Machine-readable Markdown (.md)

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ · Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος του 2000

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 15 (4)

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

10. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των φορτηγών πλοίων κάθε κατηγορίας καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως

10. 1. Προσωπικό Καταστρώματος

10. 1.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Ολική χωρητικότητα | <1000 | 1001- | 3001- | 5001- | 10001- | 20001

3000 | 5000 | 10000 | 20000

Πλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Υποπλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Καταστρώματος | - | - | - | - | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | - | - | 1 | - | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7

10. 1. 2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Ολική χωρητικότητα | <1000 | 1001- | 3001- | 5001- | 10001- | 20001

3000 | 5000 | 10000 | 20000

Πλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Υποπλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Καταστρώματος | - | - | - | -1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | - | -1 | - | 1 | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

10. 1. 3. Παγκόσμιοι Πλόες

Ολική χωρητικότητα | <1000 | 1001- | 3001- | 5001- | 10001- | 20001

3000 | 5000 | 10000 | 20000

Πλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Υποπλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Καταστρώματος | - | - | - | -1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10

10. 2. Προσωπικό Μηχανής

10.2.1. Αυτοματοποιημένο Μηχανοστάσιο (Μη επανδρωμένο)

10.2.1.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | - | - | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | - | -

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | - | - | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | 1 | 1 | - | -

ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3

10.2.1.2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | - | -

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 1 | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | 1 | 1 | - | - | -

ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 2 | 3 | 3 | 3

10.2.1.3. Παγκόσμιοι Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | - | - | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | - | -

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | 1 | 1 | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | - | - | - | -

ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3

10.2.2. Επανδρωμένο Μηχανοστάσιο

10.2.2.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | - | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | - | 1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | - | - | - | 1 | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6

10.2.2.2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | - | 1 | 2 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | - | 1 | 1 | - | -

ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

10.2.2.3. Παγκόσμιοι Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | - | 1 | 3 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | - | 1 | 1 | - | -

ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

11. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των επιβατηγών πλοίων κάθε κατηγορίας καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως

11.1. Προσωπικό Ναυσιπλοΐας

11.1.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Ολική χωρητικότητα | <2000 | 2001- | 3001- | 5001- | 20001-

5000 | 10000 | 20000

Πλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Υποπλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Καταστρώματος | 1 | 2 | 2 | 2 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 3 | 3 | 6 | 6 | 6

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | 1 | 3 | 2 | 4 | 4

ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 10 | 12 | 14 | 14

Η σύνθεση και ο αριθμός πληρώματος για βραχείς διεθνείς πλόες, επιβατηγών ολικής χωρητικότητας κάτω των 2000 δύναται να καθοριστεί από την Αρμόδια Αρχή.

11.1.2. Διεθνείς Πλόες

Ολική χωρητικότητα | <2000 | 2001- | 3001- | 5001- | 20001-

5000 | 10000 | 20000

Πλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Υποπλοίαρχος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Καταστρώματος | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 3 | 3 | 3 | 6 | 6

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | 3 | 4 | 6 | 6 | 6

ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 11 | 13 | 16 | 16

11.2. Προσωπικό Μηχανής

11.2.1. Αυτοματοποιημένο Μηχανοστάσιο (Μη επανδρωμένο)

11.2.1.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | - | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | - | -

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | - | - | 1 | 1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | - | - | 1 | -

ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4

11.2.1.2. Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | - | 1 | 1 | 1

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | - | - | 1 | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6

11.2.2. Επανδρωμένο Μηχανοστάσιο

11.2.2.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | - | 1 | 1 | 2 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | - | 1 | 1 | 1

ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8

11.2.2.2. Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ (kw) | <750 | 751- | 1501- | 3001- | 6001- | 8001-

1500 | 3000 | 6000 | 8000

Πρώτος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Δεύτερος Μηχανικός | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

Αξιωματικός Μηχανής | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2

Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης | 1 | - | 2 | 3 | 3

Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2

ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9

← Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος του 2000 Άρθρο 2 Ερμηνεία →

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →