Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije
Statutory Text (3 Articles)
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98, 86/99 – odl. US, 49/03 in 41/04 – ZVO-1) se v 1. členu preglednica spremeni tako, da se glasi
»
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|VODOTOK |Kota zgornje| Kota | Bruto | Potencialna |
| | vode | spodnje |potencial| energija dela|
| | (m.n.m.) | vode | (kW) | vodnega |
| | | (m.n.m.) | | telesa |
| | | | | (MWh/leto) |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SKOPIČNIK |252,85 |178,97 |16 |140 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|TBIN |480,00 |380,00 |157 |1.375 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KORITNICA |345,00 |299,70 |213 |1.866 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|PRODARJEVA |735,00 |435,00 |162 |1.418 |
|GRAPA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|VELUNJA |510,26 |507,36 |3 |26 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|MISLINJA |711,30 |698,00 |52 |455 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|MIRTOVIŠKI |281,00 |257,35 |58 |508 |
|POTOK | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA |581,95 |577,00 |534 |4.678 |
|DOLINKA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA |565,35 |532,00 |3860 |33.814 |
|DOLINKA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA |530,30 |524,35 |689 |6.036 |
|DOLINKA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|RUPOVŠČICA |400,50 |392,00 |42 |368 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|BOHINJSKA |602,58 |517,00 |2653 |23.240 |
|BISTRICA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|TOPLA |770,00 |691,00 |194 |1.699 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|RAJTERBAH |980,00 | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KLEMENOVA |1005,00 | | | |
|GRAPA | | | | |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|ZADNJA SORA | |781,80 |56 |497 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KNEŽA |332,00 |222,50 |2503 |21.926 |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
«.
2. člen
V 8.c členu se na koncu tretjega odstavka črta besedilo », ki obratuje več kot 10 let«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-127/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0216
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r. Predsednik