Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije
Statutory Text (2 Articles)
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 34/01 in 49/03) se v 1. členu preglednica spremeni tako, da se glasi
»
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
| Vodotok | Občina | Koordinate | Koordinate | Bruto |
| | |zgornje vode| spodnje |potencial |
| | | (m.n.m.) | vode | (kW) |
| | | | (m.n.m.) | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mlečni potok |Tolmin | 595,00| 575,00| 6|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Zapajliška |Tolmin | 690,00| 575,00| 23|
|grapa | | –| 575,00| |
|Mlečni potok | | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Plaščak |Tolmin | 248,00| 196,00| 36|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja |Mislinja | 845,00| 730,00| 745|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja |Mislinja | 692,00| 642,00| 467|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja |Mislinja | 610,00| 597,00| 128|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja |Mislinja | 580,30| 568,00| 121|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Plešiščica |Lovrenc na | 640,00| 600,00| 78|
| |Pohorju | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Črni potok |Ribnica na | 818,00| 798,00| 25|
| |Pohorju | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Vuhredščica |Radlje ob | 430,00| 419,00| 97|
| |Dravi | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Vuhredščica |Radlje ob | 328,00| 319,00| 97|
| |Dravi | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Požarnica |Vuzenica | 462,00| 444,00| 18|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Požarnica |Vuzenica | 397,00| 385,00| 18|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Bistrica |Muta | 356,50| 352,50| 39|
|(Muta) | | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica |Zreče | 840,50| 778,00| 245|
| |(50 %) | | | |
| |Sl. | | | |
| |Bistrica | | | |
| |(50 %) | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica |Zreče | 752,60| 607,60| 960|
| |(14 %) | | | |
| |Oplotnica | | | |
| |(36 %) | | | |
| |Sl. | | | |
| |Bistrica | | | |
| |(50 %) | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica |Oplotnica | 607,60| 600,00| 50|
| |(50 %) | | | |
| |Sl. | | | |
| |Bistrica | | | |
| |(50 %) | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica |Oplotnica | 545,00| 433,00| 769|
| |(50 %) | | | |
| |Sl. | | | |
| |Bistrica | | | |
| |(50 %) | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Dravinja |Videm | 222,65| 220,15| 211|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Poljanska |Gorenja vas| 410,00| 406,00| 232|
|Sora |- Poljane | | | |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2007/5
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2511-0127
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r. Predsednik