Legislator Case Law & Legislation
URED4494 SI

Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

2 Articles / Provisions · Slovenia
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (2 Articles)

Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest | 2007-04-11

1. člen

V Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05 in 9/06) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest | 2007-04-11

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-10/2007/6

Ljubljana, dne 29. marca 2007

EVA 2007-2311-0094

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r. Predsednik

PRILOGA

Priloga 2 : Razdelilnik sredstev pristojbin za vzdrževanje

gozdnih cest

-------------------------------------------+------------------

Občina | %

-------------------------------------------+------------------

AJDOVŠČINA | 1,504

APAČE | 0,243

BELTINCI | 0,063

BISTRICA OB SOTLI | 0,084

BLED | 0,533

BLOKE | 0,346

BOHINJ | 1,829

BOROVNICA | 0,240

BOVEC | 0,665

BRASLOVČE | 0,277

BRDA | 0,084

BREZOVICA | 0,421

BREŽICE | 0,468

CANKOVA | 0,054

CELJE | 0,114

CERKLJE NA GORENJSKEM | 0,253

CERKNICA | 1,514

CERKNO | 0,367

CERKVENJAK | 0,015

CIRKULANE | 0,019

ČRENŠOVCI | 0,098

ČRNA NA KOROŠKEM | 2,488

ČRNOMELJ | 1,429

DESTRNIK | 0,017

DIVAČA | 0,613

DOBJE | 0,043

DOBREPOLJE | 0,654

DOBRNA | 0,166

DOBROVA - POLHOV GRADE | 0,251

DOBROVNIK | 0,078

DOL PRI LJUBLJANI | 0,056

DOLENJSKE TOPLICE | 1,349

DOMŽALE | 0,184

DRAVOGRAD | 1,552

DUPLEK | 0,033

GORENJA VAS - POLJANE | 0,772

GORJE | 1,846

GORNJA RADGONA | 0,409

GORNJI GRAD | 0,847

GORNJI PETROVCI | 0,346

GRAD | 0,078

GROSUPLJE | 0,626

HOČE - SLIVNICA | 0,108

HODOŠ | 0,084

HORJUL | 0,096

HRASTNIK | 0,129

HRPELJE - KOZINA | 0,473

IDRIJA | 2,875

IG | 0,602

ILIRSKA BISTRICA | 3,273

IVANČNA GORICA | 0,745

JESENICE | 0,378

JEZERSKO | 0,663

JURŠINCI | 0,011

KAMNIK | 1,338

KANAL | 0,678

KIDRIČEVO | 0,008

KOBARID | 0,558

KOBILJE | 0,068

KOČEVJE | 6,014

KOMEN | 0,175

KOMENDA | 0,084

KOPER | 0,176

KOSTANJEVICA | 0,298

KOSTEL | 0,302

KOZJE | 0,491

KRANJ | 0,593

KRANJSKA GORA | 1,133

KRIŽEVCI | 0,080

KRŠKO | 0,955

KUNGOTA | 0,158

KUZMA | 0,083

LAŠKO | 1,030

LENART | 0,033

LENDAVA | 0,257

LITIJA | 0,685

LJUBLJANA | 0,340

LJUBNO OB SAVINJI | 0,732

LJUTOMER | 0,172

LOGATEC | 2,016

LOŠKA DOLINA | 1,323

LOŠKI POTOK | 1,577

LOVRENC NA POHORJU | 1,108

LUČE | 0,581

LUKOVICA | 0,294

MAJŠPERK | 0,222

MAKOLE | 0,072

MARIBOR | 0,521

MEDVODE | 0,034

MENGEŠ | 0,091

METLIKA | 0,179

MEŽICA | 0,323

MIREN - KOSTANJEVICA | 0,086

MIRNA PEČ | 0,095

MISLINJA | 1,739

MOKRONOG - TREBELNO | 0,376

MORAVČE | 0,180

MORAVSKE TOPLICE | 0,245

MOZIRJE | 0,428

MURSKA SOBOTA | 0,058

MUTA | 0,297

NAKLO | 0,141

NAZARJE | 0,455

NOVA GORICA | 1,415

NOVO MESTO | 0,666

OPLOTNICA | 0,017

ORMOŽ | 0,072

OSILNICA | 0,086

PESNICA | 0,022

PIVKA | 1,886

PODČETRTEK | 0,297

PODLEHNIK | 0,126

PODVELKA | 1,210

POLJČANE | 0,126

POLZELA | 0,142

POSTOJNA | 1,696

PREBOLD | 0,212

PREDDVOR | 0,323

PREVALJE | 0,675

PTUJ | 0,026

PUCONCI | 0,344

RAČE-FRAM | 0,033

RADEČE | 0,321

RADENCI | 0,139

RADLJE OB DRAVI | 1,124

RADOVLJICA | 0,637

RAVNE NA KOROŠKEM | 0,729

RAZKRIŽJE | 0,015

REČICA OB SAVINJI | 0,176

RENČE - VOGRSKO | 0,038

RIBNICA | 1,233

RIBNICA NA POHORJU | 0,883

ROGAŠEVCI | 0,102

ROGAŠKA SLATINA | 0,256

ROGATEC | 0,482

RUŠE | 0,811

SELNICA OB DRAVI | 0,462

SEMIČ | 1,271

SEVNICA | 1,362

SEŽANA | 0,392

SLOVENJ GRADEC | 2,318

SLOVENSKA BISTRICA | 0,527

SLOVENSKE KONJICE | 0,255

SODRAŽICA | 0,367

SOLČAVA | 0,305

SREDIŠČE OB DRAVI | 0,069

STRAŽA PRI NOVEM MESTU | 0,092

SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 0,018

SVETA ANA | 0,028

SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH | 0,012

SVETI JURIJ | 0,278

SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | 0,021

SVETI TOMAŽ | 0,031

ŠALOVCI | 0,330

ŠEMPETER - VRTOJBA | 0,034

ŠENČUR | 0,202

ŠENTILJ | 0,121

ŠENTJERNEJ | 0,237

ŠENTJUR PRI CELJU | 0,722

ŠENTRUPERT | 0,131

ŠKOCJAN | 0,114

ŠKOFJA LOKA | 0,418

ŠKOFLJICA | 0,103

ŠMARJE PRI JELŠAH | 0,342

ŠMARJEŠKE TOPLICE | 0,008

ŠMARTNO OB PAKI | 0,039

ŠMARTNO PRI LITIJII | 0,160

ŠOŠTANJ | 0,463

ŠTORE | 0,098

TABOR | 0,180

TIŠINA | 0,112

TOLMIN | 0,979

TRBOVLJE | 0,117

TREBNJE | 0,488

TRNOVSKA VAS | 0,006

TRZIN | 0,041

TRŽIČ | 1,122

TURNIŠČE | 0,028

VELENJE | 0,226

VELIKA POLANA | 0,082

VELIKE LAŠČE | 0,634

VERŽEJ | 0,049

VIDEM PRI PTUJU | 0,041

VIPAVA | 0,502

VITANJE | 0,633

VODICE | 0,121

VOJNIK | 0,089

VRANSKO | 0,366

VRHNIKA | 0,709

VUZENICA | 0,736

ZAGORJE OB SAVI | 0,459

ZAVRČ | 0,020

ZREČE | 0,589

ŽALEC | 0,343

ŽELEZNIKI | 1,029

ŽETALE | 0,206

ŽIRI | 0,167

ŽIROVNICA | 0,195

ŽUŽEMBERK | 0,734

-------------------------------------------+------------------

Skupaj | 100,000

-------------------------------------------+------------------

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →