Legislator Case Law & Legislation
PRAV7622 SI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

19 Articles / Provisions · Slovenia
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Articles)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

1. člen

V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04) se v 3. členu v prvi alinei tretjega odstavka črta besedilo »ali posege v naravo«.

V drugi alinei tretjega odstavka se besedilo »izda okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za poseg v naravo in dovoljenje po drugih predpisih« nadomesti z besedilom »dovoli ali zavrne izvedbo posega v naravo«.

Črta se prvi osmi odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

2. člen

V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi

»(3) Plani iz prejšnjega odstavka so tudi plani, s katerimi se zaradi izvajanja posegov v naravo, za katere je v skladu s predpisom o vrstah objektov treba pridobiti gradbeno dovoljenje, določajo območja določitve namenske rabe prostora.«.

Sedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

3. člen

Črta se 12. člen.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

4. člen

V 13. členu se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

5. člen

V 14. členu se beseda »Predlog« nadomesti z besedo »Osnutek«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

6. člen

V napovednem stavku 18. člena se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka«.

V 2. točki se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

7. člen

Črta se 28. člen.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

8. člen

Črta se 33. člen.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

9. člen

Črta se 37. člen.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

10. člen

V 39. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi

»– naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki niso posegi v naravo z vplivi na okolje;«.

V tretji alinei se črta podpičje in doda beseda »ali«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi

»(2) Če je v primerih iz prejšnjega odstavka izdano okoljevarstveno soglasje se šteje, da je izdano tudi naravovarstveno soglasje.«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

11. člen

V naslovu 40. člena se črta besedilo »I. in II. stopnje«.

Črta se prvi odstavek.

V sedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »Podlage za odločanje na I. in II. stopnji presoje sprejemljivosti so« nadomesti z besedilom »V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja so podlage za odločanje«.

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.

V sedanjem petem odstavku, ki postane novi četrti odstavek, se pred besedo »oceno« vstavi beseda »svojo«.

V sedanjem šestem odstavku, ki postane novi peti odstavek, se beseda »se« nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Sedanji sedmi odstavek postane novi šesti odstavek.

Črta se osmi odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

12. člen

V sedmem odstavku 41. člena se besedi »javnega interesa« nadomestita z besedama »javne koristi«.

Črta se deseti odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

13. člen

V prvem odstavku 42. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom »ugotovi, če«.

V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.

V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«

V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedo »ministrstvo«.

Črta se sedmi odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

14. člen

V prvem odstavku 43. člena se za rimsko številko »I.« vstavi besedilo »in II.«.

V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.

V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.

V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »pristojna upravna enota na podlagi pozitivnega mnenja«.

Črta se sedmi odstavek.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

15. člen

V prvem odstavku 44. člena se besedilo »sprejme odločitev, da« nadomesti z besedilom «ugotovi, če«.

V drugem odstavku se besedilo »na I. in II. stopnji« nadomesti z besedilom »v postopku«.

V četrtem odstavku se besedilo »upoštevajo določbe petega odstavka 40.« nadomesti z besedilom »smiselno uporabijo določbe 11., 17., 18. in 27.«.

V petem odstavku se beseda »se« nadomesti z besedilom »za izdajo dovoljenja pristojni upravni organ«.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

16. člen

V prilogi 2 se

– poglavje IV. nadomesti z novim poglavjem IV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje VI. nadomesti z novim poglavjem VI., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje VII. nadomesti z novim poglavjem VII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje XII. nadomesti z novim poglavjem XII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje XIII. nadomesti z novim poglavjem XIII., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje XIV. nadomesti z novim poglavjem XIV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika;

– poglavje XV. nadomesti z novim poglavjem XV., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in

– poglavje XVI. nadomesti z novim poglavjem XVI., ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

17. člen

V pravilniku se priloga 10 nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

18. člen

Za postopke presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04) in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se določbe tega pravilnika ne uporabljajo.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | 2006-05-24

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-22/2006

Ljubljana, dne 14. aprila 2006

EVA 2006-2511-0094

Janez Podobnik l.r. Minister za okolje in prostor

Priloga 1

PRILOGA 2

POGLAVJE IV.

POSEBNA OBMOČJA

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|POSEG V NARAVO | FIZIČNO |OPOMBA| OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE |

| |PREKRIVANJE | |NEPOSREDNEGA| VPLIV |DALJINSKEGA|

| | | |VPLIVA (v m)| | VPLIVA (v |

| | | | | | m) |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|Gradnja novega |VSE SKUPINE | 0 | 20 | 0 | 0 |

|ali | | | | | |

|rekonstrukcija | | | | | |

|nakupovalnega | | | | | |

|središča, | | | | | |

|sejmišča in | | | | | |

|drugega | | | | | |

|podobnega | | | | | |

|objekta | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|Gradnja ali |VSE SKUPINE | 0 | 50 | belorepec, | 250 |

|razširitev | | | | planinski | |

|turističnega | | | | orel, | |

|kompleksa | | | | koconoge | |

|(primeroma | | | | kure, | |

|zimskošportna | | | | kozača, | |

|središča, | | | | vodne ptice | |

|turistična | | | | | |

|naselja, večja | | | | | |

|kopališča z | | | | | |

|infrastrukturo, | | | | | |

|čolnarne z | | | | | |

|infrastrukturo, | | | | | |

|bungalovi, | | | | | |

|apartmaji) | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|Gradnja nove |VSE SKUPINE | 0 | 20 | 0 | 0 |

|stanovanjske ali | | | | | |

|nestanovanjske | | | | | |

|stavbe z vrtom, | | | | | |

|dvoriščem ali | | | | | |

|brez, razen | | | | | |

|nestanovanjskih | | | | | |

|stavb iz | | | | | |

|Poglavja II. | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|Rekonstrukcija | sesalci | 0 | 0 | 0 | 0 |

|ali odstranitev |(netopirji),| | | | |

|stanovanjske ali | bela | | | | |

|nestanovanjske | štorklja | | | | |

|stavbe z vrtom, | | | | | |

|dvoriščem ali | | | | | |

|brez, razen | | | | | |

|nestanovanjskih | | | | | |

|stavb iz | | | | | |

|Poglavja II. | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

|Postavitev | 0 | 0 | 0 | sesalci | 100 |

|objektov javne | | | |(netopirji), | |

|razsvetljave in | | | | metulji, | |

|postavitev | | | | hrošči | |

|razsvetljave | | | | | |

|stavb | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+------------+------+------------+-------------+-----------+

Priloga 1

PRILOGA 2

POGLAVJE VI.

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|POSEG V NARAVO | FIZIČNO | OPOMBA |OBMOČJE| DALJINSKI VPLIV|OBMOČJE|

| | PREKRIVANJE | | NEPOS-| |DALJIN-|

| | | |REDNEGA| | SKEGA |

| | | | VPLIVA| | VPLIVA|

| | | | (v m) | | (v m) |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja ali | VSE SKUPINE | 0 | 50 | belorepec, | 250 |

|razširitev | | | | planinski orel,| |

|objekta za | | | | koconoge kure, | |

|šport, | | | | kozača, vodne | |

|rekreacijo ali | | | | ptice | |

|prosti čas | | | | | |

|(primeroma | | | | | |

|nogometnega | | | | | |

|stadiona, | | | | | |

|športne | | | | | |

|površine s trdo| | | | | |

|podlago, | | | | | |

|vodnega zajetja| | | | | |

|za smučišče, | | | | | |

|smučarske | | | | | |

|vlečnice,...) | | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja | vodne ptice, | 0 | 10 | enako kot v | 20 |

|objektov za | črna štorklja; | | | stolpcu fizično| |

|obratovanje | stoječe vode, | | | prekrivanje | |

|čolnarne ali | tekoče vode, | | | | |

|naravnega | mokrotna | | | | |

|kopališča v | travišča pod | | | | |

|vodotokih, | gozdno mejo, | | | | |

|stoječih vodah | obrečni in | | | | |

|in morju | barjanski | | | | |

| | gozdovi, | | | | |

| | mehkužci, | | | | |

| |metulji, hrošči,| | | | |

| | plazilci, | | | | |

| | cvetnice in | | | | |

| | praprotnice, | | | | |

| | sesalci (bober | | | | |

| |in vidra), raki,| | | | |

| |ribe in piškurji| | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Ureditev | sršenar, | 0 | 50 | belorepec, | 250 |

|površine za | planinski orel,| | | planinski orel,| |

|smučišče | koconoge kure, | | | koconoge kure, | |

| | gozdne ptice, | | | kozača | |

| | preostali | | | | |

| | gozdovi, suha | | | | |

| | travišča pod | | | | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | travišča in | | | | |

| | skalovja nad | | | | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | grmišča, | | | | |

| |metulji, hrošči,| | | | |

| | plazilci, | | | | |

| | sesalci (velike| | | | |

| |zveri), cvetnice| | | | |

| | in praprotnice,| | | | |

| | mahovi | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja | VSE SKUPINE | 0 | 20 | 0 | 0 |

|nestanovanjske | | | | | |

|stavbe, razen | | | | | |

|nestanovanjskih| | | | | |

|stavb iz | | | | | |

|Poglavja II. | | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Rekonstrukcija | sesalci | 0 | 0 | 0 | 0 |

|nestanovanjske | (netopirji), | | | | |

|stavbe, razen | bela štorklja | | | | |

|nestanovanjskih| | | | | |

|stavb iz | | | | | |

|Poglavja II. | | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja | VSE SKUPINE | 0 | 20 | koconoge kure, | 50 |

|kolesarske ali | | | | belorepec, | |

|jahalne poti | | | | planinski orel,| |

| | | | | mali klinkač, | |

| | | | | velike zveri | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Postavitev | črna štorklja, | 0 | 10 | vodne ptice, | 25 |

|pomolov, | vodne ptice, | | | črna štorklja),| |

|stojišč in | stoječe vode, | | | sesalci (bober | |

|drugih objektov| morski in | | | in vidra) | |

|za izvajanje |obmorski, tekoče| | | | |

|športnega |vode, obrečni in| | | | |

|ribolova | barjanski | | | | |

| | gozdovi, | | | | |

| | mehkužci, ribe | | | | |

| | in piškurji, | | | | |

| |hrošči, cvetnice| | | | |

| | in praprotnice,| | | | |

| | metulji, | | | | |

| | mehkužci, | | | | |

| | plazilci | | | | |

| | (sklednica), | | | | |

| | sesalci (bober | | | | |

| | in vidra) | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Ureditev poti | vodne ptice, | 0 | 10 | vodne ptice, | 25 |

|za sprehajalce | črna štorklja; | | | črna štorklja; | |

|na obstoječi | obrečni in | | | obrečni in | |

|poti na obrežju| barjanski | | | barjanski | |

|voda | gozdovi, barja,| | | gozdovi, barja,| |

| | mehkužci, | | | mehkužci, | |

| | metulji, kačji | | | metulji, kačji | |

| | pastirji, | | | pastirji, | |

| | plazilci | | | plazilci | |

| | (sklednica), | | | (sklednica), | |

| | sesalci (bober | | | sesalci (bober | |

| | in vidra), | | | in vidra), | |

| | cvetnice in | | | cvetnice in | |

| | praprotnice | | | praprotnice | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja nove | vodne ptice, | 0 | 25 | vodne ptice, | 100 |

|javne poti za | črna štorklja; | | | črna štorklja; | |

|sprehajalce na | obrečni in | | | obrečni in | |

|obrežju voda | barjanski | | | barjanski | |

| | gozdovi, barja,| | | gozdovi, barja,| |

| | obrečni in | | | mehkužci, | |

| | barjanski | | | metulji, kačji | |

| | gozdovi, barja,| | | pastirji, | |

| | mehkužci, | | | plazilci | |

| | metulji, kačji | | | (sklednica), | |

| | pastirji, | | | sesalci (bober | |

| | plazilci | | | in vidra), | |

| | (sklednica), | | | cvetnice in | |

| | sesalci (bober | | | praprotnice | |

| | in vidra), | | | | |

| | cvetnice in | | | | |

| | praprotnice | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja nove | vse skupine | če poteka| 10 | belorepec, | 50 |

|javne poti | | po | | planinski orel,| |

|(učne ali | |obstoječih| | koconoge kure, | |

|sprehajalne) | | poteh ali| | kozača, vodne | |

| | |kolovozih,| | ptice | |

| | |presoja ni| | | |

| | | potrebna | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Postavitev nove| planinski orel,| 0 | 10 | belorepec, | 50 |

|ali podaljšanje| koconoge kure, | | | planinski orel,| |

|obstoječe | preostali | | | koconoge kure, | |

|tekaške proge | gozdovi, | | | kozača | |

|(vključno s |metulji, hrošči,| | | | |

|spremembo | sesalci (velike| | | | |

|trase) | zveri), mahovi,| | | | |

| | praprotnice in | | | | |

| | semenke | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Postavitev | planinski orel,| 0 | 10 | planinski orel,| 150 |

|novih plezalnih| sokol selec, | | | sokol selec, | |

|smeri in | velika uharica,| | | velika uharica,| |

|plezalnih |slegur, travišča| | | slegur, sesalci| |

|vrtcev | in skalovja nad| | | (netopirji) | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | skalovja pod | | | | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | sesalci | | | | |

| | (netopirji), | | | | |

| | mehkužci, | | | | |

| | metulji, | | | | |

| | cvetnice in | | | | |

| | praprotnice, | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Ureditev novih | bela štorklja, | 0 | 10 | bela štorklja, | 250 |

|vzletišč za | črna štorklja, | | | črna štorklja, | |

|modele letal, | ujede, koconoge| | | ujede, koconoge| |

|motorne zmaje, | kure, veliki | | | kure, kotorna, | |

|balone |škurh, morski in| | | slegur, kozica,| |

| | obmorski, suha | | | veliki škurh | |

| | travišča pod | | | | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | mokrotna | | | | |

| | travišča pod | | | | |

| | gozdno mejo, | | | | |

| | mezofilna | | | | |

| |travišča, barja;| | | | |

| | mehkužci, ribe | | | | |

| | in piškurji, | | | | |

| | metulji, | | | | |

| | plazilci, | | | | |

| | cvetnice in | | | | |

| | praprotnice, | | | | |

| | mahovi | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Gradnja | vodne ptice, | 0 | 10 | enako kot v | 20 |

|objektov za | morski in | | | stolpcu fizično| |

|obratovanje | obmorski | | | prekrivanje | |

|marine | habitatni tipi,| | | | |

| | ribe in | | | | |

| | piškurji, | | | | |

| | mehkužci | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Ureditev in | VSE SKUPINE | 0 | 10 | VSE SKUPINE | 50 |

|uporaba | | | | | |

|prostora za | | | | | |

|taborjenje | | | | | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

|Odpiranje jam | jame, sesalci | 0 | 0 | jame, sesalci | 500 |

|za turistični | (netopirji), | | | (netopirji), | |

|obisk | hrošči | | | hrošči | |

| |(drobnovratnik),| | |(drobnovratnik),| |

| | mehkužci | | | mehkužci | |

| | (kongerija), | | | (kongerija), | |

| | dvoživke | | | dvoživke | |

| | (človeška | | | (človeška | |

| | ribica) | | | ribica) | |

| | | | | | |

+---------------+----------------+----------+-------+----------------+-------+

Priloga 1

PRILOGA 2

POGLAVJE VII.

OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|POSEG V NARAVO | FIZIČNO | OPOMBA |OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE |

| |PREKRIVANJE| | NEPOS- | VPLIV |DALJINSKEGA |

| | | |REDNEGA | |VPLIVA (v m)|

| | | | VPLIVA | | |

| | | | (v m) | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja avtoceste|VSE SKUPINE| Obm. | 1000 | enako kot | enako kot |

|ali hitre ceste | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

| | | vpliva | | fizično |neposrednega|

| | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

| | | dalj. vpl. | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja glavne |VSE SKUPINE| Obm. | 500 | enako kot | enako kot |

|ali regionalne | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

|ceste | | vpliva | | fizično |neposrednega|

| | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

| | | dalj. vpl. | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja |VSE SKUPINE| 0 | 20 |enako kot v| 100 |

|nekategorizirane | | | | stolpcu | |

|ali lokalne ceste| | | | fizično | |

| | | | |prekrivanje| |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Razširitev cestne|VSE SKUPINE| Obm. | 500 | enako kot | enako kot |

|povezave | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

|(dograditev | | vpliva | | fizično |neposrednega|

|cestnega pasu) | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

|ali | | dalj. vpl. | | | |

|prekategorizacija| | | | | |

|glavne ali | | | | | |

|regionalne ceste | | | | | |

|v hitro cesto ali| | | | | |

|avtocesto | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Razširitev cestne|VSE SKUPINE| 0 | 20 |enako kot v| 50 |

|povezave s | | | | stolpcu | |

|prekategorizacijo| | | | fizično | |

|lokalne ali | | | |prekrivanje| |

|nekategorizirane | | | | | |

|ceste v glavno | | | | | |

|ali regionalno | | | | | |

|cesto | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja |VSE SKUPINE| Obm. | 100 |enako kot v| enako kot |

|spremljajoče | |neposrednega| | stolpcu | obm. |

|cestne | | vpliva | | fizično |neposrednega|

|infrastrukture | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

|(parkirišča, | | dalj. vpl. | | | |

|počivališča) | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja |VSE SKUPINE| Obm. | 500 | enako kot | enako kot |

|železniške | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

|povezave | | vpliva | | fizično |neposrednega|

| | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

| | | dalj. vpl. | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Razširitev |VSE SKUPINE| Obm. | 250 | enako kot | enako kot |

|železniške | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

|povezave | | vpliva | | fizično |neposrednega|

| | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

| | | dalj. vpl. | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja |VSE SKUPINE| Obm. | 100 |enako kot v| enako kot |

|spremljajoče | |neposrednega| | stolpcu | obm. |

|železniške | | vpliva | | fizično |neposrednega|

|infrastrukture | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

|(železniške | | dalj. vpl. | | | |

|postaje, | | | | | |

|skladišča, | | | | | |

|terminali itd.) | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Ureditev ali |VSE SKUPINE| 0 | 20 | koconoge | 50 |

|razširitev | | | | kure, | |

|kolesarske poti | | | |belorepec, | |

| | | | | planinski | |

| | | | |orel, mali | |

| | | | | klinkač, | |

| | | | | sesalci | |

| | | | | (velike | |

| | | | | zveri) | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja mostu ali|vodne ptice| Obm. | 500 | enako kot | enako kot |

|viadukta | |neposrednega| | v stolpcu | obm. |

| | | vpliva | | fizično |neposrednega|

| | | zajema obm.| |prekrivanje| vpliva |

| | | dalj. vpl. | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja predora | jame | 0 | 20 | 0 | 0 |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Razširitev cestne|VSE SKUPINE| 0 | 20 |enako kot v| 50 |

|povezave s | | | | stolpcu | |

|prekategorizacijo| | | | fizično | |

|lokalne ali | | | |prekrivanje| |

|nekategorizirane | | | | | |

|ceste v glavno | | | | | |

|ali regionalno | | | | | |

|cesto | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja nove |VSE SKUPINE| 0 | 20 | 0 | 0 |

|nestanovanjske | | | | | |

|stavbe, razen | | | | | |

|nestanovanjskih | | | | | |

|stavb iz Poglavja| | | | | |

|II. | | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Zasajevanje |VSE SKUPINE| 0 | 0 | 0 | 0 |

|plantaž grmovnih | | | | | |

|in drevesnih vrst| | | | | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja ali |VSE SKUPINE| 0 | 50 | ptice, | 500 |

|rekonstrukcija | | | |netopirji, | |

|helioporta | | | | sesalci | |

| | | | | (velike | |

| | | | | zveri) | |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

|Gradnja ali |VSE SKUPINE| 0 | 100 | ptice, | 1000 m |

|rekonstrukcija | | | |netopirji, | pravokotno |

|letališča, ali | | | | sesalci |od koridorja|

|prekvalifikacija | | | | (velike |vzletanja in|

|letališča v | | | | zveri) | 5000 m v |

|letališče za | | | | | smeri |

|mednarodni promet| | | | | koridorja |

| | | | | | vzletanja |

| | | | | | |

+-----------------+-----------+------------+--------+-----------+------------+

Priloga 1

PRILOGA 2

POGLAVJE XII.

OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+

|POSEG V NARAVO| FIZIČNO | OPOMBA | OBMOČJE | DALJINSKI | OBMOČJE |

| | PREKRIVANJE| |NEPOSREDNEGA| VPLIV |DALJINSKEGA|

| | | |VPLIVA (v m)| | VPLIVA (v |

| | | | | | m) |

| | | | | | |

+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+

|Gradnja |vodne ptice,| za | 0 | 0 | 0 |

|ribogojnice | črna | izvajanje | | | |

| | štorklja, |dejavnosti,| | | |

| | stoječe |je potrebna| | | |

| |vode, tekoče| koncesija | | | |

| | vode, ribe | | | | |

| |in piškurji,| | | | |

| | raki, | | | | |

| | dvoživke, | | | | |

| | kačji | | | | |

| | pastirji, | | | | |

| | plazilci | | | | |

| | (sklednica)| | | | |

| | | | | | |

+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+

|Izgradnja ali |vodne ptice,| 0 | 10 |vodne ptice,| 50 |

|razširitev | črna | | | črna | |

|pristajališča | štorklja, | | | štorklja, | |

|ali privezov | morski in | | | sesalci | |

|za ladje | obmorski, | | | (bober in | |

|oziroma čolne | stoječe | | | vidra) | |

| |vode, tekoče| | | | |

| | vode, | | | | |

| | obrečni in | | | | |

| | barjanski | | | | |

| | gozdovi; | | | | |

| | mehkužci, | | | | |

| | ribe in | | | | |

| | piškurji, | | | | |

| | sesalci | | | | |

| | (bober in | | | | |

| | vidra), | | | | |

| | raki, | | | | |

| | plazilci | | | | |

| |(sklednica),| | | | |

| | cvetnice in| | | | |

| |praprotnice,| | | | |

| | metulji | | | | |

| | | | | | |

+--------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+

|Redčenje ali |vodne ptice,| 0 | 20 | 0 | 0 |

|odstranjevanje| črna | | | | |

|obrežne | štorklja, | | | | |

|vegetacije | pisana | | | | |

| | penica, | | | | |

| | stoječe | | | | |

| |vode, tekoče| | | | |

| | vode, | | | | |

| | obrečni in | | | | |

| | barjanski | | | | |

| | gozdovi, | | | | |

| | raki, kačji| | | | |

| | pastirji, | | | | |

| | hrošči | | | | |

| | (Carabus | | | | |

| | variolosus,| | | | |

| | Graphoderus| | | | |

| |bilineatus),| | | | |

| | ribe in | | | | |

| | piškurji, | | | | |

| | dvoživke, | | | | |

