Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
Statutory Text (4 Articles)
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03) se v drugi alinei drugega odstavka 152. člena za besedami »glede na prerez« doda naslednja formula
2. člen
Prvi odstavek 210. člena se spremeni tako, da se glasi
»Do dovoljene vrednosti koncentracije metana, določene v rudarskih predpisih, lahko obratujejo vse električne naprave, navedene v prejšnjem členu.«.
3. člen
V prilogi A se tabela št. 4 nadomesti z naslednjo tabelo
»
---------------------------------------------------------------
Iv (a) 1,5 s 0,8 s 0,4 s 0,2 s 0,1 s
---------------------------------------------------------------
2 7,2 7,8 8,5 9,4 11,0
4 17,0 19,0 23,0 25,0 28,0
6 24,0 32,0 35,0 40,0 46,0
10 45,0 51,0 57,0 66,0 78,0
15 85,0 95,0 115,0 130,0 145,0
20 115,0 135,0 145,0 175,0 195,0
25 150,0 170,0 190,0 225,0 250,0
32 160,0 215,0 245,0 275,0 325,0
35 190,0 220,0 250,0 280,0 330,0
36 210,0 225,0 255,0 285,0 335,0
40 260,0 245,0 275,0 305,0 355,0
50 295,0 325,0 365,0 420,0 465,0
63 400,0 450,0 515,0 570,0 650,0
80 510,0 565,0 625,0 700,0 800,0
100 660,0 740,0 840,0 950,0 1150,0
125 850,0 935,0 1.100,0 1.250,0 1450,0
160 1.150,0 1.300,0 1.450,0 1.700,0 1900,0
200 1.500,0 1.700,0 1.850,0 2.250,0 2550,0
225 1.700,0 1.750,0 2.200,0 2.500,0 2900,0
250 1.900,0 2.200,0 2.500,0 2.800,0 3150,0
280 2.150,0 2.400,0 2.800,0 3.100,0 3500,0
300 2.300,0 2.600,0 3.100,0 3.500,0 4000,0
315 2.600,0 2.900,0 3.400,0 3.850,0 4450,0
355 3.000,0 3.400,0 4.000,0 4.500,0 5000,0
400 3.350,0 3.800,0 4.500,0 5.200,0 5800,0
425 3.700,0 4.100,0 4.700,0 5.500,0 6200,0
450 4.000,0 4.500,0 5.200,0 6.000,0 7000,0
500 4.500,0 5.200,0 5.850,0 6.900,0 8000,0
560 5.100,0 6.000,0 7.000,0 8.200,0 10000,0
630 6.000,0 7.000,0 8.500,0 10.000,0 12450,0
710 7.000,0 8.000,0 9.500,0 12.000,0 14000,0
800 7.900,0 9.200,0 11.000,0 13.000,0 15000,0
900 9.000,0 11.000,0 13.000,0 15.000,0 17500,0
1000 10.500,0 12.500,0 14.500,0 17.500,0 20000,0
---------------------------------------------------------------
«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-03-23/01
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0007
mag. Janez Kopač l. r. Minister za okolje, prostor in energijo Soglašam! dr. Vlado Dimovski l. r. Minister za delo, družino in socialne zadeve