HOTĂRÂRE nr. 864 din 13 august 2008
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Articles)
(1) Se aprobă alocarea sumei de 16.685 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ şi Suceava, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008, conform prevederilor Programului de reparare/ reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2008, cu modificările ulterioare, în vederea finanţării acţiunilor privind reabilitarea, demolarea şi reconstruirea locuinţelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) constau în
a) lucrări de demolare şi reconstruire a locuinţelor distruse;
b) lucrări de reabilitare a locuinţelor cu avarii la sistemul structural care pot fi reparate fără a pune în pericol rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor;
c) transportul materialelor principale de construcţii achiziţionate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de la depozitele nominalizate de instituţia prefectului şi de autorităţile administraţiei publice locale la punctele de lucru.
SITUAŢIA
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe
Nr. crt Unităţile administrativ-teritoriale Nr. locuinţe ce se vor reconstrui Nr. locuinţe ce se vor reabilita Suma alocată (mii lei)
JUDEŢUL BACĂU
1 Comuna Buhoci 3 2 40,0
2 Comuna Filipeşti 2 0 20,0
3 Comuna Letea Veche 8 0 80,0
4 Comuna Prăjeşti 4 4 60,0
5 Comuna Săuceşti 332 73 3.685,0
6 Comuna Tamaşi 1 0 10,0
TOTAL JUDEŢUL BACĂU 350 79 3.895,0
JUDEŢUL BOTOŞANI
1 Municipiul Botoşani 1 0 10,0
2 Comuna Coţuşca 5 0 50,0
3 Comuna Dersca 1 0 10,0
4 Comuna Hilişeu-Horia 8 0 80,0
5 Comuna Hudeşti 29 0 290,0
6 Comuna Mihăileni 1 0 10,0
7 Comuna Mitoc 1 1 15,0
8 Comuna Păltiniş 1 1 15,0
9 Comuna Rădăuţi-Prut 144 0 1.440,0
10 Comuna Ripiceni 5 0 50,0
11 Comuna Tudora 1 0 10,0
12 Comuna Vorona 4 0 40,0
TOTAL JUDEŢUL BOTOŞANI 201 2 2.020,0
JUDEŢUL IAŞI
1 Comuna Alexandru Ioan Cuza 3 7 65,0
2 Comuna Cepleniţa 1 0 10,0
3 Comuna Costeşti 1 3 25,0
4 Comuna Dagâţa 2 0 20,0
5 Comuna Hărmăneşti 1 0 10,0
6 Oraşul Hârlău 2 0 20,0
7 Comuna Ion Neculce 2 0 20,0
8 Comuna Lespezi 11 18 200,0
9 Comuna Mogoşeşti-Siret 14 0 140,0
10 Municipiul Paşcani 13 0 130,0
11 Comuna Răchiteni 37 28 510,0
12 Comuna Ruginoasa 2 2 30,0
13 Comuna Scobinţi 1 0 10,0
14 Comuna Stolniceni-Prăjescu 6 0 60,0
15 Oraşul Târgu Frumos 14 1 145,0
16 Comuna Ţibana 0 1 5,0
17 Comuna Ţibăneşti 7 1 75,0
18 Comuna Valea Seacă 9 4 110,0
19 Comuna Vânători 1 0 10,0
TOTAL JUDEŢUL IAŞI 127 65 1.595,0
JUDEŢUL MARAMUREŞ
1 Comuna Bistra 1 8 50,0
2 Comuna Bogdan Vodă 2 0 20,0
3 Comuna Leordina 1 1 15,0
4 Comuna Moisei 0 1 5,0
5 Comuna Onceşti 0 2 10,0
6 Comuna Petrova 5 0 50,0
7 Comuna Poienile de sub Munte 14 0 140,0
8 Comuna Repedea 10 0 100,0
9 Comuna Ruscova 1 2 20,0
10 Comuna Vişeu de Jos 1 0 10,0
11 Oraşul Vişeu de Sus 4 9 85,0
TOTAL JUDEŢUL MARAMUREŞ 39 23 505,0
JUDEŢUL NEAMŢ
1 Comuna Horia 3 0 30,0
2 Comuna Doljeşti 322 0 3.220,0
3 Comuna Gâdinţi 20 0 200,0
4 Comuna Icuşeşti 1 0 10,0
5 Comuna Ion Creangă 37 0 370,0
6 Comuna Sagna 1 0 10,0
7 Comuna Tămăşeni 255 3 2.565,0
TOTAL JUDEŢUL NEAMŢ 639 3 6.405,0
JUDEŢUL SUCEAVA
1 Comuna Arbore 23 0 230,0
2 Comuna Bălcăuţi 1 0 10,0
3 Comuna Berchişeşti 1 0 10,0
4 Comuna Bilca 4 4 60,0
5 Comuna Brodina 6 3 75,0
6 Comuna Cacica 2 0 20,0
7 Municipiul Câmpulung Moldovenesc 1 2 20,0
8 Comuna Ciprian Porumbescu 6 0 60,0
9 Comuna Cârlibaba 1 0 10,0
10 Comuna Comăneşti 4 12 100,0
11 Comuna Cornu Luncii 3 0 30,0
12 Oraşul Dolhasca 9 0 90,0
13 Comuna Dorneşti 14 4 160,0
14 Municipiul Fălticeni 3 0 30,0
15 Comuna Frătăuţii Noi 2 1 25,0
16 Comuna Frătăuţii Vechi 1 1 15,0
17 Comuna Grămeşti 2 0 20,0
18 Comuna Grăniceşti 1 0 10,0
19 Comuna Horodniceni 3 0 30,0
20 Comuna Iaslovăţ 4 0 40,0
21 Comuna Ipoteşti 1 0 10,0
22 Oraşul Liteni 3 1 35,0
23 Comuna Marginea 1 0 10,0
24 Oraşul Milişăuţi 3 0 30,0
25 Comuna Moara 2 0 20,0
26 Comuna Moldoviţa 15 2 160,0
27 Comuna Pătrăuţi 1 0 10,0
28 Comuna Poieni-Solca 2 0 20,0
29 Comuna Putna 4 6 70,0
30 Municipiul Rădăuţi 1 4 30,0
31 Comuna Satu Mare 14 0 140,0
32 Oraşul Siret 1 0 10,0
33 Oraşul Solca 0 1 5,0
34 Comuna Straja 1 0 10,0
35 Comuna Stroieşti 5 0 50,0
36 Comuna Suceviţa 5 2 60,0
37 Comuna Şcheia 1 0 10,0
38 Comuna Todireşti 13 9 175,0
39 Comuna Ulma 11 0 110,0
40 Comuna Valea Moldovei 7 0 70,0
41 Comuna Vama 2 4 40,0
42 Comuna Vereşti 1 0 10,0
43 Comuna Vicovu de Jos 6 0 60,0
44 Oraşul Vicovu de Sus 2 3 35,0
45 Comuna Voitinel 4 0 40,0
TOTAL JUDEŢUL SUCEAVA 197 59 2.265,0
TOTAL GENERAL 1.553 231 16.685,0
-----------
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării acţiunilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 16.685 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile legale.
Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează
---------------
Ministrul dezvoltării,
lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 13 august 2008.
Nr. 864.
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) pct. 1 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.