CALCULATORUL nr. 1 din 11 iunie 1993
Statutory Text (1 Articles)
pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii începând cu luna iunie 1993
I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de lei
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
100 6 5 5.000 572 458 10.000 1.701 1.361
200 12 10 100 594 475 100 1.724 1.379
300 18 14 200 616 493 200 1.747 1.398
400 24 19 300 638 510 300 1.770 1.416
500 30 24 400 660 528 400 1.793 1.434
600 36 29 500 682 546 500 1.816 1.453
700 42 34 600 704 563 600 1.839 1.471
800 48 38 700 726 581 700 1.862 1.490
900 54 43 800 748 598 800 1.885 1.508
1.000 60 48 900 770 616 900 1.908 1.526
100 66 53 6.000 792 634 11.000 1.931 1.545
200 72 58 100 814 651 100 1.954 1.563
300 78 62 200 836 669 200 1.977 1.582
400 84 67 300 858 686 300 2.000 1.600
500 90 72 400 880 704 400 2.023 1.618
600 96 77 500 902 722 500 2.046 1.637
700 102 82 600 924 739 600 2.070 1.656
800 108 86 700 946 757 700 2.094 1.675
900 114 91 800 968 774 800 2.118 1.694
2.000 120 96 900 990 792 900 2.142 1.714
100 126 101 7.000 1.012 810 12.000 2.166 1.733
200 132 106 100 1.034 827 100 2.190 1.752
300 138 110 200 1.057 846 200 2.214 1.771
400 144 115 300 1.080 864 300 2.238 1.790
500 150 120 400 1.103 882 400 2.262 1.810
600 156 125 500 1.126 901 500 2.286 1.829
700 162 130 600 1.149 919 600 2.310 1.848
800 168 134 700 1.172 938 700 2.334 1.867
900 178 142 800 1.195 956 800 2.358 1.886
3.000 188 150 900 1.218 974 900 2.382 1.906
100 198 158 8.000 1.241 993 13.000 2.406 1.925
200 216 173 100 1.264 1.011 100 2.430 1.944
300 234 187 200 1.287 1.030 200 2.454 1.963
400 252 202 300 1.310 1.048 300 2.478 1.982
500 270 216 400 1.333 1.066 400 2.502 2.002
600 288 230 500 1.356 1.085 500 2.526 2.021
700 306 245 600 1.379 1.103 600 2.550 2.040
800 324 259 700 1.402 1.122 700 2.574 2.059
900 342 274 800 1.425 1.140 800 2.598 2.078
4.000 360 288 900 1.448 1.158 900 2.622 2.098
100 378 302 9.000 1.471 1.177 14.000 2.646 2.117
200 396 317 100 1.494 1.195 100 2.670 2.136
300 418 334 200 1.517 1.214 200 2.694 2.155
400 440 352 300 1.540 1.232 300 2.718 2.174
500 462 370 400 1.563 1.250 400 2.742 2.194
600 484 387 500 1.586 1.269 500 2.766 2.213
700 506 405 600 1.609 1.287 600 2.790 2.232
800 528 422 700 1.632 1.306 700 2.814 2.251
900 550 440 800 1.655 1.324 800 2.838 2.270
900 1.678 1.342 900 2.862 2.290
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
15.000 2.886 2.309 21.000 4.364 3.491 27.000 5.864 4.691
100 2.910 2.328 100 4.389 3.511 100 5.889 4.711
200 2.934 2.347 200 4.414 3.531 200 5.914 4.731
300 2.958 2.366 300 4.439 3.551 300 5.939 4.751
400 2.982 2.386 400 4.464 3.571 400 5.964 4.771
500 3.006 2.405 500 4.489 3.591 500 5.989 4.791
600 3.030 2.424 600 4.514 3.611 600 6.014 4.811
700 3.054 2.443 700 4.539 3.631 700 6.039 4.831
800 3.078 2.462 800 4.564 3.651 800 6.064 4.851
900 3.102 2.482 900 4.589 3.671 900 6.089 4.871
16.000 3.126 2.501 22.000 4.614 3.691 28.000 6.114 4.891
100 3.150 2.520 100 4.639 3.711 100 6.139 4.911
200 3.174 2.539 200 4.664 3.731 200 6.164 4.931
300 3.198 2.558 300 4.689 3.751 300 6.189 4.951
400 3.222 2.578 400 4.714 3.771 400 6.214 4.971
500 3.246 2.597 500 4.739 3.791 500 6.239 4.991
600 3.270 2.616 600 4.764 3.811 600 6.264 5.011
700 3.294 2.635 700 4.789 3.831 700 6.289 5.031
800 3.318 2.654 800 4.814 3.851 800 6.314 5.051
900 3.342 2.674 900 4.839 3.871 900 6.339 5.071
17.000 3.366 2.693 23.000 4.864 3.891 29.000 6.364 5.091
100 3.390 2.712 100 4.889 3.911 100 6.389 5.111
200 3.414 2.731 200 4.914 3.931 200 6.415 5.132
300 3.439 2.751 300 4.939 3.951 300 6.441 5.153
400 3.464 2.771 400 4.964 3.971 400 6.467 5.174
500 3.489 2.791 500 4.989 3.991 500 6.493 5.194
600 3.514 2.811 600 5.014 4.011 600 6.519 5.215
700 3.539 2.831 700 5.039 4.031 700 6.545 5.236
800 3.564 2.851 800 5.064 4.051 800 6.571 5.257
900 3.589 2.871 900 5.089 4.071 900 6.597 5.278
18.000 3.614 2.891 24.000 5.114 4.091 30.000 6.623 5.298
100 3.639 2.911 100 5.139 4.111 100 6.649 5.319
200 3.664 2.931 200 5.164 4.131 200 6.675 5.340
300 3.689 2.951 300 5.189 4.151 300 6.701 5.361
400 3.714 2.971 400 5.214 4.171 400 6.727 5.382
500 3.739 2.991 500 5.239 4.191 500 6.753 5.402
600 3.764 3.011 600 5.264 4.211 600 6.779 5.423
700 3.789 3.031 700 5.289 4.231 700 6.805 5.444
800 3.814 3.051 800 5.314 4.251 800 6.831 5.465
900 3.839 3.071 900 5.339 4.271 900 6.857 5.486
19.000 3.864 3.091 25.000 5.364 4.291 31.000 6.883 5.506
100 3.889 3.111 100 5.389 4.311 100 6.909 5.527
200 3.914 3.131 200 5.414 4.331 200 6.935 5.548
300 3.939 3.151 300 5.439 4.351 300 6.961 5.569
400 3.964 3.171 400 5.464 4.371 400 6.987 5.590
500 3.989 3.191 500 5.489 4.391 500 7.013 5.610
600 4.014 3.211 600 5.514 4.411 600 7.039 5.631
700 4.039 3.231 700 5.539 4.431 700 7.065 5.652
800 4.064 3.251 800 5.564 4.451 800 7.091 5.673
900 4.089 3.271 900 5.589 4.471 900 7.117 5.694
20.000 4.114 3.291 26.000 5.614 4.491 32.000 7.143 5.714
100 4.139 3.311 100 5.639 4.511 100 7.169 5.735
200 4.164 3.331 200 5.664 4.531 200 7.195 5.756
300 4.189 3.351 300 5.689 4.551 300 7.221 5.777
400 4.214 3.371 400 5.714 4.571 400 7.247 5.798
500 4.239 3.391 500 5.739 4.591 500 7.273 5.818
600 4.264 3.411 600 5.764 4.611 600 7.299 5.839
700 4.289 3.431 700 5.789 4.631 700 7.325 5.860
800 4.314 3.451 800 5.814 4.651 800 7.351 5.881
900 4.339 3.471 900 5.839 4.671 900 7.377 5.902
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
33.000 7.403 5.922 39.000 8.963 7.170 45.000 10.613 8.490
100 7.429 5.943 100 8.989 7.191 100 10.641 8.513
200 7.455 5.964 200 9.015 7.212 200 10.669 8.535
300 7.481 5.985 300 9.041 7.233 300 10.697 8.558
400 7.507 6.006 400 9.067 7.254 400 10.725 8.580
500 7.533 6.026 500 9.093 7.274 500 10.753 8.602
600 7.559 6.047 600 9.119 7.295 600 10.781 8.625
700 7.585 6.068 700 9.145 7.316 700 10.809 8.647
800 7.611 6.089 800 9.171 7.337 800 10.837 8.670
900 7.637 6.110 900 9.197 7.358 900 10.865 8.692
34.000 7.663 6.130 40.000 9.223 7.378 46.000 10.893 8.714
100 7.689 6.151 100 9.249 7.399 100 10.921 8.737
200 7.715 6.172 200 9.275 7.420 200 10.949 8.759
300 7.741 6.193 300 9.301 7.441 300 10.977 8.782
400 7.767 6.214 400 9.327 7.462 400 11.005 8.804
500 7.793 6.234 500 9.353 7.482 500 11.033 8.826
600 7.819 6.255 600 9.381 7.505 600 11.061 8.849
700 7.845 6.276 700 9.409 7.527 700 11.089 8.871
800 7.871 6.297 800 9.437 7.550 800 11.117 8.894
900 7.897 6.318 900 9.465 7.572 900 11.145 8.916
35.000 7.923 6.338 41.000 9.493 7.594 47.000 11.173 8.938
100 7.949 6.359 100 9.521 7.617 100 11.201 8.961
200 7.975 6.380 200 9.549 7.639 200 11.229 8.983
300 8.001 6.401 300 9.577 7.662 300 11.257 9.006
400 8.027 6.422 400 9.605 7.684 400 11.285 9.028
500 8.053 6.442 500 9.633 7.706 500 11.313 9.050
600 8.079 6.463 600 9.661 7.729 600 11.341 9.073
700 8.105 6.484 700 9.689 7.751 700 11.369 9.095
800 8.131 6.505 800 9.717 7.774 800 11.397 9.118
900 8.157 6.526 900 9.745 7.796 900 11.425 9.140
36.000 8.183 6.546 42.000 9.773 7.818 48.000 11.453 9.162
100 8.209 6.567 100 9.801 7.841 100 11.481 9.185
200 8.235 6.588 200 9.829 7.863 200 11.509 9.207
300 8.261 6.609 300 9.857 7.886 300 11.537 9.230
400 8.287 6.630 400 9.885 7.908 400 11.565 9.252
500 8.313 6.650 500 9.913 7.930 500 11.593 9.274
600 8.339 6.671 600 9.941 7.953 600 11.621 9.297
700 8.365 6.692 700 9.969 7.975 700 11.649 9.319
800 8.391 6.713 800 9.997 7.998 800 11.677 9.342
900 8.417 6.734 900 10.025 8.020 900 11.705 9.364
37.000 8.443 6.754 43.000 10.053 8.042 49.000 11.733 9.386
100 8.469 6.775 100 10.081 8.065 100 11.761 9.409
200 8.495 6.796 200 10.109 8.087 200 11.789 9.431
300 8.521 6.817 300 10.137 8.110 300 11.817 9.454
400 8.547 6.838 400 10.165 8.132 400 11.845 9.476
500 8.573 6.858 500 10.193 8.154 500 11.873 9.498
600 8.599 6.879 600 10.221 8.177 600 11.901 9.521
700 8.625 6.900 700 10.249 8.199 700 11.929 9.543
800 8.651 6.921 800 10.277 8.222 800 11.957 9.566
900 8.677 6.942 900 10.305 8.244 900 11.985 9.588
38.000 8.703 6.962 44.000 10.333 8.266 50.000 12.013 9.610
100 8.729 6.983 100 10.361 8.289 100 12.041 9.633
200 8.755 7.004 200 10.389 8.311 200 12.069 9.655
300 8.781 7.025 300 10.417 8.334 300 12.097 9.678
400 8.807 7.046 400 10.445 8.356 400 12.125 9.700
500 8.833 7.066 500 10.473 8.378 500 12.153 9.722
600 8.859 7.087 600 10.501 8.401 600 12.181 9.745
700 8.885 7.108 700 10.529 8.423 700 12.209 9.767
800 8.911 7.129 800 10.557 8.446 800 12.237 9.790
900 8.937 7.150 900 10.585 8.468 900 12.265 9.812
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
51.000 12.293 9.834 400 14.085 11.268 700 16.032 12.826
100 12.321 9.857 500 14.113 11.290 800 16.063 12.850
200 12.349 9.879 600 14.141 11.313 900 16.094 12.875
300 12.377 9.902 700 14.172 11.338 64.000 16.125 12.900
400 12.405 9.924 800 14.203 11.362 100 16.156 12.925
500 12.433 9.946 900 14.234 11.387 200 16.187 12.950
600 12.461 9.969 58.000 14.265 11.412 300 16.218 12.974
700 12.489 9.991 100 14.296 11.437 400 16.249 12.999
800 12.517 10.014 200 14.327 11.462 500 16.280 13.024
900 12.545 10.036 300 14.358 11.486 600 16.311 13.049
52.000 12.573 10.058 400 14.389 11.511 700 16.342 13.074
100 12.601 10.081 500 14.420 11.536 800 16.373 13.098
200 12.629 10.103 600 14.451 11.561 900 16.404 13.123
300 12.657 10.126 700 14.482 11.586 65.000 16.435 13.148
400 12.685 10.148 800 14.513 11.610 100 16.466 13.173
500 12.713 10.170 900 14.544 11.635 200 16.497 13.198
600 12.741 10.193 59.000 14.575 11.660 300 16.528 13.222
700 12.769 10.215 100 14.606 11.685 400 16.559 13.247
800 12.797 10.238 200 14.637 11.710 500 16.590 13.272
900 12.825 10.260 300 14.668 11.734 600 16.621 13.297
53.000 12.853 10.282 400 14.699 11.759 700 16.652 13.322
100 12.881 10.305 500 14.730 11.784 800 16.683 13.346
200 12.909 10.327 600 14.761 11.809 900 16.714 13.371
300 12.937 10.350 700 14.792 11.834 66.000 16.745 13.396
400 12.965 10.372 800 14.823 11.858 100 16.776 13.421
500 12.993 10.394 900 14.854 11.883 200 16.807 13.446
600 13.021 10.417 60.000 14.885 11.908 300 16.838 13.470
700 13.049 10.439 100 14.916 11.933 400 16.869 13.495
800 13.077 10.462 200 14.947 11.958 500 16.900 13.520
900 13.105 10.484 300 14.978 11.982 600 16.931 13.545
54.000 13.133 10.506 400 15.009 12.007 700 16.962 13.570
100 13.161 10.529 500 15.040 12.032 800 16.993 13.594
200 13.189 10.551 600 15.071 12.057 900 17.024 13.619
300 13.217 10.574 700 15.102 12.082 67.000 17.055 13.644
400 13.245 10.596 800 15.133 12.106 100 17.086 13.669
500 13.273 10.618 900 15.164 12.131 200 17.117 13.694
600 13.301 10.641 61.000 15.195 12.156 300 17.148 13.718
700 13.329 10.663 100 15.226 12.181 400 17.179 13.743
800 13.357 10.686 200 15.257 12.206 500 17.210 13.768
900 13.385 10.708 300 15.288 12.230 600 17.241 13.793
55.000 13.413 10.730 400 15.319 12.255 700 17.272 13.818
100 13.441 10.753 500 15.350 12.280 800 17.303 13.842
200 13.469 10.775 600 15.381 12.305 900 17.334 13.867
300 13.497 10.798 700 15.412 12.330 68.000 17.365 13.892
400 13.525 10.820 800 15.443 12.354 100 17.396 13.917
500 13.553 10.842 900 15.474 12.379 200 17.427 13.942
600 13.581 10.865 62.000 15.505 12.404 300 17.458 13.966
700 13.609 10.887 100 15.536 12.429 400 17.489 13.991
800 13.637 10.910 200 15.567 12.454 500 17.520 14.016
900 13.665 10.932 300 15.598 12.478 600 17.551 14.041
56.000 13.693 10.954 400 15.629 12.503 700 17.582 14.066
100 13.721 10.977 500 15.660 12.528 800 17.613 14.090
200 13.749 10.999 600 15.691 12.553 900 17.644 14.115
300 13.777 11.022 700 15.722 12.578 69.000 17.675 14.140
400 13.805 11.044 800 15.753 12.602 100 17.706 14.165
500 13.833 11.066 900 15.784 12.627 200 17.737 14.190
600 13.861 11.089 63.000 15.815 12.652 300 17.768 14.214
700 13.889 11.111 100 15.846 12.677 400 17.799 14.239
800 13.917 11.134 200 15.877 12.702 500 17.830 14.264
900 13.945 11.156 300 15.908 12.726 600 17.861 14.289
57.000 13.973 11.178 400 15.939 12.751 700 17.892 14.314
100 14.001 11.201 500 15.970 12.776 800 17.923 14.338
200 14.029 11.223 600 16.001 12.801 900 17.954 14.363
300 14.057 11.246
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
70.000 17.985 14.388 300 19.938 15.950 600 21.891 17.513
100 18.016 14.413 400 19.969 15.975 700 21.922 17.538
200 18.047 14.438 500 20.000 16.000 800 21.953 17.562
300 18.078 14.462 600 20.031 16.025 900 21.984 17.587
400 18.109 14.487 700 20.062 16.050 83.000 22.015 17.612
500 18.140 14.512 800 20.093 16.074 100 22.046 17.637
600 18.171 14.537 900 20.124 16.099 200 22.077 17.662
700 18.202 14.562 77.000 20.155 16.124 300 22.108 17.686
800 18.233 14.586 100 20.186 16.149 400 22.139 17.711
900 18.264 14.611 200 20.217 16.174 500 22.170 17.736
71.000 18.295 14.636 300 20.248 16.198 600 22.201 17.761
100 18.326 14.661 400 20.279 16.223 700 22.232 17.786
200 18.357 14.686 500 20.310 16.248 800 22.263 17.810
300 18.388 14.710 600 20.341 16.273 900 22.294 17.835
400 18.419 14.735 700 20.372 16.298 84.000 22.325 17.860
500 18.450 14.760 800 20.403 16.322 100 22.356 17.885
600 18.481 14.785 900 20.434 16.347 200 22.387 17.910
700 18.512 14.810 78.000 20.465 16.372 300 22.418 17.934
800 18.543 14.834 100 20.496 16.397 400 22.449 17.959
900 18.574 14.859 200 20.527 16.422 500 22.480 17.984
72.000 18.605 14.884 300 20.558 16.446 600 22.511 18.009
100 18.636 14.909 400 20.589 16.471 700 22.542 18.034
200 18.667 14.934 500 20.620 16.496 800 22.573 18.058
300 18.698 14.958 600 20.651 16.521 900 22.604 18.083
400 18.729 14.983 700 20.682 16.546 85.000 22.635 18.108
500 18.760 15.008 800 20.713 16.570 100 22.666 18.133
600 18.791 15.033 900 20.744 16.595 200 22.697 18.158
700 18.822 15.058 79.000 20.775 16.620 300 22.728 18.182
800 18.853 15.082 100 20.806 16.645 400 22.759 18.207
900 18.884 15.107 200 20.837 16.670 500 22.790 18.232
73.000 18.915 15.132 300 20.868 16.694 600 22.821 18.257
100 18.946 15.157 400 20.899 16.719 700 22.852 18.282
200 18.977 15.182 500 20.930 16.744 800 22.883 18.306
300 19.008 15.206 600 20.961 16.769 900 22.914 18.331
400 19.039 15.231 700 20.992 16.794 86.000 22.945 18.356
500 19.070 15.256 800 21.023 16.818 100 22.976 18.381
600 19.101 15.281 900 21.054 16.843 200 23.007 18.406
700 19.132 15.306 80.000 21.085 16.868 300 23.038 18.430
800 19.163 15.330 100 21.116 16.893 400 23.069 18.455
900 19.194 15.355 200 21.147 16.918 500 23.104 18.483
74.000 19.225 15.380 300 21.178 16.942 600 23.139 18.511
100 19.256 15.405 400 21.209 16.967 700 23.174 18.539
200 19.287 15.430 500 21.240 16.992 800 23.209 18.567
300 19.318 15.454 600 21.271 17.017 900 23.244 18.595
400 19.349 15.479 700 21.302 17.042 87.000 23.279 18.623
500 19.380 15.504 800 21.333 17.066 100 23.314 18.651
600 19.411 15.529 900 21.364 17.091 200 23.349 18.679
700 19.442 15.554 81.000 21.395 17.116 300 23.384 18.707
800 19.473 15.578 100 21.426 17.141 400 23.419 18.735
900 19.504 15.603 200 21.457 17.166 500 23.454 18.763
75.000 19.535 15.628 300 21.488 17.190 600 23.489 18.791
100 19.566 15.653 400 21.519 17.215 700 23.524 18.819
200 19.597 15.678 500 21.550 17.240 800 23.559 18.847
300 19.628 15.702 600 21.581 17.265 900 23.594 18.875
400 19.659 15.727 700 21.612 17.290 88.000 23.629 18.903
500 19.690 15.752 800 21.643 17.314 100 23.664 18.931
600 19.721 15.777 900 21.674 17.339 200 23.699 18.959
700 19.752 15.802 82.000 21.705 17.364 300 23.734 18.987
800 19.783 15.826 100 21.736 17.389 400 23.769 19.015
900 19.814 15.851 200 21.767 17.414 500 23.804 19.043
76.000 19.845 15.876 300 21.798 17.438 600 23.839 19.071
100 19.876 15.901 400 21.829 17.463 700 23.874 19.099
200 19.907 15.926 500 21.860 17.488 800 23.909 19.127
900 23.944 19.155
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
89.000 23.979 19.183 300 26.184 20.947 600 28.389 22.711
100 24.014 19.211 400 26.219 20.975 700 28.424 22.739
200 24.049 19.239 500 26.254 21.003 800 28.459 22.767
300 24.084 19.267 600 26.289 21.031 900 28.494 22.795
400 24.119 19.295 700 26.324 21.059 102.000 28.529 22.823
500 24.154 19.323 800 26.359 21.087 100 28.564 22.851
600 24.189 19.351 900 26.394 21.115 200 28.599 22.879
700 24.224 19.379 96.000 26.429 21.143 300 28.634 22.907
800 24.259 19.407 100 26.464 21.171 400 28.669 22.935
900 24.294 19.435 200 26.499 21.199 500 28.704 22.963
90.000 24.329 19.463 300 26.534 21.227 600 28.739 22.991
100 24.364 19.491 400 26.569 21.255 700 28.774 23.019
200 24.399 19.519 500 26.604 21.283 800 28.809 23.047
300 24.434 19.547 600 26.639 21.311 900 28.844 23.075
400 24.469 19.575 700 26.674 21.339 103.000 28.879 23.103
500 24.504 19.603 800 26.709 21.367 100 28.914 23.131
600 24.539 19.631 900 26.744 21.395 200 28.949 23.159
700 24.574 19.659 97.000 26.779 21.423 300 28.984 23.187
800 24.609 19.687 100 26.814 21.451 400 29.019 23.215
900 24.644 19.715 200 26.849 21.479 500 29.054 23.243
91.000 24.679 19.743 300 26.884 21.507 600 29.089 23.271
100 24.714 19.771 400 26.919 21.535 700 29.124 23.299
200 24.749 19.799 500 26.954 21.563 800 29.159 23.327
300 24.784 19.827 600 26.989 21.591 900 29.194 23.355
400 24.819 19.855 700 27.024 21.619 104.000 29.229 23.383
500 24.854 19.883 800 27.059 21.647 100 29.264 23.411
600 24.889 19.911 900 27.094 21.675 200 29.299 23.439
700 24.924 19.939 98.000 27.129 21.703 300 29.334 23.467
800 24.959 19.967 100 27.164 21.731 400 29.369 23.495
900 24.994 19.995 200 27.199 21.759 500 29.404 23.523
92.000 25.029 20.023 300 27.234 21.787 600 29.439 23.551
100 25.064 20.051 400 27.269 21.815 700 29.474 23.579
200 25.099 20.079 500 27.304 21.843 800 29.509 23.607
300 25.134 20.107 600 27.339 21.871 900 29.544 23.635
400 25.169 20.135 700 27.374 21.899 105.000 29.579 23.663
500 25.204 20.163 800 27.409 21.927 100 29.614 23.691
600 25.239 20.191 900 27.444 21.955 200 29.649 23.719
700 25.274 20.219 99.000 27.479 21.983 300 29.684 23.747
800 25.309 20.247 100 27.514 22.011 400 29.719 23.775
900 25.344 20.275 200 27.549 22.039 500 29.754 23.803
93.000 25.379 20.303 300 27.584 22.067 600 29.789 23.831
100 25.414 20.331 400 27.619 22.095 700 29.824 23.859
200 25.449 20.359 500 27.654 22.123 800 29.859 23.887
300 25.484 20.387 600 27.689 22.151 900 29.894 23.915
400 25.519 20.415 700 27.724 22.179 106.000 29.929 23.943
500 25.554 20.443 800 27.759 22.207 100 29.964 23.971
600 25.589 20.471 900 27.794 22.235 200 29.999 23.999
700 25.624 20.499 100.000 27.829 22.263 300 30.034 24.027
800 25.659 20.527 100 27.864 22.291 400 30.069 24.055
900 25.694 20.555 200 27.899 22.319 500 30.104 24.083
94.000 25.729 20.583 300 27.934 22.347 600 30.139 24.111
100 25.764 20.611 400 27.969 22.375 700 30.174 24.139
200 25.799 20.639 500 28.004 22.403 800 30.209 24.167
300 25.834 20.667 600 28.039 22.431 900 30.244 24.195
400 25.869 20.695 700 28.074 22.459 107.000 30.279 24.223
500 25.904 20.723 800 28.109 22.487 100 30.314 24.251
600 25.939 20.751 900 28.144 22.515 200 30.349 24.279
700 25.974 20.779 101.000 28.179 22.543 300 30.384 24.307
800 26.009 20.807 100 28.214 22.571 400 30.419 24.335
900 26.044 20.835 200 28.249 22.599 500 30.454 24.363
95.000 26.079 20.863 300 28.284 22.627 600 30.489 24.391
100 26.114 20.891 400 28.319 22.655 700 30.524 24.419
200 26.149 20.919 500 28.354 22.683 800 30.559 24.447
900 30.594 24.475
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
108.000 30.629 24.503 114.000 32.729 26.183 200 35.139 28.111
100 30.664 24.531 100 32.764 26.211 300 35.179 28.143
200 30.699 24.559 200 32.799 26.239 400 35.219 28.175
300 30.734 24.587 300 32.834 26.267 500 35.259 28.207
400 30.769 24.615 400 32.869 26.295 600 35.299 28.239
500 30.804 24.643 500 32.904 26.323 700 35.339 28.271
600 30.839 24.671 600 32.939 26.351 800 35.379 28.303
700 30.874 24.699 700 32.974 26.379 900 35.419 28.335
800 30.909 24.727 800 33.009 26.407 121.000 35.459 28.367
900 30.944 24.755 900 33.044 26.435 100 35.499 28.399
109.000 30.979 24.783 115.000 33.079 26.463 200 35.539 28.431
100 31.014 24.811 100 33.114 26.491 300 35.579 28.463
200 31.049 24.839 200 33.149 26.519 400 35.619 28.495
300 31.084 24.867 300 33.184 26.547 500 35.659 28.527
400 31.119 24.895 400 33.219 26.575 600 35.699 28.559
500 31.154 24.923 500 33.259 26.607 700 35.739 28.591
600 31.189 24.951 600 33.299 26.639 800 35.779 28.623
700 31.224 24.979 700 33.339 26.671 900 35.819 28.655
800 31.259 25.007 800 33.379 26.703 122.000 35.859 28.687
900 31.294 25.035 900 33.419 26.735 100 35.899 28.719
110.000 31.329 25.063 116.000 33.459 26.767 200 35.939 28.751
100 31.364 25.091 100 33.499 26.799 300 35.979 28.783
200 31.399 25.119 200 33.539 26.831 400 36.019 28.815
300 31.434 25.147 300 33.579 26.863 500 36.059 28.847
400 31.469 25.175 400 33.619 26.895 600 36.099 28.879
500 31.504 25.203 500 33.659 26.927 700 36.139 28.911
600 31.539 25.231 600 33.699 26.959 800 36.179 28.943
700 31.574 25.259 700 33.739 26.991 900 36.219 28.975
800 31.609 25.287 800 33.779 27.023 123.000 36.259 29.007
900 31.644 25.315 900 33.819 27.055 100 36.299 29.039
111.000 31.679 25.343 117.000 33.859 27.087 200 36.339 29.071
100 31.714 25.371 100 33.899 27.119 300 36.379 29.103
200 31.749 25.399 200 33.939 27.151 400 36.419 29.135
300 31.784 25.427 300 33.979 27.183 500 36.459 29.167
400 31.819 25.455 400 34.019 27.215 600 36.499 29.199
500 31.854 25.483 500 34.059 27.247 700 36.539 29.231
600 31.889 25.511 600 34.099 27.279 800 36.579 29.263
700 31.924 25.539 700 34.139 27.311 900 36.619 29.295
800 31.959 25.567 800 34.179 27.343 124.000 36.659 29.327
900 31.994 25.595 900 34.219 27.375 100 36.699 29.359
112.000 32.029 25.623 118.000 34.259 27.407 200 36.739 29.391
100 32.064 25.651 100 34.299 27.439 300 36.779 29.423
200 32.099 25.679 200 34.339 27.471 400 36.819 29.455
300 32.134 25.707 300 34.379 27.503 500 36.859 29.487
400 32.169 25.735 400 34.419 27.535 600 36.899 29.519
500 32.204 25.763 500 34.459 27.567 700 36.939 29.551
600 32.239 25.791 600 34.499 27.599 800 36.979 29.583
700 32.274 25.819 700 34.539 27.631 900 37.019 29.615
800 32.309 25.847 800 34.579 27.663 125.000 37.059 29.647
900 32.344 25.875 900 34.619 27.695 100 37.099 29.679
113.000 32.379 25.903 119.000 34.659 27.727 200 37.139 29.711
100 32.414 25.931 100 34.699 27.759 300 37.179 29.743
200 32.449 25.959 200 34.739 27.791 400 37.219 29.775
300 32.484 25.987 300 34.779 27.823 500 37.259 29.807
400 32.519 26.015 400 34.819 27.855 600 37.299 29.839
500 32.554 26.043 500 34.859 27.887 700 37.339 29.871
600 32.589 26.071 600 34.899 27.919 800 37.379 29.903
700 32.624 26.099 700 34.939 27.951 900 37.419 29.935
800 32.659 26.127 800 34.979 27.983 126.000 37.459 29.967
900 32.694 26.155 900 35.019 28.015 100 37.499 29.999
120.000 35.059 28.047 200 37.539 30.031
100 35.099 28.079 300 37.579 30.063
- lei -
Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit redus cu 20%
400 37.619 30.095 132.000 39.859 31.887 300 41.979 33.583
500 37.659 30.127 100 39.899 31.919 400 42.019 33.615
600 37.699 30.159 200 39.939 31.951 500 42.059 33.647
700 37.739 30.191 300 39.979 31.983 600 42.099 33.679
800 37.779 30.223 400 40.019 32.015 700 42.139 33.711
900 37.819 30.255 500 40.059 32.047 800 42.179 33.743
127.000 37.859 30.287 600 40.099 32.079 900 42.219 33.775
100 37.899 30.319 700 40.139 32.111 138.000 42.259 33.807
200 37.939 30.351 800 40.179 32.143 100 42.299 33.839
300 37.979 30.383 900 40.219 32.175 200 42.339 33.871
400 38.019 30.415 133.000 40.259 32.207 300 42.379 33.903
