Legislator Case Law & Legislation
92733 RO

CALCULATOR IMPOZITE Nr. 1 din 9 aprilie 1993

1 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

CALCULATOR IMPOZITE Nr. 1 din 9 aprilie 1993 · MINISTERUL FINANŢELOR · MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 9 aprilie 1993

pentru impozitul pe venitul lunar realizat din salarii începând cu luna martie 1993

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare suta de lei

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

0 0 0 400 798 638 800 2.063 1.650

100 6 5 500 821 657 900 2.087 1.670

200 12 10 600 844 675 11.000 2.111 1.689

300 18 14 700 867 694 100 2.135 1.708

400 24 19 800 890 712 200 2.159 1.727

500 30 24 900 913 730 300 2.183 1.746

600 36 29 6.000 936 749 400 2.207 1.766

700 42 34 100 959 767 500 2.231 1.785

800 48 38 200 982 786 600 2.255 1.804

900 54 43 300 1.005 804 700 2.279 1.823

1.000 60 48 400 1.028 822 800 2.303 1.842

100 66 53 500 1.051 841 900 2.327 1.862

200 72 58 600 1.074 859 12.000 2.351 1.881

300 78 62 700 1.097 878 100 2.375 1.900

400 84 67 800 1.120 896 200 2.399 1.919

500 90 72 900 1.143 914 300 2.423 1.938

600 96 77 7.000 1.166 933 400 2.447 1.958

700 102 82 100 1.189 951 500 2.471 1.977

800 108 86 200 1.212 970 600 2.495 1.996

900 114 91 300 1.235 988 700 2.520 2.016

2.000 120 96 400 1.258 1.006 800 2.545 2.036

100 126 101 500 1.281 1.025 900 2.570 2.056

200 136 109 600 1.304 1.043 13.000 2.595 2.076

300 146 117 700 1.327 1.062 100 2.620 2.096

400 164 131 800 1.350 1.080 200 2.645 2.116

500 182 146 900 1.373 1.098 300 2.670 2.136

600 200 160 8.000 1.396 1.117 400 2.695 2.156

700 218 174 100 1.419 1.135 500 2.720 2.176

800 236 189 200 1.442 1.154 600 2.745 2.196

900 254 203 300 1.465 1.172 700 2.770 2.216

3.000 272 218 400 1.488 1.190 800 2.795 2.236

100 290 232 500 1.511 1.209 900 2.820 2.256

200 312 250 600 1.535 1.228 14.000 2.845 2.276

300 334 267 700 1.559 1.247 100 2.870 2.296

400 356 285 800 1.583 1.266 200 2.895 2.316

500 378 302 900 1.607 1.286 300 2.920 2.336

600 400 320 9.000 1.631 1.305 400 2.945 2.356

700 422 338 100 1.655 1.324 500 2.970 2.376

800 444 355 200 1.679 1.343 600 2.995 2.396

900 466 373 300 1.703 1.362 700 3.020 2.416

4.000 488 390 400 1.727 1.382 800 3.045 2.436

100 510 408 500 1.751 1.401 900 3.070 2.456

200 532 426 600 1.775 1.420 15.000 3.095 2.476

300 554 443 700 1.799 1.439 100 3.120 2.496

400 576 461 800 1.823 1.458 200 3.145 2.516

500 598 478 900 1.847 1.478 300 3.170 2.536

600 620 496 10.000 1.871 1.497 400 3.195 2.556

700 642 514 100 1.895 1.516 500 3.220 2.576

800 664 531 200 1.919 1.535 600 3.245 2.596

900 686 549 300 1.943 1.554 700 3.270 2.616

5.000 708 566 400 1.967 1.574 800 3.295 2.636

100 730 584 500 1.991 1.593 900 3.320 2.656

200 752 602 600 2.015 1.612 16.000 3.345 2.676

300 775 620 700 2.039 1.631 100 3.370 2.696

200 3.395 2.716

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

300 3.420 2.736 200 4.904 3.923 28.000 6.412 5.130

400 3.445 2.756 300 4.930 3.944 100 6.438 5.150

500 3.470 2.776 400 4.956 3.965 200 6.464 5.171

600 3.495 2.796 500 4.982 3.986 300 6.490 5.192

700 3.520 2.816 600 5.008 4.006 400 6.516 5.213

800 3.545 2.836 700 5.034 4.027 500 6.542 5.234

16.900 3.570 2.856 800 5.060 4.048 600 6.568 5.254

000 3.595 2.876 900 5.086 4.069 700 6.594 5.275

100 3.620 2.896 23.000 5.112 4.090 800 6.620 5.296

200 3.645 2.916 100 5.138 4.110 900 6.646 5.317

300 3.670 2.936 200 5.164 4.131 29.000 6.672 5.338

400 3.695 2.956 300 5.190 4.152 100 6.698 5.358

500 3.720 2.976 400 5.216 4.173 200 6.724 5.379

600 3.745 2.996 500 5.242 4.194 300 6.750 5.400

700 3.770 3.016 600 5.268 4.214 400 6.776 5.421

800 3.795 3.036 700 5.294 4.235 500 6.802 5.442

900 3.820 3.056 800 5.320 4.256 600 6.828 5.462

18.000 3.845 3.076 900 5.346 4.277 700 6.854 5.483

100 3.870 3.096 24.000 5.372 4.298 800 6.882 5.506

200 3.895 3.116 100 5.398 4.318 900 6.910 5.528

300 3.920 3.136 200 5.424 4.339 30.000 6.938 5.550

400 3.945 3.156 300 5.450 4.360 100 6.966 5.573

500 3.970 3.176 400 5.476 4.381 200 6.994 5.595

600 3.995 3.196 500 5.502 4.402 300 7.022 5.618

700 4.020 3.216 600 5.528 4.422 400 7.050 5.640

800 4.045 3.236 700 5.554 4.443 500 7.078 5.662

900 4.070 3.256 800 5.580 4.464 600 7.106 5.685

19.000 4.095 3.276 900 5.606 4.485 700 7.134 5.707

100 4.120 3.296 25.000 5.632 4.506 800 7.162 5.730

200 4.145 3.316 100 5.658 4.526 900 7.190 5.752

300 4.170 3.336 200 5.684 4.547 31.000 7.218 5.774

400 4.195 3.356 300 5.710 4.568 100 7.246 5.797

500 4.220 3.376 400 5.736 4.589 200 7.274 5.819

600 4.245 3.396 500 5.762 4.610 300 7.302 5.842

700 4.270 3.416 600 5.788 4.630 400 7.330 5.864

800 4.295 3.436 700 5.814 4.651 500 7.358 5.886

900 4.320 3.456 800 5.840 4.672 600 7.386 5.909

20.000 4.345 3.476 900 5.866 4.693 700 7.414 5.931

100 4.370 3.496 26.000 5.892 4.714 800 7.442 5.954

200 4.395 3.516 100 5.918 4.734 900 7.470 5.976

300 4.420 3.536 200 5.944 4.755 32.000 7.498 5.998

400 4.445 3.556 300 5.970 4.776 100 7.526 6.021

500 4.470 3.576 400 5.996 4.797 200 7.554 6.043

600 4.495 3.596 500 6.022 4.818 300 7.582 6.066

700 4.520 3.616 600 6.048 4.838 400 7.610 6.088

800 4.545 3.636 700 6.074 4.859 500 7.638 6.110

900 4.570 3.656 800 6.100 4.880 600 7.666 6.133

21.000 4.595 3.676 900 6.126 4.901 700 7.694 6.155

100 4.620 3.696 27.000 6.152 4.922 800 7.722 6.178

200 4.645 3.716 100 6.178 4.942 900 7.750 6.200

300 4.670 3.736 200 6.204 4.963 33.000 7.778 6.222

400 4.696 3.757 300 6.230 4.984 100 7.806 6.245

500 4.722 3.778 400 6.256 5.005 200 7.834 6.267

600 4.748 3.798 500 6.282 5.026 300 7.862 6.290

700 4.774 3.819 600 6.308 5.046 400 7.890 6.312

800 4.800 3.840 700 6.334 5.067 500 7.918 6.334

900 4.826 3.861 800 6.360 5.088 600 7.946 6.357

22.000 4.852 3.882 900 6.386 5.109 700 7.974 6.379

100 4.878 3.902 800 8.002 6.402

900 8.030 6.424

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

34.000 8.058 6.446 40.000 9.738 7.790 46.000 11.532 9.226

100 8.086 6.469 100 9.766 7.813 100 11.563 9.250

200 8.114 6.491 200 9.794 7.835 200 11.594 9.275

300 8.142 6.514 300 9.822 7.858 300 11.625 9.300

400 8.170 6.536 400 9.850 7.880 400 11.656 9.325

500 8.198 6.558 500 9.878 7.902 500 11.687 9.350

600 8.226 6.581 600 9.906 7.925 600 11.718 9.374

700 8.254 6.603 700 9.934 7.947 700 11.749 9.399

800 8.282 6.626 800 9.962 7.970 800 11.780 9.424

900 8.310 6.648 900 9.990 7.992 900 11.811 9.449

35.000 8.338 6.670 41.000 10.018 8.014 47.000 11.842 9.474

100 8.366 6.693 100 10.046 8.037 100 11.873 9.498

200 8.394 6.715 200 10.074 8.059 200 11.904 9.523

300 8.422 6.738 300 10.102 8.082 300 11.935 9.548

400 8.450 6.760 400 10.130 8.104 400 11.966 9.573

500 8.478 6.782 500 10.158 8.126 500 11.997 9.598

600 8.506 6.805 600 10.186 8.149 600 12.028 9.622

700 8.534 6.827 700 10.214 8.171 700 12.059 9.647

800 8.562 6.850 800 10.242 8.194 800 12.090 9.672

900 8.590 6.872 900 10.270 8.216 900 12.121 9.697

36.000 8.618 6.894 42.000 10.298 8.238 48.000 12.152 9.722

100 8.646 6.917 100 10.326 8.261 100 12.183 9.746

200 8.674 6.939 200 10.354 8.283 200 12.214 9.771

300 8.702 6.962 300 10.385 8.308 300 12.245 9.796

400 8.730 6.984 400 10.416 8.333 400 12.276 9.821

500 8.758 7.006 500 10.447 8.358 500 12.307 9.846

600 8.786 7.029 600 10.478 8.382 600 12.338 9.870

700 8.814 7.051 700 10.509 8.407 700 12.369 9.895

800 8.842 7.074 800 10.540 8.432 800 12.400 9.920

900 8.870 7.096 900 10.571 8.457 900 12.431 9.945

37.000 8.898 7.118 43.000 10.602 8.482 49.000 12.462 9.970

100 8.926 7.141 100 10.633 8.506 100 12.493 9.994

200 8.954 7.163 200 10.664 8.531 200 12.524 10.019

300 8.982 7.186 300 10.695 8.556 300 12.555 10.044

400 9.010 7.208 400 10.726 8.581 400 12.586 10.069

500 9.038 7.230 500 10.757 8.606 500 12.617 10.094

600 9.066 7.253 600 10.788 8.630 600 12.648 10.118

700 9.094 7.275 700 10.819 8.655 700 12.679 10.143

800 9.122 7.298 800 10.850 8.680 800 12.710 10.168

900 9.150 7.320 900 10.881 8.705 900 12.741 10.193

38.000 9.178 7.342 44.000 10.912 8.730 50.000 12.772 10.218

100 9.206 7.365 100 10.943 8.754 100 12.803 10.242

200 9.234 7.387 200 10.974 8.779 200 12.834 10.267

300 9.262 7.410 300 11.005 8.804 300 12.865 10.292

400 9.290 7.432 400 11.036 8.829 400 12.896 10.317

500 9.318 7.454 500 11.067 8.854 500 12.927 10.342

600 9.346 7.477 600 11.098 8.878 600 12.958 10.366

700 9.374 7.499 700 11.129 8.903 700 12.989 10.391

800 9.402 7.522 800 11.160 8.928 800 13.020 10.416

900 9.430 7.544 900 11.191 8.953 900 13.051 10.441

39.000 9.458 7.566 45.000 11.222 8.978 51.000 13.082 10.466

100 9.486 7.589 100 11.253 9.002 100 13.113 10.490

200 9.514 7.611 200 11.284 9.027 200 13.144 10.515

300 9.542 7.634 300 11.315 9.052 300 13.175 10.540

400 9.570 7.656 400 11.346 9.077 400 13.206 10.565

500 9.598 7.678 500 11.377 9.102 500 13.237 10.590

600 9.626 7.701 600 11.408 9.126 600 13.268 10.614

700 9.654 7.723 700 11.439 9.151 700 13.299 10.639

800 9.682 7.746 800 11.470 9.176 800 13.330 10.664

900 9.710 7.768 900 11.501 9.201 900 13.361 10.689

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

52.000 13.392 10.714 58.000 15.252 12.202 64.000 17.136 13.709

100 13.423 10.738 100 15.283 12.226 100 17.171 13.737

200 13.454 10.763 200 15.314 12.251 200 17.206 13.765

300 13.485 10.788 300 15.345 12.276 300 17.241 13.793

400 13.516 10.813 400 15.376 12.301 400 17.276 13.821

500 13.547 10.838 500 15.407 12.326 500 17.311 13.849

600 13.578 10.862 600 15.438 12.350 600 17.346 13.877

700 13.609 10.887 700 15.469 12.375 700 17.381 13.905

800 13.640 10.912 800 15.500 12.400 800 17.416 13.933

900 13.671 10.937 900 15.531 12.425 900 17.451 13.961

53.000 13.702 10.962 59.000 15.562 12.450 65.000 17.486 13.989

100 13.733 10.986 100 15.593 12.474 100 17.521 14.017

200 13.764 11.011 200 15.624 12.499 200 17.556 14.045

300 13.795 11.036 300 15.655 12.524 300 17.591 14.073

400 13.826 11.061 400 15.686 12.549 400 17.626 14.101

500 13.857 11.086 500 15.717 12.574 500 17.661 14.129

600 13.888 11.110 600 15.748 12.598 600 17.696 14.157

700 13.919 11.135 700 15.779 12.623 700 17.731 14.185

800 13.950 11.160 800 15.810 12.648 800 17.766 14.213

900 13.981 11.185 900 15.841 12.673 900 17.801 14.241

54.000 14.012 11.210 60.000 15.872 12.698 66.000 17.836 14.269

100 14.043 11.234 100 15.903 12.722 100 17.871 14.297

200 14.074 11.259 200 15.934 12.747 200 17.906 14.325

300 14.105 11.284 300 15.965 12.772 300 17.941 14.353

400 14.136 11.309 400 15.996 12.797 400 17.976 14.381

500 14.167 11.334 500 16.027 12.822 500 18.011 14.409

600 14.198 11.358 600 16.058 12.846 600 18.046 14.437

700 14.229 11.383 700 16.089 12.871 700 18.081 14.465

800 14.260 11.408 800 16.120 12.896 800 18.116 14.493

900 14.291 11.433 900 16.151 12.921 900 18.151 14.521

55.000 14.322 11.458 61.000 16.182 12.946 67.000 18.186 14.549

100 14.353 11.482 100 16.213 12.970 100 18.221 14.577

200 14.384 11.507 200 16.244 12.995 200 18.256 14.605

300 14.415 11.532 300 16.275 13.020 300 18.291 14.633

400 14.446 11.557 400 16.306 13.045 400 18.326 14.661

500 14.477 11.582 500 16.337 13.070 500 18.361 14.689

600 14.508 11.606 600 16.368 13.094 600 18.396 14.717

700 14.539 11.631 700 16.399 13.119 700 18.431 14.745

800 14.570 11.656 800 16.430 13.144 800 18.466 14.773

900 14.601 11.681 900 16.461 13.169 900 18.501 14.801

56.000 14.632 11.706 62.000 16.492 13.194 68.000 18.536 14.829

100 14.663 11.730 100 16.523 13.218 100 18.571 14.857

200 14.694 11.755 200 16.554 13.243 200 18.606 14.885

300 14.725 11.780 300 16.585 13.268 300 18.641 14.913

400 14.756 11.805 400 16.616 13.293 400 18.676 14.941

500 14.787 11.830 500 16.647 13.318 500 18.711 14.969

600 14.818 11.854 600 16.678 13.342 600 18.746 14.997

700 14.849 11.879 700 16.709 13.367 700 18.781 15.025

800 14.880 11.904 800 16.740 13.392 800 18.816 15.053

900 14.911 11.929 900 16.771 13.417 900 18.851 15.081

57.000 14.942 11.954 63.000 16.802 13.442 69.000 18.886 15.109

100 14.973 11.978 100 16.833 13.466 100 18.921 15.137

200 15.004 12.003 200 16.864 13.491 200 18.956 15.165

300 15.035 12.028 300 16.895 13.516 300 18.991 15.193

400 15.066 12.053 400 16.926 13.541 400 19.026 15.221

500 15.097 12.078 500 16.961 13.569 500 19.061 15.249

600 15.128 12.102 600 16.996 13.597 600 19.096 15.277

700 15.159 12.127 700 17.031 13.625 700 19.131 15.305

800 15.190 12.152 800 17.066 13.653 800 19.166 15.333

900 15.221 12.177 900 17.101 13.681 900 19.201 15.361

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

70.000 19.236 15.389 76.000 21.336 17.069 82.000 23.436 18.749

100 19.271 15.417 100 21.371 17.097 100 23.471 18.777

200 19.306 15.445 200 21.406 17.125 200 23.506 18.805

300 19.341 15.473 300 21.441 17.153 300 23.541 18.833

400 19.376 15.501 400 21.476 17.181 400 23.576 18.861

500 19.411 15.529 500 21.511 17.209 500 23.611 18.889

600 19.446 15.557 600 21.546 17.237 600 23.646 18.917

700 19.481 15.585 700 21.581 17.265 700 23.681 18.945

800 19.516 15.613 800 21.616 17.293 800 23.716 18.973

900 19.551 15.641 900 21.651 17.321 900 23.751 19.001

71.000 19.586 15.669 77.000 21.686 17.349 83.000 23.786 19.029

100 19.621 15.697 100 21.721 17.377 100 23.821 19.057

200 19.656 15.725 200 21.756 17.405 200 23.856 19.085

300 19.691 15.753 300 21.791 17.433 300 23.891 19.113

400 19.726 15.781 400 21.826 17.461 400 23.926 19.141

500 19.761 15.809 500 21.861 17.489 500 23.961 19.169

600 19.796 15.837 600 21.896 17.517 600 23.996 19.197

700 19.831 15.865 700 21.931 17.545 700 24.031 19.225

800 19.866 15.893 800 21.966 17.573 800 24.066 19.253

900 19.901 15.921 900 22.001 17.601 900 24.101 19.281

72.000 19.936 15.949 78.000 22.036 17.629 84.000 24.136 19.309

100 19.971 15.977 100 22.071 17.657 100 24.171 19.337

200 20.006 16.005 200 22.106 17.685 200 24.206 19.365

300 20.041 16.033 300 22.141 17.713 300 24.241 19.393

400 20.076 16.061 400 22.176 17.741 400 24.276 19.421

500 20.111 16.089 500 22.211 17.769 500 24.311 19.449

600 20.146 16.117 600 22.246 17.797 600 24.346 19.477

700 20.181 16.145 700 22.281 17.825 700 24.386 19.509

800 20.216 16.173 800 22.316 17.853 800 24.426 19.541

900 20.251 16.201 900 22.351 17.881 900 24.466 19.573

73.000 20.286 16.229 79.000 22.386 17.909 85.000 24.506 19.605

100 20.321 16.257 100 22.421 17.937 100 24.546 19.637

200 20.356 16.285 200 22.456 17.965 200 24.586 19.669

300 20.391 16.313 300 22.491 17.993 300 24.626 19.701

400 20.426 16.341 400 22.526 18.021 400 24.666 19.733

500 20.461 16.369 500 22.561 18.049 500 24.706 19.765

600 20.496 16.397 600 22.596 18.077 600 24.746 19.797

700 20.531 16.425 700 22.631 18.105 700 24.786 19.829

800 20.566 16.453 800 22.666 18.133 800 24.826 19.861

900 20.601 16.481 900 22.701 18.161 900 24.866 19.893

74.000 20.636 16.509 80.000 22.736 18.189 86.000 24.906 19.925

100 20.671 16.537 100 22.771 18.217 100 24.946 19.957

200 20.706 16.565 200 22.806 18.245 200 24.986 19.989

300 20.741 16.593 300 22.841 18.273 300 25.026 20.021

400 20.776 16.621 400 22.876 18.301 400 25.066 20.053

500 20.811 16.649 500 22.911 18.329 500 25.106 20.085

600 20.846 16.677 600 22.946 18.357 600 25.146 20.117

700 20.881 16.705 700 22.981 18.385 700 25.186 20.149

800 20.916 16.733 800 23.016 18.413 800 25.226 20.181

900 20.951 16.761 900 23.051 18.441 900 25.266 20.213

75.000 20.986 16.789 81.000 23.086 18.469 87.000 25.306 20.245

100 21.021 16.817 100 23.121 18.497 100 25.346 20.277

200 21.056 16.845 200 23.156 18.525 200 25.386 20.309

300 21.091 16.873 300 23.191 18.553 300 25.426 20.341

400 21.126 16.901 400 23.226 18.581 400 25.466 20.373

500 21.161 16.929 500 23.261 18.609 500 25.506 20.405

600 21.196 16.957 600 23.296 18.637 600 25.546 20.437

700 21.231 16.985 700 23.331 18.665 700 25.586 20.469

800 21.266 17.013 800 23.366 18.693 800 25.626 20.501

900 21.301 17.041 900 23.401 18.721 900 25.666 20.533

- mii lei -

Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20% Venit lunar impozabil Impozit lunar Impozit lunar redus cu 20%

88.000 25.706 20.565 94.000 28.106 22.485 100.000 30.506 24.405

100 25.746 20.597 100 28.146 22.517 100 30.546 24.437

200 25.786 20.629 200 28.186 22.549 200 30.586 24.469

300 25.826 20.661 300 28.226 22.581 300 30.626 24.501

400 25.866 20.693 400 28.266 22.613 400 30.666 24.533

500 25.906 20.725 500 28.306 22.645 500 30.706 24.565

600 25.946 20.757 600 28.346 22.677 600 30.746 24.597

700 25.986 20.789 700 28.386 22.709 700 30.786 24.629

800 26.026 20.821 800 28.426 22.741 800 30.826 24.661

900 26.066 20.853 900 28.466 22.773 900 30.866 24.693

89.000 26.106 20.885 95.000 28.506 22.805 101.000 30.906 24.725

100 26.146 20.917 100 28.546 22.837 100 30.946 24.757

200 26.186 20.949 200 28.586 22.869 200 30.986 24.789

300 26.226 20.981 300 28.626 22.901 300 31.026 24.821

400 26.266 21.013 400 28.666 22.933 400 31.066 24.853

500 26.306 21.045 500 28.706 22.965 500 31.106 24.885

600 26.346 21.077 600 28.746 22.997 600 31.146 24.917

700 26.386 21.109 700 28.786 23.029 700 31.186 24.949

800 26.426 21.141 800 28.826 23.061 800 31.226 24.981

900 26.466 21.173 900 28.866 23.093 900 31.266 25.013

90.000 26.506 21.205 96.000 28.906 23.125 102.000 31.306 25.045

100 26.546 21.237 100 28.946 23.157 100 31.346 25.077

200 26.586 21.269 200 28.986 23.189 200 31.386 25.109

300 26.626 21.301 300 29.026 23.221 300 31.426 25.141

400 26.666 21.333 400 29.066 23.253 400 31.466 25.173

500 26.706 21.365 500 29.106 23.285 500 31.506 25.205

600 26.746 21.397 600 29.146 23.317 600 31.546 25.237

700 26.786 21.429 700 29.186 23.349 700 31.586 25.269

800 26.826 21.461 800 29.226 23.381 800 31.626 25.301

900 26.866 21.493 900 29.266 23.413 900 31.666 25.333

91.000 26.906 21.525 97.000 29.306 23.445 103.000 31.706 25.365

100 26.946 21.557 100 29.346 23.477 100 31.746 25.397

200 26.986 21.589 200 29.386 23.509 200 31.786 25.429

300 27.026 21.621 300 29.426 23.541 300 31.826 25.461

400 27.066 21.653 400 29.466 23.573 400 31.866 25.493

500 27.106 21.685 500 29.506 23.605 500 31.906 25.525

600 27.146 21.717 600 29.546 23.637 600 31.946 25.557

700 27.186 21.749 700 29.586 23.669 700 31.986 25.589

800 27.226 21.781 800 29.626 23.701 800 32.026 25.621

900 27.266 21.813 900 29.666 23.733 900 32.066 25.653

92.000 27.306 21.845 98.000 29.706 23.765 104.000 32.106 25.685

100 27.346 21.877 100 29.746 23.797 100 32.146 25.717

200 27.386 21.909 200 29.786 23.829 200 32.186 25.749

300 27.426 21.941 300 29.826 23.861 300 32.226 25.781

400 27.466 21.973 400 29.866 23.893 400 32.266 25.813

500 27.506 22.005 500 29.906 23.925 500 32.306 25.845

600 27.546 22.037 600 29.946 23.957 600 32.346 25.877

700 27.586 22.069 700 29.986 23.989 700 32.386 25.909

800 27.626 22.101 800 30.026 24.021 800 32.426 25.941

900 27.666 22.133 900 30.066 24.053 900 32.466 25.973

93.000 27.706 22.165 99.000 30.106 24.085 105.000 32.506 26.005

100 27.746 22.197 100 30.146 24.117 100 32.546 26.037

200 27.786 22.229 200 30.186 24.149 200 32.586 26.069

300 27.826 22.261 300 30.226 24.181 300 32.626 26.101

400 27.866 22.293 400 30.266 24.213 400 32.666 26.133

500 27.906 22.325 500 30.306 24.245 500 32.706 26.165

600 27.946 22.357 600 30.346 24.277 600 32.746 26.197

700 27.986 22.389 700 30.386 24.309 700 32.786 26.229

800 28.026 22.421 800 30.426 24.341 800 32.826 26.261

900 28.066 22.453 900 30.466 24.373

II. Tabelul impozitului la fiecare 10 lei, corespunzător transei

de venit impozabil, în care se încadrează salariul brut lunar

- lei -

Intervalul de venit Zecile de lei

10 20 30 40 50 60 70 80 90

*) a **) b a b a b a b a b a b a b a b a b

1 - 2.100 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4

2.101 - 2.300 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 6 9 7

2.301 - 3.100 2 2 4 3 5 4 7 6 9 7 11 9 13 10 14 11 16 13

3.101 - 5.200 2 2 4 3 7 6 9 7 11 9 13 10 15 12 18 14 20 16

5.201 - 8.500 2 2 5 4 7 6 9 7 11 9 14 11 16 13 18 14 21 17

8.501 - 12.600 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 14 11 17 14 19 15 22 18

12.601 - 21.300 2 2 5 4 7 6 10 8 12 10 15 12 17 14 20 16 22 18

21.301 - 29.700 3 2 5 4 8 6 10 8 13 10 16 13 18 14 21 17 23 18

29.701 - 42.200 3 2 6 5 8 6 11 9 14 11 17 14 20 16 22 18 25 20

42.201 - 63.400 3 2 6 5 9 7 12 10 15 12 19 15 22 18 25 20 28 22

63.401 - 84.600 3 2 7 6 10 8 14 11 17 14 21 17 24 19 28 22 31 25

84.601 - 105.800 4 3 8 6 12 10 16 13 20 16 24 19 28 22 32 26 36 29

_________

Notă *) a - impozit lunar integral

Notă **) b - impozit lunar redus cu 20%

NOTĂ

1. Calculatorul de impozit s-a elaborat distinct pentru veniturile impozabile din 100 în 100 lei, precum şi din 10 în 10 lei.

2. Calculul impozitului pe salarii se efectueaza prin rotunjirea veniturilor lunare la 10 lei, prin neglijarea unităţilor în favoarea salariatilor.

3. Impozitul pe salarii se calculeaza prin aditionarea sumelor prevăzute în tabelele I şi II. Spre exemplu: la salariul de 45.432 lei, care se rotunjeste, potrivit pct. 1, la 45.430 lei, impozitul se calculeaza astfel: pentru salariul de 45.400 lei se ia impozitul corespunzător din tabelul I, de 11.346 lei, la care se adauga impozitul de 9 lei din tabelul II, corespunzător zecilor de lei (30 lei) şi transei de venit unde se încadrează salariul de 45.430 lei. Impozitul datorat este de 11.355 (11.346 + 9) lei.

4. Precizam ca la salariile de peste 105.800 lei lunar, la impozitul de 32.826 lei se adauga un impozit de 45% pentru ceea ce depăşeşte această sumă.

____________

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →