Legislator Case Law & Legislation
90450 RO

CUANTUMUL TOTAL din 19 martie 2008

1 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

CUANTUMUL TOTAL din 19 martie 2008 · PARTIDE POLITICE · MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 19 martie 2008

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume CNP Valoare

1. Mita Anastase 1650520135921 78.000

2. Buicli Ciprian 1760713131214 78.000

3. Dediu Stefan-Fanus 1751118221275 78.000

4. Onciu Vasile-Gabriel 1710316073530 78.000

5. Zmarandescu Catalin-Otto 1730126461516 78.000

6. Popa Marcel 1680308460019 78.000

7. Ciulina Dorin-Liviu 1680501040129 78.000

8. Argaseala Valeriu 1550814400623 78.000

9. Ghiorghisor Iulian 1670217034981 78.000

10. Ianuli Marius-Stefan 1760325420012 78.000

11. Ciubota Catalin-Ion 1661124421537 78.000

12. Ianuli Adrian Catalin 1730224470034 78.000

13. Becali Mihai-Lucian 1760916472011 78.000

14. Strizu Leonard-Mario 1670826443074 78.000

15. Badescu Robert-Florin 1760620424551 78.000

16. Dargate Cristian 1750318470013 78.000

17. Geambazi Vasile 1810319420031 78.000

18. Sota Vasile 1830911420044 78.000

19. Badescu Tomaida 2790601421521 78.000

20. Becali Virgil 1550607400506 78.000

21. Sponte Teia 1590927400561 78.000

22. Sunda George-Mihai 1870407440028 78.000

23. Pasa Theo-Marius 1751115130593 78.000

24. Geavela Adrian 1710808470056 78.000

25. Becali Petre-Cezar 1760702472018 78.000

26. Sunda Nicolae 1700425131223 78.000

27. Cipu Stelian 1780604472016 78.000

28. Geavela Mihai-Marius 1741018470023 78.000

29. Geavela Marius-Petrinel 1770605472010 78.000

30. Becali Cristian-Sotir 1830915420096 78.000

31. Docu Ilie 1590720400228 78.000

32. Geavela Andrei 1440818400339 78.000

33. Nastu Alexandru 1840830420063 78.000

34. Nastu Gheorghe 1531204400305 78.000

35. Nastu Hristu 1501118400215 78.000

36. Stavre Vanghele 1770214472027 78.000

37. Anghel Alexandru 1550609400464 78.000

38. Mihai-Anghel Ovidiu-Adrian 1780403472016 78.000

39. Costicea Petre-Bogdan 1771004421561 78.000

40. Docu Octavian-Mihai 1800130420102 78.000

41. Zisu Dumitru Alexandru 1840619420043 78.000

42. Spanu Valentina 2600129400413 12.253

43. Buse Gabriel 1720925434550 78.000

44. Oprea Mihai 1521213284365 78.000

45. Soricut Anca Ioana 2740712270657 78.000

46. Tudorache Viorel Virgil 2740712270657 78.000

47. Ionescu Robert Constantin 1760414034962 78.000

48. Gherasim Puiu-Vasile 1740306472042 78.000

49. Bizbac Daniel 1740721472028 78.000

50. Cretoiu Ioan 1610101401451 78.000

51. Pop Eugen 1840406410037 78.000

52. Trache Nicolae Petre 1710122297301 78.000

53. Cioran Florin 1670818424522 78.000

54. Godeanu Teodor-Narcis 1750322034960 78.000

55. Gaf-Deac Ioan 1800711204097 78.000

56. Becheanu Mariana 2721221293111 78.000

____________

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →