Legislator Case Law & Legislation
85663 RO

ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007

7 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Articles)

ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007 · MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007

Se aprobă cotele de recoltă la specia ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2007-14 mai 2008, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007 · MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007

COTELE DE RECOLTĂ

aprobate pentru sezonul de vânătoare 2007-2008

la specia ciocârlie de câmp (Alauda arvensis),

pe gestionari şi fonduri de vânătoare

Nr. crt. Judeţ Gestionar Fondul de vânătoare Cotă aprobată

Nr. Denumire

1 AB AJVPS Alba 21 Noslac 1000

2 AB 23 Cricău 1000

3 AB 36 Berghin 1000

4 AB 37 Oarda 1000

5 AB 45 Cîlnic 1000

6 AB 46 Gîrbova 1000

7 AB 49 Săliştea 1000

8 AB 52 Pianu 1000

Total AJVPS Alba 8000

9 AB AVPS Misteţul 48 Vinerea 2000

Total AVPS Mistreţul 2000

1 Total Judeţ 10000

10 AR AJVPS Arad 1 Frumuşeni 50

11 AR 2 Aradul Nou 20

12 AR 9 Rovine 150

13 AR 11 Ceala 150

14 AR 17 Şimand 250

15 AR 41 Târnova 20

Total AJVPS Arad 640

16 AR DS Arad 22 Sălişteanca 400

Total DS Arad 400

2 Total Judeţ 1040

17 AG DS Piteşti 45 Deaguri 500

18 AG 46 Mozacu 500

19 AG 47 Mozăceni 500

Total RNP-DS Piteşti 1500

20 AG AJVPS Argeş 33 Dealul Bradului 200

21 AG 34 Mareş 200

22 AG 38 Căteasca 500

23 AG 39 Broşteni 200

24 AG 40 Suseni 400

25 AG 41 Bălăceanca 500

26 AG 42 Vlăşcuţa 300

27 AG 43 Şerboieni 300

28 AG 44 Furduieşti 500

29 AG 50 Malu 400

Total AJVPS Argeş 3500

3 Total Judeţ 5000

30 BC AJVPS Bacău 27 Şerbeşti 150

31 BC 28 Damieneşti 150

32 BC 29 Odobeşti 100

33 BC 32 Buhoci 100

34 BC 33 Gioseni 150

35 BC 37 Călugăra 100

36 BC 38 Buhuşi 100

37 BC 43 Sascut 150

Total AJVPS Bacău 1000

4 Total Judeţ 1000

38 BH RNP - DS Oradea 3 Tărcia 300

39 BH 4 Şimian 300

40 BH 6 Cetariu 300

41 BH 9 Cubulcuţ 300

42 BH 18 Sălard 500

43 BH 26 Păuşa 300

44 BH 30 Peri 200

45 BH 31 Goronişte 300

46 BH 33 Arpăşel 300

47 BH 35 Osând 100

48 BH 36 Râpa 100

49 BH 37 Cociuba 100

50 BH 38 Lunca 100

51 BH 39 Cighid 300

Total RNP - DS Oradea 3500

52 BH AJVPS Bihor 1 Curtuişeni 150

53 BH 5 Cherechiu 450

54 BH 7 Diosig 750

55 BH 11 Iteu 50

56 BH 13 Marginea 50

57 BH 14 Mişca 100

58 BH 16 Brusturi 50

59 BH 17 Burzuc 50

60 BH 19 Biharia 300

61 BH 20 Borş 300

62 BH 21 Paleu 100

63 BH 22 Ineu 100

64 BH 23 Sacadat 300

65 BH 24 Alparea 400

66 BH 27 Giriş 300

67 BH 28 Livada 300

68 BH 29 Cefa 700

69 BH 32 Ciumeghiu 800

70 BH 34 Salonta 800

71 BH 40 Talpoş 250

72 BH 41 Hodişel 500

73 BH 42 Lupoaia 50

74 BH 47 Crinceşti 100

75 BH 48 Cuieşd 50

76 BH 51 Borod 50

77 BH 52 Balnaca 50

78 BH 53 Hotar 200

79 BH 54 Mageşti 150

80 BH 56 Curăţele 50

81 BH 59 Finiş 50

82 BH 61 Ferice 50

Total AJVPS Bihor 7600

83 BH AVPS Gorunul 2 Văsad 100

Total AVPS Gorunul 100

5 Total Judeţ 11200

84 BN AJVPS Bistriţa 21 Măgheruş 50

85 BN 22 Dumitra 50

86 BN 28 Simioneşti 50

87 BN 32 Sâniacob 50

88 BN 33 Figa 50

89 BN 35 Bozieş 50

90 BN 38 Sânmihai 50

91 BN 39 Miceşti 50

Total AJVPS Bistriţa - Năsăud 400

6 Total Judeţ 750

92 BV AVPS Făgăraş 32 Strâmba Mira 10

93 BV 36 Felmer 20

94 BV 37 Şoarş-Bărcuţ 20

95 BV 38 Făgăraş 20

96 BV 39 Cincu 30

97 BV 42 Voila 10

98 BV 43 Sâmbăta 20

Total AVPS Făgăraş 130

99 BV AVPS Rupea 1 Buneşti 100

100 BV 2 Fişer 100

101 BV 4 Jibert 70

102 BV 5 Ungra 50

103 BV 6 Racoş 50

104 BV 7 Ticuş 100

Total AVPS Rupea 470

7 Total Judeţ 600

105 BR RNP - DS Brăila 10 Tichileşti 1000

106 BR 12 Tudor Vladimirescu 2000

107 BR 32 Zăvoaia 1000

108 BR 38 Şuteşti 2000

109 BR 40 Lişcoţeanca 1000

110 BR 49 Malu Roşu 2000

Total RNP - DS Brăila 9000

111 BR AJVPS Brăila 15 Romanu 800

112 BR 16 Comăneasca 1700

113 BR 17 Corbu Vechi 3000

114 BR 19 Racoviţa 500

115 BR 20 Siliştea 1800

116 BR 21 Plopu 500

117 BR 24 Ibrianu 800

118 BR 25 Jirlău 1700

119 BR 26 Surdila 700

120 BR 27 Mircea Vodă 500

121 BR 28 Batogu 2500

122 BR 29 Perişoru 1200

123 BR 30 Oprişăneşti 800

124 BR 31 Urleasca 1500

125 BR 33 Viziru 500

126 BR 34 Spiru Haret 1000

127 BR 36 Însurăţei 2500

128 BR 37 Bărăganu 1500

129 BR 48 Muchea 1500

Total AJVPS Brăila 25000

130 BR AVPS Diana 39 Lanurile 1200

131 BR 41 Ciocile 1200

132 BR 44 Florica 1200

133 BR 45 Tătaru 1200

Total AVPS Diana Bucureşti 4800

134 BR AVPS Cocorul 6 Pelicanu 200

Total AVPS Cocorul Bucureşti 200

8 Total Judeţ 39000

135 BT AJVPS Botoşani 3 Corni 100

136 BT 9 Nicşeni 200

137 BT 10 Unţeni 200

138 BT 11 Stăuceni 200

139 BT 12 Băluşeni 200

140 BT 14 Prăjeni 300

141 BT 18 Dângeni 200

142 BT 20 Durneşti 300

143 BT 22 Todireni 200

144 BT 23 Călăraşi 100

145 BT 25 Ştefăneşti 300

146 BT 27 Hăneşti 200

147 BT 28 Vlăsineşti 200

148 BT 32 Săveni 200

149 BT 33 Manoleasa 200

150 BT 38 Dărăbani 100

151 BT 41 Cristineşti 100

152 BT 42 Hudeşti 100

153 BT 44 Pomârla 100

154 BT 45 Brăieşti 300

155 BT 46 Văculeşti 300

156 BT 48 Dersca 100

Total AJVPS Botoşani 4200

157 BT AVPS Huntsmanship 49 Ibăneşti 500

Total AVPS Huntsmanship 500

158 BT AVPS Cocorul 31 Drăguşeni 100

Total AVPS Cocorul Bucureşti 100

159 BT AVPS Lunca 8 Leorda 100

Total AVPS Lunca Bucureşti 100

9 Total Judeţ 4900

160 BZ RNP - DS Buzău 2 Luciu 500

161 BZ 3 Ruşeţu 500

162 BZ 15 Limpeziş 500

163 BZ 16 Călţuna 500

Total RNP- DS Buzău 2000

164 BZ AJVPS Buzău 1 C.A. Rosetti 2000

165 BZ 4 Căldarăşti 1000

166 BZ 5 Padina 1000

167 BZ 6 Scutelnici 1500

168 BZ 7 Mitropolia 2000

169 BZ 10 Florica 2000

170 BZ 11 Glodeanu Sărat 500

171 BZ 12 Mihăileşti 1500

172 BZ 13 Năeni 500

173 BZ 14 Costeşti 500

174 BZ 17 Ţinteşti 1000

175 BZ 18 Tăbărăşti 2000

176 BZ 19 Stâlpu 1000

177 BZ 20 Monteoru 500

178 BZ 44 Câlnău 500

179 BZ 51 Amara 1500

180 BZ 53 Roşiori 500

181 BZ 54 Săgeata 500

182 BZ 56 Bobocu 500

183 BZ 57 Zărneşti 500

184 BZ 58 Oreavu 1000

Total AJVPS Buzău 22000

185 BZ AVPS Diana 9 Glodenu Siliştea 400

Total AVPS Diana Bucureşti 400

10 Total Judeţ 24400

186 CS RNP - DS Reşiţa 44 Micoş 600

187 CS 50 Dumbrava 500

188 CS 51 Vărădia 1000

189 CS 75 Şoşdea 600

190 CS 76 Iersig-Dumbrava 500

Total RNP - DS Reşiţa 3200

191 CS AJVPS Caraş-Severin 2 Turnu Ruieni 200

192 CS 10 Mâtnic Prisaca 200

193 CS 11 Sacu 200

194 CS 37 Sicheviţa 100

195 CS 38 Moldova Nouă 100

196 CS 41 Socol 100

197 CS 43 Cheile Nerei 100

198 CS 45 Cârnecea 100

199 CS 72 Berzovia Ocna 300

200 CS 74 Măureni 300

Total AJVPS Caraş-Severin 1700

11 Total Judeţ 4900

201 CL RNP - DS Călăraşi 13 Răzvani 700

202 CL 31 Ciornuleasa 700

203 CL 32 Vărăşti 700

204 CL 33 Ciocăneşti 1000

205 CL 43 Boianu 700

206 CL 44 Sfredere 1000

207 CL 45 Călăraşi 1000

208 CL 49 Feteşti 700

Total RNP - DS Călăraşi 6500

209 CL AJVPS Călăraşi 7 Dragalina 2500

210 CL 12 Săruleşti 100

211 CL 14 Bogdana 100

212 CL 16 Drajna 2300

213 CL 17 Putineiu 700

214 CL 18 Bazarghideanu 100

215 CL 23 Mostiştea 100

216 CL 24 Plevna 100

217 CL 25 Independenţa 100

218 CL 26 Ştefan Vodă 2800

219 CL 27 Călăraşi Nord 2800

220 CL 28 Dichiseni 2000

221 CL 34 Grădiştea 700

222 CL 46 Roşeţi 100

223 CL 47 Pietroiu 100

Total AJVPS Călăraşi 14600

224 CL AVPS Sitarul 3 N. Bălcescu 900

225 CL 4 Săpunari 700

226 CL 9 Plătăreşti 700

227 CL 10 Gologanu 900

228 CL 11 Tămădău 900

229 CL 21 Vasilaţi 800

230 CL 29 Negoieşti 900

231 CL 30 Nana 900

Total AVPS Sitarul 6700

232 CL AVPS Olteniţa 37 Mitreni 2000

233 CL 41 Olteniţa 2000

234 CL 42 Chiselet 2000

Total AVPS Olteniţa 6000

235 CL AVPS Diana 1 Gostilele 1600

236 CL 19 Borcea 1600

237 CL 48 Fermecatu 1600

Total AVPS Diana Bucureşti 4800

238 CL AVPS Acvila 38 Ulmeni 1000

239 CL AVPS Vulturul 2 Ileana 300

Total AVPS Vulturul Bucureşti 300

240 CL AVPS Bucureşti 20 Frumuşani 1500

Total AVPS Bucureşti 1500

241 CL AVPS Cocorul 5 Dâlga 750

Total AVPS Cocorul Bucureşti 750

242 CL AVPS Bradul 35 Crivăţ 1000

Total AVPS Bradul Bucureşti 1000

243 CL AVPS Unirea 22 Măcelaru 200

Total AVPS Unirea Bucureşti 200

244 CL ICAS Bucureşti 8 Perişoru 1000

Total RNP - ICAS Bucureşti 1000

12 Total Judeţ 44350

245 CJ AJVPS Cluj 2 Strâmbu 500

246 CJ 3 Vad 500

247 CJ 4 Bobâlna 500

248 CJ 5 Dej 500

249 CJ 6 Mica 500

250 CJ 8 Gherla 500

251 CJ 10 Corneşti 500

252 CJ 11 Panticeu 500

253 CJ 12 Cristorel 500

254 CJ 14 Bonţida 500

255 CJ 15 Taga 500

256 CJ 16 Livada 500

257 CJ 17 Sânmartin 500

258 CJ 18 Feiurdeni 500

259 CJ 19 Chinţeni 500

260 CJ 20 Baciu 500

261 CJ 21 Sard 500

262 CJ 22 Stolna 500

263 CJ 23 Floreşti 500

264 CJ 24 Someşeni 500

265 CJ 25 Corpadea 500

266 CJ 29 Geaca 500

267 CJ 30 Cătina 500

268 CJ 31 Ceanu Mare 500

269 CJ 32 Triteni 500

270 CJ 33 Luna 500

271 CJ 34 Călăraşi 500

272 CJ 36 Feleac 500

273 CJ 47 Gilău 200

274 CJ 52 Călăţele 200

275 CJ 54 Huedin 200

Total AJVPS Cluj 14600

13 Total Judeţ 14600

276 CT RNP - DS Constanţa 6 Negureni 500

277 CT 7 Dobromir 500

278 CT 53 Negru Vodă 200

279 CT 54 Cotu Văii 200

280 CT 55 Hagieni 200

Total RNP - DS CONSTANŢA 1600

281 CT AJVPS Constanţa 1 Ostrov 500

282 CT 2 Carvan 500

283 CT 3 Băneasa 500

284 CT 4 Oltina 500

285 CT 5 Ioan Corvin 500

286 CT 6 Decebal 500

287 CT 10 Ivrinezu 500

288 CT 11 Rasova 500

289 CT 13 Peştera 500

290 CT 14 Medgidia 500

291 CT 15 Cernavodă 500

292 CT 17 Ţepeş 500

293 CT 19 Topalu 500

294 CT 20 Ghindăreşti 500

295 CT 21 Vadu 500

296 CT 22 Gârliciu 500

297 CT 23 Horia 500

298 CT 24 Vulturu 500

299 CT 25 Pantelimon 500

300 CT 26 Mireasa 500

301 CT 27 Sitiorman 500

302 CT 28 Gura Dobrogei 500

303 CT 29 Fântânele 500

304 CT 30 Mihai Viteazu 500

305 CT 31 Săcele 500

306 CT 32 Vadu 500

307 CT 33 Năvodari 500

308 CT 34 Mihail Kogălniceanu 500

309 CT 35 Nisipari 500

310 CT 36 Murfatlar 500

311 CT 37 Ovidiu 500

312 CT 38 Valul lui Traian 500

313 CT 39 Potârnichea 500

314 CT 40 Techirghiol 500

315 CT 41 23 August 500

316 CT 42 Comorova 500

317 CT 43 Topraisar 500

318 CT 44 Osmancea 500

319 CT 45 Ciocârlia 500

320 CT 46 Viişoara 500

321 CT 47 Negreşti 500

322 CT 48 Şipote 500

323 CT 49 Dumbrăveni 500

324 CT 50 Cerchezu 500

325 CT 51 Cobadin 500

326 CT 52 Chirnogeni 500

327 CT 56 Sinoe 500

Total AJVPS Constanţa 23500

328 CT AVPS Egreta 12 Cochirleni 2000

Total AVPS Egreta Bucureşti 2000

329 CT AVPS Căpriorul Timiş 9 Adamclisi 200

Total AVPS Căpriorul Timiş 200

14 Total Judeţ 27300

330 DB AVPS Şoimul Dunărean 25 Comişani 500

Total AVPS Şoimul Dunărean 500

15 Total Judeţ 500

331 DJ RNP - DS Craiova 4 Tunari 20

332 DJ 5 Rast 20

333 DJ 20 Perişor 20

334 DJ 21 Fântânele 20

335 DJ 23 Cârna 100

336 DJ 31 Panaghia 100

337 DJ 40 Vl. Stanciului 50

338 DJ 43 Dranic 50

339 DJ 44 Dâlga 100

340 DJ 36 Sadova 20

341 DJ 39 Murta 20

342 DJ 47 Rojişte 20

343 DJ 41 Bratovieşti 40

344 DJ 42 Teasc 40

345 DJ 66 Grajduri 10

346 DJ 67 Argetoaia 10

Total RNP - DS Craiova 640

16 Total Judeţ 640

347 GL AJVPS Galaţi 2 Căprioara 25

348 GL 3 Schela 50

349 GL 4 Bălţatu 25

350 GL 11 Cudalbi 25

351 GL 16 Matca 25

352 GL 18 Negrileşti 25

353 GL 29 Cavadineşti 25

354 GL 32 Jorăşti 25

355 GL 33 Zărneşti 50

356 GL 34 Smulţi 50

357 GL 35 Bujoru 50

358 GL 37 Vlădeşti 25

359 GL 38 Rareşu 25

360 GL 39 Mogoş 25

361 GL 40 Vlăscuţa 25

362 GL 41 Frumuşiţa 25

363 GL 42 Zătun 50

364 GL 44 Tuluceşti 25

Total AJVPS Galaţi 575

17 Total Judeţ 575

365 GR AVPS Lunca 2 Vadu Lat 400

366 GR 3 Roata 400

367 GR 6 Bolintin 400

368 GR 7 Floreşti 400

369 GR 12 Grădiştea 400

370 GR 16 Frumuşani 400

371 GR 18 Jilava 400

372 GR 43 Udeanca 400

Total AVPS Lunca Bucureşti 3200

373 GR AVPS Diana 17 Letca 800

374 GR 25 Mihăileşti 800

Total AVPS Diana Bucureşti 1600

375 GR AVPS Şoimul 1 Bălăşcuţa 300

Total AVPS ŞOIMUL C. Bucureşti 300

376 GR AVPS Vulturul 9 Crivăţ 400

Total AVPS Vulturul Bucureşti 400

377 GR AVPS Bradul 11 Comana 500

Total AVPS Bradul Bucureşti 500

18 Total Judeţ 6000

378 IL RNP - DS Ialomiţa 7 Ciunga 2500

379 IL 10 Chirana 2500

380 IL 11 Sudiţi 3000

381 IL 33 Groasa 2000

382 IL 42 Dridu 1000

383 IL 43 Jilavele 1500

Total RNP- DS IALOMIŢA 12500

384 IL AJVPS Ialomiţa 1 Căbăl 700

385 IL 2 Cegani 700

386 IL 3 Făcăieni 700

387 IL 4 Burduşani 500

388 IL 6 Giurgeni 400

389 IL 8 Feteşti 1000

390 IL 9 Platoneşti 400

391 IL 12 Săveni 400

392 IL 13 Gura Ialomiţei 500

393 IL 14 Strachina 1000

394 IL 15 Bucu 1000

395 IL 17 Ghimbaşani 400

396 IL 18 Gh. Lazăr 800

397 IL 19 Ciulniţa 400

398 IL 20 Amara 1000

399 IL 22 Slobozia 100

400 IL 23 Fundata 1000

401 IL 26 Andrăşeşti 1000

Total AJVPS IALOMIŢA 12000

402 IL AVPS Lunca 29 Sf. Gheorghe 300

403 IL 30 Cocora 300

404 IL 31 Colelia 300

405 IL 38 V. Măcrişului 300

406 IL 39 Urziceni 300

407 IL 44 Armăşeşti 300

Total AVPS Lunca Bucureşti 1800

408 IL AVPS Diana 16 Scânteia 1600

409 IL 21 Traianu 1600

410 IL 25 Marsilieni 1600

Total AVPS Diana Bucureşti 4800

411 IL AVPS Unirea 24 Griviţa 200

412 IL 27 Miloşeşti 200

413 IL 28 Căzăneşti 200

Total AVPS Unirea Bucureşti 600

414 IL AVPS Vulturul 35 Dragoieşti 300

415 IL 41 Sineşti 300

Total AVPS Vulturul Bucureşti 600

416 IL AVPS Şoimul 32 Sălcioara 1000

Total AVPS ŞOIMUL Bucureşti 1000

19 Total Judeţ 33300

417 IS SV G. Topîrceanu 17 Gropniţa 50

418 IS 18 Belceşti 50

419 IS 34 Erbiceni 50

420 IS 35 Sineşti 50

Total SV G. Topîrceanu 200

20 Total Judeţ 200

421 IF ICAS Bucureşti 4 Ştefăneşti 500

Total ICAS Bucureşti 500

422 IF AVPS Lunca 5 Bucureşti 400

423 IF 7 Tunari 400

424 IF 8 Dascălul 400

425 IF 10 Săftica 400

426 IF 17 Nuci 400

Total AVPS Lunca 2000

427 IF AVPS Diana 19 Bragadiru 800

428 IF 21 Domneşti 800

AVPS Diana 1600

21 Total Judeţ 4100

429 MM RNP - DS Baia Mare 37 Asuaj 25

430 MM 38 Oarţa 25

431 MM 40 Fersig 25

432 MM 41 Iadăra 25

Total RNP - DS Baia Mare 100

22 Total Judeţ 100

433 MS AJVPS Mureş 1 Cerchizel 50

434 MS 5 Grindeni 100

435 MS 6 Dătăşeni 100

436 MS 9 Sărmaşu 20

437 MS 10 Şincai 50

438 MS 11 Grebeniş 50

439 MS 12 Văidei 20

440 MS 13 Hărtău 50

441 MS 14 Sabed 50

442 MS 15 Glodeni 50

443 MS 16 Voiniceni 50

444 MS 18 Corneşti 20

445 MS 19 Gălăţeni 20

446 MS 20 Ernei 50

447 MS 22 Voivodeni 20

448 MS 49 Ghineşti 20

449 MS 64 Sângiorgiu 50

Total AJVPS Mureş 770

450 MS RNP - DS Tg. Mureş 8 Zău de Câmpie 600

451 MS 7 Papiu Ilarian 600

452 MS 4 Ozd 1000

453 MS 3 Deag 400

454 MS 2 Giuluş 400

Total RNP - DS Tg. Mureş 3000

23 Total Judeţ 3770

455 NT AVPS Zimbru Tg. Neamţ 27 Drăgăneşti 100

456 NT 28 Graşi 100

457 NT 32 Grumăzeşti 100

Total AVPS Zimbrul Tg. Neamţ 300

458 NT AVPS Roman 41 Deleni 100

459 NT 42 Icuseşti 100

460 NT 43 Secuieni 200

461 NT 44 Bârjoveni 200

462 NT 46 Săbăoani 300

463 NT 47 Roman 300

464 NT 50 Bozieni 150

465 NT 51 Oniceni 100

Total AVPS Roman 1450

466 NT AJVPS Neamţ 2 Poloboc 50

467 NT 5 Podoleni 75

468 NT 31 Rădeni 80

469 NT 34 Negreşti 75

470 NT 35 Bodeşti 60

471 NT 36 Războieni 80

472 NT 37 Ghigoeşti 80

473 NT 40 Dumbrava 100

Total AJVPS Neamţ 600

24 Total Judeţ 2350

474 OT AJVPS Olt 7 Prisaca 200

475 OT 8 Scorniceşti 400

476 OT 12 Bălteni 500

477 OT 13 Slatina 600

478 OT 23 Slătioara 500

479 OT 24 Milcov 700

480 OT 25 Brebeni 500

481 OT 27 Iacoana 100

482 OT 33 Coteana 400

483 OT 48 Rusăneşti 400

484 OT 54 Vişina 800

485 OT 55 Corabia 700

486 OT 56 Tia Mare 500

Total AJVPS Olt 6300

487 OT RNP - DS Slatina 4 Seca 500

488 OT 5 Verguleasa 500

489 OT 6 Oporelu 500

490 OT 28 Brăneasa 600

491 OT 30 Crâmpoaia 600

492 OT 34 Cămani 600

493 OT 36 Dobrunu 500

494 OT 37 Dobrosloveni 600

495 OT 38 Drăghiceni 500

496 OT 39 Reşca 600

497 OT 50 Obârşia 500

Total RNP - DS Slatina 6000

25 Total Judeţ 12300

498 PH RNP - DS Ploieşti 9 Drăgăneşti 800

499 PH 10 Sicriţa 1000

Total RNP - DS Ploieşti 1800

500 PH AJVPS Prahova 1 Păuleşti 400

501 PH 2 Berceni 350

502 PH 3 Vadu Părului 500

503 PH 4 Inoteşti 500

504 PH 5 Fulga 500

505 PH 6 Baba Ana 1000

506 PH 7 Grădiştea 1000

507 PH 8 Ciorani 700

508 PH 12 Rafov 500

509 PH 13 Negoieşti 400

510 PH 14 Habud 450

511 PH 15 Măneşti 500

512 PH 16 Strejnic 450

513 PH 39 Plopu 150

514 PH 41 Urlaţi 1000

515 PH 42 Malu Roşu 600

Total AJVPS Prahova 9000

26 Total Judeţ 10800

516 SM AJVPS Satu Mare 7 Apa 50

517 SM 8 Botiz 50

518 SM 11 Ghearţa Mică 50

519 SM 13 Băbeşti 400

520 SM 28 Vetiş 200

521 SM 30 Sătmărel 100

522 SM 33 Moftin 100

523 SM 39 Petreşti 300

524 SM 45 Şitări 300

Total AJVPS Satu Mare 1550

525 SM AVPS Carei 43 Săuca 140

Total AVPS Carei 140

27 Total Judeţ 1690

526 SJ RNP - DS Zalău 8 Garbou 50

527 SJ 22 Panic 50

528 SJ 30 Carastelec 50

529 SJ 31 Lapiş 50

Total RNP - DS Zalău 200

28 Total Judeţ 200

530 TR AJVPS Teleorman 1 Flămânda 250

531 TR 2 Lisa 300

532 TR 3 Traianu 300

533 TR 4 Turnu Măgurele 300

534 TR 5 Dracea 300

535 TR 6 Băneasa 300

536 TR 7 Salcia 500

537 TR 8 Mândra 400

538 TR 9 Între Olturi 500

539 TR 10 Dorobanţu 500

540 TR 12 Crângeni 150

541 TR 13 Călmăţuiu 250

542 TR 14 Roşiori 250

543 TR 16 Dulceanca 150

544 TR 18 Scrioaştea 150

545 TR 22 Drăcşani 150

546 TR 44 Plosca 300

547 TR 45 Ulmeni 250

548 TR 46 Furculeşti 300

549 TR 47 Alexandria 400

550 TR 48 Poroschia 300

551 TR 52 Viişoara 300

552 TR 53 Smârdioasa 400

553 TR 56 Zimnicea 400

554 TR 57 Burnaş 300

555 TR 58 Bujoru 300

556 TR 60 Suhaia 400

557 TR 62 Izlaz 300

Total AJVPS Teleorman 8700

558 TR RNP - DS Alexandria 41 Băbăiţa 250

559 TR 42 Comoara 200

560 TR 43 Dragăneşti 200

561 TR 49 Toporu 100

Total RNP - DS Alexandria 750

562 TR AVPS Sitarul 50 Pielea 400

563 TR 51 Mârzăneşti 400

564 TR 54 Cervenia 200

Total AVPS Sitarul 1000

565 TR AVPS Lunca 17 Orbeasca 300

566 TR 20 Pietriş 300

567 TR 26 Hârleasca 300

568 TR 27 Trivale 300

569 TR 31 Obaia 300

570 TR 32 Drăghineşti 300

571 TR 39 Mavrodin 300

Total AVPS Lunca 2100

572 TR AVPS Diana 34 Zevestreni 1200

573 TR 36 Câlniştea 1200

574 TR 37 Târnava 1200

Total AVPS Diana 3600

575 TR AVPS Vulturul 23 Dobroteşti 400

Total AVPS Vulturul 400

576 TR AVPS Cocorul 15 Peretu 500

Total AVPS Cocorul 500

577 TR AVPS Dacrom 38 Licurici 150

Total AVPS Dacrom 150

578 TR AVPS Bradul 59 Pietroşani 1000

Total AVPS Bradul 1000

579 TR Şoimul Alexandria 55 Izvoarele 100

Total AVPS Şoimul Alexandria 100

580 TR AVPS Turris 11 Beciu 100

Total AVPS Turris 100

29 Total Judeţ 18400

581 TM AJVPS Timiş 1 Beba 50

582 TM 2 Cheglevici 50

583 TM 3 Cenad 50

584 TM 4 Sânnicolau 50

585 TM 5 Igriş 50

586 TM 38 Sacoşu Mare 100

587 TM 39 Boldur 100

588 TM 40 Belint 100

589 TM 43 Blajova 200

590 TM 44 Sipet 200

591 TM 45 Birda 100

592 TM 51 Opatiţa 100

593 TM 61 Moşniţa 50

594 TM 62 Sag Timişeni 100

595 TM 63 Petroman 100

596 TM 67 Rudna 50

597 TM 69 Ivanda 100

598 TM 85 Tomnatic 50

Total AJVPS Timiş 1600

599 TM RNP - DS Timişoara 14 Pişchia 100

600 TM 50 Banloc 50

601 TM 57 Bazoş 50

602 TM 59 Giarmata 100

603 TM 64 Macedonia 50

604 TM 65 Giera 50

605 TM 66 Tolvadia 50

606 TM 74 Cocor 100

Total RNP - DS Timişoara 550

607 TM AV Sf. Eustaţiu 58 Recaş 600

Total AV Sf. Eustaţiu 600

30 Total Judeţ 2750

608 TL AJVPS Tulcea 1 Tulcea 500

609 TL 3 Bestepe 500

610 TL 4 Congaz 1000

611 TL 9 Carada 1000

612 TL 10 Camena 1000

613 TL 11 Panduru 1000

614 TL 16 Făgăraşu Nou 500

615 TL 28 Poşta 1000

616 TL 29 Niculiţel 500

617 TL 30 Isaccea 500

618 TL 31 Crapina 500

619 TL 32 Smârdan 1000

620 TL 33 Jijila 1000

621 TL 35 Carcaliu 1000

622 TL 37 Ostrov 1000

623 TL 39 Sireasa 1000

624 TL 41 Stipoc 1000

625 TL 42 Tatanir 1000

626 TL 47 Ceamurlia 1000

627 TL 48 Heracleea 1000

628 TL 49 Dunavăţ 500

Total AJVPS Tulcea 17500

629 TL AVPS Diana 2 Malcoci 600

Total AVPS Diana 600

630 TL AVPS Dacia 14 Cişmeaua Nouă 2000

631 TL 36 Traianu 2000

AVPS Dacia 4000

632 TL AVPS Egreta 12 Casimcea 2000

Total AVPS Egreta 2000

633 TL AVPS Bendis 19 Nicolae Bălcescu 200

Total AVPS Bendis 200

634 TL AVPS Câmpulung Muscel 27 Nalbant 300

Total AVPS Câmpulung Muscel 300

635 TL AVPS Jderul 6 Sălcioara 1000

Total AVPS Jderul 1000

31 Total Judeţ 25600

636 VN RNP - DS Focşani 37 Răduleşti 50

637 VN 38 Suraia 50

638 VN 44 Vadu Roşca 50

Total RNP - DS Focşani 150

32 Total Judeţ 150

Total Ţară 312465

---------

ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007 · MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007

(1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează, în condiţiile legii, pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Numărul maxim de exemplare de ciocârlie de câmp ce se pot recolta într-o zi de către fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare este de 100.

(3) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile de vânătoare unde practicarea vânătorii este admisă, potrivit legii.

