Legislator Case Law & Legislation
80791 RO

CUANTUMUL TOTAL din 30 martie 2007

1 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

CUANTUMUL TOTAL din 30 martie 2007 · PARTIDE POLITICE · MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 30 martie 2007

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Partidul România Mare

1. cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 393.215,05 lei;

2. lista membrilor de partid care au plătit în anul 2006 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume C.N.P. Cetăţenia Suma (lei)

1. Avram Dumitru 1460703400025 română 3.315,35

2. Buciu Angela 2421005240025 română 4.453,54

3. Furo Iuliu Ioan 1371130400083 română 3.700

4. Moisoiu Adrian 1380115264376 română 4.700

5. Diaconescu Marin 1430612280010 română 4.352

6. Farsirotu Vladimir 1431126400084 română 4.602

7. Petrescu Ilie 1630715252332 română 3.830

8. Bogea Angela 2550718040025 română 3.901,13

9. Mocioi Ion 1401003182775 română 7.060

10. Nitu Dumitru 1501015182799 română 4.083,10

11. Popescu Ion 1560629180021 română 7.375,07

12. Visinescu Marinache 1480303211668 română 5.740,18

13. Pricop Traian 1681229221208 română 4.872

14. Boşca Grigore 1531118400041 română 3.760

15. Paraschiv Dumitru 1440304400262 română 3.346,5

3. lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2006 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

Nr. crt. Nume şi prenume C.N.P. Cetăţenia Suma (lei)

1. Tole Marin 1560222340042 română 8.000

2. Tole Elena 2560317340038 română 5.000

3. Costache Mircea 1490325100028 română 8.749,36

4. Stanescu Cristian 1511013080111 română 7.150

5. Iriza Marius 1680101113670 română 4.710

6. Purceld Mircea 1480212354770 română 9.975

7. Petrescu Ilie 1630715252332 română 7.660

8. Stan Petru 1430305312976 română 3.830

9. Funar Gheorghe 1490929120690 română 7.440

10. Carol Dina 1371025400053 română 3.948

11. Manzana Ion 1591015034963 română 8.420

12. Popescu Adrian 1491117390720 română 8.000

13. Marinescu Emil 1601125242546 română 4.050

14. Visinescu M. 1480303211668 română 3.970

15. Acatrinei Ghe. 1281126334996 română 6.050

16. Comanici Radu 1521123131221 română 4.400

17. Avram Costel 1690616224527 română 5.587,29

18. Nedelescu Ghe. 1530602163245 română 17.400,94

19. Matusa Tudor 1500128163223 română 21.180

20. Radu Marin 1480621163301 română 8.949

21. Loghin Irina 2390219400125 română 3.591,7

22. Maracineanu Ad. 1531127293101 română 5.060

23. Serbanoiu Elena 2520805163279 română 3.670

24. Corodan Ion 1600813241166 română 5.267,41

25. Buciu Angela 2421005240025 română 3.436

26. Rus Dan Dorul 1670625261481 română 4.391,84

27. Huidu Florin 1520512400454 română 4.193,9

4. lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2006 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

Denumirea Sediul Naţionalitatea CUI Suma (lei) Felul donaţiei

S.C. ANCA HOUSE Bucureşti română 3022909 3.300 bani

5. cuantumul total al veniturilor provenite din donaţii: 362.997,74 lei;

6. cuantumul total al veniturilor provenite din dobânzi: 332,54 lei;

7. cuantumul total al veniturilor provenite din subvenţii: 1.121.363 lei;

8. cuantumul total al veniturilor provenite din diferenţe de curs valutar: 16,29 lei;

9. cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 73.125,87 lei.

-------

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →