ORDIN nr. 173 din 13 martie 2006
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Articles)
(1) Prezentul ordin se aplică atât produselor, cât şi părţilor din acestea, stabilite în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Pentru produsele uscate, transformate sau incluse într-un aliment compus, se aplică prevederile prezentului ordin, în măsura în care acestea pot conţine anumite reziduuri de pesticide.
(4) Prezentul ordin se aplică şi produselor menţionate în anexa nr. 1 care sunt destinate exportului către ţări terţe.
PLANTELE ŞI PRODUSELE VEGETALE
pentru care sunt stabilite limite maxime de reziduuri de pesticide
Secţiunea 1
Fructe, legume şi alte produse vegetale
*Font 8*
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │Partea din produs pentru care│
│ Grupe de produse vegetale │ Produse vegetale │ sunt stabilite niveluri │
│ │ │ maxime de reziduuri │
├──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu au fără adaos de │
│zahăr; nuci │
├──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│(I) CITRICE │Grapefruit │Produsul întreg │
│ │Lămâi │ │
│ │Lămâi verzi (limes) │ │
│ │Mandarine (inclusiv clementine │ │
│ │şi alţi hibrizi similari) │ │
│ │Portocale │ │
│ │Pomelo │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE │Migdale │Produsul întreg după │
│(cu coajă sau fără │Nuci de Brazilia │îndepărtarea cojilor │
│coajă) │Anacard (alune caju) │ │
│ │Castane │ │
│ │Nuci de cocos │ │
│ │Alune │ │
│ │Macadamia (nuci de Queensland) │ │
│ │Nuci Pecan │ │
│ │Pine nuts (seminţele comestibile│ │
│ │ale diferitelor specii de pin) │ │
│ │Fistic │ │
│ │Nuci comune │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │Mere │Produsul întreg după │
│ │Pere │îndepărtarea pedunculului │
│ │Gutui │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │Caise │Produsul întreg după │
│ │Cireşe │îndepărtarea pedunculului │
│ │Piersici (inclusiv nectarine │ │
│ │şi hibrizi similari) │ │
│ │Prune │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │(a) Struguri │Produsul întreg după │
│ │Struguri de masă │îndepărtarea pedunculului │
│ │Struguri pentru vin │(când este cazul) şi în cazul│
│ │(b) Căpşuni │coacăzelor, fructele cu │
│ │(altele decât cele sălbatice) │peduncul │
│ │(c) Fructe de rug │ │
│ │(altele decât cele sălbatice) │ │
│ │Mure (Rubus fructicosus) │ │
│ │Mure (Rubus caesius) │ │
│ │Loganberry (hibrid de zmeură │ │
│ │şi mure) │ │
│ │Zmeură │ │
│ │Altele │ │
│ │(d) Alte bace şi fructe mici │ │
│ │(altele decât cele sălbatice) │ │
│ │Afine (Vaccinium mirtillus) │ │
│ │Răchitele │ │
│ │Coacăze (albe, roşii şi negre) │ │
│ │Agrişe │ │
│ │Altele │ │
│ │(e) Bace şi fructe sălbatice │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │Avocado │Produsul întreg după │
│ │Banane │îndepărtarea pedunculului │
│ │Curmale │(când este cazul) şi în cazul│
│ │Smochine │ananasului, fructul fără │
│ │Kiwi │coroană │
│ │Kumquats │ │
│ │Litchi │ │
│ │Mango │ │
│ │Măsline │ │
│ │Passion fruit │ │
│ │(fructul de passiflora) │ │
│ │Ananas │ │
│ │Rodii │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│2. Legume proaspete sau neprelucrate, congelate sau uscate │
├──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU │Sfeclă │Produsul întreg după │
│TUBERCULI │Morcovi │îndepărtarea coletului (dacă │
│ │Ţelină │este cazul, îndepărtarea │
│ │Hrean │solului se face prin clătire │
│ │Topinambur (Helianthus │cu jet de apă sau printr-o │
│ │tuberosus) │uşoară periere uscată a │
│ │Păstârnac │produsului) │
│ │Pătrunjel (rădăcină) │ │
│ │Ridichi │ │
│ │Barba-caprei │ │
│ │Cartofi dulci (batate) │ │
│ │Rutabagă │ │
│ │Napi │ │
│ │Ignami │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │Usturoi │Ceapă (uscată), ceapă │
│ │Ceapă │franţuzească (uscată), │
│ │Ceapă franţuzească (hasma) │usturoiul (uscat): produsul │
│ │Ceapă de primăvară │întreg, după îndepărtarea │
│ │Altele │foiţelor uşor detaşabile şi a│
│ │ │solului (dacă este cazul). │
│ │ │Ceapă, ceapă franţuzească şi │
│ │ │usturoiul, altele decât cele │
│ │ │uscate, ceapă de primăvară: │
│ │ │produsul întreg fără rădăcini│
│ │ │şi pământ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │(a) Solanacee │Produsul întreg după │
│ │Tomate │îndepărtarea pedunculului │
│ │Ardei │ │
│ │Vinete │ │
│ │Altele │ │
│ │(b) Cucurbitacee cu coajă │ │
│ │comestibilă │ │
│ │Castraveţi │ │
│ │Cornişoni │ │
│ │Dovlecei │ │
│ │Altele │ │
│ │(c) Cucurbitacee cu coajă │ │
│ │necomestibilă │ │
│ │Pepene galben │ │
│ │Dovleac │ │
│ │Pepene verde │ │
│ │Altele │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │e) Porumb dulce │Boabele şi coceanul fără │
│ │ │frunze │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(IV) BRASICACEE │(a) brasicacee fructoase │Conopidă şi broccoli: numai │
│ │(cu inflorescenţe) │inflorescenţele │
│ │Broccoli │ │
│ │Conopidă │ │
│ │Altele │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │(b) brasicacee cu căpăţână │Produsul după îndepărtarea │
│ │Varză de Bruxelles │frunzelor mucegăite (dacă │
│ │Varză albă cu căpăţână │este cazul) │
│ │Altele │ │
│ │(c) brasicacee cu frunze │ │
│ │Varză chinezească │ │
│ │Kale (varză fără căpăţână) │ │
│ │Altele │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │(d) gulie │Produsul întreg după │
│ │ │îndepărtarea învelişului şi a│
│ │ │solului (dacă este cazul) │
│ │ │(îndepărtarea solului se face│
│ │ │prin clătire cu jet de apă │
│ │ │sau printr-o uşoară periere │
│ │ │uscată a produsului) │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI │(a) Salată şi similar │Produsul după îndepărtarea │
│VERDEŢURI PROASPETE │Creson │frunzelor exterioare │
│ │Fetică │mucegăite, a rădăcinilor şi a│
│ │Salată │solului (dacă este cazul) │
│ │Escarole (andiva cu frunze late)│ │
│ │Altele │ │
│ │(b) Spanac şi similar │ │
│ │Spanac │ │
│ │Frunze de sfeclă (chard) │ │
│ │Altele │ │
│ │(c) Năsturel │ │
│ │(d) Cicoare │ │
│ │(e) Verdeţuri │ │
│ │Asmăţui │ │
│ │Arpagic │ │
│ │Frunze de pătrunjel │ │
│ │Frunze de ţelină │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │Fasole (cu păstăi) │Produsul întreg, după │
│ │Fasole (fără păstăi) │îndepărtarea păstăilor, sau │
│ ├────────────────────────────────┤produsul cu păstăi dacă │
│ │Mazăre (cu păstăi) │acestea sunt destinate │
│ │Mazăre (fără păstăi) │consumului │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │Sparanghel │Produsul întreg după │
│ │Cardoons │îndepărtarea ţesuturilor │
│ │Ţelină │mucegăite şi a solului (dacă │
│ │Fennel │este cazul); pentru praz şi │
│ │Anghinare │fennel: produsul întreg după │
│ │Praz │îndepărtarea rădăcinilor şi a│
│ │Revent │solului (dacă există) │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│(VIII) CIUPERCI │Ciuperci sălbatice │Produsul întreg după │
│ │Ciuperci de cultură │îndepărtarea solului sau a │
│ │ │mediului de cultură │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│3. Seminţe de leguminoase │Fasole │Produsul întreg │
│(uscate) │Linte │ │
│ │Mazăre │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │Seminţe de în │Seminţele întregi după │
│ │Arahide │îndepărtarea cojilor sau │
│ │Seminţe de mac │tegumentului, dacă este │
│ │Seminţe de susan │posibil │
│ │Seminţe de floarea soarelui │ │
│ │Seminţe de rapiţă │ │
│ │Boabe de soia │ │
│ │Seminţe de muştar │ │
│ │Seminţe de bumbac │ │
│ │Altele │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│5. Cartofi │Cartofi de toamnă │Produsul întreg după │
│ │Cartofi timpurii │îndepărtarea solului (dacă │
│ │ │este cazul) (îndepărtarea │
│ │ │solului se face prin clătire │
│ │ │cu jet de apă sau printr-o │
│ │ │uşoară periere uscată a │
│ │ │produsului) │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│6. Ceai (Camellia sinensis, │ │Produsul întreg │
│frunze şi codiţe uscate) │ │ │
│fermentat sau nefermentat │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│7. Hamei (uscat) inclusiv │ │Produsul întreg │
│granule de hamei şi pulberea │ │ │
│neconcentrată │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│8. Condimente │Seminţe de chimen │Produsul întreg │
│ │Boabe de ienupăr │ │
│ │Nucşoară │ │
│ │Boabe de piper, negru şi alb │ │
│ │Batoane de vanilie │ │
│ │Altele │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Secţiunea 2 Cereale
Orz, hrişcă, porumb, mei, ovăz, orez, secară, sorg, triticale, grâu, alte cereale
(1) Pentru produsele tratate înainte de export, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2 nu se aplică în următoarele cazuri
a) când ţările terţe de destinaţie cer un tratament fitosanitar pentru prevenirea introducerii pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare;
b) când tratamentul este necesar pentru protejarea produselor împotriva organismelor dăunătoare în timpul transportului către ţările terţe de destinaţie sau pentru depozitarea lor.
(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică produselor destinate însămânţării sau plantării, precum şi fabricării altor produse decât cele alimentare şi hranei pentru animale.
LISTA
reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise
Secţiunea 1
Fructe, legume şi alte produse vegetale
*Font 7*
Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg)
Produse vegetale 1,1-dicloro- 2,2-bis-(4- etil-fenil) etan 1,2- dibromo- etan (dibromura de etilen) 1,2- dicloroetan 2,4,5-T 2,4-DB (acid diclor fenoxi butiric) Abamectin (suma de avermectin B1a, avermectin B1b şi isomerul delta 8,9 al avermectinului B1a) Acefat Acibenzola r-S-metil Acid 2,4-D (suma de acid 2,4-D şi esterii săi, exprimată ca acid 2,4-D) Aldicarb (sumă aldicarb, aldicarb sulfoxid şi aldicarb Sulfona, exprimată în aldicarb) Aldrin şi dieldrin combinate, exprimate ca dieldrin
1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu sau fără adaos de zahăr; nuci
(I) CITRICE
Grapefruit 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Lămâi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Lămâi verzi (limes) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Portocale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Pomelo 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 1(p) 0,02 0,1*
(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajă sau fără coajă)
Migdale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 00,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Nuci de Brazilia 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 00,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Anacard (alune caju) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Castane 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Nuci de cocos 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,1(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Alune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Macadamia (nuci de Queensland) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Nuci Pecan 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2 0,1*
Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Fistic 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Nuci comune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
(III) FRUCTE SEMINŢOASE
Mere 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Pere 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Gutui 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
(IV) FRUCTE SÂMBUROASE
Caise 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Cireşe 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,1*
Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Prune 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(V) BACE ŞI FRUCTE MICI
(a) Struguri
Struguri de masă 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Struguri pentru vin 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(b) Căpşune (altele decât cele sălbatice) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(c) Fructe de rug (altele decât cele sălbatice)
Mure (Rubus fructicosus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Mure (Rubus caesius) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Loganberry (hibrid de zmeură şi mure) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Zmeură 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sălbatice)
Afine (Vaccinium mirtillus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Răchiţele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Coacăze (albe, roşii şi negre) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Agrişe 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(e) Bace şi fructe sălbatice 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(VI) FRUCTE DIVERSE
Avocado 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Banane 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,1(p) 0,05* 0,1 0,01*
Curmale 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Smochine 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Kiwi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Kumquats 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Litchi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Mango 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,5(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Măsline 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Passion fruit (fructul de passiflora) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ananas 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Rodii 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Papaya - - - 0,05* 0,05*(p) - - 0,02*(p) 0,05* - -
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate
(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI
Sfeclă roşie 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Morcovi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,1 0,01*
Ţelină 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Hrean 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Topinambur (Helianthus tuberosus) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Păstârnac 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,1* 0,02(1)
Pătrunjel (rădăcină) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ridichi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Barba-caprei (salsify) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Cartofi dulci (batate) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Rutabagă 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Napi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ignami 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(II) LEGUME BULBOASE 0,05*
Usturoi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ceapă 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ceapă eşalotă (haşmă) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ceapă de primăvară 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(III) LEGUME FRUCTOASE
(a) Solanacee
Tomate 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 1 0,05* 0,05* 0,01*
Ardei 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,05 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Ardei iuţi (Chili peppers) - - - - - - 0,02*(p) 0,05* - 0,01*
Vinete 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(b) Cucurbitacee cu coajă comestibilă
Castraveţi 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,02(2)
Cornişoni 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,02(2)
Dovlecei 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,02(2)
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,02* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,02(2)
(c) Cucurbitacee cu coajă necomestibilă
Pepene galben 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,03(3)
Dovleac 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,03(3)
Pepene verde 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,03(3)
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,03(3)
(d) Porumb dulce 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01(*)
(IV) BRASICACEE
(a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe)
Broccoli 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Conopidă 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(b) brasicacee cu căpăţână
Varză de Bruxelles 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,2 0,01*
Varză albă cu căpăţână 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(c) brasicacee cu frunze
Varză chinezească 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Kale (varză creaţă) 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Altele 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(d) gulie 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01* 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE
(a) Salată şi similar
Creson 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Fetică 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Salată 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
Cicoare scarolă 0,01* 0,01* 0,01* 0,05* 0,05*(p) 0,01 0,02* 0,02*(p) 0,05* 0,05* 0,01*
