Legislator Case Law & Legislation
54365 RO

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004

7 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Articles)

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

Se aprobă efectivele optime pentru principalele specii de vânat (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreţ, iepure, fazan, potârniche, cocoş de munte şi râs) pe toate categoriile de fonduri de vânătoare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

CENTRALIZATORUL

efectivelor optime, aprobate la speciile

cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră,

mistreţ, iepure, fazan, potârniche, cocoş de munte şi râs, la nivelul ţării

Nr. crt. Ju- de- ţul Supra- faţa (ha) cerb comun cerb lopă- tar căprior capra nea- gră mis- treţ iepure fazan potâr- niche cocoş de munte râs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 AB 587273 977 87 4744 0 1113 17546 13129 7620 229 29

2 AR 743114 1435 1399 6280 0 2027 30305 27270 9495 0 0

3 AG 641933 981 190 2985 1284 1547 17165 2980 5035 396 13

4 BC 611341 944 0 4222 0 1145 24770 1390 2145 148 48

5 BH 700552 1171 139 4425 123 1732 38330 24910 8461 82 0

6 BN 496887 620 0 2435 57 697 5978 2914 1433 213 12

7 BV 509932 1497 0 3790 832 1369 5180 180 1925 513 32

8 BR 462955 0 0 955 0 153 42336 5413 1983 0 0

9 BT 449166 271 0 1691 0 341 36070 320 2630 0 0

10 BZ 573683 713 33 3630 50 648 33109 1246 3175 133 47

11 CS 827445 1097 71 7454 156 2634 6044 6463 3397 62 44

12 CL 483725 60 10 1753 0 306 45600 5645 4735 0 0

13 CJ 599407 786 0 4778 0 1315 17783 7465 4017 436 0

14 CT 658344 152 30 992 0 285 21916 3815 5576 0 0

15 CV 370466 1441 20 3597 0 1217 3315 0 1290 290 33

16 DB 368559 152 17 1798 56 430 14350 2535 2610 56 0

17 DJ 693149 50 250 2698 0 372 40260 6652 11109 0 0

18 GL 418312 0 155 1406 0 357 47542 7602 2589 0 0

19 GR 327431 50 100 1745 0 0 28090 3570 2825 0 0

20 GJ 497245 904 60 1393 197 1096 9755 400 150 115 26

21 HR 593944 2272 0 1685 55 1367 2920 0 0 779 2

22 HD 676446 1600 50 7370 1120 2172 9054 6618 5163 590 50

23 IL 424427 45 0 6280 0 2027 30305 27270 9495 0 0

24 IS 518874 267 0 2999 0 675 47290 2235 3065 0 0

25 IF 155752 0 70 805 0 0 10000 2320 1650 0 0

26 MM 585743 1468 0 2369 165 1216 4298 2710 1500 354 38

27 MH 481719 304 0 2495 95 733 20277 4657 2563 4 6

28 MS 639808 2043 23 6002 25 1281 24900 12144 3175 560 115

29 NT 535986 1825 45 1025 105 837 20495 875 8195 216 59

30 OT 492073 87 350 3120 0 525 59530 14720 21250 0 0

31 PH 411204 647 75 2255 285 925 12345 2425 3255 84 20

32 SM 397891 193 39 2065 0 507 28536 14476 9476 0 0

33 SJ 354125 196 50 3021 0 630 11730 11875 2820 0 0

34 SB 521777 1747 0 5314 511 1621 11760 8016 5515 741 31

35 SV 786206 3720 100 4388 0 1937 33130 0 1770 1094 107

36 TR 563094 0 0 1749 0 115 46440 4710 7320 0 0

37 TM 827268 575 240 8572 0 909 70845 46997 21815 0 1

38 TL 598701 90 255 2166 0 647 20935 3525 6770 0 0

39 VS 477655 45 0 2410 0 599 43250 1040 4510 0 0

40 VL 529265 921 50 3861 771 1008 13755 5591 1090 440 47

41 VN 454340 924 0 2009 145 892 18802 1140 1090 130 47

TOTAL 22049217 32270 3908 129494 6032 37175 1036236 277178 196672 7665 807

----------

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

(1) La întocmirea studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare, gestionarii fondurilor de vânătoare vor avea în vedere efectivele optime aprobate prin prezentul ordin.

(2) Studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare întocmite până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, rămân în vigoare pe o perioadă de 2 ani, perioadă în care acestea se vor adapta luându-se în considerare efectivele optime aprobate prin prezentul ordin.

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

Gestionarii fondurilor de vânătoare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

Controlul prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului competentă în acest sens.

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

Prezentul ordin şi anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se transmite celor interesaţi de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Bucureşti, 21 iulie 2004.

Nr. 512.

ORDIN nr. 512 din 21 iulie 2004 · MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2004

privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră, mistreţ, iepure, fazan, potârniche, cocoş de munte şi râs)

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →