Legislator Case Law & Legislation
51972 RO

HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 aprilie 2004

12 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 aprilie 2004 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 14 mai 2004

(Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999)

Nr. crt. gen. Nr. crt. jud. Denumirea Circumscripţiei Sanitare Veterinare Adresa imobilului (localitatea) Nr. Invent. M.F. Supraf. desfăş. a clădirii (m2) Suprafaţa terenului exclusiv supraf. ocupată de clădire (m2)

ALBA

1 1 CSV Alba Str. Moţilor, Nr. 108, Alba 40.278 174,7 596,4

2 2 CSV Sebeş Str. Progresului, nr. 3, Sebeş 40.291 293,2 1.776,8

3 3 CSV Daia Romană Daia Romană, Jud. Alba 40.294 261,7 698,3

4 4 CSV Sibot Str. Principală, nr. 150, Sibot 40.305 129 830

5 5 CSV Aiud Str. Tribun Tudoran, nr. 1, Aiud 40.285 282,5 542,5

6 6 CSV Cergau Str. Principală, nr. 14, Cergau 40.299 264,7 883,8

7 7 CSV Cetatea de Baltă Str. Oituz, nr. 24, Cetatea de Baltă 40.303 202,1 280,9

8 8 CSV Vintu de Jos Str. Mureş, nr. 35, Vintu de Jos 40.307 145,6 972

9 9 CSV Cimpeni Str. Horea, nr. 22, Cimpeni 40.308 180 572

10 10 CSV Ohaba Str. Principală, Ohaba 40.298 235 3.475,8

11 11 CSV Pianu de Sus Str. Principală, nr. 10, Pianu de Sus 40.306 175,6 2.77,64

12 12 CSV Saliştea Str. Joseni, nr. 1, Saliştea 40.304 217,7 839,8

13 13 CSV Spring Spring 40.295 227 1.975

14 14 CSV Lunca Mureş Str. Gării, nr. 203, Lunca Mureş 40.300 25,2 0

15 15 CSV Unirea Str. Avram Iancu, nr. 33, Unirea 40.288 508 0

16 16 CSV Hoparta Hoparta 40.287 249,4 0

17 17 CSV Noslac Str. Mureşului, nr. 236, Noslac 40.290 25,2 0

18 18 CSV Tiur Tiur, nr. 229 40.315 146,7 1.239

19 19 CSV Cenade Cenade, nr. 265 40.302 108 1.517,8

20 20 CSV Craciunelu de Jos Str. 6 Martie, nr. 114, Craciunel 40.316 211,4 5.175,6

21 21 CSV Valea Lungă Str. Victoriei, nr. 47, Valea Lungă 40.301 517 1.430

22 22 CSV Baia de Arieş Baia de Arieş 40.311 234 774

23 23 CSV Calnic Calnic 40.292 145,8 278,4

24 24 CSV Garda Garda, nr. 9 40.314 182 2.218

25 25 CSV Rimetea Sat Colteşti, nr. 217 40.286 213,3 0

26 26 CSV Rosia de Secas Str. Principală, nr. 1 40.297 228,8 2.945

27 27 CSV Sasciori Sasciori 40.293 231,38 1.301

28 28 CSV Dostat Dostat 40.296 226 1.286

29 29 CSV Farau Str. Principală, nr. 1 40.289 226,6 2.171,4

30 30 CSV Intregalde Loc. Benic 40.282 227,4 9.31,45

31 31 CSV Sugag Sugag, nr. 273 40.313 203,3 748,5

32 32 CSV Teiuş Teiuş 40.284 272 452,4

33 33 CSV Mihalt Mihalt, nr. 119 40.281 164,3 664,9

34 34 CSV Zlatna Zlatna 40.309 126 1.304

35 35 CSV Santimbru Str. Blajului, nr. 183 40.283 230 480

36 36 CSV Berghin Berghin 40.280 211,03 2.441,5

37 37 CSV Albac Albac 40.310 242 6.88,5

ARAD

38 1 CSV Curtici Str. Miron Costin, bl. 4, ap. 4 27.329 90 2.115

39 2 CSV Ineu Cal. Traian, nr. 17 27.330 90 60

40 3 CSV Sebiş Str. Spicului, nr. 38 27.331 268 1.800

41 4 CSV Almaş Almaş 27.332 350 2.600

42 5 CSV Birchiş Birchiş, nr. 75 27.333 244 1.400

43 6 CSV Bocsig Bocsig, nr. 591B 27.344 250 1.812

44 7 CSV Buteni Buteni, nr. 204 27.334 389 9.611

45 8 CSV Cermei Cermei, nr. 149 27.335 214 2.786

46 9 CSV Hălmagiu Hălmagiu, nr. 1201 27.338 81 543

47 10 CSV Hăşmaş Haşmaş, nr. 37 27.337 170 20

48 11 CSV Pleşcuţa Pleşcuţa, nr. 119 27.340 100 150

49 12 CSV Săvîrşin Săvîrşin, nr. 44 27.341 200 500

ARGEŞ

50 1 CSV Albeşti de Ag. Albeşti de Argeş 28.112 160 110

51 2 CSV Albeşti de Muscel Albeşti Muscel 28.110 82 70

52 3 CSV Aninoasa Aninoasa 28.108 70 24

53 4 CSV Bascov Bascov 28.121 150 1.002

54 5 CSV Babana Babana 28.120 30 680

55 6 CSV Birla Birla 28.114 200 2.200

56 7 CSV Boteni Boteni 28.116 168 672

57 8 CSV Brăduleţ Brăduleţ 28.118 80 652

58 9 CSV Caldararu Caldararu 28.140 160 840

59 10 CSV Clăineşti Călineşti 28.143 210 996

60 11 CSV Căteasca Căteasca 28.145 1872 1.662

61 12 CSV Cepari Cepari 28.125 116 394

62 13 CSV Cetăţeni Cetăţeni 28.149 49 856

63 14 CSV Cicaneşti Cicaneşti 28.151 80 544

64 15 CSV Ciofringeni Ciofringeni 28.148 280 1.860

65 16 CSV Câmpulung Câmpulung 28.122 585 560

66 17 CSV Colibaşi Colibaşi 28.147 50 900

67 18 CSV Corbeni Corbeni 28.141 144 696

68 19 CSV Corbi Corbi 28.172 231 505

69 20 CSV Costeşti Costeşti 28.132 135 2.892

70 21 CSV Cotmeana Cotmeana 28.138 90 201

71 22 CSV Cuca Cuca 28.152 60 402

72 23 CSV Curtea de Argeş Curtea de Argeş 28.128 144 3.399

73 24 CSV Dâmbovicioara Dâmbovicioara 28.153 160 0

74 25 CSV Dirmăneşti Dirmăneşti 28.158 90 568

75 26 CSV Dobreşti Dobreşti 28.156 96 304

76 27 CSV Dragoslavele Dragoslavele 28.154 217 107

77 28 CSV Hirseşti Hirseşti 28.160 65 875

78 29 CSV Hirtieşti Hirtieşti 28.161 84 0

79 30 CSV Lunca Corbului Lunca Corbului 28.162 45 705

80 31 CSV Malureni Malureni 28.171 70 166

81 32 CSV Morăreşti Morăreşti 28.170 110 232

82 33 CSV Mozaceni Mozaceni 28.174 169 2.264

83 34 CSV Nucsoara Nucsoara 28.177 60 0

84 35 CSV Oarja Oarja 28.179 126 856

85 36 CSV Pietroşani Pietroşani 28.182 134 1.466

86 37 CSV Poiana Lacului Poiana Lacului 28.183 128 1.056

87 38 CSV Popeşti Popeşti 28.184 122 2.978

88 39 CSV Salatruc Salatruc 28.189 90 154

89 40 CSV Schitu Goleşti Schitu Goleşti 28.195 144 356

90 41 CSV Stâlpeni Stâlpeni 28.193 50 720

91 42 CSV Stoeneşti Stoeneşti 28.194 54 364

92 43 CSV Stolnici Stolnici 28.188 200 150

93 44 CSV Ştefăneşti Ştefăneşti 28.186 100 1.278

94 45 CSV Suici Suici 28.191 100 1.605

95 46 CSV Teiu Teiu 28.198 154 806

96 47 CSV Tigveni Tigveni 28.197 250 0

97 48 CSV Titeşti Titeşti 28.199 170 1.780

98 49 CSV Uda Uda 28.201 54 0

99 50 CSV Ungheni Ungheni 28.200 90 910

100 51 CSV Valea Iasului Valea Iasului 28.203 96 0

101 52 CSV Vedea Vedea 28.202 226 921

102 53 CSV Negraşi Negraşi 28.178 40 313

103 54 CSV Recea Recea 28.185 122 878

104 55 CSV Slobozia Slobozia 28.196 180 310

105 56 CSV Mioarele Mioarele 28.173 103 225

BACĂU

106 1 CSV Bacău Str. Bucovinei, nr. 21 38.665 138 50

107 2 CSV Bereşti Tazlău Bereşti Tazlău 38.666 200 4.550

108 3 CSV Buhoci Buhoci 38.669 68 32

109 4 CSV Buhuşi Buhuşi 38.670 178 526

110 5 CSV Caiuţi Caiuţi 38.671 163 837

111 6 CSV Coloneşti Coloneşti 38.672; 73 217 1.683

112 7 CSV Corbasca Corbasca 38.674; 75 212 2.088

113 8 CSV Coţofăneşti Coţofăneşti 38.676 238 1.417

114 9 CSV Comăneşti Comăneşti 38.677; 78 282 1.718

115 10 CSV Dealu Morii Dealu Morii 38.681 235 339

116 11 CSV Filipeni Filipeni 38.682; 83 250 447

117 12 CSV Filipeşti Filipeşti 38.684 136 4.424

118 13 CSV Gaiceana Gaiceana 38.685; 86 228 299

119 14 CSV Garleni Garleni 38.687 244 430

120 15 CSV Glavaneşti Glavaneşti 38.688 202 1.624

121 16 CSV Helegiu Helegiu 38.689 212 336

122 17 CSV Horgeşti Horgeşti 38.692; 38.693 237 2.463

123 18 CSV Hemeiuşi Hemeiuşi 38.691 121 779

124 19 CSV Izvorul Berheciului Izvorul Berheciului 38.694; 38.695 195 2.805

125 20 CSV Letea Veche Letea Veche 38.696 74 176

126 21 CSV Livezi Livezi 38.697; 98 198 198

127 22 CSV Magireşti Magireşti 38.699; 38.700 219 2.246

128 23 CSV Măgura Măgura 38.701; 702 217 1.383

129 24 CSV Moineşti Moineşti 38.703; 704 220 3.376

130 25 CSV Motoseni Motoseni 38.705 162 2.918

131 26 CSV Negri Negri 38.706 69,5 378,8

132 27 CSV Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 38.707 60 240

133 28 CSV Oituz Oituz, Com. Harja 38.709 100 110

134 29 CSV Oneşti Oneşti 38.710 210 1.068

135 30 CSV Orbeni Orbeni 38.712 105 203

136 31 CSV Palanca Palanca 38.714; 38.715 385 2.781

137 32 CSV Parincea Parincea 38.713 131 988

138 33 CSV Panceşti Panceşti 38.718 208 1.417

139 34 CSV Parjol Parjol 38.716; 38.717 226 1.957

140 35 CSV Plopana Plopana 38.719; 38.720 224 876

141 36 CSV Poduri Poduri 38.721 185 1.135

142 37 CSV Podu Turcului Podu Turcului 38.722; 723 658 4.642

143 38 CSV Răcăciuni Răcăciuni 38.724; 725 646 1.4394

144 39 CSV Răchitoasa Răchitoasa 38.726; 727 231 2.169

145 40 CSV Săscut Săscut 38.729; 730 224 1.434

146 41 CSV Slănic Moldova Slănic Moldova 38.733 297 1.315

147 42 CSV Staniseşti Staniseşti 38734; 735 204 1.396

148 43 CSV Ştefan Cel Mare Ştefan cel Mare 38736; 737 256 2.544

149 44 CSV Târgu Ocna Târgu Ocna 38738; 739 292 1.318

150 45 CSV Vultureni Vultureni 38740; 741 204 3.384

151 46 CSV Secuieni Secuieni 38.732 180 200

BIHOR

152 1 CSV Aleşd Str. Principală, nr. 20 37.436 238 644

153 2 CSV Aştileu Peştera, nr. 290 37.432 60 40

154 3 CSV Auşeu Auşeu, nr. 1A 37.437 112 888

155 4 CSV Avram Iancu Avram Iancu, nr. 162 37.438 36 1.500

156 5 CSV Biharia Str. Gării, nr. 8 37.442 296 748

157 6 CSV Borod Borod, nr. 43 37.440 180 70

158 7 CSV Borş Santion, nr. 34 37.444 241 483

159 8 CSV Bratca Bratca, nr. 105 37.439 101 142

160 9 CSV Budureasa Budureasa, nr. 116 37.445 214 1.240

161 10 CSV Căbeşti Căbeşti, nr. 10 37.446 104 257

162 11 CSV Căpâlna Ginta nr. 164 37.457 157 1.138

163 12 CSV Cărpinet Cărpinet, nr. 27 37.497 29 0

164 13 CSV Ccfa Ccfa, nr. 1 37.448 314 10.165

165 14 CSV Ceica Ceica, nr. 66 37.449 202 716

166 15 CSV Cherechiu Cherechiu, nr. 105 37.450 158 508

167 16 CSV Chişlaz Misca Misca, nr. 117 37.462 159 1.293

168 17 CSV Ciumeghiu Ghiorac, nr. 150 37.458 193 154

169 18 CSV Cociuba Mare Cociuba Mare, nr. 153 37.452 74 311

170 19 CSV Copăcel Copăcel, nr. 164 37.451 202 128

171 20 CSV Diosig Str. Argeşului, nr. 22 37.454 325 292

172 21 CSV Dobreşti Hidişel de Dobreşti, nr. 145 37.455 80 151

173 22 CSV Drăgăneşti Pantaseşti, nr. 46 37.484 152 1.277

174 23 CSV Girişul De Criş Tarian, nr. 146 37.489 304 261

175 24 CSV Hidişelul De Sus Hidişelul de Sus, nr. 330 37.459 93 1.999

176 25 CSV Husasău De Tinca Miersil Miersig, nr. 33 37.496 143 567

177 26 CSV Ineu De Criş Ineu de Criş, nr. 9 37.460 105 221

178 27 CSV Lăzăreni Lăzăreni, nr. 17 37.461 170 830

179 28 CSV Mădăraş Mădăraş, nr. 130 37.465 110 670

180 29 CSV Măgeşti Măgeşti, nr. 12 37.463 129 4.697

181 30 CSV Nojorid Nojorid, nr. 110 37.466 189 770

182 31 CSV Olcea Olcea, nr. 295 37.467 176 1.205

183 32 CSV Oşorhei Oşorhei, nr. 311 37.468 126 574

184 33 CSV Pietroasa Pietroasa, nr. 71 37.469 71 174

185 34 CSV Pocola Pocola, nr. 65 37.471 204 756

186 35 CSV Popeşti Popeşti, nr. 50 37.470 141 860

187 36 CSV Răbăgani Răbăgani, nr. 47 37.472 145 1.616

188 37 CSV Roşiori Roşiori, nr. 217 37.473 122 3.128

189 38 CSV Săcădat Săcădat, nr. 373 37.485 200 1.476

190 39 CSV Sâmbăta Sâmbăta, nr. 5 37.481 120 1.208

191 40 CSV Sânmartin Sânmartin, nr. 46 37.483 123 839

192 41 CSV Spinuş Spinuş, nr. 113 37.480 127 1.144

193 42 CSV Sârbi Fegernic, nr. 74 37.479 148 2.052

194 43 CSV Şimian Şimian, nr. 583 37.487 152 0

195 44 CSV Şinteu Şinteu, nr. 25 37.474 77 1.023

196 45 CSV Şoimi Şoimi, nr. 258 37.477 112 341

197 46 CSV Şuncuiuş Şuncuiuş, nr. 108 37.475 160 428

198 47 CSV Tarcea Tarcea, nr. 171 37.492 152 1.325

199 48 CSV Tărcaia Tărcaia, nr. 61 37.488 175 0

200 49 CSV Tileagd Str. Principală, nr. 53 37.490 280 779

201 50 CSV Tinca Str. Şcolii, nr. 1 37.491 204 738

202 51 CSV Vadu Crişului Vadu Crişului, nr. 722 37.493 163 1.406

203 52 CSV Curatele Curatele, nr. 167 37.447 72 0

204 53 CSV Beiuş Str. Târgu Mare, nr. 6 37.441 423 1.465

205 54 CSV Bunteşti Dumbrăvani, nr. 164 37.453 186 824

206 55 CSV Oradea I Str. Seleusului, nr. 57 37.482 187 379

207 56 CSV Oradea II Str. Molidului, nr. 58 37.456 248 606

208 57 CSV Vaşcău Str. Şcolii, nr. 1 37.494 132 1.410

BISTRIŢA NĂSĂUD

209 1 CSV Bistriţa Tarpiului nr. 21 37.362 158 962

210 2 CSV Beclean Tr. Gheorghe Doja nr. 37.364 158 258

211 3 CSV Braniştea Str. Principală nr. 265 37.366 200 0

212 4 CSV Budeşti Str. Principală nr. 2 37.367 217 3.368

213 5 CSV Ciceu-Giurgeşti Str. Principală nr. 320 37.368 166 46

214 6 CSV Chiuza Str. Principală nr. 63 37.369 166 680

215 7 CSV Chiochis Str. Principală nr. 55A 37.370 198 1.852

216 8 CSV Galaţii Bistriţei Str. Principală nr. 301A 37.373 243 150

217 9 CSV Feldru Str. Principală nr. 313 37.374 274 420

218 10 CSV Ilva Mare Str. Principală nr. 235 37.375 153 1.320

219 11 CSV Josenii-Birgăului Str. Principală nr. 406B 37.378 386 807

220 12 CSV Maieru Str. Principală nr. 37.383 212 988

221 13 CSV CSV Măgura Ilvei Str. Principală nr. 380 37.384 65 0

222 14 CSV Milas Str. Principală nr. 84 37.385 214 1.330

223 15 CSV Nimigea De Jos Str. Principală nr. 45 37.387 187 1.400

224 16 CSV Nuseni Str. Principală nr. 157 37.389 137 1.183

225 17 CSV Reteag Str. Principală nr. 37.392 255 1.000

226 18 CSV Prundu Birgăului Str. Principală nr. 3 16 37.393 360 146

227 19 CSV Rodna Str. Principală nr. 37.395 111 189

228 20 CSV Rebrişoara Str. Principală nr. 37.396 124 144

229 21 CSV Satu Nou Str. Principală nr. 130 37.397 168 690

230 22 CSV Sângeorz Băi Str. Someşului nr. 8 37.399 250 373

231 23 CSV Simnihaiul De Câmpie Str. Principală nr. 1 37.401 252 1.665

232 24 CSV Sieu Str. Principală 37.402 79 245

233 25 CSV Sant Str. Principală 37.403 83 0

234 26 CSV Spermezeu Str. Principală 37.404 93 1.861

235 27 CSV Sintereag Str. Principală nr. 2 37.407 251 1.745

236 28 CSV Telciu Str. Principală 37.410 151 812

237 29 CSV Teaca Str. Principală 37.412 163 0

238 30 CSV Tiha Birgăului Str. Principală nr. 360A 37.413 192 1.306

239 31 CSV Urmenis Str. Principală nr. 344 37.414 151 1.442

240 32 CSV Viişoara Str. Principală 37.417 196 654

241 33 CSV Zagra Str. Principală 37.418 274 0

BOTOŞANI

242 1 CSV Avrămeni Avrămeni 27.845 185 3.416

243 2 CSV Brăeşti Brăeşti 27.847 162 1.350

244 3 CSV Broscăuţi Broscăuţi 27.848 122 1.410

245 4 CSV Bucecea Bucecea 27.849 370 4.850

246 5 CSV Călăraşi Călăraşi 27.850 330 2.700

247 6 CSV Corlateni Corlateni 27.851 205 3.150

248 7 CSV Corni Corni 27.852 290 1.517

249 8 CSV Coţuşca Coţuşca 27.853 272 1.765

250 9 CSV Cristeşti Cristeşti 27.854 205 1.850

251 10 CSV Cristineşti Cristineşti 27.855 189 2.150

252 11 CSV Dângeni Dângeni 27.900 170 2.500

253 12 CSV Durneşti Durneşti 27.858 153 1.020

254 13 CSV Flămânzi Flămânzi 27.859 290 560

255 14 CSV Frumuşica Frumuşica 27.860 106 220

256 15 CSV George Enescu George Enescu 27.861 233 1.272

257 16 CSV Gorbăneşti Gorbăneşti 27.862 202 1.000

258 17 CSV Havârna Havârna 27.864 110 4.837

259 18 CSV Haneşti Haneşti 27.863 102 1.221

260 19 CSV Hilişeu-Horia Hilişeu-Horia 27.865 179 2.200

261 20 CSV Hlipiceni Hlipiceni 27.866 166 8.735

262 21 CSV Hudeşti Hudeşti 27.867 262 1.866

263 22 CSV Manoleasa Manoleasa 27.869 275 2.200

264 23 CSV M. Eminescu M. Eminescu 27.868 285 987

265 24 CSV Mihăileni Mihăileni 27.870 225 2.204

266 25 CSV Mihălăşeni Mihălăşeni 27.871 190 2.742

267 26 CSV Mileanca Mileanca 27.872 250 2.182

268 27 CSV Mitoc Mitoc 27.873 285 1.688

269 28 CSV Nicşeni Nicşeni 27.874 101 800

270 29 CSV Păltiniş Păltiniş 27.875 210 4.100

271 30 CSV Pomârla Pomârla 27.876 279 2.256

272 31 CSV Prăjeni Prăjeni 27.877 147 770

273 32 CSV Răchiţi Răchiţi 27.878 265 870

274 33 CSV Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut 27.879 275 1.156

275 34 CSV Ripiceni Ripiceni 27.880 275 985

276 35 CSV Roma Roma 27.881 240 2.600

277 36 CSV Româneşti Româneşti 27.882 280 1.400

278 37 CSV Suharău Suharău 27.886 198 1.700

279 38 CSV Suliţa Suliţa 27.887 205 2.574

280 39 CSV Şendriceni Şendriceni 27.884 104 728

281 40 CSV Todireni Todireni 27.888 223 2.200

282 41 CSV Truşeşti Truşeşti 27.889 265 2.745

283 42 CSV Ungureni Ungureni 27.890 257 3.604

284 43 CSV Unţeni Unţeni 27.891 280 1.600

285 44 CSV Văculeşti Văculeşti 27.893 310 1.755

286 45 CSV Viişoara Viişoara 27.894 270 1.299

287 46 CSV Vf. Câmpului Vf. Câmpului 27.892 194 1.782

288 47 CSV Vlădeni Vlădeni 27.895 170 830

289 48 CSV Vorniceni Vorniceni 27.896 195 1.800

290 49 CSV Vorona Vorona 27.897 210 2.024

291 50 CSV Botoşani Botoşani 27.846 160 4.500

292 51 CSV Darabani Darabani 27.856 169 2.000

293 52 CSV Dorohoi Dorohoi 27.857 314 3.290

294 53 CSV Săveni Săveni 27.883 548 6.038

BRAŞOV

295 1 CSV Codlea Codlea 38.629 207 647

296 2 CSV Feldioara Feldioara 38.630 211 203

297 3 CSV Sanpetru Sanpetru 38.632 227 250

298 4 CSV Harseni Harseni 38.642 323 1.273

299 5 CSV Sercaia Sercaia 38.643 228 671

300 6 CSV Sinca Sinca 38.633 234 374

301 7 CSV Cata Cata 38.635 295 1.355

302 8 CSV Hoghiz Hoghiz 38.636 202 432

303 9 CSV Homorod Homorod 38.637 258 1.248

304 10 CSV Racos Racos 38.638 319 2.177

305 11 CSV Rupea Rupea 38.639 276 250

306 12 CSV Ungra Ungra 38.640 230 419

BRĂILA

307 1 CSV Bărăganu Bărăganu 34.238 198 352

308 2 CSV Berteştii De Sus Berteştii De Sus 34.239 243 1.310

309 3 CSV Ciocile Ciocile 34.240 188 1.442

310 4 CSV Grădiştea Grădiştea 34.243 135 6.000

311 5 CSV Gropeni Gropeni 34.244 234 2.040

312 6 CSV Ianca Ianca 34.245 239 908,8

313 7 CSV Maxineni Maxineni 34.247 144 2.302

314 8 CSV Mircea Vodă Mircea Vodă 34.249 332 2.275

315 9 CSV Movila Miresii Movila Miresii 34.248 144 306

316 10 CSV Racovita Racovita 34.251 234 2.231

317 11 CSV Roşiori Roşiori 34.250 64 80

318 12 CSV Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 321 2.099

319 13 CSV Stancuta Stancuta 34.252 60 100

320 14 CSV Surdila Gaiseanca Surdila Gaiseanca 34.254 110 0

321 15 CSV Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu 34.253 60 1.540

322 16 CSV Unirea Unirea 34.255 75 650

323 17 CSV Vadeni Vadeni 34.256 51 0

324 18 CSV Viziru Viziru 34.257 332 666

325 19 CSV Brăila Brăila 34.241 137 692

BUZĂU

326 1 CSV Amaru Amaru 36.357 281 1.871

327 2 CSV Balaceanu Balaceanu 36.358 281 2.319

328 3 CSV Beceni Beceni 36.359 178 1.388

329 4 CSV Berea Berea 36.360 178 1.388

330 5 CSV Boldu Boldu 36.361 134 2.626

331 6 CSV Căneşti Căneşti 36.363 205 803

332 7 CSV Caragele Caragele 36.365 255 735

333 8 CSV C.A. Rosetti C.A. Rosetti 36.366 185 1.872

334 9 CSV Cislau Cislau 36.367 445 2.610

335 10 CSV Chiojdu Chiojdu 36.401 512 3.776

336 11 CSV Cochirleanca Cochirleanca 36.368 261 3.239

337 12 CSV Gălbinaşi Gălbinaşi 36.369 156 1.379

338 13 CSV Gheraseni Gheraseni 36.406 82 608

339 14 CSV Ghergheasa Ghergheasa 36.370 60 640

340 15 CSV Grebanu Grebanu 36.403 182 1.929

341 16 CSV Glodeanu-Siliştea Glodeanu - Siliştea 36.371 238 4.962

342 17 CSV Măgura Măgura 36.373 60 730

343 18 CSV Mărăcineni Mărăcineni 36.374 240 80

344 19 CSV Merei Merei 36.375 385 2.885

345 20 CSV Mihăileşti Mihăileşti 36.376 424 7.252

346 21 CSV Minzaleşti Minzaleşti 36.377 187 3.453

347 22 CSV Murgeşti Murgeşti 36.378 144 963

348 23 CSV Nehoiu Nehoiu 36.379 155 352

349 24 CSV Panatau Panatau 36.404 316 2.284

350 25 CSV Pătârlagele Pătârlagele 36.380 209 1.577

351 26 CSV Padina Padina 36.381 385 3.237

352 27 CSV Pietroasele Pietroasele 36.383 382 970

353 28 CSV Pogoanele Pogoanele 36.382 147 653

354 29 CSV Posta Cilnau Posta Cilnau 36.384 119 86

355 30 CSV Puieşti Puieşti 36.385 163 9.637

356 31 CSV Rimnicelu Rimnicelu 36.386 120 1.480

357 32 CSV Rusetu Rusetu 36.389 281 2.869

358 33 CSV Săgeata Săgeata 36.388 204 1.692

359 34 CSV Smeeni Smeeni 36.390 208 1.344

360 35 CSV Scutelnici Scutelnici 36.392 140 1.860

361 36 CSV Scorţoasa Scorţoasa 36.391 132 318

362 37 CSV Topliceni Topliceni 36.393 124 1.076

363 38 CSV Vadu Pasii Vadu Pasii 36.394 94 516

364 39 CSV Verneşti Verneşti 36.395 185 3.315

365 40 CSV Vâlcelele Vâlcelele 36.396 216 4.184

366 41 CSV Valea Rimnicului Valea Rimnicului 36.397 130 1.579

367 42 CSV Vintilă Vodă Vintilă Vodă 36.398 241 2.962

368 43 CSV Zărneşti Zărneşti 36.399 130 440

369 44 CSV Ziduri Ziduri 36.400 156 588

370 45 CSV Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat 36.387 158 556

CARAŞ SEVERIN

371 1 CSV Forotic Com. Comoraste 26.793 238 707

372 2 CSV Iablanita Com. Petnic 26.799 237 1.649

373 3 CSV Vermes Com. Vermes 26.813 153 2.033

374 4 CSV Bocşa Str. Uzinei nr. 1 26.814 440 30

375 5 CSV Ticvaniu Mare Com. Ticvaniu Mare 26.828 392,48 199

376 6 CSV Turnu Ruleni Comuna Zerveşti 26.832 250 2.900

377 7 CSV Caraşova Com. Caraşova 26.823 211 1.048

378 8 CSV Dalboşeţ Com. Dalboşeţ 26.798 225 1.575

379 9 CSV Răcăşdia Com. Răcăşdia 26.794 225 4.659

380 10 CSV Buchin Com. Buchin 26.822 240 250

381 11 CSV Lăpuşnicu Mare Com. Lăpuşnicu Mare nr. 7 26.819 416 340

382 12 CSV Mehadia Com. Mehadia nr. 152 26.806 342 293

383 13 CSV Slatina Timiş Loc. Slatina Timiş, Str. Frăbic nr. 518 26.795 239,36 2.022,64

384 14 CSV Zorlenţu Mare Com. Zorlenţu Mare 26.800 350 275

385 15 CSV Obreja Com. Obreja nr. 348 26.807 233 274

386 16 CSV Vrani Com. Vrani 26.829 352 25

387 17 CSV Păltiniş Com. Păltiniş 26.802 225 25

388 18 CSV Bănia Com. Bănia 26.816 564 168

389 19 CSV Brebu Com. Brebu 26.801 300 75

390 20 CSV Prigor Com. Prigor nr. 1 26.803 229 1.709

391 21 CSV Cornea Com. Cornea nr. 304 26.810 215,21 478

392 22 CSV Mehadica Com. Mehadica nr. 153 26.797 203 2.276

393 23 CSV Cornereva Com. Cornereva nr. 377A 26.817 215 205

394 24 CSV Socol Com. Socol nr. 346 26.796 335 350

395 25 CSV Băuţar Com. Băuţar nr. 45 26.818 342 650

396 26 CSV Domaşnea Com. Domaşnea 26.811 235 140

397 27 CSV Doclin Com. Tirol nr. 108 26.804 236,5 1.233,5

398 28 CSV Grădinari Com. Grădinari 26.827 572 152

399 29 CSV Fârliug Com. Fârliug 26.805 219,5 106,5

400 30 CSV Bucoşniţa Com. Bucoşniţa nr. 153 26.824 620 626

401 31 CSV Reşiţa Loc. Reşiţa, str. Caraiman nr. 2 26.792 100 225

CĂLĂRAŞI

402 1 CSV Borcea Com. Borcea 26.905 219 2.099

403 2 CSV Belciugatele Com. Belciugatele 26.906 101 865

404 3 CSV Budeşti Oraş Budeşti 26.907 171 1.599

405 4 CSV Ciocăneşti Com. Ciocăneşti 26.910 84 701

406 5 CSV Chirnogi Com. Chrinogi 26.911 191 4.096

407 6 CSV Curcani Com. Curcani 26.912 228 2.568

408 7 CSV Cuza Vodă Com. Cuza Vodă 26.913 230 11.115

409 8 CSV Călăraşi str. Prel. Dobrogei, nr. 5 26.903 101 230

410 9 CSV Chiselet Com. Chiselet 26.909 200 1.436

411 10 CSV Crivat Com. Crivat 26.908 145 1.386

412 11 CSV Dragalina Com. Dragalina 26.916 232 1.816

413 12 CSV Dragoş Vodă Com. Dragoş Vodă 26.915 200 1.924

414 13 CSV Dorobanţu Com. Dorobanţu 26.914 170 3.156

415 14 CSV Frăsinet Com. Frăsinet 26.919 204 804

416 15 CSV Fundeni Com. Fundeni 26.920 107 1.934

417 16 CSV Gurbaneşti Com. Gurbaneşti 26.917 160 1.828

418 17 CSV Grădiştea Com. Grădiştea 26.918 241 4.086

419 18 CSV Independenta Com. Independenta 26.921 307 2.069

420 19 CSV Lehliu Gară Oraş Lehliu Gară 26.922 240 3.310

421 20 CSV Lehliu Sat Com. Lehliu Sat 26.923 172 1.238

422 21 CSV Lupşanu Com. Lupşanu 26.924 244 4.072

423 22 CSV Modelu Com. Modelu 26.927 182 1.609

424 23 CSV Luica Com. Luica 26.925 113 1.034

425 24 CSV Mănăstirea Com. Mănăstirea 26.926 113 1.494

426 25 CSV Nicolae Bălcescu Com. Nicolae Bălcescu 26.928 98 450

427 26 CSV Olteniţa Oraş Olteniţa, str. Pescarilor, nr. 29A 26.929 448 486

428 27 CSV Perisoru Com. Perisoru 26.930 124 1.837

