HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 18 septembrie 2003
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Articles)
Cuantumurile obligaţiilor de plată către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând chirii restante, facturate şi neachitate, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente acestora, datorate de Ambasada Republicii Islamice Iran pe anul 2003, pentru imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd. Lascar Catargiu nr. 39, sectorul 1, şi de către Ambasada Republicii Federative a Braziliei pe perioada iunie 2000 - martie 2001, pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Praga nr. 11, sectorul 1, anulate potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
SITUAŢIA CENTRALIZATA A DATORIILOR DIN CHIRII ŞI PENALITĂŢI LA 31.12.2003
AMBASADA PERIOADA CHIRIA USD PENALITĂŢI USD
BRAZILIA Str. Praga nr. 11 iunie 2000- martie 2001 42.630 22.434
TOTAL 42.630 22.434
IRAN Bdul L. Catargiu nr. 39 AN 2003 83.652 5.010
TOTAL 83.652 5.010
Cuantumurile obligaţiilor de plată ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată nefacturata, aferentă chiriilor facturate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente, anulate potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
SITUAŢIA SPAŢIILOR FACTURATE FĂRĂ TVA IANUARIE-AUGUST 1998
Nr. crt AMBASADA ADRESA PERIOADA TVA LEI
1 AFRICA DE SUD GR.ALEXANDRESCU 86 IANUARIE-IUNIE 1998 139.402.671
2 ARGENTINA ALEEA ALEXANDRU 1 IANUARIE-AUGUST 1998 181.470.188
3 ALGERIA KISELEFF 45A IANUARIE-AUGUST 1998 111.850.705
4 ALGERIA ANA IPATESCU 29 IANUARIE-AUGUST 1998 90.001.492
5 AUSTRIA SALCAMILOR 12/1 IANUARIE-AUGUST 1998 13.199.859
6 AUSTRIA DROBETA 4-10/6 IANUARIE-AUGUST 1998 13.888.811
7 ARMENIA CALOTESTI 1/5 IANUARIE-AUGUST 1998 8.855.137
8 CONSULAT AUSTRALIA M.EMINESCU 124A/ 8LP.1 IANUARIE-AUGUST 1998 23.478.873
9 ALBANIA MODROGAN 4 IANUARIE-IULIE 1998 110.798.147
10 ALBANIA D.ZAMFIRESCU 7 AUGUST 1998 5.887.860
11 ALBANIA CAMPINA 46-48/9L7 AUGUST 1998 1.373.834
12 BRAZILIA DACIA 79+GJ IANUARIE-AUGUST 1998 108.400.774
13 BRAZILIA PRAGA 11+GJ IANUARIE-AUGUST 1998 56.112.164
14 BELARUS KISELEFF 455/6+GJ10 IANUARIE-AUGUST 1998 54.939.302
15 BELARUS CAMPINA 46-48/6 FEBRUARIE-AUGUST 1998 12.059.400
16 BOLIVIA M.EMINESCU 44-48/ 14L12 IANUARIE-AUGUST 1998 23.291.282
17 BOLIVIA M.EMINESCU 44- 54LP.8 APRILIE-AUGUST 1998 188.562
18 BOLIVIA AL.DONICI 2/5 MARTIE-AUGUST 1998 17.725.124
19 CANADA POLONA 2 IANUARIE-AUGUST 1998 87.686.790
20 CANADA N.IORGA 36 IANUARIE-AUGUST 1998 195.476.871
21 CHILE L.CATARGIU 8 IANUARIE-AUGUST 1998 97.305.849
22 COLUMBIA J.L.CALDERON 1 IANUARIE-AUGUST 1998 70.869.863
23 COLUMBIA POLONA 35/3 IANUARIE-AUGUST 1998 21.786.470
24 CHINA CARPAŢI 7 IANUARIE-AUGUST 1998 86.360.967
25 CONGO SF.SPIRIDON 10 IANUARIE-AUGUST 1998 35.516.415
26 COSTA RICA M.EMINESCU 124A/ 3LP.2 IANUARIE-AUGUST 1998 13.736.078
27 CROATIA STIRBEI VODA 87 IANUARIE-AUGUST 1998 50.366.756
28 CROATIA D.ZAMFIRESCU 7/1 IANUARIE-APRILIE 1998 19.704.762
29 CROATIA DOROBANTILOR 18 MAI-AUGUST 1998 30.625.760
30 COREEA DE SUD PANGRATTI 15 IANUARIE-AUGUST 1998 83.669.197
31 DANEMARCA BURGHELEA 3 IANUARIE-AUGUST 1998 75.775.743
32 DANEMARCA DACIA 54 IANUARIE-IUNIE 1998 62.578.148
33 ELVETIA PITAR MOS 12 IANUARIE-AUGUST 1998 75.944.814
34 ELVETIA ATENA 12 IANUARIE-AUGUST 1998 65.178.520
35 ELVETIA PITAR MOS 10/11 IANUARIE-AUGUST 1998 12.657.469
36 EGIPT CUCU STAROSTESU 6 IANUARIE-AUGUST 1998 84.290.197
37 EGIPT DACIA 67 IANUARIE-AUGUST 1998 87.360.959
38 ELENA DACIA 60 IANUARIE-AUGUST 1998 74.201.591
39 ELENA ORLANDO 6 IANUARIE-AUGUST 1998 103.000.007
40 ELENA RABAT 3 IANUARIE-AUGUST 1998 83.876.279
41 ECUADOR BURGHELEA 1 IANUARIE-AUGUST 1998 57.958.446
42 ECUADOR POLONA 35/1 IANUARIE-AUGUST 1998 19.679.832
43 FINLANDA ATENA 2 BIA IANUARIE-AUGUST 1998 72.848.006
44 FINLANDA SOFIA 7 IANUARIE-AUGUST 1998 28.826.997
45 FILIPINE AVIATORILOR 46 IANUARIE- FEBRUARIE 1998 10.531.422
46 GERMANIA RABAT 21 IANUARIE-AUGUST 1998 211.631.563
47 GERMANIA RABAT 21 GJ IANUARIE-AUGUST 1998 6.776.014
48 GERMANIA KISELEFF 45B IANUARIE-AUGUST 1998 161.405.844
49 GERMANIA RABAT 19 IANUARIE-AUGUST 1998 68.562.564
50 GUINEEA BOCSA 4 IANUARIE-IULIE 1998 65.737.800
51 GUINEEA C-ŢIN DANIEL 16 IANUARIE-IULIE 1998 55.773.196
52 ISRAEL BURGHELEA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 86.964.167
53 ISRAEL TOAMNEI 42 IANUARIE-AUGUST 1998 48.326.595
54 IUGOSLAVIA- CONSULAT REMUS 4 IANUARIE-AUGUST 1998 57.040.781
55 IORDANIA DUMBRAVA ROŞIE 1 IANUARIE-AUGUST 1998 61.864.704
56 IORDANIA BUCUREŞTI-PLOIESTI 5 IANUARIE-AUGUST 1998 83.778.604
57 INDIA MODROGAN 16 IANUARIE-AUGUST 1998 106.303.813
58 INDIA URUGUAY 11 IANUARIE-AUGUST 1998 63.362.550
59 IRAN ZAMBACCIAN 15 IANUARIE-AUGUST 1998 74.098.457
60 IRAN ANA IPATESU 39 IANUARIE-AUGUST 1998 125.092.552
61 IRAK POLONA 8 IANUARIE-AUGUST 1998 169.910.529
62 IRAK AVIATORILOR 88 IANUARIE-AUGUST 1998 107.252.096
63 INDONEZIA PRIMAVERII 13 IANUARIE-AUGUST 1998 29.198.277
64 INDONEZIA ORLANDO 10 IANUARIE-AUGUST 1998 178.392.533
65 ITALIA H.COANDA 9 IANUARIE-AUGUST 1998 100.941.390
66 JAPONIA J.MICHELET 8 IANUARIE-AUGUST 1998 88.612.920
67 JAPONIA POLONA 4 IANUARIE-AUGUST 1998 197.902.188
68 LIBERIA AVRAM IANCU 8 IANUARIE-AUGUST 1998 34.544.387
69 LIBERIA M.EMINESCU 82-88/ 19, 20 IANUARIE-AUGUST 1998 32.286.291
70 LIBAN ATENA 28/1 IANUARIE-IULIE 1998 25.434.153
71 LIBIA L.CATARGIU 15 IANUARIE-AUGUST 1998 169.626.294
72 MAROC DACIA 75 IANUARIE-AUGUST 1998 53.027.877
73 MAROC MAIOR SONTU 11 IANUARIE-AUGUST 1998 67.593.346
74 MAREA BRITANIE ARMINDENULUI 12 IANUARIE-AUGUST 1998 890.408.880
75 MALAYEZIA EROILOR SANITARI 89 IANUARIE-AUGUST 1998 52.037.304
76 MALAYEZIA DACIA 56 IANUARIE-AUGUST 1998 94.828.800
77 MEXIC DOCENTILOR 10 IANUARIE-AUGUST 1998 67.033.890
78 MEXIC ARMENEASCA 35 IANUARIE-AUGUST 1998 85.356.487
79 MACEDONIA EREMIA GRIGORESCU 16 APRILIE-AUGUST 1998 47.493.600
80 NIGERIA ORLANDO 9 IANUARIE-AUGUST 1998 93.882.970
81 NIGERIA VENEZUELA 6 IANUARIE-AUGUST 1998 22.715.551
82 NORVEGIA PRIMAVERII 28, GJ IANUARIE-AUGUST 1998 66.327.308
83 NORVEGIA DUMBRAVA ROŞIE 4 IANUARIE-AUGUST 1998 95.900.277
84 OLANDA ATENA 18 IANUARIE-AUGUST 1998 88.743.327
85 OLANDA ATENA 20 IANUARIE-AUGUST 1998 54.192.226
86 PORTUGALIA KISELEFF 53 IANUARIE- FEBRUARIE 1998 4.934.607
87 PORTUGALIA PARIS 55 IANUARIE-AUGUST 1998 50.793.394
88 PAKISTAN DOCENTILOR 20 IANUARIE-AUGUST 1998 69.088.774
89 PAKISTAN LONDRA 39 IANUARIE-AUGUST 1998 68.834.551
90 PALESTINA J.L.CALDERON 46 IANUARIE-AUGUST 1998 70.509.430
91 PALESTINA PARIS 19-19 BIS IANUARIE-AUGUST 1998 134.498.794
92 POLONIA DEMETRIADE 16 IANUARIE-AUGUST 1998 87.182.509
93 PERU KISELEFF 18 IANUARIE-AUGUST 1998 70.970.130
94 QATAR VENEZUELA 10 IANUARIE-AUGUST 1998 52.280.690
95 QATAR RABAT 19 IANUARIE-AUGUST 1998 123.233.055
96 SUA TUDOR ARGHEZI 7 IANUARIE-AUGUST 1998 68.969.139
97 SUA TUDOR ARGHEZI 9 IANUARIE-AUGUST 1998 175.757.653
98 SUA KESELEFF 21 IANUARIE-AUGUST 1998 173.230.380
99 SPANIA ATENA 16 IANUARIE-AUGUST 1998 84.067.071
100 SPANIA TIRANA 1 IANUARIE-AUGUST 1998 61.346.241
101 SPANIA TIRANA 1 GARAJ IANUARIE-AUGUST 1998 4.089.749
102 SPANIA PANGRATTI 23 IANUARIE-AUGUST 1998 37.307.603
103 SIRIA L.CATARGIU 50 IANUARIE-AUGUST 1998 79.901.316
104 SIRIA PRIMAVERII 48 IANUARIE-AUGUST 1998 53.416.440
105 SUDAN ALEEA ALEXANDRU 37 IANUARIE-AUGUST 1998 72.513.304
106 SUDAN DACIA 69 IANUARIE-AUGUST 1998 67.518.574
107 SUEDIA SOFIA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 83.554.879
108 TURCIA CONSULAT REPUBLICII 82 IANUARIE-AUGUST 1998 35.596.660
109 THAILANDA LISTER 32 IANUARIE-AUGUST 1998 101.614.234
110 THAILANDA V.CONTA 12 IANUARIE-AUGUST 1998 53.025.214
111 UNGARIA J.L.CALDERON 63 IANUARIE-AUGUST 1998 59.293.720
112 UNGARIA H.COANDA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 80.862.800
113 UCRAINA A.RUSSO 13-19/7 IANUARIE-AUGUST 1998 24.209.510
114 URUGUAY URUGUAY 14 IANUARIE-AUGUST 1998 47.040.327
115 URUGUAY POLONA 35/5 IANUARIE-AUGUST 1998 20.478.134
116 VENEZUELA PICTOR MIREA 18 IANUARIE-AUGUST 1998 31.005.660
117 VIETNAM CA.ROSETTI 35 IANUARIE-AUGUST 1998 133.691.263
118 YEMEN AVIATORILOR 50 IANUARIE-AUGUST 1998 48.276.382
119 R.D.CONGO-ZAIR ORLANDO 8 IANUARIE-AUGUST 1998 146.462.218
120 PNUD M.SERGHEESCU 6-8/6 IANUARIE-AUGUST 1998 12.890.589
121 UNICEF SANDU ALDEA 56 IANUARIE-AUGUST 1998 32.493.720
122 UNHCR POLONA 35/9 IANUARIE-AUGUST 1998 22.938.720
123 BANCA MONDIALĂ DACIA 83 IANUARIE-AUGUST 1998 147.868.600
124 CEE ARMASULUI 14 IANUARIE-AUGUST 1998 122.771.292
125 MAE-CUBA PARIS 47 IANUARIE-AUGUST 1998 54.995.029
126 MAE-CUBA M.EMINESCU 44-48/5 IANUARIE-AUGUST 1998 17.979.716
127 MAE-UNICEF OLARI 23 IANUARIE-AUGUST 1998 28.151.863
128 MAE-MOLDOVA CAMPINA 47 IANUARIE-AUGUST 1998 5.110.564
129 MAE-MOLDOVA ALEEA ALEXANDRU 40 IANUARIE-AUGUST 1998 39.184.279
130 MAE-MOLDOVA POLONA 3/8 IANUARIE-AUGUST 1998 11.837.762
TOTAL 9.842.877.037
SITUAŢIA SPAŢIILOR FACTURATE FĂRĂ TVA IANUARIE 2000-AUGUST 2003
Nr. crt AMBASADA ADRESA PERIOADA TVA LEI
1 AUSTRIA POLONA 1-5/12 ianuarie 2000 6.984.400
2 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/ 9.LP.24 ianuarie 2000 5.574.448
3 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/11 aprilie-mai 2000 7.649.154
4 AUSTRIA M.EMINESCU 124B2/11 octombrie 2000 2.735.464
5 BIR.COM.AUSTRIA CLOPOTARII VECHI 4 ianuarie 2000 16.584.609
6 ANGOLA M.EMINESCU 124 Cap.12, lp.11 ianuarie 2000- februarie 2000 10.640.190
7 BRAZILIA DACIA 79(29) ianuarie 2000 25.500.204
8 BRAZILIA M.EMINESCU 82-88/4 ianuarie 2000 4.207.512
9 ATASAT MILITAR BULGAR CPT.DEMETRIADE 7/1 ianuarie 2000 2.608.657
10 BOLIVIA M.EMINESCU 44-48/ 14.LP. 12,8 ianuarie 2000 5.756.443
11 CANADA N.IORGA 36 ianuarie 2000 45.479.622
12 CHILE N.RACOTA 12-14/ 18, GJ5 ianuarie 2000 2.966.271
13 CHINA CARPAŢI 7 ianuarie 2000 20.248.652
14 A.M CEH M.EMINESCU 102-104/3 ianuarie 2000 8.261.352
15 CUBA M.EMINESCU 44- 54LP.12 ianuarie 2000 69.681
16 CROATIA BURGHELEA 1 ianuarie 2000 15.778.170
17 COREEA M.EMINESCU 50-54/9 ianuarie 2000 8.389.032
18 COREEA POLONA 35 LP. 13 ianuarie 2000 349.543
19 DANEMARCA BURGHELEA 3 ianuarie 2000 18.653.303
20 EGIPT DACIA 44 AP.3.GJ. ianuarie 2000 5.662.610
21 ELENA DACIA 60 ianuarie 2000 20.015.752
22 ELENA ORLANDO 6 ianuarie 2000 26.579.665
23 ELENA J.L.CALDERON 48 ianuarie 2000 20.068.213
24 ELENA WASHINGTON 14+GJ ianuarie 2000 9.346.123
25 ELENA KISELEFF 20/3 ianuarie 2000 6.802.751
26 ELENA DACIA 55/11 ianuarie- februarie 2000 4.705.992
27 ELENA M.EMINESCU 124B2/5 ianuarie- februarie 2000 11.349.536
28 FINLANDA ATENA 2 BIS ianuarie 2000 17.027.059
29 FINLANDA SOFIA 7 ianuarie 2000 6.737.851
30 FINLANDA AL.PHILIPPIDE 14 GJ ianuarie 2000 392.665
31 GERMANIA RABAT 21 ianuarie 2000 3.922.817
32 GERMANIA M.EMINESCU 124 LP.18 ianuarie 2000 346.845
33 GERMANIA A.RUSSO 13-19 LP.26 ianuarie 2000 340.328
34 GERMANIA M.EMINESCU 124CLP.16 ianuarie 2000 340.328
35 GERMANIA M.EMINESCU 82-88 LP.23 ianuarie 2000 340.328
36 GERMANIA M.EMINESCU 12C LP.17 ianuarie 2000 340.328
37 GERMANIA POLONA 1-5/5.GJ.9 ianuarie 2000 5.445.248
38 GERMANIA AL.PETOFFI 47/2 nov.2000-dec.2000 9.867.204
39 INST.GOETHE M.EMINESCU 124B2/22 ianuarie 2000- februarie 2000 7.679.317
40 INST.GOETHE M.EMINESCU 124B2/ LP.4 ianuarie 2000- februarie 2000 541.021
41 INDIA MODROGAN 16 ianuarie 2000 24.892.441
42 INDIA URUGUAY 11 ianuarie 2000 14.837.178
43 INDIA MAGHERU 7/19 ianuarie 2000 1.564.927
44 INDIA N.RACOTA 12-14/13 ianuarie 2000 3.833.896
45 INDIA N.RACOTA 16-18/3 aprilie-mai 2000 4.489.857
46 INST.GOETHE H.COANDA 22 ianuarie-iulie 2000 64.939.647
47 IUGOSLAVIA DACIA 55/4 august 2000 2.701.492
48 IRAN ZAMBACCIAN 15 ian2000-iunie 2000 93.179.736
49 IRAN L.CATARGIU 39 ian2000-oct.2000 280.190.801
50 INDONEZIA M.EMINESCU 82-88/19 februarie 2000 246.402
51 IRAK AVIATORILOR 88 ianuarie 2000 26.405.644
52 IRAK POLONA 6 ianuarie 2000 16.630.191
53 IRAK M.EMINESCU 124 LP.10 ianuarie 2000 70.125
54 ITALIA SF.ŞTEFAN 3 ianuarie 2000 9.922.716
55 ITALIA M.EMINESCU 124B2/ 7LP.8 ianuarie 2000 4.184.030
56 ITALIA M.EMINESCU 50-54/14 ian-martie 2000 19.171.132
57 ITALIA M.EMINESCU 44- 54LP.27 ian-martie 2000 214.803
58 ITALIA PITAR MOS 10/10 ian-februarie 2000 6.029.441
59 ITALIA M.EMINESCU 124B1/ 11.LP.11 ianuarie 2000 4.137.387
60 ITALIA N.RACOTA 16-18/ 13LP.12 ianuarie 2000 2.805.008
61 ITALIA M.EMINESCU 124B1LP22 nov.2000-dec 2000 738.602
62 JAPONIA J.MICHELET 8 ianuarie 2000 19.085.880
63 JAPONIA POLONA 8 ianuarie 2000 42.625.132
64 JAPONIA KISELEFF 20/2 ianuarie-iunie 2000 42.961.589
65 JAPONIA PRAPORGESCU 33 ianuarie 2000 8.068.331
66 ŞCOALA JAPONEZA CAMPINA 61 ianuarie 2000 13.256.642
67 LIBIA L.CATARGIU 15 iulie 2000 54.574.858
68 LIBIA KISELEFF 57 iulie 2000 26.199.089
69 MAROC DACIA 75 ian2000-iunie2000 88.077.090
70 MAROC MAIOR SONTU 11 ian2000-iunie2000 112.258.214
71 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82-88LP.7 ianuarie 2000 350.626
72 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82- 88LP.24 ianuarie 2000 350.626
73 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 ianuarie 2000 4.101.521
74 MAREA BRITANIE POLONA 1-5/7LP.2 martie 2000 2.136.819
75 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 124LP.22 octombrie 2000 29.338
76 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 124A-15 decembrie 2000 9.145.213
77 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 8LP5,10 ianuarie 2000 6.961.980
78 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 16.LP17 ianuarie 2000 4.003.139
79 MEXIC DOCENTILOR 10 ian2000-martie2000 51.706.752
80 MEXIC ARMENEASCA 35 ianuarie 2000 21.563.499
81 MACEDONIA E.GRIGORESCU 16 ianuarie 2000 17.531.300
82 NIGERIA ORLANDO 9 ianuarie 2000 25.315.197
83 NIGERIA GH.MANU 3/5 ianuarie 2000 3.874.417
84 NIGERIA M.EMINESCU 44-48/16 ianuarie 2000 5.448.728
85 NIGERIA M.EMINESCU 124A/14 ianuarie 2000 5.476.778
86 NIGERIA M.EMINESCU 44-54LP14 ianuarie 2000 70.125
87 NIGERIA M.EMINESCU 124 LP1 ianuarie 2000 70.125
88 NIGERIA M.EMINESCU 102-104/6 mai 2000 9.325.656
89 PORTUGALIA POLONA 1-5/4LP.5 ian.2000-oct.2002 Act Adiţional 303.858.051
90 POLONIA AVIATORILOR 59/3 ianuarie 2000 3.488.729
91 POLONIA MAGHERU 9/56 ianuarie 2000 1.174.597
92 POLONIA PITAR MOS 10/3 ianuarie 2000 17.531.300
93 POLONIA DACIA 55/4 octombrie 2000 1.188.717
94 BIR.COM POLONEZ AVIATORILOR 24 ianuarie 2000 30.042.255
95 PERU KISELEFF 18 ianuarie 2000 18.483.485
96 REP.COM RUSA PARIS 45A/2 ian2000-febr.2000 1.780.458
97 REP.COM RUSA PARIS 45A/1 ian2000-febr.2000 3.887.216
98 SUA TUDOR ARGHEZI 7 ianuarie 2000 18.109.833
99 SUA TUDOR ARGHEZI 9 ianuarie 2000 46.152.900
100 SUA A.RUSSO 13-19/3 mai 2000 11.614.122
101 SUA ARMASULUI 4 ianuarie 2000 10.995.631
102 SUA M.EMINESCU 102-104/ 1LP.6 ianuarie 2000 5.701.179
103 SUA M.EMINESCU 44-48LP.6 ianuarie 2000 70.125
104 SUA PARIS 65A ianuarie 2000 18.064.252
105 SUA SC.FLOREASCA 9-11 ianuarie 2000 9.267.045
106 SUA BATISTEI 13 ianuarie 2000 51.464.884
107 SUA BATISTEI 13 TUNEL ianuarie 2000 469.839
108 SUA A. VLAICU 19 ianuarie 2000 31.507.252
109 SUA M.EMINESCU 44-8LP.5 ianuarie 2000 70.125
110 SUA M.EMINESCU 102-104/ 8LP.8 ianuarie 2000 9.025.113
111 SUA N.FLORESCU 42 ianuarie 2000 14.715.773
112 SUA PLANTELOR 37 ianuarie 2000 12.601.498
113 SUA M.ROSETTI 29/1 ianuarie 2000 8.004.792
114 SUA M.ROSETTI GJ. ianuarie 2000 564.508
115 SUA AVIATORILOR 72 ianuarie 2000 74.842.900
116 SUA M.EMINESCU 102-104/ 5LP.1 ianuarie 2000 8.232.719
117 SUA M.EMINESCU 102-104/ 10LP.10 ianuarie 2000 9.480.927
118 SUA M.ROSETTI 8A martie 2000 96.112.640
119 SUA A.RUSSO 13-19LP.20 nov.2000-dec.2000 845.761
120 SUA SC FLOREASCA 9-11 decembrie 2000 48.124.438
121 AG DEZV SUA M.EMINESCU 102-104/ 9LP.9 ian-febr.2000 18.841.823
122 AG DEZV SUA M.EMINESCU 102-104/ 7 LP.7 ian-febr.2000 17.623.937
123 AG DEZV SUA M.EMINESCU 50-54/ 11LP4 ian-febr.2000 12.932.786
124 AG DEZV SUA M.EMINESCU 54-54/ 7L19 ian-febr.2000 12.869.562
125 AG DEZV SUA POLONA 1-5/3LP8 ianuarie 2000 5.271.664
126 CORPUL PĂCII SUA NEGUSTORI 16 ian-febr.2000 34.554.014
127 CORPUL PĂCII SUA PICTOR ROMÂNO 19 ianuarie 2000 oct2000 20.763.403
128 CORPUL PĂCII SUA M.EMINESCU 82-88/ 24L17 ian-febr.2000,aug2000 19.157.574
129 CORPUL PĂCII SUA M.EMINESCU 50-54/ 6L18 ian-febr.2000 13.030.409
130 ŞCOALA SUA DOROBANTILOR 39 ianuarie 2000 44.645.209
131 ŞCOALA SUA COSTINESCU 2 octombrie 2000 35.633.200
132 ŞCOALA SUA SILVESTRU 4 octombrie 2000 11.773.956
133 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/21 octombrie 2000 3.806.724
134 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/25 octombrie 2000 4.108.620
135 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/23 ianuarie 2000 3.155.634
136 ŞCOALA SUA REPUBLICII 77 ianuarie 2000 5.056.027
137 ŞCOALA SUA DOROBANTILOR 65/4-5 ianuarie 2000 7.293.021
138 ŞCOALA SUA M.EMINESCU 82-88/30 ianuarie 2000 5.259.390
139 ŞCOALA SUA M.EMINESCU 124 LP33 ianuarie 2000 70.125
140 SPANIA PARIS 35 ianuarie 2000 13.756.516
141 SPANIA N.RACOTA 12-14/ 12GJ.4 oct.2000-sept 2001 Act Adiţional 59.590.311
142 SPANIA-BIR COM DACIA 42A/1LP11 ianuarie 2000 7.794.416
143 SPANIA M.EMINESCU 124B2/ 13LP2 ianuarie 2000 4.362.163
144 SPANIA-BIR COM KISELEFF 20/3 octombrie 2000 7.000.221
145 SIRIA L.CATARGIU 50 ianuarie 2000 18.933.804
146 SIRIA PRIMAVERII 48 ianuarie 2000 13.884.790
147 SIRIA TURDA 120/3 ianuarie 2000 1.497.173
148 SUDAN TURDA 120/36 febr.2000-dec 2002 66.395.595
149 SUEDIA SOFIA 11 ianuarie 2000 13.548.287
150 TURCIA I.HUNEDOARA 66/37 ian-febr 2000 2.624.580
151 TURCIA A.VLAICU 147/65 ian-febr.2000 2.451.456
152 TURCIA A.VLAICU 147/31 ian-febr 2000 2.464.158
153 TURCIA CAMPINA 46-48/7.LP6 ianuarie 2000 3.821.823
154 TURCIA N.RACOTA 12-14/8 ian-febr 2000 7.093.460
155 TURCIA M.EMINESCU 124B2/2 ianuarie 2000 3.155.634
156 TURCIA M.EMINESCU 124B2/14 ianuarie 2000 4.558.138
157 TURCIA M.EMINESCU 124LP4 ianuarie 2000 70.125
158 BIR.COM TURC MAGHERU 24/27 ianuarie 2000 2.177.387
159 THAILANDA MAGHERU 24/20 ianuarie 2000 1.741.065
160 UNGARIA J.L.CALDERON 63 Ian2000-dec2002 763.068.215
161 UNGARIA H.COANDA 5 ian-febr 2000 38.552.955
162 UNGARIA C.A.ROSETTI 43/4 ian-febr2000 5.426.497
163 UNGARIA PITAR MOS 10/9 ian-febr2000 6.064.908
164 UNGARIA ARMENEASCA 16/8 ian-febr2000 6.738.787
165 UNGARIA M.EMINESCU 124A/17 ian-febr2000 7.660.937
166 UNGARIA MAGHERU 24/28 ian-febr2000 3.085.655
167 UNGARIA M.EMINESCU 124B1/13 ian-febr2000 7.660.937
168 UNGARIA DUMBRAVA ROŞIE 3/4 ian-febr2000 5.710.235
169 UNGARIA POLONA 1-5/11 ian-febr2000 9.221.498
170 UNGARIA M.EMINESCU 82-88/10 ianuarie 2000 4.207.512
171 UNGARIA M.EMINESCU 124LP.20 ian-febr2000 141.615
172 UNGARIA M.EMINBESCU 124LP18 Ian-febr2000 141.539
173 UNGARIA M.EMINESCU 124C/7 mai 2000 3.102.476
174 UNGARIA M.EMINESCU 82-88/ 6LP12,18 octombrie 2000 6.601.724
175 CASA DE CULT UNGARA BATISTEI 39 ian-febr.2000 105.718.033
176 BIR COM UNGAR DROBETA 4-10/7 ian-febr.2000 6.107.189
177 BIR COM UNGAR A.VLAICU 39/19 ian-febr.2000 5.616.980
178 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124LP8 ian-febr.2000 680.846
179 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124B2/17 ianuarie 2000 4.255.288
180 BIR COM UNGAR A.RUSSO 13-19LP1 ianuarie 2000 340.423
181 BIR COM UNGAR A.RUSSO LP.12 ian-febr.2000 709.346
182 BIR COM UNGAR DACIA 55 GJ ian-febr.2000 1.113.673
183 BIR COM UNGAR POLONA 35 L9 ian-febr.2000 709.346
184 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124C/3 ian-febr.2000 8.072.098
185 BIR COM UNGAR M.EMINESCU L19 ian-febr.2000 705.603
186 ATASAT MILITAR UNGAR POLONA 1-5/1OL10 ian-febr.2000 12.567.805
187 ATASAT MILITAR UNGAR M.EMINESCU 50-54/13 ian-febr.2000,oct2000 22.200.674
188 ATASAT MILITAR UNGAR M.EMINESCU 50-54L25 octombrie 2000 78.276
189 UCRAINA A.RUSSO 13-19/7 ianuarie 2000 7.328.083
190 UCRAINA A.RUSSO13-19L25 ianuarie 2000 350.626
191 UCRAINA N.RACOTA 16-18/4 ian-febr 2000 3.901.403
192 UCRAINA N.RACOTA 16/18/10 Ian-febr 2000 4.702.964
193 UCRAINA N.RACOTA 12-14/17 ian-febr 2000 5.958.506
194 UCRAINA N.RACOTA 12-14/5 Ian-febr 2000 6.433.768
195 UCRAINA 1 MAI 125/10 ian-febr 2000 apr-mai 2000 3.070.060
196 UCRAINA 1 MAI 125/37 ian-febr 2000 2.546.552
197 UCRAINA 1 MAI 125/49 ian-oct.2000 11.845.237
198 UCRAINA 1 MAI 125/18 ian-febr 2000 2.681.328
199 UCRAINA 1 MAI 125/22 ianuarie 2000 1.244.722
200 UCRAINA 1 MAI 125/39 ianuarie 2000 1.244.722
201 UCRAINA DROBETA 13/5 ian-febr 2000 1.922.328
202 UCRAINA MAGHERU 24/41 ian-febr 2000 3.192.057
203 UCRAINA 1 MAI 125/38 ian-febr 2000 2.605.009
204 UCRAINA 1 MAI 125/13 octombrie 2000 867.952
205 UCRAINA 1 MAI 125/9 octombrie 2000 867.952
