Legislator Case Law & Legislation
35170 RO

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002

5 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (5 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002

Produse alimentare care se scot din rezervele de stat şi repartizarea acestora pe judeţe

31 octombrie 2001 Necesar lunar

Judeţ Nr. copii CP pu- blice Nr. co- pii la AMP Nr. co- pii rein te- gra- ti - ult. 3 luni TOTAL L.praf (kg) Conser- va porc (kg) Pate ficat (kg) Zahăr (kg) Ulei (l) Unt (kg)

Alba 907 194 31 1132 1125 1132,2 1053 1150 566 75

Arad 1591 56 76 1723 1725 1722,9 1603 1700 861 105

Bihor 1125 187 40 1352 1350 1352,1 1258 1350 676 75

Botoşani 1073 207 40 1320 1325 1320 1228 1300 660 75

Brăila 1099 46 115 1260 1250 1260 1172 1250 630 75

Buzău 1295 159 94 1548 1550 1548 1440 1550 774 105

Călăraşi 347 229 40 616 625 616,2 573 600 308 45

Constanta 1409 156 96 1661 1650 1661,1 1546 1650 830 105

Dolj 1188 172 183 1543 1550 1543,2 1436 1500 772 105

Galaţi 1280 180 43 1503 1500 1503 1399 1500 752 105

Gorj 630 67 75 772 775 772,2 718 750 386 45

Hunedoara 795 226 116 1137 1150 1137 1058 1150 569 75

Iaşi 3839 519 215 4573 4575 4573,2 4255 4600 2286 285

Maramureş 1605 138 49 1792 1800 1792,2 1667 1800 896 105

Olt 1089 161 25 1275 1275 1275 1186 1300 638 75

Suceava 1914 302 25 2241 2225 2241 2085 2250 1120 135

Teleorman 721 150 44 915 925 915 851 900 458 45

Timiş 1229 277 41 1547 1550 1547,1 1440 1550 773 105

Valcea 1151 125 150 1426 1425 1425,9 1327 1450 713 90

Vaslui 1399 247 34 1680 1675 1680 1563 1700 840 105

Vrancea 938 231 58 1227 1225 1227 1142 1250 614 75

Total general 26624 4029 1590 32243 32250 32244,3 30000 32250 16122 2010

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002

Obiectele de cazarmament care se scot din rezervele de stat şi repartizarea acestora pe judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti

31 octombrie 2001 Necesar

Judeţ Nr. copii CP pu- blice Nr. copii la AMP Nr. copii reint. 3 luni TOTAL Patura (buc) Cear- ceaf (buc) Fata perna (buc)

Alba 907 194 31 1.132 610 1.132 1.132

Arad 1.591 56 76 1.723 929 1.723 1.723

Argeş 1.058 90 135 1.283 692 1.283 1.283

Bacău 1.361 240 90 1.691 911 1.691 1.691

Bihor 1.125 187 40 1.352 729 1.352 1.352

Bistriţa- Năsăud 478 68 7 553 298 553 553

Botoşani 1.073 207 40 1.320 711 1.320 1.320

Brăila 1.099 46 115 1.260 679 1.260 1.260

Braşov 1.292 119 29 1.440 776 1.440 1.440

Buzău 1.295 159 94 1.548 834 1.548 1.548

Călăraşi 347 229 40 616 332 616 616

Caras- Severin 472 166 19 657 354 657 657

Cluj 737 87 45 869 468 869 869

Constanta 1.409 156 96 1.661 895 1.661 1.661

Covasna 336 122 27 485 261 485 485

Dâmboviţa 486 400 193 1.079 582 1.079 1.079

Dolj 1.188 172 183 1.543 832 1.543 1.543

Galaţi 1.280 180 43 1.503 810 1.503 1.503

Giurgiu 406 28 18 452 244 452 452

Gorj 630 67 75 772 416 772 772

Harghita 896 188 21 1.105 596 1.105 1.105

Hunedoara 795 226 116 1.137 613 1.137 1.137

Ialomiţa 512 99 51 662 357 662 662

Iaşi 3.839 519 215 4.573 2.465 4.573 4.573

Ilfov 424 33 13 470 253 470 470

Maramureş 1.605 138 49 1.792 966 1.792 1.792

Mehedinţi 234 219 20 473 255 473 473

Mureş 1.413 177 112 1.702 917 1.702 1.702

Neamţ 1.183 164 51 1.398 754 1.392 1.392

Olt 1.089 161 25 1.275 687 1.275 1.275

Prahova 999 115 143 1.257 678 1.257 1.257

Sălaj 509 129 33 671 362 671 671

Satu-Mare 1.059 189 220 1.468 791 1.468 1.468

Sector 1 1.084 8 61 1.153 621 1.153 1.153

Sector 2 591 141 22 754 406 754 754

Sector 3 212 127 28 367 198 367 367

Sector 4 561 13 15 589 317 589 589

Sector 5 499 12 58 569 307 569 569

Sector 6 435 4 18 457 246 457 457

Sibiu 675 168 84 927 500 927 927

Suceava 1.914 302 25 2.241 1.208 2.241 2.241

Teleorman 721 150 44 915 493 915 915

Timiş 1.229 277 41 1.547 834 1.547 1.547

Tulcea 626 189 70 885 477 885 885

Valcea 1.151 125 150 1.426 769 1.426 1.426

Vaslui 1.399 247 34 1.680 906 1.680 1.680

Vrancea 938 231 58 1.227 661 1.227 1.227

Total general 45.162 7.324 3.173 55.659 30.000 55.659 55.659

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002

Produsele sanitare care se scot din rezervele de stat şi repartizarea acestora pe judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti

31 octombrie 2001 Necesar

Judeţ Nr. copii CP pu- blice Nr. co- pii la AMP Nr. co- pii rein- te- gra - ti- ult. 3 luni TOTAL Vata (pac) Fese (buc) Compr. (pac) Serin- ga (buc) Pen. (fl) Amp. (cut) Alg. cpr. (cut) Ser fiz (fiole)

Alba 907 194 31 1.132 2.264 2.264 2.264 1.132 1.132 57 1 1.132

Arad 1.591 56 76 1.723 3.446 3.446 3.446 1.723 1.723 86 1 1.723

Argeş 1.058 90 135 1.283 2.566 2.566 2.566 1.283 1.283 64 1 1.283

Bacău 1.361 240 90 1.691 3.382 3.382 3.382 1.691 1.691 85 1 1.691

Bihor 1.125 187 40 1.352 2.704 2.704 2.704 1.352 1.352 68 1 1.352

Bistriţa- Năsăud 478 68 7 553 1.106 1.106 1.106 553 553 28 0 553

Botoşani 1.073 207 40 1.320 2.640 2.640 2.640 1.320 1.320 66 1 1.320

Brăila 1.099 46 115 1.260 2.520 2.520 2.520 1.260 1.260 63 1 1.260

Braşov 1.292 119 29 1.440 2.880 2.880 2.880 1.440 1.440 72 1 1.440

Buzău 1.295 159 94 1.548 3.096 3.096 3.096 1.548 1.548 75 1 1.548

Călăraşi 347 229 40 616 1.232 1.232 1.232 616 616 31 0 616

Caras- Severin 472 166 19 657 1.314 1.314 1.314 657 657 33 0 657

Cluj 737 87 45 869 1.738 1.738 1.738 869 869 44 0 869

Constanta 1.409 156 96 1.661 3.322 3.322 3.322 1.661 1.661 83 1 1.661

Covasna 336 122 27 485 970 970 970 485 485 24 0 485

Dâmboviţa 486 400 193 1.079 2.158 2.158 2.158 1.079 1.079 54 1 1.079

Dolj 1.188 172 183 1.543 3.086 3.086 3.086 1.543 1.543 77 1 1.543

Galaţi 1.280 180 43 1.503 3.006 3.006 3.006 1.503 1.503 75 1 1.503

Giurgiu 406 28 18 452 904 904 904 452 452 23 0 452

Gorj 630 67 75 772 1.544 1.544 1.544 772 772 39 0 772

Harghita 896 188 21 1.105 2.210 2.210 2.210 1.105 1.105 55 1 1.105

Hunedoara 795 226 116 1.137 2.274 2.274 2.274 1.137 1.137 57 1 1.137

Ialomiţa 512 99 51 662 1.324 1.324 1.324 662 662 33 0 662

Iaşi 3.839 519 215 4.573 9.146 9.146 9.146 4.573 4.573 229 1 4.573

Ilfov 424 33 13 470 940 940 940 470 470 24 0 470

Maramureş 1.605 138 49 1.792 3.584 3.584 3.584 1.792 1.792 90 1 1.792

Mehedinţi 234 219 20 473 946 946 946 473 473 24 0 473

Mureş 1.413 177 112 1.702 3.404 3.404 3.404 1.702 1.702 85 1 1.702

Neamţ 1.183 164 51 1.398 2.796 2.796 2.796 1.398 1.398 70 1 1.398

Olt 1.089 161 25 1.275 2.550 2.550 2.550 1.275 1.275 64 1 1.275

Prahova 999 115 143 1.257 2.514 2.514 2.514 1.257 1.257 63 1 1.257

Sălaj 509 129 33 671 1.342 1.342 1.342 671 671 34 0 671

Satu-Mare 1.059 189 220 1.468 2.936 2.936 2.936 1.468 1.468 74 1 1.468

Sector 1 1.084 8 61 1.153 2.306 2.306 2.306 1.153 1.153 58 1 1.153

Sector 2 591 141 22 754 1.508 1.508 1.508 754 754 38 0 754

Sector 3 212 127 28 367 734 734 734 367 367 18 0 367

Sector 4 561 13 15 589 1.178 1.178 1.178 589 589 30 0 589

Sector 5 499 12 58 569 1.138 1.138 1.138 569 569 29 0 569

Sector 6 435 4 18 457 914 914 914 457 457 23 0 457

Sibiu 675 168 84 927 1.854 1.854 1.854 927 927 46 1 927

Suceava 1.914 302 25 2.241 4.482 4.482 4.482 2.241 2.241 112 1 2.241

Teleorman 721 150 44 915 1.830 1.830 1.830 915 915 46 1 915

Timiş 1.229 277 41 1.547 3.094 3.094 3.094 1.547 1.547 77 1 1.547

Tulcea 626 189 70 885 1.770 1.770 1.770 885 885 44 0 885

Valcea 1.151 125 150 1.426 2.852 2.852 2.852 1.426 1.426 71 1 1.426

Vaslui 1.399 247 34 1.680 3.360 3.360 3.360 1.680 1.680 84 1 1.680

Vrancea 938 231 58 1.227 2.454 2.454 2.454 1.227 1.227 61 1 1.227

Total general 45.162 7.324 3.173 55.659 111.318 111.318 111.318 55.659 55.659 2.786 30 55.659

-------

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati în centrele de plasament publice, celor dati în plasament la asistenţi maternali profesionisti şi celor care au fost reintegrati în familii cu venituri mici

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 304 din 28 martie 2002 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002

Anexele nr. 1-3, 1.1, 2.1 şi 3.1 la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati în centrele de plasament publice, celor dati în plasament la asistenţi maternali profesionisti şi celor care au fost reintegrati în familii cu venituri mici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 25 ianuarie 2002, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

----------------

Notă *) Anexele nr. 4, 5 şi 6 se comunică persoanelor juridice care au obligaţia punerii în executare a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

---------------

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Şerban Mihailescu

Autoritatea Naţionala pentru Protecţia

Copilului şi Adopţie

Gabriela Coman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →