HOTĂRÂRE nr. 842 din 13 august 2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula km 0+000 km 118+873"
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Articles)
Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula km 0+000 km 118+873", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
(la 05-08-2015, Planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 605 din 22 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015 )
TABEL
cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
”Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula km 0+000 - km 118+873”
Nr.
crt.
Județul Unitatea administrativ - teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului Numele proprietarului, conform documentațiilor tehnico-economice
Suprafața rezultată din acte
(m^2)
Suprafața rezultată din măsurători
(necesară de expropriat)
(m^2)
Suprafața construcțiilor
(m^2)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Vrancea Bârsești 391 N 3.176 18 -
Alban Constantin, Alban Ion,
Alban Viorel
2 Vrancea Bârsești 368 N 3.117 9 - Andrieș Gavrilă
3 Vrancea Bârsești 439 N 990 20 - Andrieș Ștefan
4 Vrancea Bârsești 389 N 1.983 7 - Apostilie Ileana
5 Vrancea Bârsești 472 N 300 2 -
Apostică Mitică, Apostică Ene,
Chirică Saveta
6 Vrancea Bârsești 431 N 3.004 12 - Apostu Maria
7 Vrancea Bârsești 449 N 447 19 - Babei Petrică
8 Vrancea Bârsești 437 N 345 9 - Beșa Emil, Beșa Ion, Beșa Maria
9 Vrancea Bârsești 371 N 1.564 11 - Botezatu Emilia
10 Vrancea Bârsești 400 N 1.326 36 - Chirilă Dumitru
11 Vrancea Bârsești 430 N 1.330 32 -
Chirilă Simion, Chirilă Ilie,
Chirilă Dumitru, Istrate Ancuța,
Cojocaru Emilia
12 Vrancea Bârsești 370 N 2.798 21 Chiriță Busuioc
13 Vrancea Bârsești 381 N 1.175 40 - Cojocaru Mărioara
14 Vrancea Bârsești 445 N 468 9 - Cojocaru Mărioara
15 Vrancea Bârsești 452 N 966 56 - Cojocaru Mircea
16 Vrancea Bârsești 372 N 2.534 21 - Cojocaru Mircea
17 Vrancea Bârsești 468 N 4.511 411 - Cojocaru Toader, Buture Rodica
18 Vrancea Bârsești 416 N 732 9 Lăcătuș Milica
19 Vrancea Bârsești 442 N 2.654 72 - Cojocaru Ionel
20 Vrancea Bârsești 450 N 743 18 - Costin Maria
21 Vrancea Bârsești 426 N 899 26 - Costin Neculai, Marina Maria
22 Vrancea Bârsești 374 N 3.276 27 - David Neagu
23 Vrancea Bârsești 377 N 1.873 63 - David Toader
24 Vrancea Bârsești 383 N 1.224 9 - Dublea Vasile
25 Vrancea Bârsești 424 N 1.134 3 - Dublea Vasile
26 Vrancea Bârsești 411 N 3.317 51 - Enache Mărioara
27 Vrancea Bârsești 421 N 303 10 -
Enache Ion, Enache Elvira,
Dantiș Măndița, Neagu Niculina
28 Vrancea Bârsești 376 N 2.270 19 - Fusaru Ion
29 Vrancea Bârsești 434 N 465 18 - Geaboc Mărioara
30 Vrancea Bârsești 378 n 873 34 - Grosu Costică
31 Vrancea Bârsești 446 N 669 16 - Hristache Simion
32 Vrancea Bârsești 447 N 754 19 - Hristache Măriuța
33 Vrancea Bârsești 402 N 4.477 59 - Hușcă Emil
34 Vrancea Bârsești 375 N 2.305 17 - Ignat Ion
35 Vrancea Bârsești 433 N 326 14 - Ignat Mărioara
36 Vrancea Bârsești 388 N 1.136 8 - Irimia Ileana
37 Vrancea Bârsești 415 N 372 9 - Irimia Emil
38 Vrancea Bârsești 471 N 2.177 17 - Irimia Emil
39 Vrancea Bârsești 436 N 733 22 - Istrate Ancuța
40 Vrancea Bârsești 369 N 1.105 7 - Ivan S. Mircea
41 Vrancea Bârsești 427 N 441 13 - Jiiu Lucica
42 Vrancea Bârsești 422 N 330 5 - Lăcătuș Mircea
43 Vrancea Bârsești 420 N 2.853 19 - Lăcătuș Dănuț, Lăcătuș Emil
44 Vrancea Bârsești 412 N 3.589 23 - Lăcătuș Dănuț, Lăcătuș Emil
45 Vrancea Bârsești 398 N 1.551 29 - Lăcătuș Pompilica
46 Vrancea Bârsești 444 N 2.881 132 - Lădaru Anica
47 Vrancea Bârsești 443 N 2.037 87 - Lădaru Costică
48 Vrancea Bârsești 463 N 5.725 92 - Lădaru Nica
49 Vrancea Bârsești 453 N 1.920 85 - Lădaru Ionel și Lădaru Anica
50 Vrancea Bârsești 382 N 2.186 13 - Lupu Costică
51 Vrancea Bârsești 428 N 763 24 - Lupu Toader
52 Vrancea Bârsești 451 N 1.765 78 - Lupu Milica
53 Vrancea Bârsești 384 N 770 6 - Matei Ion
54 Vrancea Bârsești 470 N 475 21 - Matei N. Ion
55 Vrancea Bârsești 435 N 421 17 - Mihai I. Ion
56 Vrancea Bârsești 462 N 1.261 42 - Mircea Vasile
57 Vrancea Bârsești 423 N 857 27 - Mironica Mărioara
58 Vrancea Bârsești 467 N 2.736 257 - Mironica Mărioara
59 Vrancea Bârsești 466 N 1.575 105 -
Mironica Mărioara, Popa C. Ion,
Popa C. Constantin
60 Vrancea Bârsești 464 N 1.597 15 - Mitrofan Stelian
61 Vrancea Bârsești 390 N 2.097 6 Mitu Costel
62 Vrancea Bârsești 448 N 962 34 - Mitu Ion
63 Vrancea Bârsești 373 N 2.115 16 - Mitu Vasile
64 Vrancea Bârsești 413 N 1.330 13 - Mitu V. Costica
65 Vrancea Bârsești 405 N 1.636 36 - Mortu Cristea Simion
66 Vrancea Bârsești 441 N 2.592 162 - Mortu Cristea Elena, Jiiu Costică
67 Vrancea Bârsești 406 N 3.303 89 - Mortu N. Ion
68 Vrancea Bârsești 461 N 465 41 - Mortu Mariuța
69 Vrancea Bârsești 460 N 4.254 227 - Oprea Gheorghe
70 Vrancea Bârsești 465 N 1.483 218 - Popa Ion
71 Vrancea Bârsești 459 N 1.727 96 - Popa C. Iulian
72 Vrancea Bârsești 385 N 3.353 12 - Popa I. Ion
73 Vrancea Bârsești 438 N 1.050 30 - Popa V. L. Ion
74 Vrancea Bârsești 418 N 827 16 - Potică Simion
75 Vrancea Bârsești 404 N 1.309 30 -
Potică Simion, Blaj Georgeta,
Stan Mărioara
76 Vrancea Bârsești 419 N 939 6 - Răduță Nicoleta
77 Vrancea Bârsești 394 N 990 2 - Reghina Ioana
78 Vrancea Bârsești 425 N 344 4 -
Reghina Gheorghe,
Mihail Cornelia
79 Vrancea Bârsești 393 N 1.940 17 - Roșca Ion
80 Vrancea Bârsești 397 N 4.251 81 - Sbircog Emil
81 Vrancea Bârsești 454 N 479 12 - Sbircog Gheorghe
82 Vrancea Bârsești 429 N 643 61 - Sbircog Gheorghe
83 Vrancea Bârsești 456 N 412 10 - Sbircog Gheorghe
84 Vrancea Bârsești 396 N 1.799 48 - Sbârciog Silvia
85 Vrancea Bârsești 403 N 1.967 73 - Sbârciog Vasile
86 Vrancea Bârsești 455 N 508 11 - Sbârciog Vasile
87 Vrancea Bârsești 379 N 2.092 67 -
Sbârciog Marioara, Sbârciog
Stelian, Lungoci Mariana
88 Vrancea Bârsești 407 N 1.562 20 - Soare Simion
89 Vrancea Bârsești 414 N 467 10 -
Ștefănescu Ileana,
Ștefănescu Vasilica
90 Vrancea Bârsești 386 N 2.329 16 - Tomescu Ștefana
91 Vrancea Bârsești 457 N 677 22 - Ungureanu Magdalena
92 Vrancea Bârsești 440 N 473 23 - Văsuian Virgil
93 Vrancea Bârsești 432 N 588 21 - Văsuian I. Vasile
94 Vrancea Bârsești 493 N 423 22 - Andone Ivancea
95 Vrancea Bârsești 473 N 356 9 - Baroga Eugen
96 Vrancea Bârsești 499 N 862 88 - Burtan Ion, Burtan Lucreția
97 Vrancea Bârsești 501 N 2.790 86 -
Chirilă Ilie, Chirilă Ion,
Chirilă Dumitru, Chirilă Simion,
Istrate Ancuța
98 Vrancea Bârsești 488 N 382 4 - Ciocârlan Ion
99 Vrancea Bârsești 497 N 2.721 26 - Cojocaru C. Ion
100 Vrancea Bârsești 504 N 809 69 - Cojocaru Eleonora
101 Vrancea Bârsești 490 N 437 37 - Costin Neculai
102 Vrancea Bârsești 496 N 1.010 40 - Desaga Dumitrache
103 Vrancea Bârsești 498 N 498 23 - David Neagu
104 Vrancea Bârsești 474 N 805 25 - Florea Săndel și Florea Ionelia
105 Vrancea Bârsești 502 N 1.546 32 - Gherman Mărioara
106 Vrancea Bârsești 503 N 1.319 123 - Ivan Nica și Mitu Gica
107 Vrancea Bârsești 500 N 1.427 38 - Jiiu Costică
108 Vrancea Bârsești 491 N 514 84 - Matei I. Ion
109 Vrancea Bârsești 494 N 2.671 251 - Mircea Aurel
110 Vrancea Bârsești 505 N 1.802 248 -
Mircea Emil, Mircea Aurel,
Mircea Vasile, Mircea Nicu,
Sbârciog Cornelia, Mircea Ileana,
Beșa Aurica
111 Vrancea Bârsești 489 N 327 78 - Mitu T. Emil
112 Vrancea Bârsești 492 N 423 39 - Mortu Gheorghe
113 Vrancea Bârsești 487 N 796 6 - Popa Silviu
114 Vrancea Bârsești 495 N 2.296 111 - Popa Vasile
115 Vrancea Bârsești 475 N 487 22 - Potlog Ileana
116 Vrancea Bârsești 409 N 532 39 -
Reghina Maria, Florea Vasile,
Florea Ion, Sbârciog Emil
117 Vrancea Bârsești 399 N 2.004 39 - Sbârciog Costică
118 Vrancea Vidra 1974 N 3.346 101 Alban Niță
119 Vrancea Vidra 1975 N 2.400 93 - Alban Nicolae
120 Vrancea Vidra 1971 N 2.451 64 - Alexandrisis Elena
121 Vrancea Vidra 1972 N 2.735 221 Alexandrisis Elena
122 Vrancea Vidra 1977 N 1.336 155 Anca Ion
123 Vrancea Vidra 1983 N 1.427 7 Băcan Cucu Aurelia
124 Vrancea Vidra 1979 6.677 28 Bădărău Marian
125 Vrancea Vidra 1978 N 599 176 Bădărău Rodica
126 Vrancea Vidra 1981 1.538 28 Bouraș Maria
127 Vrancea Vidra 1988 N 1.234 40 Cherciu Iftimie
128 Vrancea Vidra 1989 N 266 17 Ciobotaru Dumitru
129 Vrancea Vidra 2000 N 2.785 58 Dumitru Ion
130 Vrancea Vidra 1998 N 278 42 David Ilie
131 Vrancea Vidra 1995 N 918 134 David Miron
132 Vrancea Vidra 1996 N 16.888 247 Dobrițoiu Visarion
133 Vrancea Vidra 1992 N 7.021 73 Dobrițoiu Olga
134 Vrancea Vidra 1993 N 7.361 334 Dobrițoiu Olga
135 Vrancea Vidra 1999 N 314 17 Dodoiu Aurel
136 Vrancea Vidra 1991 N 7.239 35 Dulea Ion
137 Vrancea Vidra 1990 N 7.283 41 Dulea Neculai
138 Vrancea Vidra 2004 N 1.376 83 Grădinaru Cornel
139 Vrancea Vidra 2003 N 601 15 Grosu Andrei
140 Vrancea Vidra 2002 N 1.482 249 Grosu Paraschiv
141 Vrancea Vidra 2005 N 1.535 51 Iacob Ștefana
142 Vrancea Vidra 2008 N 469 7 Ionașcu Constantin
143 Vrancea Vidra 2006 N 956 15 Ionașcu Ionel
144 Vrancea Vidra 2007 N 686 15 Ionașcu Ionel
145 Vrancea Vidra 2009 N 661 59 Ivan Ion
146 Vrancea Vidra 2010 N 682 11 Lupașcu Neculai
147 Vrancea Vidra 2011 N 867 23 Marin Vasile
148 Vrancea Vidra 2019 N 1.766 53 Mitrea Jenica
149 Vrancea Vidra 2014 N 1.347 67 Moroșanu Costică
150 Vrancea Vidra 2012 N 826 9 Moroșanu Ion
151 Vrancea Vidra 2013 N 1.551 41 Moroșanu Silvia
152 Vrancea Vidra 2015 N 2.621 58 Murguleț Paulina
153 Vrancea Vidra 2020 N 3.418 78 Necoara Neculai
154 Vrancea Vidra 2021 N 10.710 53 Olteanu Aurica
155 Vrancea Vidra 2022 N 6.087 198 Oancea Carmen
156 Vrancea Vidra 2023 N 14.762 562 Oancea Carmen
157 Vrancea Vidra 2030 N 2.887 157 Păndică Ana
158 Vrancea Vidra 2028 N 1.785 43 Popa Vasile
159 Vrancea Vidra 2033 N 607 19 Postolache Elena
160 Vrancea Vidra 2027 N 4.187 86 Purice Pavel
161 Vrancea Vidra 2035 N 798 62 Sava Ion
162 Vrancea Vidra 2034 N 1.809 83 Sava Neculai
163 Vrancea Vidra 2036 N 577 113 Stoian Ancuța
164 Vrancea Vidra 2037 N 1.434 88 Toflea Vasile
165 Vrancea Vidra 2042 N 2.087 7 Vlad Dumitrache
166 Vrancea Vidra 2040 N 2.338 16 Vlad Toader
167 Vrancea Negrilești 473/1 N 5.155 136 Andrieș Marghioala
168 Vrancea Negrilești 433/1 N 89 14 Babiș Ion
169 Vrancea Negrilești 410/1 N 1.258 60 Babiș Ion
170 Vrancea Negrilești 422/1 N 463 17 Babeș Constantin
171 Vrancea Negrilești 432/1 N 179 10 Bădeanu Ion
172 Vrancea Negrilești 421/1 N 448 22 Bărțean Dumitru
173 Vrancea Negrilești 463/1 N 1.597 52 Brânzoi Constantin
174 Vrancea Negrilești 408/1 N 1.782 70 Bratu Ion
175 Vrancea Negrilești 479/1 N 1.889 46 Bucă Anica, Bucă Costică
176 Vrancea Negrilești 482/1 N 1.701 10 Burloi Valerica
177 Vrancea Negrilești 390/1 N 1.650 78 Dochioiu Petrea
178 Vrancea Negrilești 391/1 N 1.331 64 Dochioiu Petrea
179 Vrancea Negrilești 475/1 N 1.179 20 Dublea Vasile
180 Vrancea Negrilești 444/1 N 1.737 44 Dumitrașcu Ion
181 Vrancea Negrilești 418/1 N 8.117 122 Dumitrașcu Dumitru
182 Vrancea Negrilești 389/1 N 1.210 57 Dumitrașcu Mariela
183 Vrancea Negrilești 405/1 N 507 11 Ene Simioana
184 Vrancea Negrilești 443/1 N 3.538 75 Ene Stratona
185 Vrancea Negrilești 409/1 N 1.804 31 Eșanu Toader
186 Vrancea Negrilești 460 1 N 2.207 63 Eșanu Stanca
187 Vrancea Negrilești 427/1 N 598 13 Grecu Toader
188 Vrancea Negrilești 465/1 N 2.811 67 Hîrsu Neculai
189 Vrancea Negrilești 480/1 N 1.990 27 Ignat Ion, Ignat Mitu, Mitu Victoria
190 Vrancea Negrilești 483/1 N 2.878 5 Ignat Eugeniu
191 Vrancea Negrilești 426/1 N 606 11 Ilie Neculai
192 Vrancea Negrilești 419/1 N 1.029 86 Iordache Ion
193 Vrancea Negrilești 414/1 N 1.752 31 Irimia Ionel
194 Vrancea Negrilești 464/1 N 1.412 45 Ivan Maria, Ivan Dănuț
195 Vrancea Negrilești 468/1 N 768 17 Jiiu Lucica
196 Vrancea Negrilești 478/1 N 1.911 39 Lăcătuș Victoria, Lăcătuș Maria
197 Vrancea Negrilești 457/1 N 2.413 72 Lazăr Gheorghe
198 Vrancea Negrilești 423/1 N 367 14 Lechea Costică
199 Vrancea Negrilești 448/1 N 1.459 19 Lechea Ion
200 Vrancea Negrilești 449/1 N 4.498 344 Lechea Clementa
201 Vrancea Negrilești 407/1 N 1.294 54 Lechea Costică
202 Vrancea Negrilești 434/1 N 6.173 116 Lechea Gheorghe
203 Vrancea Negrilești 399/1 N 611 232 Lungu Ion
204 Vrancea Negrilești 454/1 N 439 16 Lungu Stanca
205 Vrancea Negrilești 385/1 N 2.286 47 Macovei Dumitru
206 Vrancea Negrilești 431/1 N 215 3 Mănăilă Constantin
207 Vrancea Negrilești 470/1 N 1.887 40 Mitu Ileana, Mitu Vasile
208 Vrancea Negrilești 481/1 N 1.540 13 Mitu Marghioala
209 Vrancea Negrilești 429/1 N 613 16 Păun Costică
210 Vrancea Negrilești 441/1 N 1.135 15 Păun Domnica
211 Vrancea Negrilești 412/1 N 514 16 Păun Elena
212 Vrancea Negrilești 403/1 N 946 22 Păun Ghita
213 Vrancea Negrilești 447/1 N 3.105 126 Păun Ion
214 Vrancea Negrilești 436/1 N 551 19 Păun S. Ion
215 Vrancea Negrilești 384/1 N 2.108 60 Păun Lucica
216 Vrancea Negrilești 383/1 N 3.236 11 Păun Neculai
217 Vrancea Negrilești 472/1 N 3.104 87 Popa Maria
218 Vrancea Negrilești 420/1 N 583 22 Popa Ion
219 Vrancea Negrilești 471/1 N 2.317 62 Popa Ion, Popa Costică
220 Vrancea Negrilești 425/1 N 388 9 Pricop Marica
221 Vrancea Negrilești 398/1 N 134 114 Popa Toader
222 Vrancea Negrilești 392/1 N 2.713 204 Popa Costică
223 Vrancea Negrilești 388/1 N 1.106 57 Roman Neculai
224 Vrancea Negrilești 469/1 N 2.037 105 Roșca Ileana
225 Vrancea Negrilești 402/1 N 1.002 37 Rusu Dumitru
226 Vrancea Negrilești 430/1 N 353 11 Rusu D. Ghiță
227 Vrancea Negrilești 437/1 N 593 15 Rusu C. Ion
228 Vrancea Negrilești 400/1 N 1.287 237 Rusu I. N. Ion
229 Vrancea Negrilești 417/1 N 4.081 61 Rusu Lucreția
230 Vrancea Negrilești 393/1 N 1.295 294 Rusu Lucreția
231 Vrancea Negrilești 413/1 N 416 18 Rusu C. Nicoară
232 Vrancea Negrilești 40 N 478 9 Stănică Maria
233 Vrancea Negrilești 406/1 N 564 18 Tafta Constanda
234 Vrancea Negrilești 387/1 N 1.148 32 Tănasă Gheorghe
235 Vrancea Negrilești 461 N 870 28 Brînzoi Gheorghe
236 Vrancea Negrilești 459 N 939 27 Brînzoi Ilie
237 Vrancea Negrilești 435 N 849 16 Dantiș Victoria
238 Vrancea Negrilești 474 N 4.238 94 Lăcătuș Ileana
239 Vrancea Negrilești 458 N 1.050 31 Lăcătuș Dănuț, Lăcătuș Emil
240 Vrancea Negrilești 442 N 1.099 18 Lungu V. Marica
241 Vrancea Negrilești 386 N 1.658 54 Tafta Ionel
242 Vrancea Negrilesti 462 N 884 28 Vasuianu Ion
243 Covasna Ojdula 9342 5.600 553 Jano J. Erzsebet
244 Covasna Ojdula 9318 50.000 355
A. Toth L. Gabriella, A. Toth L.
Janos, A. Toth L. Tihamer
245 Covasna Ojdula 9267 10.400 51
Bogozi I. Ilona, Bogozi I. Janka,
Bogozi I. Adorjan
246 Covasna Ojdula 9348 2.100 47 Bartok M. Vince
247 Covasna Ojdula 9114 7.000 51
Lazăr I. Maria, A. Toth I. Bela,
Csiki I. Anna, A Toth I. Andras,
A Toth I. Margit
248 Covasna Ojdula 9083 2.100 11
Csiki I. Anna
Def: Csiki J. Lajos
249 Covasna Ojdula 9186 7.000 37
Lukacs L. Erzsebet, Bogozi L.
Dionisie, Bogozi L. Imre, Santha
L. Ilona, Bogozi I. Terezia,
Bogozi L. Vicențiu
250 Covasna Ojdula 9312 4.000 19 Szocs I. Istvan
251 Covasna Ojdula 9063 10.700 46
Kovacs Joszef și Kovacs Maria-
Magdolna
252 Covasna Ojdula 9117 4.300 39 Bandy F. Mihaly
253 Covasna Ojdula 9300 7.600 71 Kovacs I. Berta
254 Covasna Ojdula 9183 7.500 71
Gondos S. Ludovic, Gondos S.
Ștefan, Gondos S. Alexandru,
Gondos A. Anna, Hella S. Gizella,
Kerestely S. Jolan
255 Covasna Ojdula 9060 4.200 32
Bogozi I. Janos, Harai I. Gizella,
Bogozi M. Barna, Kanabe M. Adel
256 Covasna Ojdula 9101 5.612 48 Toth J. Krisztina
257 Covasna Ojdula 9042 3.500 28 Gazda Agnes
258 Covasna Ojdula 9138 5.100 52 Szejke J. Zoltan, Vargyasi J. Matild
259 Covasna Ojdula 9048 2.800 55 Bogozi I. Apollonia
260 Covasna Ojdula 9032 2.800 56 Finna V. Vilmos, Lukacs V. Iren
261 Covasna Ojdula 9086 2.800 70 Domokos I. Maria
262 Covasna Ojdula 9303 1.400 54
Harai I. Gizella, Harai J. Laszlo,
Demeter J. Zoltan
263 Covasna Ojdula 9057 11.200 185
Molnar I. Imre, Toth I. Margareta,
Mojzi I. Elena, Vajna I. Agneta,
Dobondi I. Terezia
264 Covasna Ojdula 9089 5.800 88 Gondos G. Janos
265 Covasna Ojdula 9029 4.200 65
Luka I. Anna-Maria, Mike I.
Ludovic-Ștefan
266 Covasna Ojdula 9054 4.000 112
Karacsony Gy. Veronika,
Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy.
Margaretta, Biro Gy. Maria, Luka
Gy. Szilveszter, Luka Gy. Laszlo
267 Covasna Ojdula 9035 1.400 37 Borbath I. Emilia
268 Covasna Ojdula 9092 2.000 47 Kopacz J. Jozsef, Kopacz J. Emeric
269 Covasna Ojdula 9095 1.500 31 Csiki I. Anna
270 Covasna Ojdula 9120 1.000 17 Sarkany A. Vince, Sarkany A. Istvan
271 Covasna Ojdula 9045 1.100 18 Dani L. Agoston
272 Covasna Ojdula 9177 700 11 Ferencz Agnes
273 Covasna Ojdula 9098 1.500 23 Truczky F. Anna
274 Covasna Ojdula 9026 1.400 22 Kerekes M. Janos
275 Covasna Ojdula 9039 1.400 22 Gabri F. Erzsebet
276 Covasna Ojdula 9147 8.600 112 Santa J. Istvan
277 Covasna Ojdula 9123 1.400 19
Karacsony Gy. Veronika,
Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy.
Margareta, Biro Gy. Maria, Luka
Gy. Szilveszter, Luka Gy. Laszlo
278 Covasna Ojdula 9192 5.100 69 Tamaș I. Pavel, Tamaș I. Istvan
279 Covasna Ojdula 9129 5.800 89
Mardache Gy. Ioan, Arros Gy.
Elvira, Szabo Gy. Rozalia, Bartoș
Gy. Anna
280 Covasna Ojdula 9144 7.000 101 Finna V. Vilmoș, Lukacs V. Iren
281 Covasna Ojdula 9111 2.800 29 Pavel Nicolae Cas Pavel Margarit
282 Covasna Ojdula 9150 2.800 26 Tibesz M. Maria
283 Covasna Ojdula 9135 4.900 35 Bucur Nicolae
284 Covasna Ojdula 9156 5.000 42 Borbath Gy. Akos
285 Covasna Ojdula 9153 3.900 41 Tibesz Gy. David
286 Covasna Ojdula 9201 2.800 7 Pușcaru A. Anna
287 Covasna Ojdula 9126 4.500 12 Kovacs Rozalia
288 Covasna Ojdula 9195 1.700 8 Hosszu F. Ilona
289 Covasna Ojdula 9159 1.700 8 Szekreny D. Anna
290 Covasna Ojdula 9165 1.700 9 Barabas D. Mihaly
291 Covasna Ojdula 9168 8.700 52 Bende J. Piroska
292 Covasna Ojdula 9189 2.800 25 Kovacs I. Lajos
293 Covasna Ojdula 9333 2.800 26 Gondos Istvan
294 Covasna Ojdula 9324 2.100 20 Bogozi Maria
295 Covasna Ojdula 9141 4.900 52
Csiki I. Jozsef, Csiki I. Emeric,
Csiki I. Ioan, Csiki I. Geza,
Csiki I. Alexandru, Mojzi I.
Gizella, Csiki S. Imre
296 Covasna Ojdula 9282 700 8 Kovacs D. Vilma
297 Covasna Ojdula 9345 700 8
Paszka Dionisie căs. cu Paszka
Veronika
298 Covasna Ojdula 9198 2.800 29 Lukacs A. Balint
299 Covasna Ojdula 9171 4.200 49 Kanabe A. Erzsebet
300 Covasna Ojdula 9276 2.800 49 Borbath I. Ilona
301 Covasna Ojdula 9336 4.200 62 Vitalyos B. Medard
302 Covasna Ojdula 9279 2.000 27
Pal G. Arpad, Juhos J. Csaba,
Juhos J. Jozsef, Juhos J. Jozsef
303 Covasna Ojdula 9080 4.200 77 Lukacs I. Imre
304 Covasna Ojdula 9068 4.200 52 Borbath D. Gergely
305 Covasna Ojdula 9288 2.700 41 Paszka Denes
306 Covasna Ojdula 9180 2.800 68 Secren A. Bela
307 Covasna Ojdula 9077 1.500 34 Toth J. Krisztina
308 Covasna Ojdula 9074 2.800 51
Boros V. Elisabeta, Tomșa V.
Irma
309 Covasna Ojdula 9051 4.200 73
Ferencz I. Maria, Harai I. Berta,
Bogozi I. Apollonia
310 Covasna Ojdula 9071 4.900 85 Eross I. Imre
311 Covasna Ojdula 9023 2.100 32 Borbath Gy. Jeno
312 Covasna Ojdula 9174 2.800 51 Fabian I. Istvan
313 Covasna Ojdula 9321 3.200 93 Ferenc S. Maria
314 Covasna Ojdula 9315 2.800 100
Borbath A. Karoly, Bogozi Janos,
Bogozi Denes
315 Covasna Ojdula 9306 2.900 102 Veress L. Lajos
316 Covasna Ojdula 9330 1.400 49
Sinkler Csaba căs. cu
Sinkler Maria
317 Covasna Ojdula 9285 2.200 77 Kovacs I. Berta
318 Covasna Ojdula 9327 5.000 176 Toth I. Andras
319 Covasna Ojdula 9309 2.700 96 A. Toth F. Margit
320 Covasna Ojdula 9273 3.100 109 Keresztes D. Jozsef
321 Covasna Ojdula 9339 6.400 209 Koter S. Rozalia
322 Covasna Ojdula 9241 3.100 34
Hajnal S. Albina, Gabor S. Maria,
Bardocz Gizella, Feher I. Istvan
323 Covasna Ojdula 9207 5.700 41 Bartook V. Mihaly
324 Covasna Ojdula 9263 3.500 595 Pavel I. Dumitru
325 Covasna Ojdula 9247 5.000 288 Raduly J. Istvan
326 Covasna Ojdula 9290 3.500 242
Gondos S. Ludovic, Gondos S.
Stefan, Gondos S. Alexandru,
Gondos A. Anna, Hella S. Gizella,
Kerestely S. Jolan
327 Covasna Ojdula 9235 9.100 663 Harai L. Lajos
328 Covasna Ojdula 9376 5.800 109 Kovacs I. Berta
329 Covasna Ojdula 9366 5.600 12
Toth V. Tibor, Toth V. Gyorgy,
Toth V. Zoltan
330 Covasna Ojdula 9216 2.800 8 Lukacs I. Istvan
331 Covasna Ojdula 9225 2.100 4
Lukacs L. Erzsebet, Bogozi L.
Dionisie, Bogozi L. Imre,
Santja L. Ilona, Bogozi I. Terezia,
Bogozi L. Vincentiu
332 Covasna Ojdula 9213 8.100 21
Bogozi M. Mărgărit, Bogozi
J. Vilmos, Comșa J. Hajnal,
Szabo J. Veronika,
Corbu J. Zelinda
333 Covasna Ojdula 9238 33.200 85
Domokos I. Maria, Domokos F.
Istvan, Domokos F. Csaba,
Vitalyos F. Livia
334 Covasna Ojdula 9394 50.000 197 Parohia Ortodoxa Ojdula
335 Covasna Ojdula 9360 21.000 59 Lazăr I. Istvan, Lazăr Gy. Matild
336 Covasna Ojdula 9404 17.600 59
Lazăr D. Levente,
Elekes D. Kătălin
337 Covasna Ojdula 9385 37.500 90 Vass F. Kătălin
338 Covasna Ojdula 9382 19.600 59
Bogozi I. Ilona, Bogozi I. Janka,
Bogozi I. Adorjan
339 Covasna Ojdula 9263 2.200 31 Luka J. Jozsef
340 Covasna Ojdula 9232 1.800 33 Markos I. Gergely, Incze I. Anna
341 Covasna Ojdula 9410 1.400 27 Bajcsi Amalia
342 Covasna Ojdula 9401 2.800 62
Toth I. Geza, Szigyarto I.
Izabella, Toth I. Laszlo, Toth I.
Endre, Jos I. Trezia
343 Covasna Ojdula 9253 1.200 13 Szekreny L. Mihaly
344 Covasna Ojdula 9222 1.500 14 Szekreny L. Mihaly
345 Covasna Ojdula 9210 4.800 48 Luka J. Jozsef
346 Covasna Ojdula 9350 1.995 20 Nagy Ferenc
347 Covasna Ojdula 9250 900 9 Szekreny D. Anna
348 Covasna Ojdula 9260 3.500 34 Bobarth J. Sandor
349 Covasna Ojdula 9296 1.400 13 Toth I. Erzsebet
350 Covasna Ojdula 9379 1.400 13 Marton Mihaly
351 Covasna Ojdula 9417 2.800 26 Msrton L. Vilma
352 Covasna Ojdula 9357 5.000 47 ZS. Bogozi Janos
353 Covasna Ojdula 9373 2.800 28 Balint Etel
354 Covasna Ojdula 9219 2.800 29
Gergely Gy. Vilmos, Samson Gy.
Matilda, Tănase Gy. Margareta,
