Legislator Case Law & Legislation
28141 RO

PROTOCOL nr. 6 din 2001

4 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (4 Articles)

PROTOCOL nr. 6 din 2001 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 aprilie 2001

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 şi ale ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000, asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice au stabilit preţurile minime la alcool şi băuturi alcoolice practicate de agenţii economici, cuprinse în anexa care face parte din prezentul protocol.

PROTOCOL nr. 6 din 2001 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 aprilie 2001

LISTA

cuprinzând preţurile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool şi la băuturi alcoolice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 şi ale ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000

1.1. Alcool etilic rafinat - preţ unic conform deciziilor nr. 7 şi 8/2001, emise de Ministerul Finanţelor Publice

1.2. Băuturi alcoolice obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 17/240/2000

a) Grupa Votca, cu sau fără arome

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

37,5 4454 5554 6656 7756 9517 9957 13258 17661 18762 24264

38 4483 5598 6714 7829 9613 10059 13405 17866 18981 24558

38,5 4512 5642 6772 7902 9711 10162 13552 18072 19202 24852

39 4542 5686 6831 7975 9807 10265 13698 18277 19421 25144

40 4600 5775 6948 8123 10001 10471 13992 18688 19862 25732

41 4659 5863 7066 8269 10194 10675 14286 19099 20302 26319

42 4718 5951 7184 8415 10388 10881 14579 19509 20742 26906

43 4776 6039 7300 8563 10582 11087 14873 19921 21182 27492

44 4836 6127 7418 8709 10775 11292 15166 20332 21623 28079

45 4894 6215 7536 8856 10969 11498 15459 20742 22063 28667

b) Grupa Rom

Se va respecta definitia stabilită prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o băutura alcoolică distilata obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zahărului din trestie de zahăr.

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

37,5 4588 5721 6856 7989 9803 10256 13656 18191 19325 24992

38 4617 5766 6915 8064 9901 10361 13807 18402 19550 25295

38,5 4647 5811 6975 8139 10002 10467 13959 18614 19778 25598

39 4678 5857 7036 8214 10101 10573 14109 18825 20004 25898

40 4738 5948 7156 8367 10301 10785 14412 19249 20458 26504

41 4799 6039 7278 8517 10500 10995 14715 19672 20911 27109

42 4860 6130 7400 8667 10700 11207 15016 20094 21364 27713

43 4919 6220 7519 8820 10899 11420 15319 20519 21817 28317

44 4981 6311 7641 8970 11098 11631 15621 20942 22272 28921

45 5041 6401 7762 9122 11298 11843 15923 21364 22725 29527

c) Grupa Băuturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fără adaos de arome

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

22 3508 4172 4836 5394 6562 6828 8819 11475 12139 15459

23 3568 4262 4957 5651 6761 7039 9121 11898 12592 16063

24 3629 4353 5077 5802 6960 7250 9423 12320 13045 16666

25 3689 4444 5198 5952 7159 7461 9725 12743 13497 17270

26 3750 4534 5319 6103 7359 7673 10027 13165 13950 17874

27 3810 4625 5439 6254 7558 7884 10329 13588 14402 18477

28 3871 4715 5560 6405 7758 8095 10631 14011 14856 19080

29 3931 4806 5681 6556 7956 8307 10932 14433 15308 19684

30 3990 4896 5802 6707 8155 8517 11234 14856 15760 20288

31 4052 4987 5922 6858 8355 8729 11535 15277 16214 20891

32 4111 5077 6043 7009 8554 8940 11837 15700 16666 21495

33 4171 5168 6164 7159 8753 9152 12139 16123 17118 22099

34 4232 5258 6285 7311 8952 9363 12441 16545 17572 22703

35 4292 5349 6405 7461 9152 9573 12743 16968 18024 23305

36 4353 5439 6526 7613 9351 9785 13045 17391 18477 23909

37 4413 5530 6647 7763 9549 9996 13346 17813 18930 24513

38 4473 5620 6768 7914 9749 10208 13648 18236 19382 25117

39 4534 5711 6888 8065 9948 10419 13950 18658 19835 25720

40 4594 5802 7009 8216 10148 10631 14252 19080 20288 26324

41 4654 5893 7130 8367 10346 10841 14554 19503 20741 26927

42 4718 5983 7251 8517 10546 11053 14856 19925 21193 27531

43 4775 6073 7371 8669 10745 11264 15158 20348 21645 28134

44 4836 6164 7492 8819 10944 11476 15459 20771 22099 28738

45 4896 6254 7613 8971 11143 11687 15760 21193 22551 29342

46 4957 6345 7733 9121 11342 11898 16063 21616 23004 29945

47 5017 6435 7854 9272 11542 12109 16364 22038 23456 30549

48 5077 6526 7974 9423 11741 12320 16666 22461 23909 31152

49 5138 6616 8095 9574 11940 12532 16968 22883 24362 31756

50 5198 6707 8216 9725 12139 12743 17270 23306 24815 32359

d) Grupa Whisky şi Brandy

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

36 5559 6614 7671 8728 10419 10841 14011 18237 19293 24576

37 5617 6702 7789 8874 10612 11046 14304 18648 19734 25163

38 5675 6790 7907 9022 10806 11252 14597 19059 20174 25751

39 5735 6878 8023 9168 11000 11458 14891 19469 20614 26337

40 5793 6967 8141 9315 11194 11663 15185 19880 21055 26924

41 5851 7055 8258 9462 11387 11868 15478 20292 21495 27511

42 5911 7143 8376 9608 11581 12073 15772 20702 21935 28098

43 5969 7231 8493 9755 11774 12279 16065 21113 22374 28685

44 6028 7319 8610 9901 11967 12485 16359 21524 22815 29272

45 6087 7407 8728 10049 12161 12690 16652 21935 23255 29859

e) Grupa Gin

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

37,5 8694 9794 10896 11996 13757 14197 17498 21901 23002 28504

38 8723 9838 10954 12069 13853 14299 17645 22106 23221 28798

38,5 8752 9882 11012 12142 13951 14402 17792 22312 23442 29092

39 8782 9926 11071 12215 14047 14505 17938 22517 23661 29384

39,5 8811 9970 11129 12289 14144 14608 18085 22722 23882 29678

40 8840 10015 11188 12363 14241 14711 18232 22928 24102 29972

40,5 8870 10059 11247 12436 14338 14813 18379 23133 24322 30265

41 8899 10103 11306 12509 14434 14915 18526 23339 24542 30559

41,5 8928 10147 11365 12582 14531 15018 18672 23544 24762 30852

42 8958 10191 11424 12655 14628 15121 18819 23749 24982 31146

42,5 8987 10235 11482 12729 14725 15224 18966 23955 25202 31439

43 9016 10279 11540 12803 14822 15327 19113 24161 25422 31732

43,5 9046 10323 11599 12876 14918 15429 19260 24366 25642 32026

44 9076 10367 11658 12949 15015 15532 19406 24572 25863 32319

44,5 9105 10411 11717 13023 15112 15635 19553 24777 26083 32613

45 9134 10455 11776 13096 15209 15738 19699 24982 26303 32907

f) Grupa Lichioruri

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1

16 4925 5409 5893 6376 7150 7344 8794 10730 11213 13631

17 4985 5499 6013 6527 7350 7555 9097 11153 11666 14236

18 5046 5590 6135 6679 7549 7767 9400 11575 12120 14841

19 5107 5680 6255 6829 7749 7977 9702 11998 12573 15445

20 5168 5771 6376 6981 7949 8190 10004 12423 13026 16049

21 5227 5862 6497 7132 8147 8402 10305 12845 13481 16654

22 5288 5952 6619 7283 8347 8613 10608 13268 13934 17259

23 5349 6043 6738 7435 8547 8825 10911 13691 14387 17863

24 5409 6135 6860 7586 8747 9037 11213 14115 14841 18468

25 5469 6225 6981 7736 8946 9247 11515 14538 15293 19073

26 5530 6316 7102 7887 9145 9460 11817 14961 15747 19677

27 5590 6407 7222 8039 9345 9671 12120 15384 16200 20282

28 5652 6497 7344 8190 9545 9883 12423 15808 16654 20886

29 5711 6588 7464 8341 9743 10095 12724 16231 17107 21491

30 5771 6679 7586 8492 9943 10305 13026 16654 17560 22096

31 5833 6769 7705 8644 10142 10517 13328 17076 18015 22699

32 5893 6860 7827 8794 10342 10730 13631 17501 18468 23305

33 5952 6950 7949 8946 10541 10941 13934 17924 18921 23909

34 6013 7041 8069 9097 10741 11153 14236 18346 19375 24514

35 6074 7132 8190 9247 10941 11363 14538 18771 19829 25118

36 6135 7222 8311 9400 11140 11575 14841 19194 20282 25723

g) Grupa Creme

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,5 0,7 0,75

16 15036 19674 20336

17 15469 20106 20769

18 15900 20538 21200

19 16332 20970 21632

20 16764 21401 22064

21 17196 21834 22496

22 17629 22266 22929

h) Grupa Alcool etilic îmbuteliat

Preţul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie de carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) Concentraţia alcoolică (%) 0,5 1

60 20074 37895

65 21558 40877

87 28090 53941

95,5 30648 58989

96 30767 59294

NOTĂ

1. Organizaţiile şi asociaţiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preţurile minime, în funcţie de apariţia unor noi produse şi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. În grupa Băuturi spirtoase (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palinca, tuica sau alte produse pe bază de alcool rafinat.

──────────────────

PROTOCOL nr. 6 din 2001 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 aprilie 2001

Prezentul protocol intră în vigoare la 5 zile după publicarea lui Monitorul Oficial al României, Partea I. De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului protocol preţurile şi orice alte prevederi cuprinse în Protocolul nr. 5/2000 îşi pierd valabilitatea.

Organizaţia Patronala

VINROM

Mihai Simpetru,

preşedinte

Asociaţia Producătorilor de Alcool

şi Băuturi Alcoolice GARANT

Romulus Dascalu,

preşedinte

Organizaţia Patronala

de Ramura ROMFERMENT

Gheorghe Florea,

preşedinte

PROTOCOL nr. 6 din 2001 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 aprilie 2001

privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 şi ale ordonanţelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 şi nr. 252/2000, a preţurilor minime la alcool şi la băuturi alcoolice

încheiat astăzi, 23 aprilie 2001, între

1. Organizaţia Patronala VINROM, cu sediul în Bucureşti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de preşedinte;

2. Asociaţia Producătorilor de Alcool şi Băuturi Alcoolice GARANT, cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentată prin domnul Romulus Dascalu, în calitate de preşedinte;

3. Organizaţia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Gheorghe Florea, în calitate de preşedinte.

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →