HOTĂRÂRE nr. 1.385 din 20 decembrie 2000
Statutory Text (3 Articles)
Nr. crt. Beneficiarul Adresa Suma acordată (mii lei)
1. Tomi Mihăilă Leşu nr. 373 5.000
2. Ţilea Maria Leşu nr. 332 3.000
3. Tăşcan Margareta Leşu nr. 1/A 5.000
4. Suci Doruţa Leşu nr. 160 2.000
5. Solcan Livia Leşu nr. 416 2.500
6. Buta Viorel Leşu nr. 30 2.000
7. Budea Simion Leşu nr. 216 3.000
8. Constantin Mărioara Leşu nr. 381 3.000
9. Dragotă Ana Leşu nr. 119 3.000
10. Dragotă Leon Leşu nr. 263 2.000
11. Feldrihan Nicolae Leşu nr. 82 2.500
12. Florean Elena Leşu nr. 250 3.000
13. Istrate Ioana Leşu nr. 271 2.500
14. Lazăr Maria Leşu nr. 113 2.500
15. Moldovan Iftimie Leşu nr. 371 2.000
16. Mălai Gheorghe Leşu nr. 216 3.000
17. Ţilea Emilia Leşu nr. 389 5.000
18. Roman Ioana Leşu nr. 15 4.000
19. Nergeş Maria Leşu nr. 24 2.500
20. Mureşan Ligia Leşu nr. 211 1.500
21. Ursa Veronica Leşu nr. 384 5.000
22. Roman Viorica Leşu nr. 7 2.500
23. Roman Grigore Leşu nr. 13 4.000
24. Frunză Emil Leşu nr. 21 5.000
25. Solcan Cornelia Leşu nr. 405 2.500
26. Szalantai Maria Leşu nr. 8 1.500
27. Borgovan Ioana Leşu nr. 53 2.500
28. Belei Lucreţia Leşu nr. 165 3.000
29. Bela Anuca Leşu nr. 33 2.000
30. Bălăjan Antonia Leşu nr. 189 2.000
31. Avram Caterina Leşu nr. 362 1.500
32. Artene Leon Leşu nr. 65 2.000
33. Domniţi Irina Leşu nr. 23 3.000
34. Borgovan Valeriu Leşu nr. 10 4.000
35. Marica Valeria Leşu nr. 222 2.500
36. Mureşan Lucreţia Leşu nr. 174 2.500
37. Nimigean Maria Leşu nr. 199 3.000
38. Roman Petru Leşu nr. 14 2.000
39. Suciu Elisabeta Leşu nr. 62 2.500
40. Ilieş Ioana Leşu nr. 1/A 1.500
41. Gorgan Maria Leşu nr. 345 3.000
42. Fiscutean Maria Leşu nr. 16 3.500
43. Fiscutean Ioan Leşu nr. 317 2.000
44. Fiscutean George Leşu nr. 12 3.000
45. Filipoi Dorel Leşu nr. 213 2.500
46. Eremia Simion Leşu nr. 31 2.000
47. Feldrihan Marioara Leşu 2.000
48. Dragotă Leon Leşu nr. 47 3.000
49. Dragotă Emil Leşu nr. 294 2.500
50. Dragotă Deluţa Leşu nr. 280 2.500
51. Dragotă Ana Leşu nr. 280 4.000
52. Vlaic Todora Leşu nr. 5 3.000
53. Urs Floarea Leşu nr. 4 2.500
54. Ureche Dana Leşu nr. 9 2.000
55. Ţilea Leon Leşu nr. 78 2.000
56. Ţilea Ana Leşu nr. 25 2.500
57. Mălai Liviu Leşu nr. 153 3.000
58. Dragotă Firoana Leşu 5.000
59. Galben Valeria Leşu nr. 70 3.000
60. Ţilea Ioana Leşu 1.500
61. Dragotă Ioan Leşu 5.000
62. Zăgrean Leontina Leşu 3.000
63. Luşcan Irina Leşu 2.000
64. Andreica Ana Târlişua nr. 58 2.500
65. Blai Vasile Agrieş nr. 203 3.000
66. Bodea Doruţ Borleasa nr. 152 5.000
67. Bolbos Ioan Târlişua nr. 123 2.500
68. Bozga Raveca Lunca Sătească nr. 11 7.000
69. Bud Victoria Molişet nr. 90 3.000
70. Bude Viorel Agrieşel nr. 12 2.000
71. Burulea Floare Răcăteşu nr. 59 2.000
72. Burulea Melente Răcăteşu nr. 71 2.500
73. Câţcoan Ioan Şendroaia nr. 28 3.000
74. Cherecheş Ludovica Agrieş nr. 154 3.000
75. China Olimpia Oarzina nr. 21 1.500
76. Ciurar Senia Târlişua nr. 92 1.500
77. Cîrja Niculae Târlişua nr. 338 2.500
78. Clapa Valer Borleasa nr. 17 2.000
79. Cocian Alexandru Târlişua nr. 10 3.000
80. Cocian Domniţa Târlişua nr. 172 2.000
81. Cocian Ludovica Cireaşi nr. 6 1.500
82. Covaci Ioan Răcăteşu nr. 4 4.000
83. Cristurean Ana Agrieş nr. 145 2.000
84. Cristurean Gavrilă Oarzina nr. 46 2.500
85. Cucură Ana Şendroaia nr. 13 3.000
86. Cucură Vasile Târlişua nr. 48 2.000
87. Curtuşan Alexandru Borleasa nr. 85 2.500
88. Fechete Condrate Târlişua nr. 11 2.500
89. Fechete Elisabeta Târlişua nr. 251 3.000
90. Fechete Silviean Borleasa nr. 13 2.000
91. Fechete Sinefta Târlişua 1.000
92. Filip Lucreţia Şendroaia nr. 56 2.500
93. Frasincar Ioana Agrieş nr. 7 2.000
94. Gherghel Valentin Borleasa nr. 13 2.000
Flaviu
95. Horoba Maria Târlişua nr. 247 2.000
96. Horoba Vasile Agrieş nr. 37 2.000
97. Horţ Dumitru Şendroaia nr. 60 3.000
98. Lărgean Alexandru Târlişua nr. 44 2.500
99. Lărgean Vasile Borleasa nr. 104 1.500
100. Man Teodor Cireaşi nr. 36 2.000
101. Marc Grigore Şendroaia nr. 22/A 3.000
102. Marc Maria Târlişua nr. 33 2.000
103. Marc Vasile Şendroaia nr. 22 4.000
104. Mîzgan Iacob Agrieş nr. 65 2.500
105. Moldovan Dochia Târlişua nr. 7 2.000
106. Motogna Ioan Şendroaia nr. 64 2.000
107. Motogna Susana Şendroaia nr. 66 2.500
108. Mâţ Ioan Şendroaia nr. 35 2.500
109. Neamţ Eutim Agrieş nr. 234 1.500
110. Nicula Ana Agrieş nr. 118 1.500
111. Nicula Floarea Târlişua nr. 336 3.500
112. Oloeţ Ana Şendroaia nr. 38/A 1.500
113. Oloeţ Gavrilă Molişet nr. 38 1.000
114. Oloeţ Maxim Târlişua nr. 155 2.000
115. Oprea Maria Târlişua nr. 4 1.000
116. Paşca Grigore Cireaşi nr. 40 2.500
117. Paşca Ioana Agrieş nr. 143 2.500
118. Paşca Leon Târlişua nr. 23 4.000
119. Petradi Floare Răcăteşu nr. 1 2.000
120. Petrican Maria Răcăteşu nr. 41 2.500
121. Petrican Sinefta Borleasa nr. 80 3.000
122. Petruţ Maria Agrieş nr. 15 2.000
123. Pop Cătălina Târlişua nr. 70 3.000
124. Pop Ioana Şendroaia nr. 12 2.500
125. Pop Leontina Şendroaia nr. 11 2.500
126. Pop Lucreţia Agrieş nr. 161 2.500
127. Purja Elisabeta Borleasa nr. 9 3.000
128. Rai Maria Oarzina nr. 47 2.500
129. Retegan Alexandru Borleasa nr. 64 3.000
130. Romanciuc Ana Târlişua nr. 47 1.500
131. Romanciuc Aurel Şendroaia nr. 46 1.500
132. Roşu Laszlo Borleasa nr. 31 3.000
133. Rus Domniţa Târlişua nr. 178 3.000
134. Rus Floare Agrieş nr. 66 3.000
135. Rus Floarea Târlişua nr. 301 3.500
136. Rus Gheorghe Târlişua nr. 235 3.500
137. Rus Grigore Agrieş nr. 174 2.500
138. Rus Ioan Oarzina nr. 34 2.000
139. Rus Monica Târlişua nr. 104 2.000
140. Rus Simion Agrieşel nr. 80 3.500
141. Sitar Ana Târlişua nr. 258 4.000
142. Sitar Aurel Şendroaia nr. 33 1.500
143. Talpa Florin Ioan Răcăteşu nr. 39 4.000
144. Talpa Gheorghe Răcăteşu nr. 59 1.500
145. Timiş Maria Agrieşel nr. 18 2.500
146. Timofte Paraschiva Lunca Sătească nr. 13 2.500
147. Tîrnovan Maria Târlişua nr. 160 1.500
148. Varga Grigore Răcăteşu nr. 8 3.000
149. Vălean Alexandru Borleasa nr. 146 1.500
150. Vălean Ana Târlişua nr. 88 2.000
151. Vălean Arxinte Borleasa nr. 81 2.000
152. Vălean Aurelia Borleasa nr. 82 3.000
153. Vălean Elisabeta Borleasa nr. 141 2.000
154. Vălean Ileana Târlişua nr. 285 2.500
155. Vălean Ioan Borleasa nr. 118 5.000
156. Vălean Ludovica Agrieş nr. 17 3.000
157. Vălean Ludovica Târlişua nr. 289 2.000
158. Vălean Maria Agrieş nr. 62 2.500
159. Vălean Nastasia Agrieş nr. 12 3.000
160. Vlasim Anuca Borleasa nr. 110 2.500
161. Zăgrean Natasia Agrieş nr. 194 3.000
162. Zegrean Firoana Borleasa nr. 56 2.500
163. Zegrean Floare Şendroaia nr. 55 4.000
TOTAL: 431.500
-------
privind acordarea unor ajutoare de urgenta
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenta în suma totală de 431,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, familiilor şi persoanelor din comunele Lesu şi Tarlisua, judeţul Bistrita-Nasaud, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează
──────────────
p. Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor,
Ioan Nicolescu
p. Ministrul funcţiei publice,
Marian Parjol,
secretar de stat