Legislator Case Law & Legislation
24731 RO

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000

5 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (5 Articles)

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, preţurile minime la alcool şi băuturi alcoolice spirtoase practicate de agenţii economici care pot beneficia de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 164/2000 sunt cele specificate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000

LISTA

cuprinzând preţurile minime (exclusiv T.V.A.) la alcool şi la băuturi alcoolice, conform Ordonanţei Guvernului nr. 164/2000

1.1. Alcool brut - 3.600 lei/grad dal

1.2. Alcool etilic rafinat 1.2.1. Alcool rafinat de 95,5 - 39.633 lei/litru

- 4.150 lei/grad dal

1.2.2. Alcool rafinat de 96,0 - 40.800 lei/litru

- 4.250 lei/grad dal

1.3. Băuturi alcoolice obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale

a) Grupa votca, cu sau fără arome

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

22 3.343 3.952 4.562 5.171 6.145 6.389 8.216 10.653 11.262 14.308 12.433

23 3.399 4.035 4.672 5.309 6.328 6.583 8.493 11.040 11.677 14.861 12.986

24 3.454 4.119 4.783 5.448 6.511 6.777 8.770 11.428 12.093 15.415 13.540

25 3.509 4.202 4.894 5.586 6.693 6.970 9.047 11.816 12.508 15.969 14.094

26 3.565 4.285 5.005 5.724 6.876 7.164 9.324 12.203 12.923 16.523 14.648

27 3.620 4.368 5.115 5.863 7.059 7.358 9.601 12.591 13.338 17.076 15.201

28 3.676 4.451 5.226 6.001 7.242 7.552 9.878 12.979 13.754 17.630 15.755

29 3.731 4.534 5.337 6.140 7.424 7.746 10.154 13.366 14.169 18.184 16.309

30 3.786 4.617 5.448 6.278 7.607 7.939 10.431 13.754 14.584 18.738 16.863

31 3.842 4.700 5.558 6.417 7.790 8.133 10.708 14.141 15.000 19.291 17.416

32 3.897 4.783 5.669 6.555 7.973 8.327 10.985 14.529 15.415 19.845 17.970

33 3.952 4.866 5.780 6.693 8.155 8.521 11.262 14.917 15.830 20.399 18.524

34 4.008 4.949 5.891 6.832 8.338 8.715 11.539 15.304 16.246 20.953 19.078

35 4.063 5.032 6.001 6.970 8.521 8.908 11.816 15.692 16.661 21.506 19.631

36 4.119 5.115 6.112 7.109 8.704 9.102 12.093 16.080 17.076 22.060 20.185

37 4.174 5.198 6.223 7.247 8.886 9.296 12.369 16.467 17.492 22.614 20.739

38 4.229 5.281 6.334 7.386 9.069 9.490 12.646 16.855 17.907 23.168 21.293

39 4.285 5.364 6.444 7.524 9.252 9.684 12.923 17.242 18.322 23.721 21.846

40 4.340 5.448 6.555 7.663 9.435 9.878 13.200 17.630 18.738 24.275 22.400

41 4.395 5.531 6.666 7.801 9.617 10.071 13.477 18.018 19.153 24.829 22.954

42 4.451 5.614 6.777 7.939 9.800 10.265 13.754 18.405 19.568 25.383 23.508

43 4.506 5.697 6.887 8.078 9.983 10.459 14.031 18.793 19.983 25.936 24.061

44 4.562 5.780 6.998 8.216 10.165 10.653 14.308 19.181 20.399 26.490 24.615

45 4.617 5.863 7.109 8.355 10.348 10.847 14.584 19.568 20.814 27.044 25.169

46 4.672 5.946 7.220 8.493 10.531 11.040 14.861 19.956 21.229 27.598 25.723

47 4.728 6.029 7.330 8.632 10.714 11.234 15.138 20.343 21.645 28.151 26.276

48 4.783 6.112 7.441 8.770 10.896 11.428 15.415 20.731 22.060 28.705 26.830

49 4.838 6.195 7.552 8.908 11.079 11.622 15.692 21.119 22.475 29.259 27.384

50 4.894 6.278 7.663 9.047 11.262 11.816 15.969 21.506 22.891 29.813 27.938

b) Grupa rom

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

22 3.468 4.077 4.687 5.296 6.270 6.514 8.341 10.778 11.387 14.433 12.558

23 3.524 4.160 4.797 5.434 6.453 6.708 8.618 11.165 11.802 14.986 13.111

24 3.579 4.244 4.908 5.573 6.636 6.902 8.895 11.553 12.218 15.540 13.665

25 3.634 4.327 5.019 5.711 6.818 7.095 9.172 11.941 12.633 16.094 14.219

26 3.690 4.410 5.130 5.849 7.001 7.289 9.449 12.328 13.048 16.648 14.773

27 3.745 4.493 5.240 5.988 7.184 7.483 9.726 12.716 13.463 17.201 15.326

28 3.801 4.576 5.351 6.126 7.367 7.677 10.003 13.104 13.879 17.755 15.880

29 3.856 4.659 5.462 6.265 7.549 7.871 10.279 13.491 14.294 18.309 16.434

30 3.911 4.742 5.573 6.403 7.732 8.064 10.556 13.879 14.709 18.863 16.988

31 3.967 4.825 5.683 6.542 7.915 8.258 10.833 14.266 15.125 19.416 17.541

32 4.022 4.908 5.794 6.680 8.098 8.452 11.110 14.654 15.540 19.970 18.095

33 4.077 4.991 5.905 6.818 8.280 8.646 11.387 15.042 15.955 20.524 18.649

34 4.133 5.074 6.016 6.957 8.463 8.840 11.664 15.429 16.371 21.078 19.203

35 4.188 5.157 6.126 7.095 8.646 9.033 11.941 15.817 16.786 21.631 19.756

36 4.244 5.240 6.237 7.234 8.829 9.227 12.218 16.205 17.201 22.185 20.310

37 4.299 5.323 6.348 7.372 9.011 9.421 12.494 16.592 17.617 22.739 20.864

38 4.354 5.406 6.459 7.511 9.194 9.615 12.771 16.980 18.032 23.293 21.418

39 4.410 5.489 6.569 7.649 9.377 9.809 13.048 17.367 18.447 23.846 21.971

40 4.465 5.573 6.680 7.788 9.560 10.003 13.325 17.755 18.863 24.400 22.525

41 4.520 5.656 6.791 7.926 9.742 10.196 13.602 18.143 19.278 24.954 23.079

42 4.576 5.739 6.902 8.064 9.925 10.390 13.879 18.530 19.693 25.508 23.633

43 4.631 5.822 7.012 8.203 10.108 10.584 14.156 18.918 20.108 26.061 24.186

44 4.687 5.905 7.123 8.341 10.290 10.778 14.433 19.306 20.524 26.615 24.740

45 4.742 5.988 7.234 8.480 10.473 10.972 14.709 19.693 20.939 27.169 25.294

46 4.797 6.071 7.345 8.618 10.656 11.165 14.986 20.081 21.354 27.723 25.848

47 4.853 6.154 7.455 8.757 10.839 11.359 15.263 20.468 21.770 28.276 26.401

48 4.908 6.237 7.566 8.895 11.021 11.553 15.540 20.856 22.185 28.830 26.955

49 4.963 6.320 7.677 9.033 11.204 11.747 15.817 21.244 22.600 29.384 27.509

50 5.019 6.403 7.788 9.172 11.387 11.941 16.094 21.631 23.016 29.938 28.063

c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fără adaos de arome

(inclusiv alte băuturi din alcool rafinat)

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

22 3.218 3.827 4.437 5.046 6.020 6.264 8.091 10.528 11.137 14.183 12.433

23 3.274 3.910 4.547 5.184 6.203 6.458 8.368 10.915 11.552 14.736 12.986

24 3.329 3.994 4.658 5.323 6.386 6.652 8.645 11.303 11.968 15.290 13.540

25 3.384 4.077 4.769 5.461 6.568 6.845 8.922 11.691 12.383 15.844 14.094

26 3.440 4.160 4.880 5.599 6.751 7.039 9.199 12.078 12.798 16.398 14.648

27 3.495 4.243 4.990 5.738 6.934 7.233 9.476 12.466 13.213 16.951 15.201

28 3.551 4.326 5.101 5.876 7.117 7.427 9.753 12.854 13.629 17.505 15.755

29 3.606 4.409 5.212 6.015 7.299 7.621 10.029 13.241 14.044 18.059 16.309

30 3.661 4.492 5.323 6.153 7.482 7.814 10.306 13.629 14.459 18.613 16.863

31 3.717 4.575 5.433 6.292 7.665 8.008 10.583 14.016 14.875 19.166 17.416

32 3.772 4.658 5.544 6.430 7.848 8.202 10.860 14.404 15.290 19.720 17.970

33 3.827 4.741 5.655 6.568 8.030 8.396 11.137 14.792 15.705 20.274 18.524

34 3.883 4.824 5.766 6.707 8.213 8.590 11.414 15.179 16.121 20.828 19.078

35 3.938 4.907 5.876 6.845 8.396 8.783 11.691 15.567 16.536 21.381 19.631

36 3.994 4.990 5.987 6.984 8.579 8.977 11.968 15.955 16.951 21.935 20.185

37 4.049 5.073 6.098 7.122 8.761 9.171 12.244 16.342 17.367 22.489 20.739

38 4.104 5.156 6.209 7.261 8.944 9.365 12.521 16.730 17.782 23.043 21.293

39 4.160 5.239 6.319 7.399 9.127 9.559 12.798 17.117 18.197 23.596 21.846

40 4.215 5.323 6.430 7.538 9.310 9.753 13.075 17.505 18.613 24.150 22.400

41 4.270 5.406 6.541 7.676 9.492 9.946 13.352 17.893 19.028 24.704 22.954

42 4.326 5.489 6.652 7.814 9.675 10.140 13.629 18.280 19.443 25.258 23.508

43 4.381 5.572 6.762 7.953 9.858 10.334 13.906 18.668 19.858 25.811 24.061

44 4.437 5.655 6.873 8.091 10.040 10.528 14.183 19.056 20.274 26.365 24.615

45 4.492 5.738 6.984 8.230 10.223 10.722 14.459 19.443 20.689 26.919 25.169

46 4.547 5.821 7.095 8.368 10.406 10.915 14.736 19.831 21.104 27.473 25.723

47 4.603 5.904 7.205 8.507 10.589 11.109 15.013 20.218 21.520 28.026 26.276

48 4.658 5.987 7.316 8.645 10.771 11.303 15.290 20.606 21.935 28.580 26.830

49 4.713 6.070 7.427 8.783 10.954 11.497 15.567 20.994 22.350 29.134 27.384

50 4.769 6.153 7.538 8.922 11.137 11.691 15.844 21.381 22.766 29.688 27.938

d) Grupa brandy şi whisky

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea

(litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

22 4.468 5.077 5.687 6.296 7.270 7.514 9.341 11.778 12.387 15.433 12.933

23 4.524 5.160 5.797 6.434 7.453 7.708 9.618 12.165 12.802 15.986 13.486

24 4.579 5.244 5.908 6.573 7.636 7.902 9.895 12.553 13.218 16.540 14.040

25 4.634 5.327 6.019 6.711 7.818 8.095 10.172 12.941 13.633 17.094 14.594

26 4.690 5.410 6.130 6.849 8.001 8.289 10.449 13.328 14.048 17.648 15.148

27 4.745 5.493 6.240 6.988 8.184 8.483 10.726 13.716 14.463 18.201 15.701

28 4.801 5.576 6.351 7.126 8.367 8.677 11.003 14.104 14.879 18.755 16.255

29 4.856 5.659 6.462 7.265 8.549 8.871 11.279 14.491 15.294 19.309 16.809

30 4.911 5.742 6.573 7.403 8.732 9.064 11.556 14.879 15.709 19.863 17.363

31 4.967 5.825 6.683 7.542 8.915 9.258 11.833 15.266 16.125 20.416 17.916

32 5.022 5.908 6.794 7.680 9.098 9.452 12.110 15.654 16.540 20.970 18.470

33 5.077 5.991 6.905 7.818 9.280 9.646 12.387 16.042 16.955 21.524 19.024

34 5.133 6.074 7.016 7.957 9.463 9.840 12.664 16.429 17.371 22.078 19.578

35 5.188 6.157 7.126 8.095 9.646 10.033 12.941 16.817 17.786 22.631 20.131

36 5.244 6.240 7.237 8.234 9.829 10.227 13.218 17.205 18.201 23.185 20.685

37 5.299 6.323 7.348 8.372 1 0.011 10.421 13.494 17.592 18.617 23.739 21.239

38 5.354 6.406 7.459 8.511 1 0.194 10.615 13.771 17.980 19.032 24.293 21.793

39 5.410 6.489 7.569 8.649 1 0.377 10.809 14.048 18.367 19.447 24.846 22.346

40 5.465 6.573 7.680 8.788 1 0.560 11.003 14.325 18.755 19.863 25.400 22.900

41 5.520 6.656 7.791 8.926 1 0.742 11.196 14.602 19.143 20.278 25.954 23.454

42 5.576 6.739 7.902 9.064 1 0.925 11.390 14.879 19.530 20.693 26.508 24.008

43 5.631 6.822 8.012 9.203 1 1.108 11.584 15.156 19.918 21.108 27.061 24.561

44 5.687 6.905 8.123 9.341 1 1.290 11.778 15.433 20.306 21.524 27.615 25.115

45 5.742 6.988 8.234 9.480 1 1.473 11.972 15.709 20.693 21.939 28.169 25.669

46 5.797 7.071 8.345 9.618 1 1.656 12.165 15.986 21.081 22.354 28.723 26.223

47 5.853 7.154 8.455 9.757 1 1.839 12.359 16.263 21.468 22.770 29.276 26.776

48 5.908 7.237 8.566 9.895 1 2.021 12.553 16.540 21.056 23.185 29.830 27.330

49 5.963 7.320 8.677 10.033 1 2.204 12.747 16.817 22.244 23.600 30.384 27.884

50 6.019 7.403 8.788 10.172 1 2.387 12.941 17.094 22.631 24.016 30.938 28.438

e) Grupa gin

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

22 7.343 7.952 8.562 9.171 10.145 10.389 12.216 14.653 15.262 18.308 15.433

23 7.399 8.035 8.672 9.309 10.328 10.583 12.493 15.040 15.677 18.861 15.986

24 7.454 8.119 8.783 9.448 10.511 10.777 12.770 15.428 16.093 19.415 16.540

25 7.509 8.202 8.894 9.586 10.693 10.970 13.047 15.816 16.508 19.969 17.094

26 7.565 8.285 9.005 9.724 10.876 11.164 13.324 16.203 16.923 20.523 17.648

27 7.620 8.368 9.115 9.863 11.059 11.358 13.601 16.591 17.338 21.076 18.201

28 7.676 8.451 9.226 10.001 11.242 11.552 13.878 16.979 17.754 21.630 18.755

29 7.731 8.534 9.337 10.140 11.424 11.746 14.154 17.366 18.169 22.184 19.309

30 7.786 8.617 9.448 10.278 11.607 11.939 14.431 17.754 18.584 22.738 19.863

31 7.842 8.700 9.558 10.417 11.790 12.133 14.708 18.141 19.000 23.291 20.416

32 7.897 8.783 9.669 10.555 11.973 12.327 14.985 18.529 19.415 23.845 20.970

33 7.952 8.866 9.780 10.693 12.155 12.521 15.262 18.917 19.830 24.399 21.524

34 8.008 8.949 9.891 10.832 12.338 12.715 15.539 19.304 20.246 24.953 22.078

35 8.063 9.032 10.001 10.970 12.521 12.908 15.816 19.692 20.661 25.506 22.631

36 8.119 9.115 10.112 11.109 12.704 13.102 16.093 20.080 21.076 26.060 23.185

37 8.174 9.198 10.223 11.247 12.886 13.296 16.369 20.467 21.492 26.614 23.739

38 8.229 9.281 10.334 11.386 13.069 13.490 16.646 20.855 21.907 27.168 24.293

39 8.285 9.364 10.444 11.524 13.252 13.684 16.923 21.242 22.322 27.721 24.846

40 8.340 9.448 10.555 11.663 13.435 13.878 17.200 21.630 22.738 28.275 25.400

41 8.395 9.531 10.666 11.801 13.617 14.071 17.477 22.018 23.153 28.829 25.954

42 8.451 9.614 10.777 11.939 13.800 14.265 17.754 22.405 23.568 29.383 26.508

43 8.506 9.697 10.887 12.078 13.983 14.459 18.031 22.793 23.983 29.936 27.061

44 8.562 9.780 10.998 12.216 14.165 14.653 18.308 23.181 24.399 30.490 27.615

45 8.617 9.863 11.109 12.355 14.348 14.847 18.584 23.568 24.814 31.044 28.169

46 8.672 9.946 11.220 12.493 14.531 15.040 18.861 23.956 25.229 31.598 28.723

47 8.728 10.029 11.330 12.632 14.714 15.234 19.138 24.343 25.645 32.151 29.276

48 8.783 10.112 11.441 12.770 14.896 15.428 19.415 24.731 26.060 32.705 29.830

49 8.838 10.195 11.552 12.908 15.079 15.622 19.692 25.119 26.475 33.259 30.384

50 8.894 10.278 11.663 13.047 15.262 15.816 19.969 25.506 26.891 33.813 30.938

f) Grupa lichioruri, inclusiv aperitive

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică (%)

16 4.511 4.954 5.397 5.840 6.549 6.726 8.055 9.827 10.270 12.485 10.485

17 4.566 5.037 5.508 5.978 6.732 6.920 8.332 10.215 10.685 13.039 11.039

18 4.622 5.120 5.619 6.117 6.914 7.114 8.609 10.602 11.101 13.593 11.593

19 4.677 5.203 5.729 6.255 7.097 7.307 8.886 10.990 11.516 14.146 12.146

20 4.733 5.286 5.840 6.394 7.280 7.501 9.163 11.378 11.931 14.700 12.700

21 4.788 5.369 5.951 6.532 7.462 7.695 9.439 11.765 12.347 15.254 13.254

22 4.843 5.452 6.062 6.671 7.645 7.889 9.716 12.153 12.762 15.808 13.808

23 4.899 5.535 6.172 6.809 7.828 8.083 9.993 12.540 13.177 16.361 14.361

24 4.954 5.619 6.283 6.948 8.011 8.277 10.270 12.928 13.593 16.915 14.915

25 5.009 5.702 6.394 7.086 8.193 8.470 10.547 13.316 14.008 17.469 15.469

26 5.065 5.785 6.505 7.224 8.376 8.664 10.824 13.703 14.423 18.023 16.023

27 5.120 5.868 6.615 7.363 8.559 8.858 11.101 14.091 14.838 18.576 16.576

28 5.176 5.951 6.726 7.501 8.742 9.052 11.378 14.479 15.254 19.130 17.130

29 5.231 6.034 6.837 7.640 8.924 9.246 11.654 14.866 15.669 19.684 17.684

30 5.286 6.117 6.948 7.778 9.107 9.439 11.931 15.254 16.084 20.238 18.238

31 5.342 6.200 7.058 7.917 9.290 9.633 12.208 15.641 16.500 20.791 18.791

32 5.397 6.283 7.169 8.055 9.473 9.827 12.485 16.029 16.915 21.345 19.345

33 5.452 6.366 7.280 8.193 9.655 10.021 12.762 16.417 17.330 21.899 19.899

34 5.508 6.449 7.391 8.332 9.838 10.215 13.039 16.804 17.746 22.453 20.453

35 5.563 6.532 7.501 8.470 10.021 10.408 13.316 17.192 18.161 23.006 21.006

36 5.619 6.615 7.612 8.609 10.204 10.602 13.593 17.580 18.576 23.560 21.560

37 5.674 6.698 7.723 8.747 10.386 10.796 13.869 17.967 18.992 24.114 22.114

38 5.729 6.781 7.834 8.886 10.569 10.990 14.146 18.355 19.407 24.668 22.668

39 5.785 6.864 7.944 9.024 10.752 11.184 14.423 18.742 19.822 25.221 23.221

40 5.840 6.948 8.055 9.163 10.935 11.378 14.700 19.130 20.238 25.775 23.775

41 5.895 7.031 8.166 9.301 11.117 11.571 14.977 19.518 20.653 26.329 24.329

42 5.951 7.114 8.277 9.439 11.300 11.765 15.254 19.905 21.068 26.883 24.883

43 6.006 7.197 8.387 9.578 11.483 11.959 15.531 20.293 21.483 27.436 25.436

44 6.062 7.280 8.498 9.716 11.665 12.153 15.808 20.681 21.899 27.990 25.990

45 6.117 7.363 8.609 9.855 11.848 12.347 16.084 21.068 22.314 28.544 26.544

46 6.172 7.446 8.720 9.993 12.031 12.540 16.361 21.456 22.729 29.098 27.098

47 6.228 7.529 8.830 10.132 12.214 12.734 16.638 21.843 23.145 29.651 27.651

48 6.283 7.612 8.941 10.270 12.396 12.928 16.915 22.231 23.560 30.205 28.205

49 6.338 7.695 9.052 10.408 12.579 13.122 17.192 22.619 23.975 30.759 28.759

50 6.394 7.778 9.163 10.547 12.762 13.316 17.469 23.006 24.391 31.313 29.313

g) Grupa creme

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,5 0,7 0,75

Concentraţia alcoolică (%)

16 14.185 18.560 19.185

17 14.593 18.968 19.593

18 15.000 19.375 20.000

19 15.408 19.783 20.408

20 15.815 20.190 20.815

h) Grupa alcool etilic îmbuteliat

Preţul pe unitatea volumetrica, exclusiv ambalajul (sticlă şi cutie din carton, navete etc.) şi discontul (lei)

Capacitatea (litru) 0,5 1

Concentraţia alcoolică (%)

60 18.938 35.750

65 20.338 38.563

87 26.500 50.888

95,5 28.913 55.650

96 29.025 55.938

NOTĂ

1. Organizaţiile şi asociaţiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preţurile minime, în funcţie de apariţia unor noi produse şi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

2. În grupa rachiuri (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palinca, tuica sau alte produse pe bază de alcool rafinat.

-------

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000

Prezentul protocol intră în vigoare la 10 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000

Protocolul nr. 3/2000 îşi păstrează valabilitatea pentru agenţii economici care nu pot beneficia de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 164/2000.

Organizaţia Patronala

VINROM

Mihai Simpetru,

preşedinte

Asociaţia Producătorilor

de Alcool şi Băuturi

Spirtoase GARANT

Romulus Dascalu,

preşedinte

Organizaţia Patronala

de Ramura ROMFERMENT

Gheorghe Florea

preşedinte

PROTOCOL nr. 4 din 23 octombrie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000

privind stabilirea preţurilor minime la alcool şi băuturi alcoolice

Încheiat astăzi, 23 octombrie 2000, între

1. Organizaţia Patronala VINROM, cu sediul în Bucureşti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de preşedinte;

2. Asociaţia Producătorilor de Alcool şi Băuturi Spirtoase GARANT, cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentată prin domnul Romulus Dascalu, în calitate de preşedinte;

3. Organizaţia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Gheorghe Florea, în calitate de preşedinte.

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →