Legislator Case Law & Legislation
20890 RO

PROTOCOL nr. 1 din 4 februarie 2000

3 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (3 Articles)

PROTOCOL nr. 1 din 4 februarie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 10 februarie 2000

LISTA

cuprinzând preţurile minime la alcool şi la băuturi alcoolice conform

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, exclusiv T.V.A.

A 1.1. Alcool brut - 3.600 lei/grad dal

1.2. Alcool rafinat de 95,5 - 38.678 lei/litru

- 4.050 lei/grad dal

1.2. Alcool rafinat de 96,0 - 39.360 lei/litru

- 4.100 lei/grad dal

1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale

a) Grupa votca, cu sau fără arome

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 22 2.675 3.162 3.649 4.137 4.916 5.111 6.573 8.522 9.010 11.446 9.946

23 2.719 3.228 3.738 4.247 5.062 5.266 6.795 8.832 9.342 11.889 10.389

24 2.763 3.295 3.826 4.358 5.209 5.421 7.016 9.142 9.674 12.332 10.832

25 2.808 3.361 3.915 4.469 5.355 5.576 7.238 9.453 10.006 12.775 11.275

26 2.852 3.428 4.004 4.580 5.501 5.731 7.459 9.763 10.339 13.218 11.718

27 2.896 3.494 4.092 4.690 5.647 5.886 7.681 10.073 10.671 13.661 12.161

28 2.940 3.561 4.181 4.801 5.793 6.041 7.902 10.383 11.003 14.104 12.604

29 2.985 3.627 4.269 4.912 5.940 6.196 8.124 10.693 11.335 14.547 13.047

30 3.029 3.694 4.358 5.023 6.086 6.352 8.345 11.003 11.668 14.990 13.490

31 3.073 3.760 4.447 5.133 6.232 6.507 8.567 11.313 12.000 15.433 13.933

32 3.118 3.826 4.535 5.244 6.378 6.662 8.788 11.623 12.332 15.876 14.376

33 3.162 3.893 4.624 5.355 6.524 6.817 9.010 11.933 12.664 16.319 14.819

34 3.206 3.959 4.712 5.466 6.670 6.972 9.231 12.243 12.997 16.762 15.262

35 3.251 4.026 4.801 5.576 6.817 7.127 9.453 12.554 13.329 17.205 15.705

36 3.295 4.092 4.890 5.687 6.963 7.282 9.674 12.864 13.661 17.648 16.148

37 3.339 4.159 4.978 5.798 7.109 7.437 9.896 13.174 13.993 18.091 16.591

38 3.383 4.225 5.067 5.909 7.255 7.592 10.117 13.484 14.326 18.534 17.034

39 3.428 4.292 5.155 6.019 7.401 7.747 10.339 13.794 14.658 18.977 17.477

40 3.472 4.358 5.244 6.130 7.548 7.902 10.560 14.104 14.990 19.420 17.920

41 3.516 4.424 5.333 6.241 7.694 8.057 10.782 14.414 15.322 19.863 18.363

42 3.561 4.491 5.421 6.352 7.840 8.212 11.003 14.724 15.655 20.306 18.806

43 3.605 4.557 5.510 6.462 7.986 8.367 11.225 15.034 15.987 20.749 19.249

44 3.649 4.624 5.598 6.573 8.132 8.522 11.446 15.344 16.319 21.192 19.692

45 3.694 4.690 5.687 6.684 8.279 8.677 11.668 15.655 16.651 21.635 20.135

46 3.738 4.757 5.776 6.795 8.425 8.832 11.889 15.965 16.984 22.078 20.578

47 3.782 4.823 5.864 6.905 8.571 8.987 12.111 16.275 17.316 22.521 21.021

48 3.826 4.890 5.953 7.016 8.717 9.142 12.332 16.585 17.648 22.964 21.464

49 3.871 4.956 6.041 7.127 8.863 9.297 12.554 16.895 17.980 23.407 21.907

50 3.915 5.023 6.130 7.238 9.010 9.453 12.775 17.205 18.313 23.850 22.350

b) Grupa rom

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 22 2.775 3.262 3.749 4.237 5.016 5.211 6.673 8.622 9.110 11.546 10.046

23 2.819 3.328 3.838 4.347 5.162 5.366 6.895 8.932 9.442 11.989 10.489

24 2.863 3.395 3.926 4.458 5.309 5.521 7.116 9.242 9.774 12.432 10.932

25 2.908 3.461 4.015 4.569 5.455 5.676 7.338 9.553 10.106 12.875 11.375

26 2.952 3.528 4.104 4.680 5.601 5.831 7.559 9.863 10.439 13.318 11.818

27 2.996 3.594 4.192 4.790 5.747 5.986 7.781 10.173 10.771 13.761 12.261

28 3.040 3.661 4.281 4.901 5.893 6.141 8.002 10.483 11.103 14.204 12.704

29 3.085 3.727 4.369 5.012 6.040 6.296 8.224 10.793 11.435 14.647 13.147

30 3.129 3.794 4.458 5.123 6.186 6.452 8.445 11.103 11.768 15.090 13.590

31 3.173 3.860 4.547 5.233 6.332 6.607 8.667 11.413 12.100 15.533 14.033

32 3.218 3.926 4.635 5.344 6.478 6.762 8.888 11.723 12.432 15.976 14.476

33 3.262 3.993 4.724 5.455 6.624 6.917 9.110 12.033 12.764 16.419 14.919

34 3.306 4.059 4.812 5.566 6.770 7.072 9.331 12.343 13.097 16.862 15.362

35 3.351 4.126 4.901 5.676 6.917 7.227 9.553 12.654 13.429 17.305 15.805

36 3.395 4.192 4.990 5.787 7.063 7.382 9.774 12.964 13.761 17.748 16.248

37 3.439 4.259 5.078 5.898 7.209 7.537 9.996 13.274 14.093 18.191 16.691

38 3.483 4.325 5.167 6.009 7.355 7.692 10.217 13.584 14.426 18.634 17.134

39 3.528 4.392 5.255 6.119 7.501 7.847 10.439 13.894 14.758 19.077 17.577

40 3.572 4.458 5.344 6.230 7.648 8.002 10.660 14.204 15.090 19.520 18.020

41 3.616 4.524 5.433 6.341 7.794 8.157 10.882 14.514 15.422 19.963 18.463

42 3.661 4.591 5.521 6.452 7.940 8.312 11.103 14.824 15.755 20.406 18.906

43 3.705 4.657 5.610 6.562 8.086 8.467 11.325 15.134 16.087 20.849 19.349

44 3.749 4.724 5.698 6.673 8.232 8.622 11.546 15.444 16.419 21.292 19.792

45 3.794 4.790 5.787 6.784 8.379 8.777 11.768 15.755 16.751 21.735 20.235

46 3.838 4.857 5.876 6.895 8.525 8.932 11.989 16.065 17.084 22.178 20.678

47 3.882 4.923 5.964 7.005 8.671 9.087 12.211 16.375 17.416 22.621 21.121

48 3.926 4.990 6.053 7.116 8.817 9.242 12.432 16.685 17.748 23.064 21.564

49 3.971 5.056 6.141 7.227 8.963 9.397 12.654 16.995 18.080 23.507 22.007

50 4.015 5.123 6.230 7.338 9.110 9.553 12.875 17.305 18.413 23.950 22.450

c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fără adaos de arome

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 22 2.575 3.062 3.549 4.037 4.816 5.011 6.473 8.422 8.910 11.346 9.946

23 2.619 3.128 3.638 4.147 4.962 5.166 6.695 8.732 9.242 11.789 10.389

24 2.663 3.195 3.726 4.258 5.109 5.321 6.916 9.042 9.574 12.232 10.832

25 2.708 3.261 3.815 4.369 5.255 5.476 7.138 9.353 9.906 12.675 11.275

26 2.752 3.328 3.904 4.480 5.401 5.631 7.359 9.663 10.239 13.118 11.718

27 2.796 3.394 3.992 4.590 5.547 5.786 7.581 9.973 10.571 13.561 12.161

28 2.840 3.461 4.081 4.701 5.693 5.941 7.802 10.283 10.903 14.004 12.604

29 2.885 3.527 4.169 4.812 5.840 6.096 8.024 10.593 11.235 14.447 13.047

30 2.929 3.594 4.258 4.923 5.986 6.252 8.245 10.903 11.568 14.890 13.490

31 2.973 3.660 4.347 5.033 6.132 6.407 8.467 11.213 11.900 15.333 13.933

32 3.018 3.726 4.435 5.144 6.278 6.562 8.688 11.523 12.232 15.776 14.376

33 3.062 3.793 4.524 5.255 6.424 6.717 8.910 11.833 12.564 16.219 14.819

34 3.106 3.859 4.612 5.366 6.570 6.872 9.131 12.143 12.897 16.662 15.262

35 3.151 3.926 4.701 5.476 6.717 7.027 9.353 12.454 13.229 17.105 15.705

36 3.195 3.992 4.790 5.587 6.863 7.182 9.574 12.764 13.561 17.548 16.148

37 3.239 4.059 4.878 5.698 7.009 7.337 9.796 13.074 13.893 17.991 16.591

38 3.283 4.125 4.967 5.809 7.155 7.492 10.017 13.384 14.226 18.434 17.034

39 3.328 4.192 5.055 5.919 7.301 7.647 10.239 13.694 14.558 18.877 17.477

40 3.372 4.258 5.144 6.030 7.448 7.802 10.460 14.004 14.890 19.320 17.920

41 3.416 4.324 5.233 6.141 7.594 7.957 10.682 14.314 15.222 19.763 18.363

42 3.461 4.391 5.321 6.252 7.740 8.112 10.903 14.624 15.555 20.206 18.806

43 3.505 4.457 5.410 6.362 7.886 8.267 11.125 14.934 15.887 20.649 19.249

44 3.549 4.524 5.498 6.473 8.032 8.422 11.346 15.244 16.219 21.092 19.692

45 3.594 4.590 5.587 6.584 8.179 8.577 11.568 15.555 16.551 21.535 20.135

46 3.638 4.657 5.676 6.695 8.325 8.732 11.789 15.865 16.884 21.978 20.578

47 3.682 4.723 5.764 6.805 8.471 8.887 12.011 16.175 17.216 22.421 21.021

48 3.726 4.790 5.853 6.916 8.617 9.042 12.232 16.485 17.548 22.864 21.464

49 3.771 4.856 5.941 7.027 8.763 9.197 12.454 16.795 17.880 23.307 21.907

50 3.815 4.923 6.030 7.138 8.910 9.353 12.675 17.105 18.213 23.750 22.350

d) Grupa brandy

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 22 3.575 4.062 4.549 5.037 5.816 6.011 7.473 9.422 9.910 12.346 10.346

23 3.619 4.128 4.638 5.147 5.962 6.166 7.695 9.732 10.242 12.789 10.789

24 3.663 4.195 4.726 5.258 6.109 6.321 7.916 10.042 10.574 13.232 11.232

25 3.708 4.261 4.815 5.369 6.255 6.476 8.138 10.353 10.906 13.675 11.675

26 3.752 4.328 4.904 5.480 6.401 6.631 8.359 10.663 11.239 14.118 12.118

27 3.796 4.394 4.992 5.590 6.547 6.786 8.581 10.973 11.571 14.561 12.561

28 3.840 4.461 5.081 5.701 6.693 6.941 8.802 11.283 11.903 15.004 13.004

29 3.885 4.527 5.169 5.812 6.840 7.096 9.024 11.593 12.235 15.447 13.447

30 3.929 4.594 5.258 5.923 6.986 7.252 9.245 11.903 12.568 15.890 13.890

31 3.973 4.660 5.347 6.033 7.132 7.407 9.467 12.213 12.900 16.333 14.333

32 4.018 4.726 5.435 6.144 7.278 7.562 9.688 12.523 13.232 16.776 14.776

33 4.062 4.793 5.524 6.255 7.424 7.717 9.910 12.833 13.564 17.219 15.219

34 4.106 4.859 5.612 6.366 7.570 7.872 10.131 13.143 13.897 17.662 15.662

35 4.151 4.926 5.701 6.476 7.717 8.027 10.353 13.454 14.229 18.105 16.105

36 4.195 4.992 5.790 6.587 7.863 8.182 10.574 13.764 14.561 18.548 16.548

37 4.239 5.059 5.878 6.698 8.009 8.337 10.796 14.074 14.893 18.991 16.991

38 4.283 5.125 5.967 6.809 8.155 8.492 11.017 14.384 15.226 19.434 17.434

39 4.328 5.192 6.055 6.919 8.301 8.647 11.239 14.694 15.558 19.877 17.877

40 4.372 5.258 6.144 7.030 8.448 8.802 11.460 15.004 15.890 20.320 18.320

41 4.416 5.324 6.233 7.141 8.594 8.957 11.682 15.314 16.222 20.763 18.763

42 4.461 5.391 6.321 7.252 8.740 9.112 11.903 15.624 16.555 21.206 19.206

43 4.505 5.457 6.410 7.362 8.886 9.267 12.125 15.934 16.887 21.649 19.649

44 4.549 5.524 6.498 7.473 9.032 9.422 12.346 16.244 17.219 22.092 20.092

45 4.594 5.590 6.587 7.584 9.179 9.577 12.568 16.555 17.551 22.535 20.535

46 4.638 5.657 6.676 7.695 9.325 9.732 12.789 16.865 17.884 22.978 20.978

47 4.682 5.723 6.764 7.805 9.471 9.887 13.011 17.175 18.216 23.421 21.421

48 4.726 5.790 6.853 7.916 9.617 10.042 13.232 17.485 18.548 23.864 21.864

49 4.771 5.856 6.941 8.027 9.763 10.197 13.454 17.795 18.880 24.307 22.307

50 4.815 5.923 7.030 8.138 9.910 10.353 13.675 18.105 19.213 24.750 22.750

e) Grupa gin

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 22 5.875 6.362 6.849 7.337 8.116 8.311 9.773 11.722 12.210 14.646 12.346

23 5.919 6.428 6.938 7.447 8.262 8.466 9.995 12.032 12.542 15.089 12.789

24 5.963 6.495 7.026 7.558 8.409 8.621 10.216 12.342 12.874 15.532 13.232

25 6.008 6.561 7.115 7.669 8.555 8.776 10.438 12.653 13.206 15.975 13.675

26 6.052 6.628 7.204 7.780 8.701 8.931 10.659 12.963 13.539 16.418 14.118

27 6.096 6.694 7.292 7.890 8.847 9.086 10.881 13.273 13.871 16.861 14.561

28 6.140 6.761 7.381 8.001 8.993 9.241 11.102 13.583 14.203 17.304 15.004

29 6.185 6.827 7.469 8.112 9.140 9.396 11.324 13.893 14.535 17.747 15.447

30 6.229 6.894 7.558 8.223 9.286 9.552 11.545 14.203 14.868 18.190 15.890

31 6.273 6.960 7.647 8.333 9.432 9.707 11.767 14.513 15.200 18.633 16.333

32 6.318 7.026 7.735 8.444 9.578 9.862 11.988 14.823 15.532 19.076 16.776

33 6.362 7.093 7.824 8.555 9.724 10.017 12.210 15.133 15.864 19.519 17.219

34 6.406 7.159 7.912 8.666 9.870 10.172 12.431 15.443 16.197 19.962 17.662

35 6.451 7.226 8.001 8.776 10.017 10.327 12.653 15.754 16.529 20.405 18.105

36 6.495 7.292 8.090 8.887 10.163 10.482 12.874 16.064 16.861 20.848 18.548

37 6.539 7.359 8.178 8.998 10.309 10.637 13.096 16.374 17.193 21.291 18.991

38 6.583 7.425 8.267 9.109 10.455 10.792 13.317 16.684 17.526 21.734 19.434

39 6.628 7.492 8.355 9.219 10.601 10.947 13.539 16.994 17.858 22.177 19.877

40 6.672 7.558 8.444 9.330 10.748 11.102 13.760 17.304 18.190 22.620 20.320

41 6.716 7.624 8.533 9.441 10.894 11.257 13.982 17.614 18.522 23.063 20.763

42 6.761 7.691 8.621 9.552 11.040 11.412 14.203 17.924 18.855 23.506 21.206

43 6.805 7.757 8.710 9.662 11.186 11.567 14.425 18.234 19.187 23.949 21.649

44 6.849 7.824 8.798 9.773 11.332 11.722 14.646 18.544 19.519 24.392 22.092

45 6.894 7.890 8.887 9.884 11.479 11.877 14.868 18.855 19.851 24.835 22.535

46 6.938 7.957 8.976 9.995 11.625 12.032 15.089 19.165 20.184 25.278 22.978

47 6.982 8.023 9.064 10.105 11.771 12.187 15.311 19.475 20.516 25.721 23.421

48 7.026 8.090 9.153 10.216 11.917 12.342 15.532 19.785 20.848 26.164 23.864

49 7.071 8.156 9.241 10.327 12.063 12.497 15.754 20.095 21.180 26.607 24.307

50 7.115 8.223 9.330 10.438 12.210 12.653 15.975 20.405 21.513 27.050 24.750

f) Grupa lichioruri, inclusiv aperitive

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,33 0,35 0,5 0,7 0,75 1 vrac

Concentraţia alcoolică [%] 16 3.609 3.963 4.318 4.672 5.239 5.381 6.444 7.862 8.216 9.988 8.388

17 3.653 4.030 4.406 4.783 5.385 5.536 6.666 8.172 8.548 10.431 8.831

18 3.697 4.096 4.495 4.894 5.531 5.691 6.887 8.482 8.881 10.874 9.274

19 3.742 4.163 4.583 5.004 5.678 5.846 7.109 8.792 9.213 11.317 9.717

20 3.786 4.229 4.672 5.115 5.824 6.001 7.330 9.102 9.545 11.760 10.160

21 3.830 4.295 4.761 5.226 5.970 6.156 7.552 9.412 9.877 12.203 10.603

22 3.875 4.362 4.849 5.337 6.116 6.311 7.773 9.722 10.210 12.646 11.046

23 3.919 4.428 4.938 5.447 6.262 6.466 7.995 10.032 10.542 13.089 11.489

24 3.963 4.495 5.026 5.558 6.409 6.621 8.216 10.342 10.874 13.532 11.932

25 4.008 4.561 5.115 5.669 6.555 6.776 8.438 10.653 11.206 13.975 12.375

26 4.052 4.628 5.204 5.780 6.701 6.931 8.659 10.963 11.539 14.418 12.818

27 4.096 4.694 5.292 5.890 6.847 7.086 8.881 11.273 11.871 14.861 13.261

28 4.140 4.761 5.381 6.001 6.993 7.241 9.102 11.583 12.203 15.304 13.704

29 4.185 4.827 5.469 6.112 7.140 7.396 9.324 11.893 12.535 15.747 14.147

30 4.229 4.894 5.558 6.223 7.286 7.552 9.545 12.203 12.868 16.190 14.590

31 4.273 4.960 5.647 6.333 7.432 7.707 9.767 12.513 13.200 16.633 15.033

32 4.318 5.026 5.735 6.444 7.578 7.862 9.988 12.823 13.532 17.076 15.476

33 4.362 5.093 5.824 6.555 7.724 8.017 10.210 13.133 13.864 17.519 15.919

34 4.406 5.159 5.912 6.666 7.870 8.172 10.431 13.443 14.197 17.962 16.362

35 4.451 5.226 6.001 6.776 8.017 8.327 10.653 13.754 14.529 18.405 16.805

36 4.495 5.292 6.090 6.887 8.163 8.482 10.874 14.064 14.861 18.848 17.248

37 4.539 5.359 6.178 6.998 8.309 8.637 11.096 14.374 15.193 19.291 17.691

38 4.583 5.425 6.267 7.109 8.455 8.792 11.317 14.684 15.526 19.734 18.134

39 4.628 5.492 6.355 7.219 8.601 8.947 11.539 14.994 15.858 20.177 18.577

40 4.672 5.558 6.444 7.330 8.748 9.102 11.760 15.304 16.190 20.620 19.020

41 4.716 5.624 6.533 7.441 8.894 9.257 11.982 15.614 16.522 21.063 19.463

42 4.761 5.691 6.621 7.552 9.040 9.412 12.203 15.924 16.855 21.506 19.906

43 4.805 5.757 6.710 7.662 9.186 9.567 12.425 16.234 17.187 21.949 20.349

44 4.849 5.824 6.798 7.773 9.332 9.722 12.646 16.544 17.519 22.392 20.792

45 4.894 5.890 6.887 7.884 9.479 9.877 12.868 16.855 17.851 22.835 21.235

46 4.938 5.957 6.976 7.995 9.625 10.032 13.089 17.165 18.184 23.278 21.678

47 4.982 6.023 7.064 8.105 9.771 10.187 13.311 17.475 18.516 23.721 22.121

48 5.026 6.090 7.153 8.216 9.917 10.342 13.532 17.785 18.848 24.164 22.564

49 5.071 6.156 7.241 8.327 10.063 10.497 13.754 18.095 19.180 24.607 23.007

50 5.115 6.223 7.330 8.438 10.210 10.653 13.975 18.405 19.513 25.050 23.450

g) Grupa creme

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,5 0,7 0,75

Concentraţia alcoolică [%] 17 11.674 15.174 15.674

18 12.000 15.500 16.000

19 12.326 15.826 16.326

20 12.652 16.152 16.652

h) Grupa florio

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,7 0,75 1

Concentraţia alcoolică [%] 18 12.200 13.000 17.000

i) Grupa alcool etilic îmbuteliat

Preţul pe sticlă, exclusiv ambalajul (lei)

Capacitatea [litru] 0,5 1

Concentraţia alcoolică [%] 60 15.150 28.600

65 16.270 30.850

87 21.200 40.710

95,5 23.130 44.520

96 23.220 44.750

NOTĂ

1. Organizaţiile şi asociaţiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preţurile minimale, în funcţie de apariţia unor noi produse şi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. În grupa rachiuri (alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palinca, tuica sau alte produse pe bază de alcool rafinat.

-----------

PROTOCOL nr. 1 din 4 februarie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 10 februarie 2000

privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000, a preţurilor minime la alcool şi la băuturi alcoolice

încheiat astăzi 4 februarie 2000 între

1. Organizaţia Patronala VINROM, cu sediul în Bucureşti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihail Turcinschi, în calitate de vicepreşedinte;

2. Asociaţia Producătorilor de Alcool şi Băuturi Spirtoase - GARANT, cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, reprezentată prin domnul Romulus Dascalu, în calitate de preşedinte;

3. Organizaţia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Radu Morariu, în calitate de preşedinte.

PROTOCOL nr. 1 din 4 februarie 2000 · ASOCIAŢIILE PATRONALE ALE PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL ŞI BĂUTURI ALCOOLICE · MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 10 februarie 2000

Asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice au stabilit, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, preţurile minime la alcool şi la băuturi alcoolice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

Organizaţia Patronala VINROM, Asociaţia Producătorilor de Alcool

Mihail Turcinschi şi Băuturi Spirtoase-GARANT,

Romulus Dascalu

Organizaţia Patronala de

Ramura ROMFERMENT,

Radu Morariu

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →