RECTIFICARE din 1 aprilie 2013
Statutory Text (1 Articles)
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012
La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 1 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări
- la punctul 1 "Situaţia anuală privind alte surse de venituri anul 2012", în tabel, în loc de: "1.010,53" se va citi: "1.035,74";
- la punctul 2 "Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii", în loc de: "349.800 lei" se va citi: "472.800 lei";
- la punctul 3 "Suma totală a donaţiilor confidenţiale", în loc de: "105.403,99 lei" se va citi: "163.676,99 lei";
- la punctul 4 "Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară", după nr. crt. 84 se va citi
*Font 7*
Nr. crt. Denumirea societăţii Sediul social Naţiona- litatea CUI Reprezentantul legal Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
"85. INTERNATIONAL - S.A. Sinaia Română 1330317 Rusanu Anca bani 20.000,00 29.10.2012
86. COMSID TEHNOSTEEL - S.R.L. Deva Română 16528882 Marginean Vasile servicii 59.967,68 11.11.2012
87. PROSERV - S.A. Hunedoara Română 14552617 Harau Lucian bani 97.239,00 13, 15.11; 06.12/2012
88. SLAG PROCESSING SERVICE - S.A. Hunedoara Română 16275580 Calimente Adrian bani 22.700,00 22.11.2012
89. IRON RECYCLE - S.R.L. Hunedoara Română 24182945 Calimente Adrian bani 22.700,00 22.11.2012
90. RECOM SID - S.A. Hunedoara Română 14552595 Giurgiu Ion bani 80.000,00 28.11.2012
91. S.C. TERAPEUTICA - S.R.L. Chişineu-Criş Română 15523024 Preotescu George bani 10.000,00 18.05; 05.06/2012
92. S.C. ANGELS EVENTS Sântana Română 17373330 Raut Adela bani 12.500,00 22, 23, 24.05/2012
93. FUNDAŢIA PROFESOR DOCTOR OSSIAN Arad Română 29033782 Balanescu Raul bani 10.000,00 14, 15.11/2012
94. S.C. NEMO CONSULTING - S.R.L. Reghin Română 27954268 Moldovan Ioan bani 7.807,00 06.12.2012
95. IVET - S.R.L. Alba Română 1768385 Campean Emil bani 10.000 14.11.2012
96. METAL PROD - S.R.L. Alba Română 6744749 Lupsan Florea bani 10.000 30.05, 06.07.2012
97. S.C. ALBANI FURNITURE - S.R.L. Română 23239300 Albani Simone Rocchetti bani 10.000 28.05, 29.05.2012
98. S.C. ALBANI FOREX - S.R.L. Română 13587390 Albani Simone Rocchetti bani 58.500 21, 24, 25, 28, 29.05; 06.01, 06.04, 06.05, 06.06, 06.07, 06.09, 06.11, 06.12.2012
99. S.C. PROMAG CONSTRUCT - S.R.L. Sebeş Română 21649060 David George bani 12.500"
- la punctul 4 , la "TOTAL", în loc de: "2.193.124,50" se va citi: "2.637.038,18";
- la punctul 5 "Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară", după nr. crt. 705 se va citi
*Font 8*
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenie Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
"706 Takacs Iosif 1700210201000 Română bani 10.000,00 11.05.2012
707. Chisota Roxana Axenia 2780531201002 Română bani 10.000,00 11.05.2012
708. Ardelean Nelu 1561105201029 Română bani 10.000,00 11.05.2012
709. Bara Ioan Sebastian 1780104051101 Română bani 7.500,00 11.05.2012
710. Turdean Radu Eugen 1821230125811 Română bani 11.000,00 11.05.2012
711. Tolas Liliana 2661129203137 Română bani 10.000,00 11.05.2012
712. Paran Dorin 1580308201011 Română bani 14.000,00 15.05; 07, 23.11/2012
713. Artean Mircea Ioan 1561018203137 Română bani 7.000,00 30.05.2012
714. Voinia Claudiu Sorin 1670627203143 Română bani 7.000,00 30.05.2012
715. Nicula Ovidiu Calin 1840824205566 Română bani 12.050,00 25.07.2012
716. Petrovici Liana 2600314400438 Română bani 7.000,00 31.10.2012
717. Buteica Mariana 2540414400892 Română bani 7.000,00 05.11.2012
718. Croitoru Lily Gabriela 2651201400037 Română bani 7.000,00 05.11.2012
719. Mihai Mihaela 2480503201010 Română bani 20.000,00 07.11.2012
720. Ionescu Constantin Miron 1600426400078 Română bani 7.000,00 08.11.2012
721. Mutulescu Marius 1600729201002 Română bani 20.000,00 08.11.2012
722. Timpau Radu Bogdan 1770728201021 Română bani 63.200,00 08, 15, 21, 22, 27.11; 07.12/2012
723. Intotero Natalia Elena 2760114264403 Română bani 28.000,00 12, 16, 23, 26.11/2012
724. Resmerita Cornel Cristian 1800126204049 Română bani 26.300,00 13.11.2012
725. Nistor Laurentiu 1510629201035 Română bani 80.000,00 13, 23.11/2012
726. Rus Ioan 1590524205022 Română bani 7.710,00 15, 21.11; 03.12/2012
727. Nicula Vasile Cosmin 1730125201019 Română bani 52.000,00 16, 27.11; 05.12/2012
728. Campeanu Flavius Cristian 1730913423022 Română bani 7.000,00 27.11.2012
729. Risteiu Emil Ioan 1720122012530 Română bani 7.000,00 03.12.2012
730. Balaneanu Adrian Ambrozie 1741027204373 Română bani 24.000,00 07.12.2012
731. Sova Dan Coman 1730409416023 Română bani 240.700,00 29.11; 05, 06.12/2012
732. Grigore Petre 1500207384193 Română bani 20.000,00
733. Bleotu Vasile 1540402381457 Română bani 25.000,00
734. Vladoiu Aurel 1480127384241 Română bani 28.000,00
735. Mailat Virgil 1480726261457 Română bani 100.000,00 14.11.2012
736. Morariu Emil 1540402261458 Română bani 100.000,00 14.11.2012
737. Tuca Cristian Mihai 1690423264421 Română bani 13.000,00 15.11.2012
738. Soporan Aurel Horea 1670816126211 Română bani 10.000,00 21, 27.11.2012
739. Somesan Aurel 1510413264377 Română bani 10.600,00 06.12.2012
740. Oreviceanu Alin Catalin Emilian 1740224033091 Română bani 8.000,00 26.11.2012
741. Farcas Sebastian Florin 1710826261452 Română bani 12.100,00 28.11.2012
742. Padurean Mihai 1761120261452 Română bani 10.100,00 29.11.2012
743. Moldovan Ioan 1651201261461 Română bani 11.000,00 03.12.2012
744. Constantinescu Marian 1601213400043 Română bani 9.800,00 05.12.2012
745. Bolos Vasile Grigore 1471116264361 Română bani 10.000,00 22.05.2012
746. Dobre Ciprian Minodor 1710426264391 Română bani 10.000,00 31.05.2012
747. Aitai Augustina 2550605264360 Română bani 20.000,00 31.05.2012
748. Socotar Gheorghe Dinu 1610522264409 Română bani 33.508,00 06.06, 06.12.2012
749. Ciotlaus Ionela Claudia 2730717264395 Română bani 10.000,00 06.06.2012
750. Ungur Ioan Marius 1761224264380 Română bani 7.500,00 07.06.2012
751. Nyko Cristian 1700926264437 Română bani 10.000,00 07.06.2012
752. Zaharie Oancea Adrian 1760328011113 Română bani 10.000,00 20.06.2012
753. Albani Simone Rocchetti 1740526015394 Română bani 7.050.00 06.07, 08.02.2012
754. Narita Virgil Nicolae 1611209010017 Română bani 7.365,00 14.05, 07.06.2012
755. Jidveian Ovidiu Cornel 1810208013935 Română bani 7.000,00 22.11.2012
756. Drasovean Nicolae 1621126011104 Română bani 24.000,00 13.11, 04.12.2012
757. Dirzu Ioan 1670201014311 Română bani 11.532,65 21.11, 06.12.2012
758. Dancila Alexandru Adrian 1580114014303 Română bani 12.500,00 15.05, 07.06.2012
759. Coclici Radu Eugeniu 1700926011091 Română bani 8.001,24 05.12.2012
760. Buta Marilena 2711003013914 Română bani 10.000,00 16.11.2012"
- la punctul 5 , la "TOTAL", în loc de: "14.362.087,75" se va citi: "15.620.604,64".
-----