Legislator Case Law & Legislation
134094 RO

HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 14 decembrie 2011

8 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 14 decembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 decembrie 2011

Se aprobă amplasamentul lucrării "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

---------

Notă *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 14 decembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 decembrie 2011

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care

constituie coridorul de expropriere al lucrării

"Centura de ocolire Craiova - varianta Sud

DN 56 - DN 55 - DN 6", situate pe raza localităţilor

Cârcea şi Pieleşti din judeţul Dolj, proprietarii

sau deţinătorii acestora, precum şi sumele

individuale aferente despăgubirilor

*Font 7*

Nr. crt. Ju- de- ţul Unitatea adminis- trativ- terito- rială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului Total supra- faţă (mp) Tar- laua Parcela Ca- te- go- ria de fo- lo- sin ţă Numărul cadas- tral (număr topo) Poziţia faţă de localitate Suprafaţa de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare (lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Dolj Cârcea GROZA AUREL 13.600 T59 A66 A 2213 Intravilan 197 1.199

2 Dolj Cârcea COTOLAN ELENA 3.000 T59 A64 A 1634 Intravilan 182 1.108

3 Dolj Cârcea ANDREI TOMITA 3.000 T59 A63 lot 1 A 1637/1/1 Intravilan 283 1.723

4 Dolj Cârcea ANDREI TOMITA 5.000 T59 A63 lot 2 A 1637/2 Intravilan 294 1.790

5 Dolj Cârcea ANDREI TOMITA 5.700 T59 A62 lot 1 A 1309/1 Intravilan 541 3.294

6 Dolj Cârcea ANDREI TOMITA 5.500 T59 A61 lot 1 A 1632/1 Intravilan 541 3.294

7 Dolj Cârcea STANESCU C-TIN 15.000 T59 A60 A 1795 Intravilan 1.165 7.093

8 Dolj Cârcea CHIREA GHEORGHE 4.000 T59 A58 A - Intravilan 200 1.218

9 Dolj Cârcea ORBULETU DANIEL 10.000 T59 A57 A 2065 Intravilan 472 2.874

10 Dolj Cârcea MIREA C-TIN 5.000 T59 A54 A - Intravilan 229 1.394

11 Dolj Cârcea DINU C-TIN 5.000 T59 A52 A - Intravilan 228 1.388

12 Dolj Cârcea ZGLOBIU CLAUDIU 20.680 T59 A51 A - Intravilan 214 1.303

13 Dolj Cârcea S.C. EXFLOR - ZGLOBIU CLAUDIU 13.900 T59 A48-50 A 1404/1- 1408/1- 1409/1- 1410/1- 1407/1 Intravilan 533 3.245

14 Dolj Cârcea S.C. ALBATROS S.R.L, CIOLAN PAULA 2.400 T38 A 21 A - Intravilan 1.002 6.101

15 Dolj Cârcea CIOLAN PAULA 450 T38 A 21/2 A - Intravilan 136 828

16 Dolj Cârcea S.C. ALBATROS S.R.L. 1.540 T38 A 21/3 A - Intravilan 179 1.090

17 Dolj Cârcea GISCA VIORICA 1.100 T38 A22 A - Intravilan 27 165

18 Dolj Cârcea MATEESCU GABRIELA 12.600 T38 A23 A - Intravilan 11 67

19 Dolj Cârcea PUPAZA VALERICA 24.900 T131 A5 A - Intravilan 2.440 14.856

20 Dolj Cârcea PUPAZA VALERICA 10.000 T131 A6 A - Intravilan 513 3.124

21 Dolj Cârcea PUPAZA VALERICA 10.000 T131 A7 A - Intravilan 539 3.282

22 Dolj Cârcea SALELIUC FLORIN 10.000 T131 A8 A 1987 Intravilan 538 3.275

23 Dolj Cârcea LACRICEANU I. FLOAREA 9.900 T131 A9 A - Intravilan 532 3.239

24 Dolj Cârcea STAICU N. AURICA 10.000 T131 A10 A - Intravilan 536 3.263

25 Dolj Cârcea NICA M. MARIUS 8.800 T131 A12 A 30054 Intravilan 471 2.867

26 Dolj Cârcea POPA AURICA 10.000 T131 A13 A - Intravilan 535 3.257

27 Dolj Cârcea IANCULESCU I. MARIA 10.000 T131 A14 A 2271 Intravilan 534 3.251

28 Dolj Cârcea IANCULESCU C. MARIA 15.000 T131 A15 A 2271 Intravilan 800 4.871

29 Dolj Cârcea MIREA ZINICA 12.100 T131 A16 A - Intravilan 643 3.915

30 Dolj Cârcea POPA MIHAI 10.000 T131 A18 A - Intravilan 532 3.239

31 Dolj Cârcea POPA MIHAI 10.000 T131 A19 A - Intravilan 532 3.239

32 Dolj Cârcea POPA MIHAI 10.000 T131 A20 A - Intravilan 532 3.239

33 Dolj Cârcea TICLEA COSTICA 11.800 T131 A22 A 2429 Intravilan 628 3.823

34 Dolj Cârcea STEFAN MARIA 15.000 T131 A23 A - Intravilan 796 4.846

35 Dolj Cârcea TICLEA C. PETRE 15.000 T131 A24 A 1730 Intravilan 795 4.840

36 Dolj Cârcea MITRICA C. C-TIN 8.500 T131 A25 A - Intravilan 450 2.740

37 Dolj Cârcea PREDESCU M. FLOAREA 4.200 T131 A26 A - Intravilan 222 1.351

38 Dolj Cârcea MINEA N. ION 10.000 T131 A27 A - Intravilan 534 3.251

39 Dolj Cârcea OCHEA CONSTANTA 7.500 T131 A28 A 1581 Intravilan 394 2.399

40 Dolj Cârcea VASILCOIU EMILIA 8.300 T131 A29 A - Intravilan 489 2.977

41 Dolj Cârcea GROZA IONEL AURELIAN 13.800 T131 A30 A - Intravilan 728 4.432

42 Dolj Cârcea GROZA IONEL AURELIAN 5.000 T131 A31 A 1610 Intravilan 264 1.608

43 Dolj Cârcea PREDA VIOREL 9.000 T131 A32 A 1735 Intravilan 474 2.886

44 Dolj Cârcea MATEI MARICICA 6.400 T131 A33 A - Intravilan 337 2.052

45 Dolj Cârcea VILARA P. FLOAREA 9.000 T131 A34 A - Intravilan 475 2.892

46 Dolj Cârcea DRINCEANU GHE. GABRIEL 15.000 T131 A35 A - Intravilan 792 4.822

47 Dolj Cârcea IACOV M. TOMITA 7.000 T131 A36 A - Intravilan 370 2.253

48 Dolj Cârcea PITU VERGIL 9.200 T131 A37 A - Intravilan 486 2.959

49 Dolj Cârcea PATRU FLOAREA 5.000 T131 A38 A 30752 Intravilan 264 1.608

50 Dolj Cârcea VULCANESCU ELENA 5.800 T131 A39 A - Intravilan 307 1.870

51 Dolj Cârcea NEAGU V. IOANA 5.000 T131 A40 A 30818 Intravilan 265 1.613

52 Dolj Cârcea SANDU FLORINA MIOARA 5.000 T131 A41 A 30709 Intravilan 265 1.613

53 Dolj Cârcea SOTOI C. GHEORGHE 9.600 T131 A42 A 1915 Intravilan 510 3.105

54 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 10.000 T131 A43 A 2031 Intravilan 533 3.245

55 Dolj Cârcea VASILE DRUGAN ILIE 5.000 T131 A44 A 2155 Intravilan 267 1.625

56 Dolj Cârcea DUMAGAZ 5.000 T131 A45 A 2127 Intravilan 267 1.625

57 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 5.000 T131 A46 A 2130 Intravilan 268 1.632

58 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 7.500 T131 A47 A 1631 Intravilan 402 2.448

59 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 20.300 T131 A48 A - Intravilan 1.566 9.535

60 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 2.300 T131 A49 A - Intravilan 161 980

61 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 5.000 T131 A50 A - Intravilan 267 1.625

62 Dolj Cârcea ORBULETU ELENA 3.200 T131 A51 A 2160 Intravilan 172 1.048

63 Dolj Cârcea DINA FLORINA 10.000 T131 A52 A - Intravilan 545 3.318

64 Dolj Cârcea POPESCU I. NICOLITA 7.929 T131 A54 A 2457 Intravilan 434 2.642

65 Dolj Cârcea POPESCU I. NICOLITA 10.000 T131 A55 A 2457 Intravilan 550 3.349

66 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 10.000 T131 A56 A 1890 Intravilan 553 3.367

67 Dolj Cârcea TITA MARIOARA 10.000 T131 A57 A - Intravilan 556 3.386

68 Dolj Cârcea PREDESCU FLOAREA 5.000 T131 A58 A - Intravilan 279 1.698

69 Dolj Cârcea GHITA ANASTASIA 20.000 T131 A59 A 1924 Intravilan 1.124 6.843

70 Dolj Cârcea CANALE GABRIELA 7.700 T131 A60 A - Intravilan 436 2.654

71 Dolj Cârcea CRISTOFIR N. GHEORGHE 5.000 T131 A61 A - Intravilan 284 1.729

72 Dolj Cârcea DUMAGAZ 5.000 T131 A61 A 1951 Intravilan 284 1.729

73 Dolj Cârcea BUDRICA PAULINA DINESCU DUMITRU 10.000 T131 A62 A 2536 Intravilan 572 3.483

74 Dolj Cârcea CERNAIANU ECATERINA 5.000 T131 A63 A - Intravilan 288 1.754

75 Dolj Cârcea KNIZEL VIORICA 5.000 T131 A64 A - Intravilan 288 1.754

76 Dolj Cârcea VILARA STEFAN 4.800 T131 A65 A - Intravilan 278 1.693

77 Dolj Cârcea MICU CONSTANTIN 20.000 T131 A66 A - Intravilan 1.167 7.105

78 Dolj Cârcea VASILUTA MATILDA 20.000 T131 A67 A - Intravilan 1.175 7.154

79 Dolj Cârcea S.C. MILLENIUM 8.000 T131 A68 A 1815 Intravilan 471 2.867

80 Dolj Cârcea IVANA LIOARA 5.000 T131 A69 A 1913 Intravilan 295 1.796

81 Dolj Cârcea CRISTOFIR GABRIEL 12.500 T131 A70 A 2025 Intravilan 740 4.505

82 Dolj Cârcea LACRICEANU D. MARIA 9.300 T131 A71 A 1774 Intravilan 552 3.361

83 Dolj Cârcea MARIN ELENA 5.000 T131 A72 A 2002 Intravilan 297 1.808

84 Dolj Cârcea DINU I. STEFAN 5.600 T131 A73 A - Intravilan 333 2.028

85 Dolj Cârcea DINU C.TIN 10.000 T131 A74 A - Intravilan 598 3.641

86 Dolj Cârcea ZAMFIRESCU PETRE 10.500 T131 A76 A - Intravilan 799 4.864

87 Dolj Cârcea GROZA IONEL AURELIAN 5.000 T131 A77 A - Intravilan 493 3.001

88 Dolj Cârcea STANESCU IOANA 5.900 T131 A78 A 1745 Intravilan 567 3.452

89 Dolj Cârcea VASILCOIU CONSTANTA 7.500 T131 A79 A - Intravilan 543 3.306

90 Dolj Cârcea TANASIE IONEL 13.300 T131 A80 A - Intravilan 923 5.620

91 Dolj Cârcea BILTAC CORNELIA 9.900 T131 A80 A - Intravilan 730 4.444

92 Dolj Cârcea POPA I. ION 10.000 T131 A81 A 1794 Intravilan 735 4.475

93 Dolj Cârcea DINESCU TOMITA 15.000 T131 A82 A - Intravilan 283 1.723

94 Dolj Cârcea CIOACA DINU 7.500 T58 A46 A - Intravilan 24 146

95 Dolj Cârcea OLARU CONSTANTIN 3.000 T58 A45 A - Intravilan 101 615

96 Dolj Cârcea STEFANESCU ILIAS 10.500 T58 A43 A - Intravilan 839 5.108

97 Dolj Cârcea CRISTOFIR DUMITRA 5.600 T58 A42 A - Intravilan 698 4.250

98 Dolj Cârcea PAPONI CORINA 9.500 T58 A41 A 2115 Intravilan 1.514 9.218

99 Dolj Cârcea TICLEA MARIN 8.000 T58 A40 A - Intravilan 1.560 9.498

100 Dolj Cârcea TUTU ELENA 5.800 T58 A39 A - Intravilan 1.265 7.702

101 Dolj Cârcea SERBAN DUMITRU 10.000 T58 A38 A 2272 Intravilan 1.919 11.684

102 Dolj Cârcea STEFAN MARIA 13.700 T58 A37 A - Intravilan 2.189 13.327

103 Dolj Cârcea IACOV ZINICA 5.000 T58 A36 A - Intravilan 717 4.366

104 Dolj Cârcea IACOV SORIN 4.800 T58 A35 A 2277 Intravilan 658 4.007

105 Dolj Cârcea OLTEANU ELENA 10.000 T58 A33 A - Intravilan 1.291 7.860

106 Dolj Cârcea STAICU IOANA 10.000 T58 A32 A - Intravilan 1.204 7.331

107 Dolj Cârcea VESELU DUMITRANA 5.500 T58 A31 A - Intravilan 631 3.842

108 Dolj Cârcea STAICU CRACIUN 10.000 T58 A30 A - Intravilan 1.100 6.697

109 Dolj Cârcea POPA PETRE ŞI MARIA 9.600 T58 A29 A - Intravilan 1.006 6.125

110 Dolj Cârcea OAGANA MARIAN 6.400 T58 A28 A - Intravilan 647 3.939

111 Dolj Cârcea CIOABLA NELU 13.800 T58 A27 A - Intravilan 1.338 8.146

112 Dolj Cârcea MICU JAN 10.000 T58 A26 A - Intravilan 928 5.650

113 Dolj Cârcea VASILCOIU MARIA 2.900 T58 A25 A 1757 Intravilan 263 1.601

114 Dolj Cârcea STAICU AURICA 10.000 T58 A24 A 2144 Intravilan 1.010 6.149

115 Dolj Cârcea IACOV ION 5.200 T58 A23 A - Intravilan 571 3.476

116 Dolj Cârcea DRINCEANU FELICIA 13.100 T58 A22 A - Intravilan 1.219 7.422

117 Dolj Cârcea ZANFIRESCU NICOLAE 13.600 T58 A21 A - Intravilan 1.136 6.916

118 Dolj Cârcea PUPAZA VALERICA 10.000 T58 A20 A - Intravilan 938 5.711

119 Dolj Cârcea ORBULETU ADRIANA 7.500 T58 A18 A 1956 Intravilan 721 4.390

120 Dolj Cârcea MAGHERESCU GERMENE 13.500 T58 A17 A - Intravilan 1.342 8.170

121 Dolj Cârcea MAGHERESCU GERMENE 25.300 T58 A16 A - Intravilan 2.689 16.372

122 Dolj Cârcea BALUTA FLORICA 5.000 T58 A15 A 1767 Intravilan 563 3.428

123 Dolj Cârcea MARIN ELA 6.000 T58 A14 A - Intravilan 692 4.213

124 Dolj Cârcea SLAVOIU MARIOARA 10.000 T58 A12 A 1873 Intravilan 1.195 7.275

125 Dolj Cârcea ORBULETU DANIEL 15.000 T58 A10/1 A 2489 Intravilan 1.907 11.611

126 Dolj Cârcea PUPAZA VALERICA 5.000 T58 A9 A - Intravilan 671 4.085

127 Dolj Cârcea PATRUTOIU STATICA 10.000 T58 A8 A 2123 Intravilan 1.403 8.543

128 Dolj Cârcea ANGHEL I. CRISTINEL 7.500 T58 A7 A - Intravilan 1.115 6.789

129 Dolj Cârcea ANGHEL SORINEL 10.000 T58 A6 A - Intravilan 1.588 9.669

130 Dolj Cârcea BALUTEANU MIHAI 11.800 T58 A4 A - Intravilan 1.661 10.113

131 Dolj Cârcea CIURLEA VIOREL 16.800 T58 A2 A - Intravilan 811 4.938

132 Dolj Cârcea STANCU ELENA 2.400 T40 A52 A - Intravilan 11 67

133 Dolj Cârcea ENACHE 2.300 T40 A50 A 2109 Intravilan 274 1.669

134 Dolj Cârcea CIOACA GRIGORE 2.300 T40 A49 A - Intravilan 580 3.532

135 Dolj Cârcea ENACHE ANA 2.300 T40 A48 A - Intravilan 889 5.412

136 Dolj Cârcea MIERTOIU MARIANA 2.600 T40 A47 A - Intravilan 1.400 8.524

137 Dolj Cârcea PREDA VIORICA 2.600 T40 A46 A - Intravilan 1.446 8.804

138 Dolj Cârcea PATRU COSTICA 2.400 T40 A45 A - Intravilan 1.328 8.085

139 Dolj Cârcea TOMA CONSTANTA 2.600 T40 A44 A - Intravilan 1.440 8.767

140 Dolj Cârcea CAMPEANU MARIA 2.600 T40 A43 A - Intravilan 1.265 7.702

141 Dolj Cârcea NICA MARIN 2.200 T40 A42 A - Intravilan 770 4.688

142 Dolj Cârcea DOBRITA AUREL 2.600 T40 A41 A - Intravilan 499 3.038

143 Dolj Cârcea ORBULETU GHEORGHE 2.600 T40 A40 A - Intravilan 236 1.437

144 Dolj Cârcea CAPRARU MARIANA CIMPEANU GEORGE 2.600 T40 A39 A - Intravilan 45 274

145 Dolj Cârcea STATIUNEA DIDACTICA BANU MARACINE 6.820 T40 A - Intravilan 6.820 41.523

146 Dolj Cârcea STATIUNEA DIDACTICA BANU MARACINE 32.123 T28 A - Intravilan 32.123 195.581

147 Dolj Cârcea STATIUNEA DIDACTICA BANU MARACINE 32.025 T28 A - Intravilan 32.025 194.984

148 Dolj Cârcea IACOV COSTICA 6.800 T141 A17 A 1530 Intravilan 260 1.583

149 Dolj Cârcea MARCU MISU 10.000 T141 A16 A 1525 Intravilan 3.267 19.891

150 Dolj Cârcea CONSTANTINESCU AMELIA 16.300 T141 A15 A 1533 Intravilan 11.677 71.095

151 Dolj Cârcea ENACHE DRAGOS 15.700 T141 A14 A - Intravilan 10.987 66.894

152 Dolj Cârcea CEALACU D. MARIA 10.000 T141 A13 A 2458 Intravilan 4.749 28.914

153 Dolj Cârcea PAUN GEORGETA 10.000 T141 A12 A - Intravilan 2.487 15.142

154 Dolj Cârcea PAUN GEORGETA 13.000 T141 A11 A - Intravilan 286 1.741

155 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 43 A - Intravilan 14 85

156 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 44 A - Intravilan 70 426

157 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 45 A - Intravilan 128 779

158 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 46 A - Intravilan 186 1.133

159 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 47 A - Intravilan 244 1.485

160 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 48 A - Intravilan 302 1.839

161 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 49 A - Intravilan 361 2.198

162 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 50 A - Intravilan 419 2.551

163 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 512 T140 A26-28 lot 51 A - Intravilan 581 3.537

164 Dolj Cârcea OPRIS CORNELIA 7.932 T140 A26-28 lot 52 A - Intravilan 1.554 9.462

165 Dolj Cârcea PUPAZA VIOREL 15.700 T140 A25 A - Intravilan 3.738 22.758

166 Dolj Cârcea PATRU ELENA 17.600 T140 A24 A - Intravilan 4.398 26.777

167 Dolj Cârcea TEODORESCU MARIA 5.200 T140 A23 A 1568 Intravilan 1.307 7.958

168 Dolj Cârcea PUTINELU M. ELENA 7.115 T140 A22 A - Intravilan 1.705 10.381

169 Dolj Cârcea PUTINELU M. ELENA 20.800 T140 A22 A - Intravilan 6.081 37.024

170 Dolj Cârcea MIERTOIU MARIA 4.700 T140 A21 A - Intravilan 1.683 10.247

171 Dolj Cârcea ORBULETU I. GHEORGHE 18.700 T140 A20 A 2246 Intravilan 7.838 47.721

172 Dolj Cârcea ORBULETU M. ION 4.900 T140 A19 A 2247 Intravilan 2.356 14.345

173 Dolj Cârcea BUZATU, CITU GEORGETA 16.200 T140 A18 A - Intravilan 8.439 51.381

174 Dolj Cârcea GHEORGHE C. IOANA 6.800 T140 A17 A - Intravilan 3.376 20.555

175 Dolj Cârcea NICA C. TUDOSIE 18.300 T140 A16 A 1957 Intravilan 7.041 42.869

176 Dolj Cârcea DINUT C. IULIAN 7.200 T140 A15 A - Intravilan 1.617 9.845

177 Dolj Cârcea VILARA T. STEFAN 5.400 T140 A14 A 1538 Intravilan 688 4.189

178 Dolj Cârcea CIURLEA MARIA 16.800 T140 A13 A - Intravilan 488 2.971

179 Dolj Pieleşti NEDELCU ELENA 10.700 T50 A11 A 1414 extravilan 1.355 2.619

180 Dolj Pieleşti IONITA DUMITRU 15.600 T50 A10 A - extravilan 1.063 2.054

181 Dolj Pieleşti BOLEA NICOLAE 500 T50 A9 lot 7 Cc - Intravilan 78 753

182 Dolj Pieleşti CERNOBAI VICTORIA 500 T50 A9 lot 8 Cc - Intravilan 313 3.024

183 Dolj Pieleşti CERNOBAI VICTORIA 500 T50 A9 lot 9 Cc - Intravilan 489 4.725

184 Dolj Pieleşti CERNOBAI VICTORIA 500 T50 A9 lot 10 Cc - Intravilan 500 4.831

185 Dolj Pieleşti CERNOBAI VICTORIA 500 T50 A9 lot 11 Cc - Intravilan 500 4.831

186 Dolj Pieleşti BIRA MARIA 500 T50 A9 lot 12 Cc - Intravilan 398 3.846

187 Dolj Pieleşti BIRĂ MARIA 500 T50 A9 lot 13 Cc - Intravilan 210 2.029

188 Dolj Pieleşti BIRĂ MARIA 500 T50 A9 lot 14 Cc - Intravilan 43 415

189 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 3.550 T50 A9 lot 16 Dr - Intravilan 1.213 11.719

190 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 26 Cc - Intravilan 310 2.995

191 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 27 Cc - Intravilan 332 3.207

192 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 28 Cc - Intravilan 455 4.396

193 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 29 Cc - Intravilan 500 4.831

194 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 30 Cc - Intravilan 500 4.831

195 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 500 T50 A9 lot 31 Cc - Intravilan 500 4.831

196 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 7.452 T50 A9 lot 32 Cc - Intravilan 931 8.995

197 Dolj Pieleşti VLĂDOIANU VALENTIN DANIEL; SLOTEA NAZIANA 14.400 T50 A7, 8 A - extravilan 3.993 7.716

198 Dolj Pieleşti ŞCHIOPU IONEL 10.000 T50 A6 A - extravilan 1.895 3.662

199 Dolj Pieleşti ZAHARIA MIHAI 4.718 T50 A5 lot 1 A - extravilan 1.945 3.759

200 Dolj Pieleşti GASAN RAMONA 1.600 T50 A5 lot 10 A - extravilan 412 796

201 Dolj Pieleşti NEACSU MITA 8.000 T50 A4/1 A 1775 extravilan 866 1.674

202 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 10.000 T50 A3 A - extravilan 573 1.107

203 Dolj Pieleşti SOLOMONESCU IOANA 3.600 T50 A2/1 A - extravilan 115 222

204 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 6.700 T50 A2 A 857 extravilan 97 187

205 Dolj Pieleşti NICOLAE ION 8.491 T50 A166 A - extravilan 1 2

206 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 12.398 T50 A165 A 831 extravilan 89 172

207 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 4.701 T50 A164 A 830 extravilan 36 69

208 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 11.697 T50 A163 A 829 extravilan 90 174

209 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 9.300 T50 A160 A 828 extravilan 72 139

210 Dolj Pieleşti JAN IOANA 9.598 T50 A159 A - extravilan 75 145

211 Dolj Pieleşti ŢUICĂ ŞTEFAN 7.202 T50 A153 A - extravilan 56 108

212 Dolj Pieleşti GHEORGHE ALEXANDRINA 11.202 T50 A157 A - extravilan 88 170

213 Dolj Pieleşti PREJBEANU GHITA 10.798 T50 A156 A - extravilan 84 162

214 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 10.697 T50 A232 A - extravilan 64 123

215 Dolj Pieleşti MATEI NICOLAE 6.006 T50 A154/1 A - extravilan 17 33

216 Dolj Pieleşti SLOTEA NAZIANA 24.703 T50 A155/1 A - extravilan 3 6

217 Dolj Pieleşti COMUNA PIELEŞTI 2.745 T50 P - extravilan 302 408

218 Dolj Pieleşti COMUNA PIELEŞTI T47 P 96 P - Intravilan 2.173 10.287

219 Dolj Pieleşti ANDREESCU ADRIAN 10.000 T46 A40 A - Intravilan 227 1.535

220 Dolj Pieleşti CARGOL MĂDĂLINA 10.000 T46 A31 A - Intravilan 800 5.410

221 Dolj Pieleşti CRETU ECATERINA 9.200 T46 A32 A 509 Intravilan 1.037 7.014

222 Dolj Pieleşti ALEXANDRU ILEANA 10.000 T46 A30 A 425 Intravilan 1.392 9.414

223 Dolj Pieleşti ROBU DORA 12.600 T46 A29 A 166 Intravilan 1.896 12.822

224 Dolj Pieleşti COSANGIU IOANA 4.900 T46 A27 A - Intravilan 604 4.085

225 Dolj Pieleşti NICU MARIA 4.100 T46 A28 A 169 Intravilan 539 3.645

226 Dolj Pieleşti NISTOR GHEORGHE 5.500 T46 A26 A 168 Intravilan 696 4.707

227 Dolj Pieleşti POPA ION 8.900 T46 A24 A 67 Intravilan 1.048 7.088

228 Dolj Pieleşti BADULESCU MARIA ŞI BĂDULESCU GHEORGHE 10.000 T46 A25 lot 1 A 728 Intravilan 2.193 14.832

229 Dolj Pieleşti CHIMOIU MARCEL 5.700 T46 A23 A 271 Intravilan 615 4.159

230 Dolj Pieleşti JAHANI MARTA 5.000 T46 A22 A 321 Intravilan 548 3.706

231 Dolj Pieleşti NITU DOMNICA 5.000 T46 A21 A 320 Intravilan 548 3.706

232 Dolj Pieleşti NEDELCU DUMITRU 7.800 T46 A20 A 476 Intravilan 867 5.864

233 Dolj Pieleşti BAKRI IMAD 5.000 T46 A19 lot 1 A 545/1 Intravilan 1.328 8.982

234 Dolj Pieleşti ŞERBAN DORU ARISTIDE 5.482 T46 A18 lot 27 A - Intravilan 600 4.058

235 Dolj Pieleşti ŞERBAN DORU ARISTIDE 351 T46 A18 lot 19 A - Intravilan 198 1.339

236 Dolj Pieleşti ŞERBAN DORU ARISTIDE 351 T46 A18 lot 18 A - Intravilan 351 2.374

237 Dolj Pieleşti ŞERBAN DORU ARISTIDE 351 T46 A18 lot 17 A - Intravilan 351 2.374

238 Dolj Pieleşti ŞERBAN DORU ARISTIDE 351 T46 A18 lot 16 A - Intravilan 153 1.035

239 Dolj Pieleşti BAKRI IMAD 6.200 T46 A17 A 301 Intravilan 784 5.302

240 Dolj Pieleşti BAKRI IMAD 10.000 T46 A16 A 302 Intravilan 1.073 7.257

241 Dolj Pieleşti MARIA FLOAREA 16.700 T46 A15 A - Intravilan 1.816 12.282

242 Dolj Pieleşti SILVIAN OVIDIU 14.400 T46 A14 lot 1 A 603/1 Intravilan 1.679 11.355

243 Dolj Pieleşti SILVIAN OVIDIU 9.700 T46 A13 lot 1 A 602/1 Intravilan 1.137 7.689

244 Dolj Pieleşti MICLESCU VASILE 15.000 T46 A12 A 508 Intravilan 1.821 12.315

245 Dolj Pieleşti Manda Aurel 15.000 T46 A11 A 93 Intravilan 1.718 11.619

246 Dolj Pieleşti SIMA MARIA 14.000 T46 A10 A 70 Intravilan 1.869 12.640

247 Dolj Pieleşti MITRAN C-TIN 14.000 T46 A9 A 73 Intravilan 1.823 12.329

248 Dolj Pieleşti BALUTA ION 15.000 T46 A7 A - Intravilan 2.347 15.873

249 Dolj Pieleşti S.C. REBONIS S.R.L. 43.953 T46 A1-6 lot 3 A - Intravilan 5.056 34.194

250 Dolj Pieleşti S.C. OLTMER S.R.L. 2.523 T47 1 Cc 25 Intravilan 18 174

251 Dolj Pieleşti STOIAN ELENA 2.000 T45 16 Cc - Intravilan 153 1.478

252 Dolj Pieleşti S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP ROMÂNIA S.R.L. BUCUREŞTI 2.730 T45 17 Cc 10 Intravilan 1.115 10.773

TOTAL: 318.769 1.938.070

--------

HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 14 decembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 decembrie 2011

(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Cârcea şi Pieleşti din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 14 decembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 decembrie 2011

