Legislator Case Law & Legislation
133169 RO

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011

13 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011

Se aprobă modificarea denumirii şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, ale unor bunuri din anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului a căror

denumire şi valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea veche Denumirea nouă Descrierea tehnică Adresa Expl. Terit. (T.G.N.) Anul P.F. Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Tip bun mobil/ imobil

D (mm) L (km) Baza legală Administrare/ concesiune

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 65441 8.14.02 ERNEI - CORUNCA FIR 1 COND. ERNEI - COROI FIR 1 600 1,280 MEDIAŞ 1966 101.814,76 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

2 65462 8.14.02 ŢIGMANDRU - PCT. B ŢIGMANDRU - BUCUREŞTI 500 24,000 MEDIAŞ 1957 2.755.604,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

3 65479 8.14.02 BOBOLIA - TR. RÂU IALOMIŢA COND. BOBOLIA - FILIPEŞTI 500 47,000 BUCUREŞTI 1948 4.834.268,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

4 65480 8.14.02 TRAV. IALOMIŢA - LUCEANCA COND BUTIMANU - LUCIANCA 500 4,000 BUCUREŞTI 1948 203.137,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

5 65481 8.14.02 TRAV. CĂTUNU (ODĂRĂŞTI) TRAV. RÂU IALOMIŢA FIR 2 500 0,802 BUCUREŞTI 1951 49.878,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

6 65497 8.14.02 M - ŢII PERŞANI - PĂD. BISERICII CODLEA - PĂDUREA BISERICII 250 34,200 BRAŞOV 1963 2.593.941,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

7 65546 8.14.02 PREDEAL - SINAIA STÂLP 216 - CIMITIR EROI AZUGA 300 13,952 BRAŞOV 1947 1.012.260,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

8 65563 8.14.02 TRAV AERIANĂ RÂU TELEAJEN TRAV AERIANĂ BRAZI - TELEAJEN 500 0,200 BUCUREŞTI 1998 32.237,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

9 65572 8.14.02 NEDELEA - BLEJOI COND. KM 65 - PAULEŞTI 300 18,400 BUCUREŞTI 1958 734.237,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

10 65573 8.14.02 DEVIERE BLEJOI COND BLEJOI - SCĂIENI 300 2,700 BUCUREŞTI 1995 228.542,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

11 65585 8.14.02 COND. FILIPEŞTI - TELEAJEN COND. ARICEŞTI - KM 65 250 13,400 BUCUREŞTI 1964 715.672,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

12 65598 8.14.02 ILEANA - SAT CRÂNG FUNDULEA - SAT CRÂNG 200 17,200 BUCUREŞTI 1981 2.076.724,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

13 65608 8.14.02 COND LASLĂU - ST US COROI LASLĂU - SCV COROI 500 6,500 MEDIAŞ 1974 990.295,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

14 65612 8.14.02 COND KM 65 - SRM TELEAJEN COND VEGA - SRM TELEAJEN 500 5,200 BUCUREŞTI 1964 313.450,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

15 65618 8.14.02 RACORD CRISTIAN - POIANA BV RACORD LIZIERĂ PĂDURE MĂGURELE - POIANA BV 150 4,700 BRAŞOV 1963 168.302,05 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

16 65681 8.14.02 HUREZANI - OPORELU HUREZANI - VERGULEASA 500 76,000 CRAIOVA 1961 8.383.882,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

17 65682 8.14.02 OPORELU - TEUL ALBENI JITARU - TEUL ALBENI 500 53,155 CRAIOVA 1960 6.993.124,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

18 65714 8.14.02 CORBU - TR MĂGURELE CORBU - TR MĂGURELE (Fir I) 500 88,800 CRAIOVA 1965 11.764.312,78 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

19 65715 8.14.02 CORBU - TR MĂGURELE CORBU - TR MĂGURELE (Fir II) 500 88,800 CRAIOVA 1997 14.855.328,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

20 65749 8.14.02 ŢICLENI - TURCINEŞTI ŢICLENI - VĂDENI 500 20,800 CRAIOVA 1958 2.434.117,57 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

21 65782 8.14.02 RECAŞ - ARAD COND. RECAŞ - MAŞLOC 500 39,622 ARAD 1974 4.971.265,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

22 65785 8.14.02 SEUSA (SÂNMARGHITA) - CERGHIZEL ŞEUŞA (SÂNMARGHITA) - LĂSCUD 600 8,400 CLUJ 1969 1.489.972,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

23 65843 8.14.02 ISACCEA - PECINEAGA ISACCEA - MIHAI BRAVU - PECINEAGA 600 85,300 CONSTANŢA 1978 17.258.011,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

24 65844 8.14.02 TRAV. BRAŢ MĂCIN (GROPENI 3 FIRE) TRAV. BRAŢ MĂCIN LA PECINEAGA (3FIRE) 300 2,280 BRĂILA 1978 834.982,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

25 65847 8.14.02 ST. DUNĂRE LA IMP ISACCEA F 1 SUBTRAVERSARE DUNĂRE - VĂDENI (FIR2) 500 1,770 BRĂILA 1989 1.000.496,51 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

26 65848 8.14.02 ISACCEA - DUNĂRE (VADENI) ISACCEA - MAL DREPT DUNĂRE (ZACLAU) 700 47,580 CONSTANŢA 1986 10.506.950,22 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

27 65851 8.14.02 ISACCEA - MAL DREPT (GROPENI) ISACCEA - MAL DREPT (SMÂRDAN) 1000 45,030 CONSTANŢA 1990 18.142.182,40 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

28 65860 8.14.02 TRAV. HETIUR TRAV. PORUMBENI 700 0,050 MEDIAŞ 1969 5.997,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

29 65885 8.14.02 GHERĂIEŞTI - IAŞI GHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir I) 400 64,500 BACĂU 1963 7.423.361,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

30 65886 8.14.02 GHERĂIEŞTI - IAŞI GHERĂIEŞTI - IAŞI (Fir II) 400 67,000 BACĂU 1977 9.572.385,50 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

31 65888 8.14.02 MIHAI BRAVU - NĂVODARI MIHAI BRAVU - COGEALAC - NĂVODARI 600 82,256 CONSTANŢA 1979 16.870.120,24 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

32 65908 8.14.02 RACORD SRM CHIŞCANI RACORD SRM CHIŞCANI (Fir II) 500 15,816 BRĂILA 1973 2.374.695,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

33 65926 8.14.02 COND MOTOŞENI - BÂRLAD COND 10" CRÂNG - BÂRLAD 250 7,000 BRĂILA 1986 539.772,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

34 65938 8.14.02 MUGENI - FELICENI MUGENI - FELICENI (Fir II) 300 4,000 MEDIAŞ 1995 621.883,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

35 65939 8.14.02 FELICENI - ODORHEI FELICENI - ODORHEI (Fir II) 300 8,000 BRAŞOV 1995 677.162,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

36 65978 8.14.02 BAND - ULIEŞ BAND - ULIEŞ FIR II 500 15,100 CLUJ 1972 2.233.850,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

37 65984 8.14.02 T.A. BUNEŞTI SUBTRAVERSARE BUNEŞTI 300 0,302 CLUJ 1959 12.416,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

38 65986 8.14.02 CĂŞEI - CORMENIŞ SJ LUNCA CÎŢCĂULUI - CORMENIŞ 300 25,000 CLUJ 1959 2.526.402,25 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

39 65995 8.14.02 TRAV. AER. SOMEŞUL MIC T.A. SOMEŞUL MIC (BUNEŞTI) 500 0,098 CLUJ 1963 8.222,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

40 66020 8.14.02 RACORD SRM DEJ IZVOR RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir I) 250 0,100 CLUJ 1983 7.331,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

41 66022 8.14.02 MEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŢI MEDIEŞU - TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 700 27,500 CLUJ 1998 6.972.409,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

42 66023 8.14.02 TĂUŢII MĂGHERĂUŢI - ULMENI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - ULMENI 700 24,470 CLUJ 1998 6.204.176,38 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

43 66025 8.14.02 RACORD SRM DEJ IZVOR RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir II) 200 0,100 CLUJ 1962 4.114,68 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

44 66029 8.14.02 RACORD 20" SĂRMĂŞEL - BAND RACORD ISM LA COND. BAND - SĂRMĂŞEL 500 1,200 CLUJ 1997 133.540,84 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

45 66078 8.14.02 CERGHID - TG. MUREŞ CERGHID - UNGHENI 250 10,744 CLUJ 1927 27.163,07 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

46 66092 8.14.02 COND CORUNCA 20" - CUCI COND CORUNCA - TG. MUREŞ 300 2,413 CLUJ 1965 116.713,74 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

47 66126 8.14.02 CISNĂDIE - TĂLMACIU COND. CISNĂDIE - TĂLMACIU 250 9,732 MEDIAŞ 1995 1.581.719,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

48 66158 8.14.02 COND CETATE - BOTORCA - COPŞA COND CETATE - BOTORCA - MEDIAŞ II 300 27,000 MEDIAŞ 1948 2.005.574,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

TOTAL 175.364.006,94

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011

Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 16 noiembrie 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2011

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al statului a

căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa (Expl. Terit. T.G.N.) Anul P.F. Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Tip bun mobil/ imobil

D (mm) L (km) Baza legală Administrare/ concesiune

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 65442 8.14.02 OCOLIRE SUG CORUNCA 500 0,790 CLUJ 1985 73.261,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

2 65443 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 1 600 12,740 CLUJ 1970 1.112.240,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

3 65444 8.14.02 COND. 28'' COROI - BĂRCUT 700 51,000 MEDIAŞ 1973 9.454.668,52 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

4 65445 8.14.02 DEVIERE COND 700 ZONA RETIŞ 700 3,000 MEDIAŞ 1976 291.982,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

5 65446 8.14.02 BĂRCUT - ŞINCA 700 51,100 BRAŞOV 1975 9.751.830,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

6 65447 8.14.02 TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ 700 0,150 BRAŞOV 1975 81.787,79 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

7 65448 8.14.02 ŞINCA - PALTIN 700 10,600 BRAŞOV 1974 991.213,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

8 65449 8.14.02 PALTIN - VÂRF DIHAM 700 34,100 BRAŞOV 1972 6.228.685,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

9 65450 8.14.02 VALEA CERBULUI - PLAT IZV SINAIA 700 19,700 BRAŞOV 1973 3.956.438,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

10 65451 8.14.02 PLAT IZV SINAIA - FILIPEŞTI 700 59,200 BUCUREŞTI 1970 10.490.647,19 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

11 65452 8.14.02 TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P 700 1,410 BUCUREŞTI 1996 1.091.703,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

12 65453 8.14.02 FILIPEŞTI - MĂNEŞTI II 500 17,000 BUCUREŞTI 1975 1.313.769,91 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

13 65454 8.14.02 MĂNEŞTI - BUCIUMENI 500 38,000 BUCUREŞTI 1969 5.369.896,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

14 65455 8.14.02 COROI - SENEREUŞ 600 10,400 MEDIAŞ 1969 1.998.454,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

15 65456 8.14.02 SENEREUŞ - SELEUŞ 600 10,600 MEDIAŞ 1970 925.412,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

16 65457 8.14.02 SELEUŞ - BĂRCUT 600 22,600 MEDIAŞ 1969 4.008.734,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

17 65458 8.14.02 DEVIERE COROI - ŞINCA 600 3,000 MEDIAŞ 1976 296.830,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

18 65459 8.14.02 BĂRCUT - S.T.C. ŞINCA 600 49,900 BRAŞOV 1969 8.851.143,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

19 65460 8.14.02 TRAVERSARE OLT FĂGĂRAŞ 600 0,150 BRAŞOV 1969 73.168,27 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

20 65461 8.14.02 ŞINCA - PALTIN 600 10,600 BRAŞOV 1969 1.880.202,87 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

21 65463 8.14.02 PCT B - RODBAV 500 38,000 MEDIAŞ 1964 4.076.778,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

22 65464 8.14.02 RODBAV - S.T.C. ŞINCA 500 44,400 BRAŞOV 1964 5.784.120,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

23 65465 8.14.02 TRAV. OLT FĂGĂRAŞ 500 0,150 BRAŞOV 1964 12.916,90 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

24 65466 8.14.02 INTERCONECTARE 20-24 D GALAŢI 500 0,010 BRAŞOV 1992 1.035,56 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

25 65467 8.14.02 ŞINCA - ST. 89 500 32,200 BRAŞOV 1964 4.194.790,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

26 65468 8.14.02 ST.89 - ST 216 500 6,700 BRAŞOV 1961 372.801,53 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

27 65469 8.14.02 ST 216 - VALEA CERBULUI 500 22,200 BRAŞOV 1951 966.470,97 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

28 65470 8.14.02 VALEA CERBULUI - PLATOU IZVOR 500 15,700 BRAŞOV 1996 1.866.467,77 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

29 65471 8.14.02 TRAVERSARE VALEA CERBULUI 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

30 65472 8.14.02 TRAVERSARE VALEA CERBULUI 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

31 65473 8.14.02 TRAVERSARE VALEA ALBĂ 500 0,003 BRAŞOV 1951 172,23 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

32 65474 8.14.02 TRAVERSARE CARBONIT SINAIA 500 0,007 BRAŞOV 1951 401,86 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

33 65475 8.14.02 SINAIA IZV - VALEA LARGĂ 500 2,000 BUCUREŞTI 1951 80.371,80 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

34 65476 8.14.02 VALEA LARGĂ - POSADA 500 7,000 BUCUREŞTI 1979 1.239.065,35 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

35 65477 8.14.02 TR. COND. 20'' PRAHOVA - VAL 500 0,075 BUCUREŞTI 1979 6.259,73 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

36 65478 8.14.02 POSADA - BOBOLIA 500 14,400 BUCUREŞTI 1978 2.707.911,63 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

37 65482 8.14.02 LUCEANCA - BUCUREŞTI 500 26,500 BUCUREŞTI 1965 3.510.746,49 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

38 65483 8.14.02 COLIBI - PCT. B (FIR I) 500 33,350 MEDIAŞ 1950 3.313.681,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

39 65484 8.14.02 PCT B - N SAS - RODBAV 500 38,000 MEDIAŞ 1951 3.859.613,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

40 65485 8.14.02 RODBAV - M-ŢII PERŞANI 500 40,200 BRAŞOV 1951 4.083.064,41 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

41 65486 8.14.02 TRAVERSARE OLT 500 0,150 BRAŞOV 1951 8.611,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

42 65487 8.14.02 M-ŢII PERŞANI - ST. 89 500 47,250 BRAŞOV 1950 4.694.795,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

43 65489 8.14.02 COLIBI - PCT. B FIR 3 500 26,000 MEDIAŞ 1960 3.157.463,83 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

44 65490 8.14.02 TRAV TÂRNAVA 500 0,048 MEDIAŞ 1960 3.709,47 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

45 65491 8.14.02 DELENI - N SĂSESC 500 7,350 MEDIAŞ 1960 397.608,60 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

46 65492 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 350 38,000 MEDIAŞ 1940 2.356.122,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

47 65493 8.14.02 RODBAV - ST 89 350 86,100 BRAŞOV 1940 5.338.476,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

48 65494 8.14.02 TRAVERSARE VLĂDENI 350 0,050 BRAŞOV 1940 1.328,64 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

49 65495 8.14.02 PCT. B - ROTBAV 250 38,000 MEDIAŞ 1947 2.882.157,11 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

50 65496 8.14.02 ROTBAV - M-ŢII PERŞANI 250 25,800 BRAŞOV 1947 717.505,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

51 65498 8.14.02 PĂDUREA BISERICII - ZĂRNEŞTI 300 5,500 BRAŞOV 1947 399.042,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

52 65499 8.14.02 TRAVERSARE C.F. CODLEA 250 0,020 BRAŞOV 1947 794,58 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

53 65500 8.14.02 TRAVERSARE GHIMBAV 250 0,040 BRAŞOV 1947 1.589,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

54 65501 8.14.02 TRAV A P VULCANIŢA (ZĂRNEŞTI) 250 0,050 BRAŞOV 1947 1.986,45 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

55 65502 8.14.02 ST 89 - KM 5 PREDEAL 400 8,200 BRAŞOV 1956 353.090,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

56 65505 8.14.02 PL IZV SINAIA - BREAZA 400 25,500 BUCUREŞTI 1965 1.416.808,31 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

57 65506 8.14.02 TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA 400 1,600 BUCUREŞTI 1996 901.677,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

58 65507 8.14.02 BREAZA - CÂMPINA 400 8,312 BUCUREŞTI 1981 1.253.522,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

59 65508 8.14.02 COND IRMPS POIANA CÂMPINA 400 1,000 BUCUREŞTI 1995 97.231,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

60 65509 8.14.02 CÂMPINA - NEDELEA 400 19,530 BUCUREŞTI 1928 81.383,14 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

61 65510 8.14.02 SILIŞTEA - BRĂDEANU 500 92,074 BRĂILA 1966 13.434.802,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

62 65511 8.14.02 BRĂDEANU - GÂRBOVI 500 22,000 BRĂILA 1965 2.914.581,99 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

63 65512 8.14.02 TRAV. AERIANĂ VALEA SĂRATĂ 500 0,042 BRĂILA 1990 24.111,54 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

64 65513 8.14.02 GÂRBOVI - COŞERENI 500 17,347 BRĂILA 1965 1.161.841,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

65 65514 8.14.02 COŞERENI - BUCUREŞTI 500 38,000 BUCUREŞTI 1965 5.453.801,16 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

66 65515 8.14.02 TRAV. COŞERENI 500 0,210 BUCUREŞTI 1965 74.189,36 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

67 65516 8.14.02 SILIŞTEA - JUGUREANU 800 53,768 BRĂILA 1989 19.241.227,26 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

68 65517 8.14.02 JUGUREANU - RUŞEŢU 800 11,900 BRĂILA 1990 3.977.712,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

69 65518 8.14.02 RUŞEŢU - GÂRBOVI 800 33,000 BRĂILA 1993 11.419.947,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

70 65519 8.14.02 GÂRBOVI - COŞERENI 800 25,500 BRĂILA 1989 8.423.391,01 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

71 65520 8.14.02 COŞERENI - CUPLARE INEL 800 38,300 BUCUREŞTI 1990 12.802.217,29 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

72 65521 8.14.02 TRAV. IALOMIŢA - COŞERENI 800 0,150 BUCUREŞTI 1990 153.367,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

73 65522 8.14.02 TRAV. BALTA COLCEAG 800 0,180 BUCUREŞTI 1990 184.040,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

74 65523 8.14.02 TRAV. BALTA MOSTIŞTEA 800 0,120 BUCUREŞTI 1990 122.693,65 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

75 65524 8.14.02 TRAV. CANAL MOSTIŞTEA 800 0,126 BUCUREŞTI 1990 128.828,34 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

76 65525 8.14.02 TRAV. VALEA ŞINDRILIŢA 800 0,125 BUCUREŞTI 1990 127.805,88 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

77 65526 8.14.02 TRAV. VALEA PASĂREA 800 0,155 BUCUREŞTI 1990 158.479,30 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

78 65527 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 2 600 12,200 CLUJ 1974 2.333.070,13 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

79 65528 8.14.02 OCOLIRE S.U. CORUNCA F2 500 0,710 CLUJ 1985 65.843,06 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

80 65529 8.14.02 CORUNCA - COROI FIR 1 600 1,340 MEDIAŞ 1974 127.384,85 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

81 65530 8.14.02 COLENTINA - BOBEŞTI 700 20,200 BUCUREŞTI 1965 3.304.226,71 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

82 65531 8.14.02 BOBEŞTI - JILAVA 700 16,000 BUCUREŞTI 1966 2.660.829,43 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

83 65532 8.14.02 JILAVA - BUCIUMENI 700 31,000 BUCUREŞTI 1967 5.239.871,08 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

84 65533 8.14.02 BUCIUMENI - COLENTINA 700 21,165 BUCUREŞTI 1967 3.875.603,03 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

85 65537 8.14.02 BĂRBUNCEŞTI - SATU NOU 400 23,150 BRĂILA 1969 2.939.976,44 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

86 65538 8.14.02 SATU NOU - BUZĂU 250 4,675 BRĂILA 1969 540.314,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

87 65539 8.14.02 BUZĂU - ALBEŞTI 400 15,050 BRĂILA 1970 940.719,04 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

88 65540 8.14.02 ALBEŞTI - MOISICA 500 2,880 BRĂILA 1985 267.081,70 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

89 65541 8.14.02 JUGUREANU - SLOBOZIA 500 40,890 BRĂILA 1970 5.868.577,09 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

90 65542 8.14.02 TRAVERSARE IALOMIŢA LA SLOBOZIA 500 0,129 BRĂILA 1970 51.270,15 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

91 65543 8.14.02 SLOBOZIA - CĂLĂRAŞI 400 40,191 BRĂILA 1979 4.860.181,94 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

92 65544 8.14.02 ST 89 RÂŞNOV - ST 216 300 5,000 BRAŞOV 1940 90.691,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

93 65548 8.14.02 INTERCONECT 16 - 12T BUŞTENI 400 0,002 BRAŞOV 1977 144,46 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

94 65550 8.14.02 CODLEA - RÂU OLT 250 22,200 BRAŞOV 1974 2.766.220,72 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

95 65551 8.14.02 TRAVERSARE RÂU OLT LA BOD 250 0,060 BRAŞOV 1985 26.004,42 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

96 65552 8.14.02 RÂU OLT - SF. GHEORGHE 250 20,800 BRAŞOV 1974 2.591.774,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

97 65553 8.14.02 TRAV AERIANĂ PÂRÂU TIMIŞ SEC 500 0,020 BRAŞOV 1985 10.598,48 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

98 65554 8.14.02 RACORD SRM BRAŞOV I 500 7,500 BRAŞOV 1964 977.047,37 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

99 65555 8.14.02 RACORD SRM BRAŞOV 2 500 20,200 BRAŞOV 1985 3.568.154,92 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

100 65556 8.14.02 RACORD SRM HOGHIZ 300 20,300 BRAŞOV 1975 2.454.712,89 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

101 65557 8.14.02 COND BEIA - HOGHIZ 300 26,680 BRAŞOV 1977 2.732.776,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

102 65558 8.14.02 SINAIA - CĂRPINIŞ 500 7,400 BRAŞOV 1974 607.142,02 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

103 65559 8.14.02 CĂRPINIŞ - FIENI 500 31,400 BRAŞOV 1975 4.853.220,62 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

104 65560 8.14.02 BUNEŞTI - PALOŞ 150 15,600 BRAŞOV 1980 1.575.055,17 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

105 65561 8.14.02 SRM BRAZI - SRM VEST 500 5,715 BUCUREŞTI 1997 1.160.931,00 H.G. 334/2000 în administrare concesionat imobil

