Legislator Case Law & Legislation
129301 RO

HOTĂRÂRE nr. 492 din 11 mai 2011

3 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (3 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 492 din 11 mai 2011 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 14 iunie 2011

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2010

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere

al lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj - Deva", situate

pe raza localităţilor Lugoj, Balinţ, Belinţ, Bethausen, Traian Vuia,

Mănăştiur şi Dumbrava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum

şi sumele individuale aferente despăgubirilor

*Font 7*

Nr. crt. Unitatea administrativ teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Nr. topografic Ca- te- go- ria de fo- lo- sin ţă Numar cadastral (număr topo) Numărul cărţii funciare Suprafaţa de expropriat Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 225/2010 - lei -

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Lugoj Tyokody Viorica A 404.390 846 1.265

2 Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A 404.392 444 664

3 Lugoj Municipiul Lugoj A 404.394 4.152 6.208

4 Lugoj Taban Ioan Virgil A 404.396 896 1.340

5 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii*) A 404.398 2.104 3.146

6 Lugoj Grasu Gheorghe Costică, Boncia Lia A 404.401 6.736 10.072

7 Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.462 2.286 3.418

8 Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.404 131 196

9 Lugoj Delicostea Vasile Mihai,Delicostea Monica A 404.406 1.895 2.833

10 Lugoj Delicostea Vasile Mihai,Delicostea Monica A 404.464 728 1.089

11 Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.408 785 1.174

12 Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.410 456 682

13 Lugoj Pavlovici Corneliu Ştefan, Paulsen Adrian Gheorghe A 404.412 691 1.033

14 Lugoj Pavlovici Corneliu Ştefan, Paulsen Adrian Gheorghe A 404.414 492 736

15 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.416 620 927

16 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.418 517 773

17 Lugoj Comănescu Maria A 404.641 84 126

18 Lugoj Comănescu Maria A 404.643 101 151

19 Lugoj Comănescu Maria A 404.610 100 150

20 Lugoj Comănescu Maria A 404.612 100 150

21 Lugoj Comănescu Maria A 404.636 99 148

22 Lugoj Comănescu Maria A 404.639 99 148

23 Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.420 539 806

24 Lugoj Miloş Nicoleta A 404.422 563 842

25 Lugoj Miloş Nicoleta A 404.424 550 822

26 Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.427 4.629 6.921

27 Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.429 4.543 6.793

28 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.515 1.661 2.484

29 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.431 1.565 2.340

30 Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.433 495 740

31 Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.035 324 484

32 Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.436 551 824

33 Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.037 382 571

34 Lugoj Luca Constantin Dănuţ,Luca Mariana A 404.438 352 526

35 Lugoj Luca Constantin Dănuţ,Luca Mariana A 404.046 280 419

36 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii* A 404.440 270 404

37 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii* A 404.116 237 354

38 Lugoj Cania Ervinius A 404.442 310 464

39 Lugoj Cania Ervinius A 404.060 300 449

40 Lugoj Buta D. Maria A 404.444 656 981

41 Lugoj Buta D. Maria A 403.551 739 1.105

42 Lugoj Ion E. Maria A 404.446 287 429

43 Lugoj Ion E. Maria A 400.034 368 550

44 Lugoj Glosic M. Vasile A 404.448 149 223

45 Lugoj Glosic M. Vasile A 404.089 202 302

46 Lugoj Farcas Mihai A 404.466 148 221

47 Lugoj Farcas Mihai A 404.097 207 310

48 Lugoj Cania A. Ana A 404.468 147 220

49 Lugoj Cania A. Ana A 404.006 213 318

50 Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.470 504 754

51 Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.472 513 767

52 Lugoj Manu Melania Elena A 404.474 646 966

53 Lugoj Manu Melania Elena A 404.476 659 985

54 Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.478 1.170 1.749

55 Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.480 1.193 1.784

56 Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.482 951 1.422

57 Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.484 769 1.150

58 Lugoj Tyokody Viorica A 404.549 5.371 8.031

59 Lugoj Stoicu I. Hermina A 404.509 1.794 2.682

60 Lugoj Başiu I. Ana A 404.532 2.807 4.197

61 Lugoj Vladu N. Aurora Elena A 404.546 3.511 5.250

62 Lugoj Ştefler E. P. Francisc Iosif A 404.535 3.664 5.478

63 Lugoj Troszt F. Elena A 404.538 4.455 6.661

64 Lugoj Ursu G. Tiberiu A 404.541 6.003 8.976

65 Lugoj Petreuş Sofia Florica A 404.544 2.658 3.974

66 Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.505 122 182

67 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii*) A 404.552 2 3

68 Lugoj Miclăescu V. Elena A 404.554 966 1.444

69 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii*) A 404.556 3.358 5.021

70 Lugoj Storch Nicolae A 404.494 3.704 5.538

71 Lugoj Stirban M. Ioan A 404.558 4.197 6.275

72 Lugoj Pleţ I. Ana A 404.561 3.106 4.644

73 Lugoj Ponea I. Ana Florica A 404.490 2.262 3.382

74 Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A 404.564 1.336 1.998

75 Lugoj Olariu Gheorghe A 404.566 859 1.284

76 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a legilor proprietăţii* A 404.568 399 597

77 Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A 404.570 30 45

78 Balinţ Comuna Balinţ 1.022/26 A 401.081 4.041 2.590

79 Balinţ Polgar Danila 1.022/25 A 401.444 5.564 3.565

80 Balinţ Cristiu Sofronie, Tirziu Lelica, Radu Elena 1.022/24 A 401.393 4.525 2.900

81 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/23 A 401.093 901 577

82 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/22 A 401.087 1.557 998

83 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/21 A 401.090 1.525 977

84 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/20 A 401.118 1.316 843

85 Balinţ Blaj Dumitru 1.022/19 A 401.573 1.620 1.038

86 Balinţ Polgar Danila 1.022/18 A 401.509 896 574

87 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/17 A 400.983 1.420 910

88 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/16 A 401.070 1.394 893

89 Balinţ Nagy Gheza 1.022/15 A 400.791 1.371 879

90 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/14 A 400.956 1.350 865

91 Balinţ Gruneantu Sorin, Cnez Maria 1.022/13 A 401.358 1.284 823

92 Balinţ Laichici Ioan 1.022/12 A 400.721 636 408

93 Balinţ Balaci Vasile 1.022/11 A 400.735 634 406

94 Balinţ Csillag Stefan 1.022/10 A 401.482 1.310 839

95 Balinţ Martinek Ioan Iosif 1.022/9 A 401.009 1.305 836

96 Balinţ Comuna Balinţ 1.022/8 A 401.076 1.301 834

97 Balinţ Costi Dumitru 1.022/7 A 400.752 1.299 832

98 Balinţ Spataru Iuliana 1.022/6 A 400.874 1.299 832

99 Balinţ Baranyai Yboya 1.022/5 A 400.894 1.316 843

100 Balinţ Lefter Gheorghe 1.022/4 A 400.996 978 627

101 Balinţ Ciosici Viorel 1.022/3 A 400.800 1.911 1.225

102 Balinţ Comuna Balinţ 1.022/2 A 401.115 102 65

103 Balinţ Mille Irina 1.022/1 A 401.349 1.481 949

104 Balinţ Calitoiu Etelka 1.012/2/34 A 401.557 156 100

105 Balinţ Munteanu Maria 1.012/2/33 A 400.630 236 151

106 Balinţ Popovici Cornelia 1.012/2/32 A 400.731 180 115

107 Balinţ Munteanu Cornel Nicolae 1.012/2/31 A 401.220 1.434 919

108 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.012/2/30 A 401.103 927 594

109 Balinţ Cadariu Elena 1.012/2/29 A 401.579 1.191 763

110 Balinţ Jivanescu Margareta 1.012/2/28 A 401.503 789 506

111 Balinţ Tomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana, Percec Ana, Simionescu Otilia 1.012/2/27 A 400.762 2.387 1.530

112 Balinţ Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe 1.012/2/26 A 400.798 1.673 1.072

113 Balinţ Lazar Traian 1.012/2/25 A 401.303 2.572 1.648

114 Balinţ Selariu Elena 1.012/2/24 A 401.547 2.863 1.835

115 Balinţ Bublea Maria 1.012/2/23 A 401.422 3.592 2.302

116 Balinţ Tatar Maria, Soimosan Eva 1.012/2/22 A 400.855 3.882 2.488

117 Balinţ Bot Vasile 1.012/2/21 A 401.287 4.090 2.621

118 Balinţ Popovici Elena 1.012/2/20 A 401.416 3.191 2.045

119 Balinţ Mircu Ioan 1.012/2/19 A 401.452 2.729 1.749

120 Balinţ Nicolescu Persida 1.012/2/18 A 401.420 1.090 698

121 Balinţ Ioanovici Ioan 1.012/2/17 A 401.258 2.202 1.411

122 Balinţ S.C. Agritre - S.R.L. 1.012/2/16 A 400.954 3.348 2.145

123 Balinţ Micula Vasile 1.012/2/15 A 401.158 3.392 2.174

124 Balinţ Cirnu Lavinia 1.012/2/14 A 400.659 3.424 2.194

125 Balinţ Lelescu Ioan Cornel, Cicaici Vasile, Lelescu Gheorghe Stefan 1.012/2/13 A 400.712 3.446 2.208

126 Balinţ Nicolescu Sabin 1.012/2/12 A 401.289 3.456 2.215

127 Balinţ Zamostean Maria Elena,Ionescu Doru Gheorghe 1.012/2/11 A 400.935 3.454 2.213

128 Balinţ Mihaescu Cornelia 1.012/2/10 A 401.236 2.337 1.498

129 Balinţ Barboni Livia 1.012/2/9 A 401.389 4.076 2.612

130 Balinţ Munteanu Maria 1.012/2/8 A 401.240 3.427 2.196

131 Balinţ Ionescu Ioan 1.012/2/7 A 401.336 3.380 2.166

132 Balinţ Muntean Dumitru Ioan 1.012/2/6 A 401.248 3.360 2.153

133 Balinţ Savu Ioan 1.012/2/5 A 401.334 2.718 1.742

134 Balinţ Mircu Ioan 1.012/2/4 A 401.146 3.177 2.036

135 Balinţ Bublea Ioan, Bublea Elena, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/2/3 A 401.033 3.076 1.971

136 Balinţ Cirnu Livia 1.012/2/2 A 401.260 2.959 1.896

137 Balinţ Sandru Lavinia 1.012/2/1 A 401.480 1.624 1.041

138 Balinţ Comuna Balinţ 1.009/31 A 400.950 321 206

139 Balinţ Selariu Elena, Balas Maria 1.009/30 A 401.263 544 349

140 Balinţ Marian Ioan 1.009/29 A 400.909 1.785 1.144

141 Balinţ Bublea Maria 1.009/28 A 401.524 1.099 704

142 Balinţ Jivanescu Margareta 1.009/27 A 400.948 2.653 1.700

143 Balinţ Nicolescu Sabin 1.009/26 A 401.266 1.187 761

144 Balinţ Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.009/25 A 400.870 458 293

145 Balinţ Tartali Maria, Neag Elena 1.009/24 A 401.352 1.131 725

146 Balinţ Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Petru 1.009/23 A 400.819 564 361

147 Balinţ Calitoiu Etelka 1.009/22 A 401.518 1.793 1.149

148 Balinţ Petcu Dorina-Marioara, Petcu Ana, Petcu Augustin, Muntean Dumitru Lucretia 1.009/21 A 401.124 698 447

149 Balinţ Nicolescu Constantin 1.012/3/1 A 400.851 460 295

150 Balinţ Crasovan Cornel 1.012/3/2 A 400.628 433 277

151 Balinţ Bublea Vasile 1.012/3/3 A 400.929 531 340

152 Balinţ Dicu Elena 1.012/3/4 A 400.663 441 283

153 Balinţ Selariu Elena, Blaj Maria 1.012/3/5 A 401.177 349 224

154 Balinţ Selariu Elena 1.012/3/6 A 401.539 191 122

155 Balinţ Bot Maria 1.012/3/7 A 401.307 418 268

156 Balinţ Jifcovici Ioan, Golomety Maria 1.012/3/8 A 401.340 422 270

157 Balinţ Voda Maria 1.012/3/9 A 400.809 659 422

158 Balinţ Bublea Gheorghe 1.012/3/10 A 400.638 434 278

159 Balinţ Bot Stefan 1.012/3/11 A 401.321 405 260

160 Balinţ Jivanescu Margareta 1.012/3/12 A 400.826 204 131

161 Balinţ Petrit Livia 1.012/3/13 A 401.561 377 242

162 Balinţ Mihaescu Cornelia 1.012/3/14 A 400.918 345 221

163 Balinţ Popovici Elena 1.012/3/15 A 401.404 698 447

164 Balinţ Stoicanescu Elena 1.012/3/16 A 401.262 744 477

165 Balinţ Ioanovici Ioan 1.012/3/17 A 401.256 467 299

166 Balinţ Marian Ioan 1.012/3/18 A 401.133 618 396

167 Balinţ Jivanescu Margareta 1.012/3/19 A 400.688 442 283

168 Balinţ Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Peru 1.012/3/20 A 401.409 446 286

169 Balinţ Bublea Elena, Bublea Ioan, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/3/ 21/1 A 400.675 565 362

170 Balinţ Dragan Petru 1.012/3/ 21/2 A 400.682 496 318

171 Balinţ Nicolescu Persida 1.012/3/22 A 401.487 776 497

172 Balinţ Comuna Balinţ 1.012/3/23 A 400.970 890 570

173 Balinţ Dumitru Constantin 1.012/3/24 A 401.380 431 276

174 Balinţ Savu Gheorghe 1.012/3/25 A 400.667 634 406

175 Balinţ Crisovan Costel 1.012/3/26 A 400.661 429 275

176 Balinţ Blaj Maria 1.012/3/27 A 401.435 1.465 939

177 Balinţ Ionescu Stefan 1.012/3/28 A 401.368 638 409

178 Balinţ Dragan Petru 1.012/3/29 A 401.558 1.955 1.253

179 Balinţ Brestovicianu Cornelia Livia 1.012/3/30 A 401.016 1.039 666

180 Balinţ Thomasz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana Cornelia, Percec Ana, Simionescu Otilia 1.012/3/31 A 400.704 2.668 1.710

181 Balinţ Trut Stefana, Trut Liviu 1.012/3/32 A 401.134 2.786 1.785

182 Balinţ Barbu Ana 1.012/3/33 A 400.517 2.800 1.794

183 Balinţ Primăria Balinţ 1.012/3/34 A 400.574 5.672 3.635

184 Balinţ Brestovicianu Cornelia Livia 1.035/16 A 401.162 45 29

185 Balinţ Brestovicianu Cornelia Livia 1.035/17 A 401.164 171 110

186 Balinţ Thomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana Cornelia, Simionescu Otilia, Percec Ana 1.035/17 A 400.727 1.009 647

187 Balinţ Thomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana Cornelia, Simionescu Otilia, Percec Ana A 400.729 2.315 1.483

188 Balinţ Trut Ştefana, Trut Liviu 1.035/18 A 400.726 8.188 5.247

189 Balinţ Barbu Ioan 1.035/19 A 401.172 10.307 6.605

190 Balinţ Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe 1.035/20 A 400.746 3.792 2.430

191 Balinţ Comuna Balinţ 1.035/21 A 401.096 218 140

192 Balinţ Marginentu Livia 1.035/22 A 401.526 3.402 2.180

193 Balinţ Corches Nicolae 1.035/23 A 401.014 1.507 966

194 Balinţ Ionescu Doru Gheorghe, Zamosteanu Maria Elena 1.035/24 A 401.185 1.078 691

195 Balinţ Nicolescu Adrian 1.035/25 A 401.549 970 622

196 Balinţ Salhan Ioan 1.035/26 A 401.430 118 76

197 Balinţ Ruja Ioan 1.035/27 A 400.865 11 7

198 Balinţ Barbu Ion 1.007/1 A 400.496 1.800 1.153

199 Balinţ Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe 1.007/2 A 400.339 3.400 2.179

200 Balinţ Marginentu Livia 1.007/3 A 400.497 2.400 1.538

201 Balinţ Corches Nicolae 1.007/4 A 400.498 2.400 1.538

202 Balinţ Zamostean Maria Elena,Ionescu Doru Gheorghe 1.007/5 A 400.499 2.500 1.602

203 Balinţ Nicolescu Adrian 1.007/6 A 400.500 3.800 2.435

204 Balinţ Salhan Ioan 1.007/7 A 401.476 1.598 1.024

205 Balinţ Ruja Ioan 1.007/8 A 401.007 2.567 1.645

206 Balinţ Cirnu Livia 1.007/9 A 401.399 1.942 1.244

207 Balinţ Soimosan Eva, Tatar Maria 1.007/10 A 400.999 2.155 1.381

208 Balinţ Opris Virgil, Opris Lia Liliana 1.007/11 A 401.108 1.866 1.196

209 Balinţ Calina Cornelia, Capetan Livia 1.007/12 A 400.814 1.271 814

210 Balinţ Mihaiescu Nicolae 1.007/13 A 401.536 1.397 895

211 Balinţ Popovici Elena 1.007/14 A 401.160 1.116 715

212 Balinţ Mircu Ioan 1.007/15 A 401.187 878 563

213 Balinţ Ioanovici Ioan 1.007/16 A 401.217 1.085 695

214 Balinţ Micula Ioan 1.007/17 A 401.197 1.045 670

215 Balinţ Comuna Balinţ 1.007/18 A 401.054 1.139 730

216 Balinţ Lelescu Ioan-Cornel, Lelescu Gheorghe, Cicaici Vasile 1.007/19 A 401.570 1.251 802

217 Balinţ Nicolescu Sabin 1.007/20 A 401.515 512 328

218 Balinţ Zamostean Maria Elena,Ionescu Doru Gheorghe 1.007/21 A 400.836 1.136 728

219 Balinţ Mihaescu Cornelia 1.007/22 A 401.454 682 437

220 Balinţ Ionescu Maria 1.007/23 A 400.706 568 364

221 Balinţ Barboni Livia 1.007/24 A 401.329 1.987 1.273

222 Balinţ Comuna Balinţ 1.007/25 A 401.020 852 546

223 Balinţ Muntean Mariu 1.005/1 A 400.698 1.474 945

224 Balinţ Savu Ioan 1.005/2 A 400.803 902 578

225 Balinţ Muntean Dumitru Ioan 1.005/3 A 400.839 1.357 870

226 Balinţ Ionescu Ioan 1.005/4 A 401.470 1.419 909

227 Balinţ Munteanu Costel 1.005/5 A 400.831 1.083 694

228 Balinţ Dumitru Persida 1.005/6 A 400.695 914 586

229 Balinţ Bublea Maria 1.005/7 A 401.489 1.318 845

230 Balinţ Bublea Elena, Bublea Ioan, Milencovici Rodica Livia Elena 1.005/8 A 401.224 1.862 1.193

231 Balinţ Laichici Maria 1.005/9/1 A 401.326 1.408 902

232 Balinţ Muntean Dumitru Ioan 1.005/9/2 A 401.207 1.771 1.135

233 Balinţ Sandru Livia 1.005/10 A 400.937 2.027 1.299

234 Balinţ Calitoiu Etelka 1.005/11 A 401.551 2.599 1.665

235 Balinţ Comuna Balinţ 1.005/12 A 401.061 2.326 1.491

236 Balinţ Bublea Maria 1.005/13 A 401.450 637 408

237 Balinţ Comuna Balinţ 1.005/14 A 401.049 360 231

238 Balinţ Primăria Balinţ 1.056/1 A 400.975 345 221

239 Balinţ Sandru Constantin 1.054/1 A 400.653 1.182 757

240 Balinţ Garas Petru 1.054/2 A 401.278 1.893 1.213

241 Balinţ Primăria Balinţ 1.054/3 A 401.051 509 326

242 Balinţ Albulescu Iuliu 1.054/4 A 401.169 1.753 1.123

243 Balinţ Bizau Vasile 1.054/4/1 A 400.965 1.055 676

244 Balinţ Olar Pompiliu 1.054/5 A 401.166 987 632

245 Balinţ Lazar Traian 1.054/6 A 400.656 972 623

246 Balinţ Munteanu Floarea 1.054/7 A 401.386 2.328 1.492

247 Balinţ Opovici Epopovici 1.054/8 A 401.373 1.033 662

248 Balinţ Popovici Procopie 1.054/9 A 400.781 2.125 1.362

249 Balinţ Gruia Ioan 1.054/10 A 401.465 1.182 757

250 Balinţ Bocean Ion 1.054/11 A 401.361 3.303 2.117

251 Balinţ Dumitru Ion 1.054/12 A 401.411 1.159 743

252 Balinţ Bocean Ion 1.054/13 A 400.646 1.166 747

253 Balinţ Opris Virgil 1.054/14 A 400.649 1.180 756

254 Balinţ Stoicanescu Sofia 1.054/15 A 400.679 1.197 767

255 Balinţ Tomescu Petru 1.054/16 A 400.887 1.215 779

256 Balinţ Bot Ioan 1.054/17 A 400.672 2.492 1.597

257 Balinţ Parohia Ortodoxă Balinţ 1.054/18 A 401.155 7.662 4.910

258 Balinţ Bulblea Ioan 1.086/10 A 400.911 996 638

259 Balinţ Ionescu Maria 1.086/9 A 400.690 1.218 781

260 Balinţ Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.086/8 A 401.144 1.499 961

261 Balinţ Savu Ioan 1.086/7 A 401.507 2.319 1.486

262 Balinţ Munteanu Ioan 1.086/6 A 400.665 2.290 1.467

263 Balinţ Ionescu Ana 1.086/5 A 401.129 2.268 1.453

264 Balinţ Cerna Maria, Mihut Cornelia, Dumitru Ioan 1.086/4 A 400.686 1.950 1.250

265 Balinţ Dumitru Constantin 1.086/3 A 400.883 1.661 1.064

266 Balinţ Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.086/2 A 401.522 1.652 1.059

267 Balinţ Primăria Balinţ 1.086/1 A 401.047 442 283

268 Balinţ Lelescu Ioan-Cornel, Lelescu Gheorghe-Stefan, Cicaici Vasile 1.539/34 A 401.002 661 424

269 Balinţ Nicolescu Livia 1.539/33 A 401.305 750 481

270 Balinţ Popa Emil 1.539/32 A 400.952 9.754 6.250

271 Balinţ Farkas Mihai, Farkas Iosif, Farkas Gyongy 1.539/31 A 400.897 1.232 789

272 Balinţ Bucătaru Marinela Mariana 1.539/30 A 400.968 1.203 771

273 Balinţ Nemeth Iosif 1.539/29 A 401.485 1.218 781

274 Balinţ Kincses Alexandru 1.539/28 A 400.849 1.190 763

275 Balinţ Beer Clara 1.539/27 A 400.899 1.205 772

276 Balinţ Balogi Elena 1.539/26 A 401.274 589 377

277 Balinţ Balogi Elena 1.539/25 A 401.250 585 375

278 Balinţ Comuna Balinţ 1.539/24 A 401.018 1.160 743

279 Balinţ Comuna Balinţ 1.539/23 A 401.066 1.146 734

280 Balinţ Primăria Balinţ 1.539/22/2 A 401.059 345 221

281 Balinţ Bucătaru Marinela Mariana 1.539/22/1 A 401.111 283 181

282 Balinţ Nemeth Iosif 1.539/21 A 401.031 559 358

283 Balinţ Toth Catalina, Grindis Elena 1.539/20 A 401.012 551 353

284 Balinţ Siniteanu Claudiu Ionut 1.539/19 A 400.994 540 346

285 Balinţ Szep Dezideriu 1.539/18 A 400.986 1.537 985

286 Balinţ Sepsei Iosif, Nagy Gavrila 1.539/17 A 400.750 490 314

287 Balinţ Olah Valentin, Biro Ecaterina, Gori Emeric 1.539/16 A 400.890 489 313

288 Balinţ Pap Iuliana 1.539/15 A 400.764 489 313

289 Balinţ Benkoczi Susana, Szaba Carol, Lovas Iosif 1.539/14 A 400.872 996 638

290 Balinţ Voros Iuliana, Laki Iuliana, Szabo Francisc 1.539/13 A 400.879 1.014 650

291 Balinţ Comuna Balinţ 1.539/12 A 401.068 1.014 650

292 Balinţ Balogh Laszlo 1.539/11 A 400.779 2.010 1.288

293 Balinţ Balogh Laszlo 1.539/10 A 401.364 1.958 1.255

294 Balinţ Meszaros Francisc, Bloher Maria 1.539/9 A 400.755 997 639

295 Balinţ Szasz Mihai 1.539/8 A 400.913 577 370

296 Balinţ Szasz Mihai 1.539/7 A 400.877 507 325

297 Balinţ Sepsei Iosif 1.539/6 A 400.844 979 627

298 Balinţ Kiss Maria, Kiss Erno, Hamu Maria, Preda Sara Etelka 1.539/5 A 400.771 979 627

299 Balinţ Nagy Ioan, Kiss Paraschiva, Nemeth Elisabeta, Nagy Adalbert 1.539/4 A 401.434 3.883 2.488

300 Balinţ Feraru Victoria, Voros Iuliana 1.539/3 A 401.457 3.883 2.488

301 Balinţ Bulya Iosif 1.539/2 A 401.545 1.260 807

302 Balinţ Bulya Iosif, Bulya Iuliana 1.539/1 A 401.563 1.013 649

303 Balinţ Bulya Iosif 1.537/33 A 401.543 1.694 1.086

304 Balinţ Farcas Maria, Balogi Francisc, Jenei Clara 1.537/32 A 400.766 3.720 2.384

305 Balinţ Vigh Alexandru 1.537/31 A 400.842 998 640

306 Balinţ Vigh Alexandru 1.537/30 A 401.203 490 314

307 Balinţ Vigh Alexandru 1.537/29 A 401.285 490 314

308 Balinţ Comuna Balinţ 1.537/28 A 401.023 1.961 1.257

309 Balinţ Beer Clara 1.537/27 A 400.861 1.016 651

310 Balinţ Szabo Rozalia 1.537/26 A 401.366 1.472 943

311 Balinţ Szabo Rozalia 1.537/25 A 401.463 981 629

312 Balinţ Szabo Rozalia 1.537/24 A 401.459 491 315

313 Balinţ Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/23 A 400.642 999 640

314 Balinţ Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/22 A 400.777 3.008 1.928

315 Balinţ Szasz Ileana, Kontor Iuliana 1.537/21 A 401.131 1.465 939

316 Balinţ Szasz Ileana, Kontor Iuliana 1.537/20 A 400.821 1.462 937

317 Balinţ Ceausu Ana, Dobsa-Decany Clara, Mezo Margareta 1.537/19 A 400.796 990 634

318 Balinţ Varga Tibor 1.537/18 A 400.784 1.457 934

319 Balinţ Varga Tibor 1.537/17 A 401.492 1.454 932

320 Balinţ Ceausu Ana, Dobsa-Decany Clara, Mezo Margareta 1.537/16 A 401.234 985 631

321 Balinţ Szabo Francisc 1.537/15 A 401.268 1.293 829

322 Balinţ Szabo Iuliana 1.537/14 A 401.210 1.223 784

323 Balinţ Szabo Francisc 1.537/13 A 401.520 1.277 818

324 Balinţ Guyas Maria, Erdodi Ecaterina, Bors Alexandru 1.537/12 A 400.943 986 632

325 Balinţ Bancsi Karol 1.537/11 A 401.215 987 632

326 Balinţ Feraru Victoria, Voros Iuliana 1.537/10 A 401.338 989 634

327 Balinţ Guyas Alexandru 1.537/9 A 401.148 974 624

328 Balinţ Siket Maria 1.537/8 A 401.174 244 156

329 Balinţ Siket Maria 1.537/7 A 401.176 749 480

330 Balinţ Guyas Alexandru 1.537/6 A 401.528 977 626

331 Balinţ Paku Adela 1.537/5 A 400.693 367 235

332 Balinţ Paku Stefan 1.537/4 A 401.309 1.207 773

333 Balinţ Paku Maria 1.537/3 A 400.775 421 270

334 Balinţ Bancsi Emeric, Bancsi Iosif, Bancsi Carol, Bancsi Stefan, Bancsi Alexandru, Borbiro Rozalia 1.537/2 A 401.397 1.000 641

335 Balinţ Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/1 A 401.342 965 618

336 Balinţ Kiss Adalbert 1.533/46 A 400.634 1.000 641

337 Balinţ Bakos Francisc, Bakos Alexandru, Bakos Ioan, Bakos Rozalia, Kovacs Rozalia, Cziriak Margareta 1.533/45 A 400.773 982 629

338 Balinţ Babicsak Varvara 1.533/44 A 400.733 1.982 1.270

339 Balinţ Farcas Iosif 1.533/43 A 401.376 2.017 1.293

340 Balinţ Molnar Clara 1.533/42 A 401.505 982 629

341 Balinţ Molnar Clara 1.533/41 A 401.283 982 629

342 Balinţ Molnar Clara 1.533/40/2 A 400.636 1.964 1.259

343 Balinţ Kiss Adalbert 1.533/40/1 A 401.530 982 629

344 Balinţ Kiss Alexandru 1.533/39 A 401.354 982 629

345 Balinţ Kiss Estera, Kiss Stefan, Bakos Victoria, Herczeg Rozalia 1.533/38 A 400.724 1.981 1.269

346 Balinţ Gulyas Petru 1.533/37 A 401.378 421 270

347 Balinţ Szabo Carol, Herczeg Elisabeta, Folvari Nagy Elisabeta 1.533/36 A 401.344 421 270

348 Balinţ Sipos Iuliana 1.533/35 A 401.316 1.822 1.168

349 Balinţ Bihari Ludovic, Kiss Vioara, Popa Iulian 1.533/34 A 401.439 1.297 831

350 Balinţ Tesler Alexandru, Tesler Karol 1.533/33 A 401.270 1.980 1.269

351 Balinţ Sandru Clara 1.533/32 A 401.272 1.962 1.257

