ORDIN nr. 825 din 4 februarie 2011
Statutory Text (4 Articles)
(Anexa la Ordinul nr. 7/57/2011)
NIVELUL MAXIM
al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general centralizat al unităţilor
administrativ-teritoriale pe anul 2011
Cod judeţ DENUMIRE JUDEŢ Tipul UAT 11 CJ = Consiliu judeţean 12 = M = Municipiu 13 = O = Oraş 14 = C = Comună 15 = B = C.G.M.B 16 = S = Sector M. Buc. Codul SIRUTA al UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE DENUMIREA UNITĂŢILOR/SUBDVIZIUNILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE NIVEL MAXIM AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL - MII LEI -
Cod Nume
0 1 2 3 4 5 6
1. ALBA Total 338.000
1.1 11 CJ 10 CONSILIUL JUDEŢEAN 71.067
1.2 12 M 1017 ALBA IULIA 47.055
1.3 12 M 1213 AIUD 25.339
1.4 12 M 1348 BLAJ 23.513
1.5 12 M 1874 SEBEŞ 28.076
1.6 13 O 1151 ABRUD 8.046
1.7 13 O 2915 BAIA DE ARIEŞ 4.795
1.8 13 O 1455 CÂMPENI 15.527
1.9 13 O 1696 CUGIR 15.357
1.10 13 O 1794 OCNA MUREŞ 12.183
1.11 13 O 8096 TEIUŞ 3.228
1.12 13 O 1936 ZLATNA 5.355
1.13 14 C 2130 ALBAC 1.501
1.14 14 C 2309 ALMAŞU MARE 871
1.15 14 C 2381 ARIEŞENI 1.566
1.16 14 C 2577 AVRAM IANCU 1.515
1.17 14 C 2988 BERGHIN 782
1.18 14 C 3039 BISTRA 2.007
1.19 14 C 3397 BLANDIANA 599
1.20 14 C 9026 BUCERDEA GRANOASA 946
1.21 14 C 3459 BUCIUM 910
1.22 14 C 3761 CENADE 722
1.23 14 C 3805 CERGAU 825
1.24 14 C 3841 CERU BACAINTI 282
1.25 14 C 3958 CETATEA DE BALTĂ 1.432
1.26 14 C 1071 CIUGUD 1.116
1.27 14 C 4008 CIURULEASA 754
1.28 14 C 4106 CALNIC 1.059
1.29 14 C 4142 CRICĂU 1.027
1.30 14 C 4188 CRĂCIUNELUL DE JOS 879
1.31 14 C 9019 CUT 691
1.32 14 C 4240 DAIA ROMANA 1.184
1.33 14 C 4268 DOSTAT 646
1.34 14 C 4302 FARAU 955
1.35 14 C 4366 GALDA DE JOS 1.516
1.36 14 C 4482 GÂRBOVA 1.094
1.37 14 C 4525 GARDA DE SUS 1.438
1.38 14 C 4703 HOPARTA 631
1.39 14 C 4767 HOREA 1.605
1.40 14 C 4927 IGHIU 2.494
1.41 14 C 4981 INTREGALDE 516
1.42 14 C 5103 JIDVEI 2.641
1.43 14 C 5167 LIVEZILE 783
1.44 14 C 5210 LOPADEA NOUĂ 1.030
1.45 14 C 5309 LUNCA MUREŞ 1.228
1.46 14 C 5336 LUPSA 1.494
1.47 14 C 5577 METES 1.101
1.48 14 C 5700 MIHALŢ 1.235
1.49 14 C 5755 MIRĂSLĂU 1.075
1.50 14 C 5826 MOGOS 592
1.51 14 C 6048 NOSLAC 997
1.52 14 C 6119 OCOLIŞ 609
1.53 14 C 6164 OHABA 465
1.54 14 C 6217 PIANU 1.621
1.55 14 C 6271 POIANA VADULUI 1.484
1.56 14 C 6397 PONOR 547
1.57 14 C 6468 POSAGA 654
1.58 14 C 6547 RADESTI 834
1.59 14 C 6592 RIMETEA 688
1.60 14 C 6627 RAMET 570
1.61 14 C 6761 ROŞIA MONTANA 2.443
1.62 14 C 6930 ROŞIA DE SECAS 878
1.63 14 C 6976 SALCIUA 973
1.64 14 C 7044 SĂLIŞTEA 1.029
1.65 14 C 7099 SASCIORI 2.535
1.66 14 C 7197 SCĂRIŞOARA 1.243
1.67 14 C 7348 SANCEL 1.213
1.68 14 C 7384 SANTIMBRU 1.119
1.69 14 C 7446 SOHODOL 1.128
1.70 14 C 7767 STREMT 1.221
1.71 14 C 7810 SIBOT 1.125
1.72 14 C 7865 SONA 2.280
1.73 14 C 7945 SPRING 1.271
1.74 14 C 8014 SUGAG 1.453
1.75 14 C 8158 UNIREA 1.834
1.76 14 C 8229 VADU MOŢILOR 1.034
1.77 14 C 8354 VALEA LUNGA 1.288
1.78 14 C 8425 VIDRA 1.330
1.79 14 C 8826 VINTU DE JOS 1.851
2. ARAD Total, din care: 314.000
2 1 11 CJ 29 CONSILIUL JUDEŢEAN 65.686
2.2 12 M 9262 ARAD 94.321
2.4 13 O 9495 CURTICI 3.934
2.5 13 O 9538 INEU 11.292
2.6 13 O 9574 LIPOVA 10.195
2.7 13 O 9627 NĂDLAC 4.859
2.8 13 O 9654 PÂNCOTA 3.860
2.9 13 O 11584 PECICA 7.072
2.10 13 O 12091 SÂNTANA 7.421
2.14 14 C 9743 ALMAŞ 1.893
2.15 14 C 9798 APATEU 1.399
2.17 14 C 9887 BATA 645
2.18 14 C 9930 BELIU 1.948
2.19 14 C 10006 BIRCHIŞ 925
2.20 14 C 10051 BÂRSA 810
2.22 14 C 10195 BOCSIG 1.542
2.23 14 C 10239 BRAZII 951
2.26 14 C 10346 CĂRAND 595
2.28 14 C 10417 CHISINDIA 831
2.29 14 C 10453 COKOP 1.082
2.30 14 C 10514 COVĂSÂNŢ 1.000
2.32 14 C 10649 DEZNA 553
2.33 14 C 10701 DIECI 835
2.34 14 C 12912 DOROBANŢI 810
2.36 14 C 10827 FELNAC 1.527
2.37 14 C 12920 FRUMUŞENI 1.142
2.38 14 C 10872 GHIOROC 1.917
2.41 14 C 11058 HĂLMAGIU 1.521
2.42 14 C 11174 HĂLMĂGEL 784
2.43 14 C 11236 HĂŞMAŞ 867
2.46 14 C 11352 IRATOŞU 1.082
2.47 14 C 9333 LIVADA 1.000
2.51 14 C 11478 MONEASA 577
2.53 14 C 11539 PĂULIŞ 1.843
2.54 14 C 11637 PEREGU - MARE 765
2.55 14 C 11664 PETRIŞ 708
2.56 14 C 11735 PILU 1.448
2.59 14 C 11842 SÂVÂRŞIN 1.863
2.60 14 C 11940 SECUSIGIU 2.667
2.63 14 C 12037 SEMLAC 1.815
2.66 14 C 12144 ŞAGU 1.775
2.67 14 C 12206 ŞEITIN 1.250
2.68 14 C 12224 ŞEPREUŞ 1.106
2.70 14 C 12288 ŞILINDIA 507
2.72 14 C 12368 ŞIRIA 3.162
2.74 14 C 9360 ŞOFRONEA 917
2.75 14 C 12457 TAUŢ 815
2.78 14 C 10765 USUSĂU 987
2.79 14 C 12572 VĂRĂDIA DE MUREŞ 803
2.80 14 C 12643 VINGA 3.537
2.81 14 C 12689 VÂRFURILE 1.252
2.82 14 C 9397 VLADIMIRESCU 3.422
2.83 14 C 12778 ZĂBRANI 1.869
2.84 14 C 12938 ZĂDĂRENI 1.068
2.86 14 C 12849 ZERIND 801
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD Total, din care: 264.000
6.1 11 CJ 65 CONSILIUL JUDEŢEAN 69.234
6.2 12 M 32394 BISTRIŢA 57.460
6.3 13 O 32483 BECLEAN 16.230
6.5 13 O 32599 SÎNGEORZ BĂI 6.785
6.6 14 C 32633 BISTRIŢA BÎRGĂULUI 1.911
6.7 14 C 32660 BRANIŞTE 1.440
6.8 14 C 32704 BUDACU DE JOS 1.420
6.10 14 C 32811 CAIANU MIC 2.041
6.11 14 C 32884 CETATE 1.321
6.12 14 C 32955 CICEU GIURGESTI 882
6.13 14 C 179953 CICEU MIHAIESTI 704
6.14 14 C 33015 CHIOCHIS 1.370
6.16 14 C 33177 COŞBUC 784
6.17 14 C 33202 DUMITRA 1.826
6.18 14 C 179686 DUMITRIŢA 1.559
6.19 14 C 33248 FELDRU 3.981
6.20 14 C 33275 GALAŢII BISTRIŢEI 1.162
6.21 14 C 33337 ILVA MARE 1.394
6.22 14 C 33364 ILVA MICĂ 1.643
6.23 14 C 33382 JOSENII BÎRGĂULUI 2.080
6.24 14 C 33435 LECHINTA 3.127
6.25 14 C 33514 LESU 1.460
6.27 14 C 33603 LUNCA ILVEI 1.596
6.28 14 C 33621 MAIERU 5.040
6.29 14 C 33658 MATEI 1.491
6.30 14 C 33729 MĂGURA ILVEI 972
6.31 14 C 33765 MARISELU 1.311
6.32 14 C 33845 MICEŞTII DE CÎMPIE 641
6.33 14 C 33881 MILAS 723
6.34 14 C 33952 MONOR 773
6.35 14 C 179659 NEGRILEŞTI 1.033
6.36 14 C 33989 NIMIGEA 2.221
6.37 14 C 34075 NUSENI 1.750
6.39 14 C 34173 PETRU RAREŞ 1.294
6.40 14 C 179720 POIANA ILVEI 965
6.41 14 C 34235 PRUNDU BIRGAULUI 3.794
6.42 14 C 34262 REBRA 1.470
6.44 14 C 34333 RODNA 2.594
6.45 14 C 34360 ROMULI 914
6.46 14 C 179944 RUNCU SALVEI 713
6.47 14 C 34397 SALVA 1.180
6.48 14 C 34422 SILIVASU DE CÎMPIE 708
6.49 14 C 34477 SINMIHAIU DE CÎMPIE 756
6.50 14 C 34547 SPERMEZEU 1.500
6.51 14 C 34618 SANT 1.854
6.52 14 C 34645 SIEU 1.302
6.53 14 C 34850 SIEUT 1.314
6.54 14 C 34690 SIEU MAGHERUS 1.715
6.55 14 C 34770 SIEU ODORHEI 950
6.56 14 C 34903 SINTEREAG 1.460
6.57 14 C 34985 TEACA 3.487
6.58 14 C 35054 TELCIU 3.230
6.59 14 C 35090 TIHA BÎRGĂULUI 2.423
6.60 14 C 35152 TIRLISUA 1.794
6.62 14 C 35312 URMENIS 1.185
6.63 14 C 35429 ZAGRA 2.020
8 BRAŞOV Total, din care: 462.506
8.2 12 M 40198 BRAŞOV 123.208
12 CĂLĂRAŞI Total, din care: 200.000
12.2 12 M 92569 CĂLĂRAŞI 37.081
12.3 12 M 100610 OLTENIŢA 23.625
12.7 14 C 94125 AL. ODOBESCU 1.124
12.8 14 C 101083 BELCIUGATELE 811
12.15 14 C 102419 CURCANI 1.885
12.17 14 C 93325 DICHISENI 771
12.19 14 C 93370 DOR MĂRUNT 2.502
12.20 14 C 93487 DRAGALINA 4.029
12.21 14 C 93539 DRAGOŞ VODĂ 1.160
12.22 14 C 102838 FRĂSINET 762
12.23 14 C 102945 FRUMUŞANI 1.629
12.24 14 C 103014 FUNDENI 1.565
12.25 14 C 179962 GĂLBINAŞI 1.364
12.27 14 C 103568 GURBANESTI 528
12.28 14 C 103764 ILEANA 1.241
12.30 14 C 93815 JEGĂLIA 1.902
12.31 14 C 93851 LEHLIU SAT 638
12.35 14 C 104181 MĂNĂSTIREA 1.885
12.36 14 C 92587 MODELU 3.405
12.38 14 C 104341 NIC. BĂLCESCU 668
12.39 14 C 94223 PERISORU 1.979
12.40 14 C 104635 PLATARESTI 1.241
12.42 14 C 94312 ROSETI 2.023
12.44 14 C 105222 SOHATU 999
12.45 14 C 105259 SPANTOV 1.493
12.48 14 C 94580 ŞTEFAN VODĂ 813
12.51 14 C 94606 ULMU 664
12.54 14 C 105829 VASILAŢI 1.526
14 CONSTANŢA Total, din care: 558.745
14.1 11 CJ 136 CONSILIUL JUDEŢEAN 150.622
14.2 12 M 60419 CONSTANŢA 161.587
14.3 12 M 60482 MANGALIA 31.523
14.6 13 O 62360 BASARABI 5.473
14.7 13 O 60776 CERNAVODĂ 15.802
14.10 13 O 62397 NEGRU VODĂ 2.835
14.12 13 O 60687 OVIDIU 7.508
14.14 14 C 60883 ADAMCLISI 1.405
14.15 14 C 60570 AGIGEA 2.179
14.16 14 C 60945 ALBEŞTI 1.417
14.17 14 C 61005 ALIMAN 1.423
14.18 14 C 63198 AMZACEA 1.588
14.20 14 C 63294 BĂRĂGANU 973
14.21 14 C 61121 CASTELU 2.996
14.22 14 C 61167 CERCHEZU 922
14.23 14 C 61210 CHIRNOGENI 1.673
14.24 14 C 61256 CIOBANU 1.509
14.25 14 C 61283 CIOCÂRLIA 1.347
14.26 14 C 61318 COBADIN 4.583
14.27 14 C 63286 COSTINEŞTI 1.575
14.29 14 C 61452 COMANA 1.195
14.30 14 C 61513 CORBU 2.277
14.32 14 C 61620 CUMPĂNA 5.470
14.33 14 C 63300 CUZA VODĂ 1.914
14.35 14 C 61737 DOBROMIR 1.972
14.38 14 C 61826 GHINDĂREŞTI 837
14.41 14 C 63278 HORIA 699
14.42 14 C 61871 INDEPENDENŢA 2.154
14.44 14 C 62020 ISTRIA 1.030
14.46 14 C 62057 LIPNIŢA 2.020
14.47 14 C 63152 LUMINA 3.471
14.48 14 C 62137 MERENI 1.047
14.49 14 C 62191 M. KOGĂLNICEANU 3.149
14.50 14 C 62253 M. VITEAZU 1.870
14.51 14 C 62280 M. VODĂ 2.401
14.53 14 C 62486 OLTINA 1.528
14.54 14 C 62538 OSTROV 4.545
14.56 14 C 62672 PECINEAGA 1.370
14.57 14 C 62707 PEŞTERA 1.844
14.59 14 C 62798 RASOVA 2.100
14.61 14 C 63318 SALIGNY 1.011
14.63 14 C 62949 SILIŞTEA 769
14.64 14 C 62985 TÂRGUŞOR 925
14.65 14 C 60721 TUZLA 2.991
14.67 14 C 63072 TOPRAISAR 3.093
14.68 14 C 63189 TORTOMANU 1.206
14.69 14 C 63125 VALU LUI TRAIAN 4.663
14.71 14 C 62903 SEIMENI 1.075
16 DÂMBOVIŢA Total, din care: 396.098
16.11 14 C 66223 BĂRBULEŢU 1.592
16.38 14 C 67522 GLODENI 1.750
16.60 14 C 65752 PETREŞTI 2.494
16.78 14 C 68976 ULIESTI 2.766
17 DOLJ Total 460.000
17.1 11 CJ 163 CONSILIUL JUDEŢEAN 47.924
17.2 12 M 69900 CRAIOVA 188.311
17.3 12 M 70352 CALAFAT 21.962
17.4 12 M 70316 BAILESTI 15.221
17.5 13 O 70879 BECHET 2.470
17.6 13 O 72007 DĂBULENI 5.613
17.7 13 O 70414 FILIAŞI 16.008
17.8 13 O 70502 SEGARCEA 8.415
17.9 14 C 70520 AFUMAŢI 1.152
17.10 14 C 70566 ALMAJ 987
17.11 14 C 70637 AMĂRĂŞTII DE JOS 4.515
17.12 14 C 70673 AMĂRĂŞTII DE SUS 959
17.13 14 C 70726 APELE VII 1.073
17.14 14 C 70744 ARGETOAIA 2.417
17.15 14 C 70897 BISTRET 1.678
17.16 14 C 70940 BIRCA 2.212
17.17 14 C 70968 BOTOSESTI-PAIA 553
17.18 14 C 70986 BRABOVA 813
17.19 14 C 71055 BRĂDEŞTI 1.852
17.20 14 C 71126 BRALOSTITA 1.870
17.21 14 C 71199 BRATOVOIEŞTI 1.521
17.22 14 C 71260 BREASTA 1.718
17.23 14 C 69964 BUCOVAT 1.946
17.24 14 C 71340 BULZESTI 823
17.25 14 C 71457 CALOPAR 1.725
17.26 14 C 71518 CARAULA 1.366
17.27 14 C 71536 CARPEN 1.213
17.28 14 C 71572 CASTRANOVA 1.540
17.29 14 C 74842 CATANE 841
17.30 14 C 71607 CĂLĂRAŞI 4.300
17.31 14 C 71634 CELARU 2.058
17.32 14 C 71698 CERAT 1.681
17.33 14 C 71723 CERNĂTEŞTI 834
17.34 14 C 71787 CETATE 2.531
17.35 14 C 71812 CIOROIASI 771
17.36 14 C 71858 CIUPERCENII NOI 1.961
17.37 14 C 74859 CARCEA 1.401
17.38 14 C 74867 CARNA 662
17.39 14 C 71885 COSOVENI 1.353
17.40 14 C 71910 COŢOFENII DIN DOS 1.367
17.41 14 C 74875 COŢOFENII DIN FAŢĂ 992
17.42 14 C 71956 DANETI 2.893
17.43 14 C 72034 DESA 1.826
17.44 14 C 72052 DIOSTI 1.611
17.45 14 C 72098 DOBREŞTI 1.208
17.46 14 C 74883 DOBROTEŞTI 1.174
17.47 14 C 72150 DRAGOTEŞTI 1.090
17.48 14 C 72221 DRANIC 1.204
17.49 14 C 72276 FARCAŞ 1.147
17.50 14 C 72383 GALICEA MARE 1.673
17.51 14 C 74891 GALICIUICA 815
17.52 14 C 72409 GHERCESTI 980
17.53 14 C 74907 GHIDICI 1.218
17.54 14 C 74915 GHINDENI 903
17.55 14 C 72463 GIGHERA 1.064
17.56 14 C 72506 GIUBEGA 955
17.57 14 C 72533 GIURGITA 1.485
17.58 14 C 72579 GINGIOVA 1.459
17.59 14 C 72604 GOGOSU 512
17.60 14 C 72640 GOICEA 1.125
17.61 14 C 72677 GOIESTI 1.538
17.62 14 C 72819 GRECEŞTI 977
17.63 14 C 70094 ISALNITA 1.718
17.64 14 C 72882 IZVOARE 822
17.65 14 C 74923 ÎNTORSURA 802
17.66 14 C 72926 LEU 2.377
17.67 14 C 72953 LIPOVU 1.284
17.68 14 C 72980 MĂCEŞU DE JOS 707
17.69 14 C 73013 MĂCEŞU DE SUS 745
17.70 14 C 73031 MAGLAVIT 1.881
17.71 14 C 73068 MALU MARE 1.699
17.72 14 C 73102 MELINEŞTI 3.117
17.73 14 C 73246 MISCHII 820
17.74 14 C 73317 MIRSANI 2.251
17.75 14 C 73335 MOTATEI 2.654
17.76 14 C 73371 MURGASI 1.454
17.77 14 C 73460 NEGOI 1.100
17.78 14 C 73503 ORODEL 1.358
17.79 14 C 73567 OSTROVENI 1.960
17.80 14 C 73594 PERIŞOR 922
17.81 14 C 73629 PIELESTI 1.608
17.82 14 C 73665 PISCU VECHI 1.314
17.83 14 C 73709 PLENITA 2.987
17.84 14 C 74931 PLESOI 920
17.85 14 C 73736 POIANA MARE 4.786
17.86 14 C 70110 PODARI 2.075
17.87 14 C 73772 PREDESTI 1.336
17.88 14 C 73852 RADOVAN 749
17.89 14 C 73905 RAST 1.497
17.90 14 C 73923 ROBANESTI 1.445
17.91 14 C 74949 ROJISTE 1.096
17.92 14 C 73996 SADOVA 3.622
17.93 14 C 74028 SALCUTA 1.243
17.94 14 C 74073 SCAIESTI 1.143
17.95 14 C 74108 SEACA DE CÎMP 876
17.96 14 C 74135 SEACA DE PĂDURE 689
17.97 14 C 74171 SECU 731
17.98 14 C 74224 SILIŞTEA CRUCII 814
17.99 14 C 74242 SOPOT 1.024
17.100 14 C 70174 SIMNICU DE SUS 1.656
17.101 14 C 74956 TALPAS 696
17.102 14 C 74322 TEASC 1.397
17.103 14 C 74359 TERPEZITA 981
17.104 14 C 74411 TESLUI 1.178
17.105 14 C 74509 TUGLUI 1.193
17.106 14 C 74536 UNIREA 1.976
17.107 14 C 74554 URZICUTA 1.305
17.108 14 C 74581 VALEA STANCIULUI 2.090
17.109 14 C 74616 VELA 1.165
17.110 14 C 74705 VERBITA 953
17.111 14 C 74732 VARTOP 855
17.112 14 C 74750 VARVORU DE JOS 1.463
19 GIURGIU Total 200.000
19.1 11 CJ 528 CONSILIUL JUDEŢEAN 56.133
19.2 12 M 100521 GIURGIU 38.109
19.3 13 O 104136 MIHĂILEŞTI 3.814
19.4 13 O 101190 BOLINTIN VALE 16.038
19.5 14 C 100781 ADUNAŢII COPĂCENI 2.430
19.6 14 C 101001 BĂNEASA 1.972
19.7 14 C 101163 BOLINTIN DEAL 2.236
19.8 14 C 101378 BUCSANI 1.836
19.9 14 C 101519 BULBUCATA 760
19.10 14 C 101617 BUTURUGENI 1.672
19.11 14 C 101662 CĂLUGĂRENI 3.266
19.12 14 C 101984 CLEJANI 1.704
19.13 14 C 102071 COLIBASI 1.410
19.14 14 C 102106 COMANA 2.630
19.15 14 C 102348 CREVEDIA MARE 2.390
19.16 14 C 102446 DAIA 1.238
19.17 14 C 102794 FLOREŞTI STOENEŞTI 3.287
19.18 14 C 102909 FRATESTI 2.445
19.19 14 C 103087 GAISENI 2.396
19.20 14 C 103194 GAUJANI 1.297
19.21 14 C 103238 GHIMPATI 4.467
19.22 14 C 103309 GOGOSARI 1.061
19.23 14 C 103372 GOSTINARI 1.159
19.24 14 C 103354 GOSTINU 919
19.25 14 C 103407 GRADINARI 1.447
19.26 14 C 103470 GREACA 1.206
19.27 14 C 103639 HOTARELE 2.363
19.28 14 C 103693 IEPURESTI 745
19.29 14 C 103899 IZVOARELE 1.410
19.30 14 C 103997 JOITA 1.387
19.31 14 C 104047 LETCA NOUA 2.157
19.32 14 C 104118 MIHAI BRAVU 1.171
19.33 14 C 104225 MARSA 1.367
19.34 14 C 104485 OGREZENI 1.594
19.35 14 C 104519 OINACU 1.477
19.36 14 C 104680 PRUNDU 2.242
19.37 14 C 104715 PUTINEIU 1.106
19.38 14 C 104788 RASUCENI 1.021
19.39 14 C 104831 ROATA DE JOS 3.566
19.40 14 C 104975 SCHITU 879
19.41 14 C 105106 SINGURENI 1.277
19.42 14 C 100549 SLOBOZIA 1.076
19.43 14 C 105295 STANESTI 1.115
19.44 14 C 105348 STOENEŞTI 1.066
19.45 14 C 154709 TOPORU 1.217
19.46 14 C 105623 ULMI 2.882
19.47 14 C 105776 VALEA DRAGULUI 1.279
19.48 14 C 105874 VARASTI 2.007
19.49 14 C 105909 VEDEA 1.221
19.50 14 C 105972 VANATORII MICI 2.001
19.51 14 C 179739 MALU 985
19.52 14 C 179748 COSOBA 1.174
19.53 14 C 179757 HERESTI 920
19.54 14 C 179766 ISVOARELE 799
19.55 14 C 179775 SABARENI 1.174
24 IAŞI Total, din care: 686.070
24.1 11 CJ 225 CONSILIUL JUDEŢEAN 217.461
28 MUREŞ Total 430.000
28.1 11 CJ 261 CONSILIUL JUDEŢEAN 123.485
28.2 12 M 114319 TÎRGU MUREŞ 84.617
28.3 12 M 114514 SIGHIŞOARA 27.048
28.4 12 M 114809 REGHIN 27.660
28.5 12 M 114925 TÎRNĂVENI 13.788
28.6 13 O 117827 IERNUT 4.658
28.7 13 O 114710 LUDUS 14.874
28.8 13 O 114854 SOVATA 6.372
28.9 13 O 118281 MIERCUREA NIRAJ 4.187
28.10 13 O 119242 SARMASU 4.266
28.11 13 O 119331 SÎNGEORGIU DE PĂDURE 3.680
28.12 13 O 119894 UNGHENI 2.506
28.13 14 C 114970 ACATARI 1.980
28.14 14 C 115076 ADAMUS 1.817
28.15 14 C 114603 ALBEŞTI 1.737
28.16 14 C 115147 ALUNIS 1.053
28.17 14 C 115183 APOLD 1.387
28.18 14 C 115236 ATINTIS 599
28.19 14 C 115307 BAHNEA 1.639
28.20 14 C 115389 BAND 3.006
28.21 14 C 115520 BATOS 1.508
28.22 14 C 115575 BAGACIU 1.336
28.23 14 C 115600 BALA 507
28.24 14 C 115637 BALAUSERI 2.138
28.25 14 C 115708 BEICA DE JOS 869
28.26 14 C 115771 BICHIS 498
28.27 14 C 115824 BOGATA 558
28.28 14 C 115851 BREAZA 710
28.29 14 C 115897 BRINCOVENESTI 1.262
28.30 14 C 115959 CEUAŞU DE CÎMPIE 1.633
28.31 14 C 116046 CHETANI 974
28.32 14 C 116126 CHIHERU DE JOS 798
28.33 14 C 116171 COROISINMARTIN 706
28.34 14 C 116224 COZMA 381
28.35 14 C 116288 CRACIUNESTI 1.608
28.36 14 C 116340 CRAIESTI 501
28.37 14 C 114355 CRISTESTI 1.468
28.38 14 C 116395 CUCERDEA 483
28.39 14 C 116439 CUCI 793
28.40 14 C 116493 DANES 1.905
28.41 14 C 116545 DEDA 2.816
28.42 14 C 116590 EREMITU 1.803
28.43 14 C 116652 ERNEI 2.784
28.44 14 C 116723 FARAGAU 818
28.45 14 C 116796 FINTINELE 2.001
28.46 14 C 116867 GALESTI 977
28.47 14 C 116938 GANESTI 1.249
28.48 14 C 116983 GHEORGHE DOJA 1.112
28.49 14 C 117042 GHINDARI 1.522
28.50 14 C 117113 GLODENI 1.742
28.51 14 C 117177 GORNESTI 2.312
28.52 14 C 117275 GREBENISU DE CÎMPIE 1.025
28.53 14 C 117319 GURGHIU 3.547
28.54 14 C 117426 HODAC 2.363
28.55 14 C 117505 HODOSA 707
28.56 14 C 117550 IBĂNEŞTI 1.809
28.57 14 C 117667 ICLANZEL 1.002
28.58 14 C 117783 IDECIU DE JOS 656
28.59 14 C 117925 LIVEZENI 1.002
28.60 14 C 117998 LUNCA 1.045
28.61 14 C 118058 LUNCA BRADULUI 894
28.62 14 C 118094 MAGHERANI 548
28.63 14 C 118209 MICA 1.928
28.64 14 C 120478 CHIBED 820
28.65 14 C 118370 MIHESU DE CÎMPIE 1.005
28.66 14 C 118469 NADES 1.076
28.67 14 C 118511 NEAUA 606
28.68 14 C 118575 OGRA 1.350
28.69 14 C 118637 PAPIU ILARIAN 609
28.70 14 C 118691 PANET 2.367
28.71 14 C 118753 PASARENI 759
28.72 14 C 118799 PETELEA 1.170
28.73 14 C 118824 POGACEAUA 1.254
28.74 14 C 118931 RASTOLITA 763
28.75 14 C 118995 RICIU 1.587
28.76 14 C 119153 RUSII MUNTI 996
28.77 14 C 119206 SASCHIZ 1.099
28.78 14 C 114382 SINCRAIU DE MUREŞ 1.872
28.79 14 C 114417 SINGEORGIU DE MUREŞ 2.747
28.80 14 C 119386 SINGER 1.098
28.81 14 C 119466 SINPAUL 1.966
28.82 14 C 119527 SINPETRU DE CÎMPIE 1.030
28.83 14 C 114453 SINTANA DE MUREŞ 1.284
28.84 14 C 119590 SOLOVASTRU 900
28.85 14 C 119625 STINCENI 720
28.86 14 C 119661 SUPLAC 954
28.87 14 C 119723 SUSENI 766
28.88 14 C 119750 SAULIA 955
28.89 14 C 119803 SINCAI 863
28.90 14 C 119858 TAURENI 596
28.91 14 C 119974 VALEA LARGA 1.215
28.92 14 C 120076 VARGATA 940
28.93 14 C 120138 VATAVA 757
28.94 14 C 120174 VETCA 377
28.95 14 C 120218 VIIŞOARA 955
28.96 14 C 120254 VÎNĂTORI 1.995
28.97 14 C 120316 VOIVODENI 1.071
28.98 14 C 120343 ZAGAR 729
28.99 14 C 120370 ZAU DE CÎMPIE 1.336
28.100 14 C 120511 BERENI 569
28.101 14 C 120487 CORUNCA 697
28.102 14 C 120502 MADARAS 711
28.103 14 C 120496 SARATENI 779
31 PRAHOVA Total 554.000
31.1 11 CJ 298 CONSILIUL JUDEŢEAN 124.004
31.2 12 M 131256 CAMPINA 48.242
31.3 12 M 130534 PLOIEŞTI 129.385
31.4 13 O 130954 AZUGA 5.416
31.5 13 O 130981 BAICOI 8.798
31.6 13 O 131069 BOLDEŞTI SCAIENI 6.012
31.7 13 O 131103 BREAZA 8.472
31.8 13 O 131210 BUŞTENI 7.360
31.9 13 O 131336 COMARNIC 4.490
31.10 13 O 131407 MIZIL 13.764
31.11 13 O 131443 PLOPENI 7.276
31.12 13 O 131540 SINAIA 11.309
31.13 13 O 131577 SLĂNIC 3.298
31.14 13 O 131620 URLAŢI 6.809
31.15 13 O 131817 VĂLENII DE MUNTE 13.437
31.16 14 C 131899 ADUNATI 805
31.17 14 C 131933 ALBEŞTI PALEOLOGU 1.976
31.18 14 C 131988 ALUNIS 1.457
31.19 14 C 132011 APOSTOLACHE 945
31.20 14 C 132075 ARICESTI RAHTIVANI 2.485
31.21 14 C 132137 ARICESTI ZELETIN 566
31.22 14 C 132164 BABA ANA 1.625
31.23 14 C 132226 BALTA DOAMNEI 838
31.24 14 C 132271 BALTESTI 3.289
31.25 14 C 132315 BANESTI 1.549
31.26 14 C 130552 BARCANESTI 4.389
31.27 14 C 136278 BATRANI 810
31.28 14 C 132342 BERTEA 1.336
31.29 14 C 130614 BERCENI 1.924
31.30 14 C 132379 BOLDEŞTI GRADISTEA 909
31.31 14 C 130678 BLEJOI 2.623
31.32 14 C 132404 BREBU 2.206
31.33 14 C 130712 BRAZI 2.872
31.34 14 C 130785 BUCOV 3.378
31.35 14 C 132459 CALUGARENI 671
31.36 14 C 132486 CĂRBUNEŞTI 772
