Legislator Case Law & Legislation
111845 RO

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009

5 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (5 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 octombrie 2009

Se aprobă finanţarea în anul 2009 a programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, precum şi numărul de animale pentru care se acordă finanţarea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 octombrie 2009

REPARTIZAREA SUMELOR

pe specii, rase şi linii

*Font 9*

- lei -

Număr Din care pentru

Specia/Rasa/Linia Suma pe cap capete Suma totală

Conservare Utilizare

BOVINE 675,9 294 198.720 139.104 59.616

Sura de Stepă 750 52 39.000 27.300 11.700

Bivol românesc 660 242 159.720 111.804 47.916

OVINE ŞI CAPRINE 66 27.805 1.835.130 1.284.591 550.539

OVINE 66 23.541 1.553.706 1.087.594 466.112

Valahă cu coarne în tirbuşon 66 2.471 163.086 114.160 48.926

Karakul 66 3.686 243.276 170.293 72.983

Merinos de Palas 66 4.787 315.942 221.160 94.782

Merinos de Suseni 66 978 64.548 45.183 19.364

Merinos de Stavropol 66 2.196 144.936 101.455 43.481

Merinos Australian 66 115 7.590 5.313 2.277

Merinos de Transilvania 66 2.396 158.136 110.695 47.441

Merinos de Cluj 66 202 13.332 9.333 3.999

Polwarth 66 30 1.980 1.386 594

Suffolk 66 57 3.762 2.633 1.129

Ţigaie cu cap negru de Teleorman 66 4.161 274.626 192.238 82.388

Ţigaie varietatea ruginie 66 1.271 83.886 58.720 25.166

Awassi 66 1.191 78.606 55.024 23.582

CAPRINE 66 4.264 281.424 196.997 84.427

Alba de Banat 66 603 39.798 27.859 11.939

Carpatina 66 3.661 241.626 169.138 72.488

SUINE 380 627 238.260 166.782 71.478

Mangaliţa 380 548 208.240 145.768 62.472

Bazna 380 79 30.020 21.014 9.006

ANIMALE DE BLANĂ 39,42 650 25.622 17.935 7.687

Nurcă 32 200 6.400 4.480 1.920

Vulpe polară 62,8 90 5.652 3.956 1.696

Vulpe argintie 62 110 6.820 4.774 2.046

Dihor 27 250 6.750 4.725 2.025

VIERMI DE MĂTASE 45 3.250 146.250 102.375 43.875

Bombyx mori 45 3.250 146.250 102.375 43.875

ALBINE 48 1.000 48.000 33.600 14.400

Apis mellifica carpatica 48 1.000 48.000 33.600 14.400

TOTAL PĂSĂRI 39,3 39.607 1.556.410 1.089.487 466.923

RASE DE GĂINI UŞOARE 41 27.200 1.115.200 780.640 334.560

Rhode Island Alb-Linia S5 41 1.010 41.410 28.987 12.423

Rhode Island Roşu-Linia 3M 41 650 26.650 18.655 7.995

Rhode Island Roşu-Linia 3E 41 560 22.960 16.072 6.888

Sussex - Linia 32T 41 650 26.650 18.655 7.995

Marans Herminat-Linia 54S 41 710 29.110 20.377 8.733

Marans Barat - Linia S3 41 780 31.980 22.386 9.594

Leghorn - Linia 2G 41 3.100 127.100 88.970 38.130

Leghorn - Linia 4Z 41 2.330 95.530 66.871 28.659

Leghorn - Linia 4X 41 1.570 64.370 45.059 19.311

Leghorn - Linia 4C 41 1.430 58.630 41.041 17.589

Rhode Island Roşu-Linia 5K 41 2.430 99.630 69.741 29.889

Rhode Island Alb-Linia 5M 41 2.450 100.450 70.315 30.135

Rhode Island Alb-Linia 5F 41 3.180 130.380 91.266 39.114

Marans Barat - Linia 54B 41 3.700 151.700 106.190 45.510

Rhode Island Roşu-Linia 3H 41 1.050 43.050 30.135 12.915

Rhode Island Alb-Linia S4 41 1.600 65.600 45.920 19.680

GĂINI GENOTECĂ 30 7.807 234.210 163.947 70.263

Brahma 30 300 9.000 6.300 2.700

Orpington 30 300 9.000 6.300 2.700

Plymouth Rock 30 300 9.000 6.300 2.700

Cochinchina Pitic 30 300 9.000 6.300 2.700

Moţata Olandeză 30 285 8.550 5.985 2.565

Italiană 30 300 9.000 6.300 2.700

Rhode Island 30 300 9.000 6.300 2.700

Sussex 30 300 9.000 6.300 2.700

Wyandotte 30 300 9.000 6.300 2.700

New Hampshire 30 300 9.000 6.300 2.700

Paduana 30 193 5.790 4.053 1.737

Wyandotte Pitic 30 300 9.000 6.300 2.700

Chabo 30 217 6.510 4.557 1.953

Mătase Japoneză 30 288 8.640 6.048 2.592

Hamburg 30 105 3.150 2.205 945

Combatant Pitic 30 65 1.950 1.365 585

Faverolles Pitic 30 54 1.620 1.134 486

Pitică Americană 30 15 450 315 135

Pitică Germană 30 81 2.430 1.701 729

Combatantă Indiană 30 75 2.250 1.575 675

Combatantă Malayeziană 30 90 2.700 1.890 810

New Jersey 30 27 810 567 243

Brahma Pitic 30 110 3.300 2.310 990

Minorca 30 274 8.220 5.754 2.466

Yokohama 30 96 2.880 2.016 864

Sebright 30 165 4.950 3.465 1.485

Faverolles 30 171 5.130 3.591 1.539

Welsumer Mare 30 75 2.250 1.575 675

Mii de Flori 30 300 9.000 6.300 2.700

Brakel 30 60 1.800 1.260 540

Sussex Pitic 30 156 4.680 3.276 1.404

Welsumer Pitic 30 45 1.350 945 405

Phonix 30 60 1.800 1.260 540

Bielefelder 30 30 900 630 270

Cochinchina 30 300 9.000 6.300 2.700

Găina de Anvers 30 30 900 630 270

New Hampshire Pitic 30 75 2.250 1.575 675

Bantham Pitic 30 135 4.050 2.835 1.215

Amrok 30 30 900 630 270

Araucana 30 30 900 630 270

Marans 30 80 2.400 1.680 720

Phonix Pitic 30 45 1.350 945 405

Vonwerk 30 15 450 315 135

Yokohama Pitic 30 30 900 630 270

Gât Golaş de Transilvania 30 1.000 30.000 21.000 9.000

RAŢE 45 450 20.250 14.175 6.075

GÂŞTE 45 130 5.850 4.095 1.755

CURCI 45 4.020 180.900 126.630 54.270

PEŞTI 3,58 49.550 177.523 124.266 53.257

Crap de Dunăre 3,3 1.430 4.719 3.303 1.416

Păstrugă 6,7 100 670 469 201

Morun 6,7 20 134 94 40

Şalău 3,3 150 495 346 149

Ştiucă 3,3 200 660 462 198

Cosaş 3,3 2.800 9.240 6.468 2.772

Crap Brateş 3,3 300 990 693 297

Crap Podu Iloaiei 3,3 4.200 13.860 9.702 4.158

Lin 3,3 2.150 7.095 4.967 2.128

Lopătar 3,3 2.500 8.250 5.775 2.475

Somn 3,3 1.700 5.610 3.927 1.683

Crap Frăsinet 3,3 4.500 14.850 10.395 4.455

Crap Ineu 3,3 4.500 14.850 10.395 4.455

Crap Ropsa 3,3 4.500 14.850 10.395 4.455

Crap Ornamental Japonez Koy 3,3 4.000 13.200 9.240 3.960

Caras Ornamental 3,3 4.500 14.850 10.395

Polyodon Spathula 6,7 4.000 26.800 18.760 8.040

Sânger 3,3 4.000 13.200 9.240 3.960

Novac 3,3 4.000 13.200 9.240 3.960

TOTAL: 4.225.915 2.958.140 1.267.775

------

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 octombrie 2009

Sumele alocate în condiţiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006.

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 octombrie 2009

Fondurile necesare se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2009, de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul II, "Bunuri şi servicii", articolul 20.18 "Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucureşti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.065.

HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 23 septembrie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 octombrie 2009

privind aprobarea finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →