Legislator Case Law & Legislation
107218 RO

CUANTUMUL TOTAL din 22 iunie 2009

1 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Statutory Text (1 Articles)

CUANTUMUL TOTAL din 22 iunie 2009 · PARTIDE POLITICE · MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 22 iunie 2009

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

1. Valoarea totală a donaţiilor primite: 9.418.173,60 lei.

2. Nu există venituri din cotizaţii în anul 2008.

3. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2008 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară

*Font 9*

Numele şi prenumele CNP Naţio- nali- tatea Data Tipul Suma donată Total donator

1 Stilu Aurelian 1880209410049 română 4.09.2008 lei 200000 200000

2 Mazilu George Gabriel 1870422460101 română 16.10.2008 lei 125000 200000

Mazilu George Gabriel 1870422460101 română 17.10.2008 lei 65000 200000

Mazilu George Gabriel 1870422460101 română 20.10.2008 lei 10000 200000

3 Sundă George Mihai 1870407440028 română 15.10.2008 lei 200000 200000

Sundă Dumitru 1850510410054 română 16.10.2008 lei 200000 200000

4 Sota Vasile 1830911420044 română 4.09.2008 lei 200000 200000

5 Geambazi Vasile 1810319420031 română 2.04.2008 lei 100000 200000

Geambazi Vasile 1810319420031 română 15.10.2008 lei 100000 200000

6 Constantin Alexandru Bogdan 1790707472032 română 16.10.2008 lei 200000 200000

7 Ciubotă Cătălin Ion 1661124421537 română 2.04.2008 lei 100000 200000

Ciubotă Cătălin Ion 1661124421537 română 15.10.2008 lei 100000 200000

8 Răducan Cristian 1550216400379 română 15.10.2008 lei 200000 200000

9 Ivan Răzvan Cristian 1821121420027 română 14.11.2008 lei 20000 182000

Ivan Răzvan Cristian 1821121420027 română 29.10.2008 lei 22000 182000

Ivan Răzvan Cristian 1821121420027 română 20.10.2008 lei 140000 182000

10 Manea Pompiliu 1351007120669 română 5.05.2008 lei 7300 175120

Manea Pompiliu 1351007120669 română 6.11.2008 lei 2400 175120

Manea Pompiliu 1351007120669 română 21.02.2008 lei 78000 175120

Manea Pompiliu 1351007120669 română 25.11.2008 lei 1150 175120

Manea Pompiliu 1351007120669 română 23.05.2008 lei 8270 175120

11 Buşe Gabriel 1720925434550 română 9.12.2008 lei 80000 159510

Buşe Gabriel 1720925434550 română 21.11.2008 lei 79510 159510

12 Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 6.05.2008 lei 5000 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 27.11.2008 lei 5300 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 28.11.2008 lei 2000 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 19.11.2008 lei 9400 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 12.11.2008 lei 3100 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 21.02.2008 lei 78000 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 2.05.2008 lei 34308 138308

Lazăr Ion Cornel 1610624034984 română 12.05.2008 lei 1200 138308

13 Popa Theodora Cristina 2741204463040 română 2.04.2008 lei 100000 100000

14 Şoricuţ Anca Ioana 2740712270657 română 2.04.2008 lei 100000 100000

15 Becheanu Mariana 2721221293111 română 3.06.2008 lei 100000 100000

16 Dubovoi Gabriela Corina 2701123421517 română 16.04.2008 lei 100000 100000

17 Capotă Maria 2620331400041 română 16.05.2008 lei 100000 100000

18 Spânu Valentina 2600129400413 română 24.03.2008 lei 100000 100000

19 Capotă Gligoraş Gabriel 1871102450021 română 13.05.2008 lei 100000 100000

20 Capotă Bogdan Alexandru 1820309420067 română 9.05.2008 lei 100000 100000

21 Cuş Bogdan Florin 1780701453035 română 9.05.2008 lei 100000 100000

22 Cristescu Cătălin 1770318416017 română 24.04.2008 lei 100000 100000

23 Milea Adrian 1770224033078 română 8.05.2008 lei 45000 100000

Milea Adrian 1770224033078 română 5.06.2008 lei 55000 100000

24 Dănilă Alin Mihael 1760129293144 română 24.03.2008 lei 100000 100000

25 Companis Leopold Gabriel 1751124293135 română 24.03.2008 lei 100000 100000

26 Dediu Ştefan Fănus 1751118221275 română 2.04.2008 lei 100000 100000

27 Negru Alexandru Amanoil 1750806035020 română 22.04.2008 lei 100000 100000

28 Popa Călin Adrian 1750425323991 română 2.04.2008 lei 100000 100000

29 Apostol Marian 1750411090022 română 26.05.2008 lei 50000 100000

Apostol Marian 1750411090022 română 26.05.2008 lei 50000 100000

30 Cordoş Alexandru 1750331343225 română 16.05.2008 lei 100000 100000

31 Bădulescu Aurelian 1750119441529 română 8.04.2008 lei 100000 100000

32 Becheanu Mihai Bogdan 1740619293124 română 24.03.2008 lei 100000 100000

33 Niţă Ştefan 1740316463026 română 24.04.2008 lei 100000 100000

34 Zmărăndescu Cătălin Otto 1730126461516 română 2.04.2008 lei 100000 100000

35 Dubovoi Dorian 1710228443024 română 16.04.2008 lei 100000 100000

36 Biber Valentin 1701001431512 română 24.04.2008 lei 100000 100000

37 Andrabulea Gigel 1690212361941 română 9.05.2008 lei 100000 100000

38 Vasiliu Octavian 1690121450022 română 16.05.2008 lei 100000 100000

39 Ene Cristian Ştefan 1680806461541 română 24.04.2008 lei 100000 100000

40 Popa Marcel 1680308460019 română 2.04.2008 lei 100000 100000

41 Bălăşescu Ilie 1671114434524 română 24.04.2008 lei 100000 100000

42 Ghiorghişor Iulian 1670217034981 română 2.04.2008 lei 100000 100000

43 Heidari Abdolreza 1640111400599 română 5.06.2008 lei 100000 100000

44 Capotă Gligore 1570428400314 română 16.05.2008 lei 100000 100000

45 Palade Neculai 1570109400411 română 24.04.2008 lei 100000 100000

46 Argăseala Valeriu 1550814400623 română 2.04.2008 lei 100000 100000

47 Becali Virgil 1550607400506 română 2.04.2008 lei 100000 100000

48 Iancu Gheorghe 1540101401652 română 16.05.2008 lei 100000 100000

49 Dorofte Danuţ Costică 1530507040031 română 16.05.2008 lei 100000 100000

50 Chirtica Petre 1510814400436 română 8.04.2008 lei 100000 100000

51 Belniceanu Petrica 1490422400035 română 9.05.2008 lei 100000 100000

52 Gheorghiu Mircea Cristian 1490417400121 română 9.05.2008 lei 100000 100000

53 Dubovoi Nicolae 1451128400071 română 13.04.2008 lei 100000 100000

54 Lazăr Ioan 1410801400313 română 14.05.2008 lei 100000 100000

55 Stan Ioana Cristina 2810111295893 română 8.04.2008 lei 93000 93000

56 Lungu Dorian 1730924080024 română 11.06.2008 lei 92120 92120

Lungu Dorian 1730929080024 română 6.05.2008 lei 16200 16200

57 Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 13265 91498

Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 33160 91498

Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 15215 91498

Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 9594 91498

Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 10670 91498

Dobre Nicolae 1510902400084 română 27.11.2008 lei 9594 91498

58 Marinescu Aurel 1640214113696 română 12.11.2008 lei 4700 82700

Marinescu Aurel 1640214113696 română 21.02.2008 lei 78000 82700

59 Macovei Steluţa 2631103400091 română 4.02.2008 lei 78000 78000

60 Curtescu Anca 2581106400061 română 4.02.2008 lei 78000 78000

61 Lupu Constantin 1700208221204 română 21.02.2008 lei 78000 78000

62 Braga Horaţiu Florentin 1680414082420 română 21.02.2008 lei 78000 78000

63 Chiţu Ion Danuţ 1670302335009 română 21.02.2008 lei 78000 78000

64 Ambruş Emil 1601022085021 română 21.02.2008 lei 78000 78000

65 Bîrleanu Costel 1710406340017 română 5.06.2008 lei 70000 70000

66 Negrescu Cosmin Alexandru 1870506420067 română 28.03.2008 lei 12521 57760

Negrescu Cosmin Alexandru 1870506420067 română 24.02.2008 lei 5211 57760

Negrescu Cosmin Alexandru 1870506420067 română 29.02.2008 lei 28028 57760

Negrescu Cosmin Alexandru 1870506420067 română 6.06.2008 lei 12000 57760

67 Andrei Eugen Viorel 1740422472038 română 11.06.2008 lei 47500 57250

Andrei Eugen Viorel 1740422472038 română 11.06.2008 lei 9750 57250

68 Doldurea Ionuţ Daniel 1790629280793 română 13.06.2008 natură 39676 39676

69 Opriş Răsvan Cristian 1691023411511 română 26.11.2008 lei 3560 37810

Opriş Răsvan Cristian 1691023411511 română 28.11.2008 lei 15000 37810

Opriş Răsvan Cristian 1691023411511 română 18.06.2008 lei 2500 37810

Opriş Răsvan Cristian 1691023411511 română 26.11.2008 lei 16750 37810

70 Câmpeanu Ana Maria 2840504134158 română 8.05.2008 lei 36000 36000

71 Trache Nicolae Petre 1710122297301 română 5.11.2008 lei 6000 36000

Trache Nicolae Petre 1710122297301 română 20.05.2008 lei 30000 36000

72 Becali George 1580625400258 română 3.04.2008 lei 30045 35045

Becali George 1580625400258 română 1.05.2008 lei 5000 35045

73 Diaconescu Nicolae Nicuşor 1490614034973 română 19.11.2008 lei 4297 30707

Diaconescu Nicolae Nicuşor 1490614034973 română 24.11.2008 lei 2380 30707

Diaconescu Nicolae Nicuşor 1490614034973 română 11.11.2008 lei 24030 30707

74 Matei Cristian 1680626463010 română 20.05.2008 lei 30000 30000

75 Stoicescu Bogdănel 1510708400403 română 5.11.2008 lei 30000 30000

76 Barbu Victor 1581109284361 română 17.05.2008 natură 28810 28810

77 Bască Florin Adrian 1811005046209 română 6.05.2008 lei 11009 28518

Bască Florin Adrian 1811005046209 română 13.05.2008 lei 6500 28518

78 Postolache Marin 1541201284394 română 15.05.2008 natură 26440 26440

79 Socoleanu Marcel Radu 1630415293121 română 5.05.2008 lei 25000 25000

80 Arbunea Tudorel 1671001090138 română 3.11.2008 lei 6000 23620

Arbunea Tudorel 1671001090138 română 24.11.2008 lei 3620 23620

Arbunea Tudorel 1671001090138 română 28.11.2008 lei 14000 23620

81 Alexandru Ionel 1500309090013 română 27.11.2008 lei 1800 22300

Alexandru Ionel 1500309090013 română 13.05.2008 lei 5000 22300

Alexandru Ionel 1500309090013 română 5.05.2008 lei 5000 22300

Alexandru Ionel 1500309090013 română 22.11.2008 lei 3000 22300

Alexandru Ionel 1500309090013 română 24.11.2008 lei 3500 22300

Alexandru Ionel 1500309090013 română 4.11.2008 lei 2000 22300

82 Buda Dorin Simion 1560603113676 română 10.11.2008 lei 3700 21784

Buda Dorin Simion 1560603113676 română 3.11.2008 lei 18084 21784

83 Petroiu Alexandru 1510819510028 română 26.05.2008 natură 20590 20590

84 Cremene Alexandru 1650923113676 română 8.05.2008 lei 10000 20005

Cremene Alexandru 1650923113676 română 24.11.2008 lei 5 20005

Cremene Alexandru 1650923113676 română 14.05.2008 lei 10000 20005

85 Sandor Florin 1671103020064 română 5.06.2008 lei 20000 20000

86 Tudor Viorel 1670601293168 română 22.05.2008 lei 20000 20000

87 Fleancu Constantin 1440520250523 română 19.05.2008 lei 10000 20000

Fleancu Constantin 1440520250523 română 9.05.2008 lei 10000 20000

88 Ţane Silviu 1770511340038 română 24.05.2008 natură 14050 19050

Ţane Silviu 1770511340038 română 22.05.2008 lei 5000 19050

89 Chiţu Tudor 1500825400719 română 10.11.2008 lei 18400 18400

90 Capră Adrian 1731210340016 română 24.05.2008 natură 12250 17250

Capră Adrian 1731210340016 română 22.05.2008 lei 5000 17250

91 Ene Steluţa 2680201461511 română 28.05.2008 natură 16411 16411

92 Pintea Gheorghe 1691126054691 română 21.05.2008 lei 14820 16320

Pintea Gheorghe 1691126054691 română 27.11.2008 natură 1500 16320

93 Alexa Gheorghe 1640807131210 română 30.05.2008 lei 15000 15000

94 Trif Petru 1470403054685 română 27.11.2008 natură 14200 14200

95 Barbu Cristian 1621103131219 română 17.06.2008 lei 14100 14100

96 Bulf Danuţ Florin 1610722034966 română 9.05.2008 lei 1840 13840

Bulf Danuţ Florin 1610722034966 română 27.05.2008 lei 7000 13840

Bulf Danuţ Florin 1610722034966 română 12.05.2008 lei 5000 13840

Bulf Danuţ Florin 1610722034966 română 27.11.2008 lei 2104 13840

97 Scarlat Ilie 1630712151848 română 21.11.2008 lei 2000 11970

Scarlat Ilie 1630712151848 română 10.11.2008 lei 970 11970

Scarlat Ilie 1630712151848 română 27.11.2008 lei 9000 11970

98 Buzatu Petre 1620418252323 română 9.05.2008 lei 8500 11500

Buzatu Petre 1620418252323 română 19.05.2008 lei 3000 11500

99 Armăsoiu Maria 2880214180023 română 27.11.2008 lei 100000 10000

100 Tudosa Florica 2590328400466 română 4.11.2008 lei 10000 10000

101 Odorog George Constantin 1850621250582 română 24.11.2008 lei 100000 10000

102 Constantinescu Paul Adrian 1810510297301 română 27.05.2008 lei 10000 10000

103 Dobre Gheorghe Marian 1760511441511 română 21.11.2008 lei 100000 10000

104 Sauliuc Bogdan 1750117120689 română 23.05.2008 lei 10000 10000

105 Zmărăndescu Vasile Mariu 1740211461519 română 21.11.2008 lei 100000 10000

106 Gheorghe Nicolae 1681206470018 română 27.11.2008 lei 100000 10000

107 Puşcasu Gheorghe 1510209090026 română 5.11.2008 lei 10000 10000

108 Caramihai Mihai 1390819400053 română 24.11.2008 lei 100000 10000

109 Casandrescu Ion 1621205150018 română 30.04.2008 natură 9996 9996

110 Ciustea Dorin 1520911070029 română 13.05.2008 lei 5870 9070

Ciustea Dorin 1520911070029 română 18.11.2008 lei 3200 9070

111 Moldovan Felicia 2660525260023 română 10.05.2008 natură 9000 9000

112 Paraschiv Marian 1680407296726 română 24.11.2008 lei 2800 21400

Paraschiv Marian 1680407296726 română 4.11.2008 lei 2500 21400

Paraschiv Marian 1680407296726 română 22.04.2008 lei 12500 21400

Paraschiv Marian 1680407296726 română 15.11.2008 lei 1500 21400

Paraschiv Marian 1680407296726 română 20.11.2008 lei 2100 21400

113 Calotă Samuel 1600217340012 română 29.05.2008 natură 8740 8740

114 Simon Valentin 1510716193789 română 30.05.2008 natură 8104 8104

115 Popescu Danuţ 1631130034971 română 12.05.2008 lei 8000 8000

116 Turcu Liviu Constantin 1750705290917 română 14.11.2008 lei 2000 7800

Turcu Liviu Constantin 1750705290917 română 12.11.2008 lei 4000 7800

Turcu Liviu Constantin 1750705290917 română 25.11.2008 lei 1300 7800

Turcu Liviu Constantin 1750705290917 română 27.11.2008 lei 500 7800

117 Martonosiy Laura Catalina 2710819354732 română 23.05.2008 lei 7780 7780

118 Tănase Ion 1490714090068 română 13.05.2008 lei 4100 7700

Tănase Ion 1490714090068 română 5.05.2008 lei 3600 7700

119 Albu Paul 1530220003578 română 23.05.2008 natură 7527 7527

120 Dumitru Cristian 1690124293165 română 4.06.2008 lei 3500 7500

Dumitru Cristian 1690124293165 română 12.11.2008 lei 4000 7500

121 Preda Cristian 1670403293107 română 11.11.2008 lei 2000 7500

Preda Cristian 1670403293107 română 24.11.2008 lei 2500 7500

Preda Cristian 1670403293107 română 18.11.2008 lei 3000 7500

122 Săvulescu Ion 1671130514218 română 22.05.2008 lei 4900 7400

Săvulescu Ion 1671130514218 română 12.05.2008 lei 2500 7400

123 Iancu Avram 1500606151777 română 13.05.2008 lei 7240 7359

Iancu Avram 1500606151777 română 28.11.2008 lei 119 7359

124 Constantin Florica 1630719154211 română 30.05.2008 natură 7236 7336

Constantin Florica 1630719154211 română 30.05.2008 lei 100 7336

125 Chelboiu Mirela Georgeta 2800605410091 română 29.05.2008 lei 7200 7200

126 Cornea Ioan 1470918100026 română 13.05.2008 lei 7000 7000

127 Pâslaru Vasile Ciprian 1790724270606 română 16.05.2008 lei 6900 6900

128 Tecar Edmund 1521210205897 română 6.05.2008 lei 6860 6860

129 Bellu Claudiu Mihai 1741014293139 română 28.05.2008 lei 6700 6700

130 Ilie Gheorghe 1640802284379 română 15.05.2008 natură 6520 6520

131 Costache Cristian 1680503154211 română 8.05.2008 lei 6250 6250

132 Baba Mia Dorina 2560720020014 română 9.05.2008 natură 6157 6157

133 Moise Gheorghe Florentin 1780214284377 română 15.05.2008 natură 5870 5870

134 Drăgan Teodor 1510201284373 română 17.05.2008 natură 5750 5750

135 Bozi Grigore 1600430334995 română 13.05.2008 lei 4688 5738

Bozi Grigore 1600430334995 română 18.11.2008 lei 1050 5738

136 Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 14.05.2008 lei 2570 5631

Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 19.05.2008 lei 58 5631

Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 12.05.2008 lei 355 5631

Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 24.11.2008 lei 250 5631

Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 29.05.2008 lei 1220 5631

Moroşanu Mihaela 2760416330781 română 28.05.2008 lei 1428 5631

137 Inge Mihai 1550915364239 română 14.06.2008 lei 5575 5575

138 Zamfirache Gheorghe 1491002151801 română 22.05.2008 lei 1800 5550

Zamfirache Gheorghe 1491002151801 română 30.05.2008 natură 150 5550

Zamfirache Gheorghe 1491002151801 română 22.05.2008 lei 3600 5550

139 Florea Niculae 1521204070019 română 22.05.2008 lei 5024 5024

140 Fuciu Daniel 1720328084758 română 8.01.2008 lei 78000 78000

141 Florea Felix Patrik 1740706441553 română 2.04.2008 lei 78000 78000

142 Dimian Gheorghe 1740517293176 română 2.04.2008 lei 78000 78000

TOTAL GENERAL: 9.080.294

4. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul fiscal 2008 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară

Donaţii peste 5.000

Nr. crt. Denumirea Sediul Naţionalitatea C.U.I. Valoarea Fel Data

2. S.C. SELTIN GRUP română 12799123 5.000 lei 27.05.2008

3. AVIAŢIA UTILITARĂ BUCUREŞTI - S.A. română 4052037 10.000 lei 8.05.2008

6. AF ZAMFIR ION română 14277959 14.637 natură 29.04.2008

9. PFA BOGDAN CORNELIU română 20532797 5.800,6 lei 22.05.2008

TOTAL 35.437,6

------------

Need to analyze how this provision applies to your matter?

Cross-reference this statute against case law, commentaries, and related legislative provisions inside Legislator AI.

Open in Legislator →