Legislator Case Law & Legislation
105539 RO

HOTĂRÂRE nr. 510 din 28 aprilie 2009

6 Articles / Provisions · Romania
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Articles)

HOTĂRÂRE nr. 510 din 28 aprilie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2009

Sumele alocate ca justă despăgubire şi neachitate în anul 2008 vor fi plătite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, după cum urmează

a) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, cu suma de 1.155 mii lei, conform anexei nr. 1;

b) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Cluj Est", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 2.297 mii lei, conform anexei nr. 2.

HOTĂRÂRE nr. 510 din 28 aprilie 2009 · GUVERNUL · MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 mai 2009

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe

amplasamentul lucrării de utilitate publică

"Reabilitare DN 2D Focşani - Ojdula km 0+000 - km 118+873"

Nr. crt. Poziţia Judeţul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafaţa terenului Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-economice

Suprafaţa rezultată din acte (m2) Suprafaţa rezultată din măsurători (necesară de expropriat) (m2) Suprafaţa construcţiilor (m2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Vrancea Bârseşti 391 N 3.176 18 - Alban Constantin, Alban Ion, Alban Viorel

2 2 Vrancea Bârseşti 368 N 3.117 9 - Andrieş Gavrilă

3 3 Vrancea Bârseşti 439 N 990 20 - Andrieş Ştefan

4 4 Vrancea Bârseşti 389 N 1.983 7 - Apostilie Ileana

5 5 Vrancea Bârseşti 472 N 300 2 - Apostică Mitică, Apostică Ene, Chirică Saveta

6 6 Vrancea Bârseşti 431 N 3.004 12 - Apostu Maria

7 7 Vrancea Bârseşti 449 N 447 - 19 Babei Petrică

8 8 Vrancea Bârseşti 437 N 345 9 - Beşa Emil, Beşa Ion, Beşa Maria

9 9 Vrancea Bârseşti 371 N 1.564 11 - Botezatu Emilia

10 10 Vrancea Bârseşti 400 N 1.326 - 36 Chirilă Dumitru

11 11 Vrancea Bârseşti 430 N 1.330 - 32 Chirilă Simion, Chirilă Ilie, Chirilă Dumitru, Istrate Ancuţa, Cojocaru Emilia

12 12 Vrancea Bârseşti 370 N 2.798 21 Chiriţă Busuioc

13 13 Vrancea Bârseşti 381 N 1.175 - 40 Cojocaru Mărioara

14 14 Vrancea Bârseşti 445 N 468 - 9 Cojocaru Mărioara

15 15 Vrancea Bârseşti 452 N 966 - 56 Cojocaru Mircea

16 16 Vrancea Bârseşti 372 N 2.534 - 21 Cojocaru Mircea

17 17 Vrancea Bârseşti 468 N 4.511 411 Cojocaru Toader, Buture Rodica

18 18 Vrancea Bârseşti 416 N 732 9 - Lăcătuş Milica

19 19 Vrancea Bârseşti 442 N 2.654 72 Cojocaru Ionel

20 20 Vrancea Bârseşti 450 N 743 18 Costin Maria

21 21 Vrancea Bârseşti 426 N 899 26 - Costin Neculai, Marina Maria

22 22 Vrancea Bârseşti 374 N 3.276 - 27 David Neagu

23 23 Vrancea Bârseşti 377 N 1.873 - 63 David Toader

24 24 Vrancea Bârseşti 383 N 1.224 - 9 Dublea Vasile

25 25 Vrancea Bârseşti 424 N 1.134 - 3 Dublea Vasile

26 26 Vrancea Bârseşti 411 N 3.317 - 51 Enache Mărioara

27 27 Vrancea Bârseşti 421 N 303 10 - Enache Ion, Enache Elvira, Dantiş Măndiţa, Neagu Niculina

28 28 Vrancea Bârseşti 376 N 2.270 19 - Fusaru Ion

29 29 Vrancea Bârseşti 434 N 465 18 - Geaboc Mărioara

30 30 Vrancea Bârseşti 378 N 873 - 34 Grosu Costică

31 31 Vrancea Bârseşti 446 N 669 - 16 Hristache Simion

32 32 Vrancea Bârseşti 447 N 754 - 19 Hristache Măriuţa

33 33 Vrancea Bârseşti 402 N 4.477 - 59 Huşcă Emil

34 34 Vrancea Bârseşti 375 N 2.305 17 - Ignat Ion

35 35 Vrancea Bârseşti 433 N 326 14 - Ignat Mărioara

36 36 Vrancea Bârseşti 388 N 1.136 8 - Irimia Ileana

37 37 Vrancea Bârseşti 415 N 372 9 - Irimia Emil

38 38 Vrancea Bârseşti 471 N 2.177 17 - Irimia Emil

39 39 Vrancea Bârseşti 436 N 733 22 - Istrate Ancuţa

40 40 Vrancea Bârseşti 369 N 1.105 7 - Ivan S. Mircea

41 41 Vrancea Bârseşti 427 N 441 13 - Jiiu Lucica

42 42 Vrancea Bârseşti 422 N 330 5 - Lăcătuş Mircea

43 43 Vrancea Bârseşti 420 N 2.853 19 - Lăcătuş Dănuţ, Lăcătuş Emil

44 44 Vrancea Bârseşti 412 N 3.589 23 - Lăcătuş Dănuţ, Lăcătuş Emil

45 45 Vrancea Bârseşti 398 N 1.551 - 29 Lăcătuş Pompilica

46 46 Vrancea Bârseşti 444 N 2.881 - 132 Lădaru Anica

47 47 Vrancea Bârseşti 443 N 2.037 - 87 Lădaru Costică

48 48 Vrancea Bârseşti 463 N 5.725 - 92 Lădaru Nica

49 49 Vrancea Bârseşti 453 N 1.920 - 85 Lădaru Ionel şi Lădaru Anica

50 50 Vrancea Bârseşti 382 N 2.186 13 - Lupu Costică

51 51 Vrancea Bârseşti 428 N 763 24 - Lupu Toader

52 52 Vrancea Bârseşti 451 N 1.765 78 Lupu Milica

53 53 Vrancea Bârseşti 384 N 770 6 - Matei Ion

54 54 Vrancea Bârseşti 470 N 475 21 - Matei N. Ion

55 55 Vrancea Bârseşti 435 N 421 17 - Mihai I. Ion

56 56 Vrancea Bârseşti 462 N 1.261 - 42 Mircea Vasile

57 57 Vrancea Bârseşti 423 N 857 - 27 Mironica Mărioara

58 58 Vrancea Bârseşti 467 N 2.736 - 257 Mironica Mărioara

59 59 Vrancea Bârseşti 466 N 1.575 - 105 Mironica Mărioara, Popa C. Ion, Popa C. Constantin

60 60 Vrancea Bârseşti 464 N 1.597 - 15 Mitrofan Stelian

61 61 Vrancea Bârseşti 390 N 2.097 6 Mitu Costel

62 62 Vrancea Bârseşti 448 N 962 - 34 Mitu Ion

63 63 Vrancea Bârseşti 373 N 2.115 16 - Mitu Vasile

64 64 Vrancea Bârseşti 413 N 1.330 13 - Mitu V. Costică

65 65 Vrancea Bârseşti 405 N 1.636 - 36 Mortu Cristea Simion

66 66 Vrancea Bârseşti 441 N 2.592 - 162 Mortu Cristea Elena, Jiiu Costică

67 67 Vrancea Bârseşti 406 N 3.303 - 89 Mortu N. Ion

68 68 Vrancea Bârseşti 461 N 465 - 41 Mortu Mariuţa

69 69 Vrancea Bârseşti 460 N 4.254 - 227 Oprea Gheorghe

70 70 Vrancea Bârseşti 465 N 1.483 - 218 Popa Ion

71 71 Vrancea Bârseşti 459 N 1.727 - 96 Popa C. Iulian

72 72 Vrancea Bârseşti 385 N 3.353 12 - Popa I. Ion

73 73 Vrancea Bârseşti 438 N 1.050 - 30 Popa V. L. Ion

74 74 Vrancea Bârseşti 418 N 827 16 - Potică Simion

75 75 Vrancea Bârseşti 404 N 1.309 - 30 Potică Simion, Blaj Georgeta, Stan Mărioara

76 76 Vrancea Bârseşti 419 N 939 6 - Răduţă Nicoleta

77 77 Vrancea Bârseşti 394 N 990 - 2 Reghina Ioana

78 78 Vrancea Bârseşti 425 N 344 4 - Reghina Gheorghe, Mihail Cornelia

79 79 Vrancea Bârseşti 393 N 1.940 17 - Roşea Ion

80 80 Vrancea Bârseşti 397 N 4.251 - 81 Sbircog Emil

81 81 Vrancea Bârseşti 454 N 479 - 12 Sbircog Gheorghe

82 82 Vrancea Bârseşti 429 N 643 - 61 Sbircog Gheorghe

83 83 Vrancea Bârseşti 456 N 412 - 10 Sbircog Gheorghe

84 84 Vrancea Bârseşti 396 N 1.799 - 48 Sbârciog Silvia

85 85 Vrancea Bârseşti 403 N 1.967 - 73 Sbârciog Vasile

86 86 Vrancea Bârseşti 455 N 508 11 - Sbârciog Vasile

87 87 Vrancea Bârseşti 379 N 2.092 - 67 Sbârciog Marioara, Sbârciog Stelian, Lungoci Mariana

88 88 Vrancea Bârseşti 407 N 1.562 - 20 Soare Simion

89 89 Vrancea Bârseşti 414 N 467 10 - Ştefănescu Ileana, Ştefănescu Vasilica

90 90 Vrancea Bârseşti 386 N 2.329 - 16 Tomescu Ştefana

91 91 Vrancea Bârseşti 457 N 677 - 22 Ungureanu Magdalena

92 92 Vrancea Bârseşti 440 N 473 26 - Văsuian Virgil

93 93 Vrancea Bârseşti 432 N 588 21 - Văsuian I. Vasile

94 94 Vrancea Bârseşti 493 N 423 - 22 Andone Ivancea

95 95 Vrancea Bârseşti 473 N 356 - 9 Baroga Eugen

96 96 Vrancea Bârseşti 499 N 862 - 88 Burtan Ion, Burtan Lucreţia

97 97 Vrancea Bârseşti 501 N 2.790 - 86 Chirilă Ilie, Chirilă Ion, Chirilă Dumitru, Chirilă Simion, Istrate Ancuţa

98 98 Vrancea Bârseşti 488 N 382 - 4 Ciocârlan Ion

99 99 Vrancea Bârseşti 497 N 2.721 - 26 Cojocaru C. Ion

100 100 Vrancea Bârseşti 504 N 809 - 69 Cojocaru Eleonora

101 101 Vrancea Bârseşti 490 N 437 - 37 Costin Neculai

102 102 Vrancea Bârseşti 496 N 1.010 - 40 Desaga Dumitrache

103 103 Vrancea Bârseşti 498 N 498 - 23 David Neagu

104 104 Vrancea Bârseşti 474 N 805 - 25 Florea Sandei şi Florea Ionelia

105 105 Vrancea Bârseşti 502 N 1.546 - 32 Gherman Marioara

106 106 Vrancea Bârseşti 503 N 1.319 - 123 Ivan Nica şi Mitu Gica

107 107 Vrancea Bârseşti 500 N 1.427 - 38 Jiiu Costică

108 108 Vrancea Bârseşti 491 N 514 - 84 Matei I. Ion

109 109 Vrancea Bârseşti 494 N 2.671 - 251 Mircea Aurel

110 110 Vrancea Bârseşti 505 N 1.802 - 248 Mircea Emil, Mircea Aurel, Mircea Vasile, Mircea Nicu, Sbârciog Cornelia, Mircea Ileana, Beşa Aurica

111 111 Vrancea Bârseşti 489 N 327 - 78 Mitu T. Emil

112 112 Vrancea Bârseşti 492 N 423 - 39 Mortu Gheorghe

113 113 Vrancea Bârseşti 487 N 796 - 6 Popa Silviu

114 114 Vrancea Bârseşti 495 N 2.296 - 111 Popa Vasile

115 115 Vrancea Bârseşti 475 N 487 - 22 Potlog Ileana

116 116 Vrancea Bârseşti 409 N 532 - 39 Reghina Maria, Florea Vasile, Florea Ion, Sbârciog Emil

117 117 Vrancea Bârseşti 399 N 2.004 - 39 Sbârciog Costică

118 118 Vrancea Vidra 1974 N 3.346 101 Alban Niţă

119 119 Vrancea Vidra 1975 N 2.400 93 - Alban Nicolae

120 120 Vrancea Vidra 1971 N 2.451 64 - Alexandrisis Elena

121 121 Vrancea Vidra 1972 N 2.735 221 Alexandrisis Elena

122 122 Vrancea Vidra 1977 N 1.336 155 Anca Ion

123 123 Vrancea Vidra 1983 N 1.427 7 Băcan Cucu Aurelia

124 124 Vrancea Vidra 1979 6.677 28 Bădărău Marian

125 125 Vrancea Vidra 1978 N 599 176 Bădărău Rodica

126 126 Vrancea Vidra 1981 1.538 28 Bouraş Maria

127 127 Vrancea Vidra 1988 N 1.234 40 Cherciu Iftimie

128 128 Vrancea Vidra 1989 N 266 17 Ciobotaru Dumitru

129 129 Vrancea Vidra 2000 N 2.785 58 Dumitru Ion

130 130 Vrancea Vidra 1998 N 278 42 David Ilie

131 131 Vrancea Vidra 1995 N 918 134 David Miron

132 132 Vrancea Vidra 1996 N 16.888 247 Dobriţoiu Visarion

133 133 Vrancea Vidra 1992 N 7.021 73 Dobriţoiu Olga

134 134 Vrancea Vidra 1993 N 7.361 334 Dobriţoiu Olga

135 135 Vrancea Vidra 1999 N 314 17 Dodoiu Aurel

136 136 Vrancea Vidra 1991 N 7.239 35 Dulea Ion

137 137 Vrancea Vidra 1990 N 7.283 41 Dulea Neculai

138 138 Vrancea Vidra 2004 N 1.376 83 Grădinaru Cornel

139 139 Vrancea Vidra 2003 N 601 15 Grosu Andrei

140 140 Vrancea Vidra 2002 N 1.482 249 Grosu Paraschiv

141 141 Vrancea Vidra 2005 N 1.535 51 Iacob Ştefana

142 142 Vrancea Vidra 2008 N 469 7 Ionaşcu Constantin

143 143 Vrancea Vidra 2006 N 956 15 Ionaşcu Ionel

144 144 Vrancea Vidra 2007 N 686 15 Ionaşcu Ionel

145 145 Vrancea Vidra 2009 N 661 59 Ivan Ion

146 146 Vrancea Vidra 2010 N 682 11 Lupaşcu Neculai

147 147 Vrancea Vidra 2011 N 867 23 Marin Vasile

148 148 Vrancea Vidra 2019 N 1.766 53 Mitrea Jenica

149 149 Vrancea Vidra 2014 N 1.347 67 Moroşanu Costică

150 150 Vrancea Vidra 2012 N 826 9 Moroşanu Ion

151 151 Vrancea Vidra 2013 N 1.551 41 Moroşanu Silvia

152 152 Vrancea Vidra 2015 N 2.621 58 Murguleţ Paulina

153 153 Vrancea Vidra 2020 N 3.418 78 Necoara Neculai

154 154 Vrancea Vidra 2021 N 10.710 53 Olteanu Aurica

155 155 Vrancea Vidra 2022 N 6.087 198 Oancea Carmen

156 156 Vrancea Vidra 2023 N 14.762 562 Oancea Carmen

157 157 Vrancea Vidra 2030 N 2.887 157 Păndică Ana

158 158 Vrancea Vidra 2028 N 1.785 43 Popa Vasile

159 159 Vrancea Vidra 2033 N 607 19 Postolache Elena

160 160 Vrancea Vidra 2027 N 4.187 86 Purice Pavel

161 161 Vrancea Vidra 2035 N 798 62 Sava Ion

162 162 Vrancea Vidra 2034 N 1.809 83 Sava Neculai

163 163 Vrancea Vidra 2036 N 577 113 Stoian Ancuţa

164 164 Vrancea Vidra 2037 N 1.434 88 Toflea Vasile

165 165 Vrancea Vidra 2042 N 2.087 7 Vlad Dumitrache

166 166 Vrancea Vidra 2040 N 2.338 16 Vlad Toader

167 167 Vrancea Negrileşti 473/1 N 5.155 136 Andrieş Marghioala

168 168 Vrancea Negrileşti 433/1 N 89 14 Babiş Ion

169 169 Vrancea Negrileşti 410/1 N 1.258 60 Babiş Ion

170 170 Vrancea Negrileşti 422/1 N 463 17 Babeş Constantin

171 171 Vrancea Negrileşti 432/1 N 179 10 Bădeanu Ion

172 172 Vrancea Negrileşti 421/1 N 448 22 Bărţean Dumitru

173 173 Vrancea Negrileşti 463/1 N 1.597 52 Brânzoi Constantin

174 174 Vrancea Negrileşti 408/1 N 1.782 70 Bratu Ion

175 175 Vrancea Negrileşti 479/1 N 1.889 46 Bucă Anica, Bucă Costică

176 176 Vrancea Negrileşti 482/1 N 1.701 10 Burloi Valerica

177 177 Vrancea Negrileşti 390/1 N 1.650 78 Dochioiu Petrea

178 178 Vrancea Negrileşti 391/1 N 1.331 64 Dochioiu Petrea

179 179 Vrancea Negrileşti 475/1 N 1.179 20 Dublea Vasile

180 180 Vrancea Negrileşti 444/1 N 1.737 44 Dumitraşcu Ion

181 181 Vrancea Negrileşti 418/1 N 8.117 122 Dumitraşcu Dumitru

182 182 Vrancea Negrileşti 389/1 N 1.210 57 Dumitraşcu Mariela

183 183 Vrancea Negrileşti 405/1 N 507 11 Ene Simioana

184 184 Vrancea Negrileşti 443/1 N 3.538 75 Ene Stratona

185 185 Vrancea Negrileşti 409/1 N 1.804 31 Eşanu Toader

186 186 Vrancea Negrileşti 460 1 N 2.207 63 Eşanu Stanca

187 187 Vrancea Negrileşti 427/1 N 598 13 Grecu Toader

188 188 Vrancea Negrileşti 465/1 N 2.811 67 Hîrsu Neculai

189 189 Vrancea Negrileşti 480/1 N 1.990 27 Ignat Ion, Ignat Mitu, Mitu Victoria

190 190 Vrancea Negrileşti 483/1 N 2.878 5 Ignat Eugeniu

191 191 Vrancea Negrileşti 426/1 N 606 11 Ilie Neculai

192 192 Vrancea Negrileşti 419/1 N 1.029 86 Iordache Ion

193 193 Vrancea Negrileşti 414/1 N 1.752 31 Irimia Ionel

194 194 Vrancea Negrileşti 464/1 N 1.412 45 Ivan Maria, Ivan Dănuţ

195 195 Vrancea Negrileşti 468/1 N 768 17 Jiiu Lucica

196 196 Vrancea Negrileşti 478/1 N 1.911 39 Lăcătuş Victoria, Lăcătuş Maria

197 197 Vrancea Negrileşti 457/1 N 2.413 72 Lazăr Gheorghe

198 198 Vrancea Negrileşti 423/1 N 367 14 Lechea Costică

199 199 Vrancea Negrileşti 448/1 N 1.459 19 Lechea Ion

200 200 Vrancea Negrileşti 449/1 N 4.498 344 Lechea Clementa

201 201 Vrancea Negrileşti 407/1 N 1.294 54 Lechea Costică

202 202 Vrancea Negrileşti 434/1 N 6.173 116 Lechea Gheorghe

203 203 Vrancea Negrileşti 399/1 N 611 232 Lungu Ion

204 204 Vrancea Negrileşti 454/1 N 439 16 Lungu Stanca

205 205 Vrancea Negrileşti 385/1 N 2.286 47 Macovei Dumitru

206 206 Vrancea Negrileşti 431/1 N 215 3 Mănăilă Constantin

207 207 Vrancea Negrileşti 470/1 N 1.887 40 Mitu Ileana, Mitu Vasile

208 208 Vrancea Negrileşti 481/1 N 1.540 13 Mitu Marghioala

209 209 Vrancea Negrileşti 429/1 N 613 16 Păun Costică

210 210 Vrancea Negrileşti 441/1 N 1.135 15 Păun Domnica

211 211 Vrancea Negrileşti 412/1 N 514 16 Păun Elena

212 212 Vrancea Negrileşti 403/1 N 946 22 Păun Ghita

213 213 Vrancea Negrileşti 447/1 N 3.105 126 Păun Ion

214 214 Vrancea Negrileşti 436/1 N 551 19 Păun S. Ion

215 215 Vrancea Negrileşti 384/1 N 2.108 60 Păun Lucica

216 216 Vrancea Negrileşti 383/1 N 3.236 11 Păun Neculai

217 217 Vrancea Negrileşti 472/1 N 3.104 87 Popa Maria

218 218 Vrancea Negrileşti 420/1 N 583 22 Popa Ion

219 219 Vrancea Negrileşti 471/1 N 2.317 62 Popa Ion, Popa Costică

220 220 Vrancea Negrileşti 425/1 N 388 9 Pricop Marica

221 221 Vrancea Negrileşti 398/1 N 134 114 Popa Toader

222 222 Vrancea Negrileşti 392/1 N 2.713 204 Popa Costică

223 223 Vrancea Negrileşti 388/1 N 1.106 57 Roman Neculai

224 224 Vrancea Negrileşti 469/1 N 2.037 105 Roşea Ileana

225 225 Vrancea Negrileşti 402/1 N 1.002 37 Rusu Dumitru

226 226 Vrancea Negrileşti 430/1 N 353 11 Rusu D. Ghiţă

227 227 Vrancea Negrileşti 437/1 N 593 15 Rusu C. Ion

228 228 Vrancea Negrileşti 400/1 N 1.287 237 Rusu I. N. Ion

229 229 Vrancea Negrileşti 417/1 N 4.081 61 Rusu Lucreţia

230 230 Vrancea Negrileşti 393/1 N 1.295 294 Rusu Lucreţia

231 231 Vrancea Negrileşti 413/1 N 416 18 Rusu C. Nicoară

232 232 Vrancea Negrileşti 40 N 478 9 Stanică Maria

233 233 Vrancea Negrileşti 406/1 N 564 18 Tafta Constanda

234 234 Vrancea Negrileşti 387/1 N 1.148 32 Tănasă Gheorghe

235 235 Vrancea Negrileşti 461 N 870 28 Brînzoi Gheorghe

236 236 Vrancea Negrileşti 459 N 939 27 Brînzoi Ilie

237 237 Vrancea Negrileşti 435 N 849 16 Dantiş Victoria

238 238 Vrancea Negrileşti 474 N 4.238 94 Lăcătuş Ileana

239 239 Vrancea Negrileşti 458 N 1.050 31 Lăcătuş Dănuţ, Lăcătuş Emil

240 240 Vrancea Negrileşti 442 N 1.099 18 Lungu V. Marica

241 241 Vrancea Negrileşti 386 N 1.658 54 Tafta Ionel

242 242 Vrancea Negrileşti 462 N 884 28 Vasuianu Ion

243 243 Covasna Ojdula 9342 5.600 533 Jano J. Erzsebet

244 244 Covasna Ojdula 9318 50.000 355 A. Toth L. Gabriella, A. Toth L. Janos, A. Toth L. Tihamer

245 245 Covasna Ojdula 9267 10.400 51 Bogozi I. Nona, Bogozi I. Janka, Bogozi I. Adorjan

246 246 Covasna Ojdula 9348 2.100 47 Bartok M. Vince

247 247 Covasna Ojdula 9114 7.000 51 Lazăr I. Maria, A. Toth I. Bela, Csiki I. Anna, A Toth I. Andras, A. Toth I. Margit

248 248 Covasna Ojdula 9083 2.100 11 Csiki I. Anna Def: Csiki J. Lajos

249 249 Covasna Ojdula 9186 7.000 37 Lukacs L. Erzsebet, Bogozi L. Dionisie, Bogozi L. Imre, Santha L. Nona, Bogozi I. Terezia, Bogozi L. Vicenţiu

250 250 Covasna Ojdula 9312 4.000 19 Szocs I. Istvan

251 251 Covasna Ojdula 9063 10.700 46 Kovacs Joszef şi Kovacs Maria-Magdolna

252 252 Covasna Ojdula 9117 4.300 39 Bandy F. Mihaly

253 253 Covasna Ojdula 9300 7.600 71 Kovacs I. Berta

254 254 Covasna Ojdula 9183 7.500 71 Gondos S. Ludovic, Gondos S. Ştefan, Gondos S. Alexandru, Gondos A. Anna, Hella S. Gizella, Kerestely S. Jolan

255 255 Covasna Ojdula 9060 4.200 32 Bogozi I. Janos, Harai I. Gizella, Bogozi M. Bârna, Kanabe M. Adel

256 256 Covasna Ojdula 9101 5.612 48 Toth J. Krisztina

257 257 Covasna Ojdula 9042 3.500 28 Gazda Agnes

258 258 Covasna Ojdula 9138 5.100 52 Szejke J. Zoltan, Vargyasi J. Matild

259 259 Covasna Ojdula 9048 2.800 55 Bogozi I. Apollonia

260 260 Covasna Ojdula 9032 2.800 56 Finna V. Vilmos, Lukacs V. Iren

261 261 Covasna Ojdula 9086 2.800 70 Domokos I. Maria

262 262 Covasna Ojdula 9303 1.400 54 Harai I. Gizella, Harai J. Laszlo, Demeter J. Zoltan

263 263 Covasna Ojdula 9057 11.200 185 Molnar I. Imre, Toth I. Margareta, Mojzi I. Elena, Vajna I. Agneta, Dobondi I. Terezia

264 264 Covasna Ojdula 9089 5.800 88 Gondos G. Janos

265 265 Covasna Ojdula 9029 4.200 65 Luka I. Anna-Maria, Mike I. Ludovic-Ştefan

266 266 Covasna Ojdula 9054 4.000 112 Karacsony Gy. Veronika, Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy. Margaretta, Biro Gy. Maria, Luka Gy. Szilveszter, Luka Gy. Laszlo

267 267 Covasna Ojdula 9035 1.400 37 Borbath I. Emilia

268 268 Covasna Ojdula 9092 2.000 47 Kopacz J. Jozsef, Kopacz J. Emeric

269 269 Covasna Ojdula 9095 1.500 31 Csiki I. Anna

270 270 Covasna Ojdula 9120 1.000 17 Sarkany A. Vince, Sarkany A. Istvan

271 271 Covasna Ojdula 9045 1.100 18 Dani L. Agoston

272 272 Covasna Ojdula 9177 700 11 Ferencz Agnes

273 273 Covasna Ojdula 9098 1.500 23 Truczky F. Anna

274 274 Covasna Ojdula 9026 1.400 22 Kerekes M. Janos

275 275 Covasna Ojdula 9039 1.400 22 Gabri F. Erzsebet

276 276 Covasna Ojdula 9147 8.600 112 Santa J. Istvan

277 277 Covasna Ojdula 9123 1.400 19 Karacsony Gy. Veronika, Luka Gy. Zoltan, Szabo Gy. Margareta, Biro Gy. Maria, Luka Gy. Szilveszter, Luka Gy. Laszlo

278 278 Covasna Ojdula 9192 5.100 69 Tamaş I. Pavel, Tamaş I. Istvan

279 279 Covasna Ojdula 9129 5.800 89 Mardache Gy. Ioan, Arros Gy. Elvira, Szabo Gy. Rozalia, Bartoş Gy. Anna

280 280 Covasna Ojdula 9144 7.000 101 Finna V. Vilmoş, Lukacs V. Iren

281 281 Covasna Ojdula 9111 2.800 29 Pavel Nicolae, căs. Pavel Mărgărit

282 282 Covasna Ojdula 9150 2.800 26 Tibesz M. Maria

283 283 Covasna Ojdula 9135 4.900 35 Bucur Nicoale

284 284 Covasna Ojdula 9156 5.000 42 Borbath Gy. Akos

285 285 Covasna Ojdula 9153 3.900 41 Tibesz Gy. David

286 286 Covasna Ojdula 9201 2.800 7 Puşcaru A. Anna

287 287 Covasna Ojdula 9126 4.500 12 Kovacs Rozalia

288 288 Covasna Ojdula 9195 1.700 8 Hosszu F. Ilona

289 289 Covasna Ojdula 9159 1.700 8 Szekreny D. Anna

290 290 Covasna Ojdula 9165 1.700 9 Barabas D. Mihaly

291 291 Covasna Ojdula 9168 8.700 52 Bende J. Piroska

292 292 Covasna Ojdula 9189 2.800 25 Kovacs I. Lajos

293 293 Covasna Ojdula 9333 2.800 26 Gondos Istvan

294 294 Covasna Ojdula 9324 2.100 20 Bogozi Maria

295 295 Covasna Ojdula 9141 4.900 52 Csiki I. Jozsef, Csiki I. Emeric, Csiki I. Ioan, Csiki I. Geza, Csiki I. Alexandru, Mojzi I. Gizella, Csiki S. Imre

296 296 Covasna Ojdula 9282 700 8 Kovacs D. Vilma

297 297 Covasna Ojdula 9345 700 8 Paszka Dionisie, căs. cu Paszka Veronika

298 298 Covasna Ojdula 9198 2.800 29 Lukacs A. Balint

299 299 Covasna Ojdula 9171 4.200 49 Kanabe A. Erzsebet

300 300 Covasna Ojdula 9276 2.800 49 Borbath I. Ilona

301 301 Covasna Ojdula 9336 4.200 62 Vitalyos B. Medard

302 302 Covasna Ojdula 9279 2.000 27 Pal G. Arpad, Juhos J. Csaba, Juhos J. Jozsef, Juhos J. Jozsef

303 303 Covasna Ojdula 9080 4.200 77 Lukacs I. Imre

304 304 Covasna Ojdula 9068 4.200 52 Borbath D. Gergely

305 305 Covasna Ojdula 9288 2.700 41 Paszka Denes

306 306 Covasna Ojdula 9180 2.800 68 Secren A. Bela

307 307 Covasna Ojdula 9077 1.500 34 Toth J. Krisztina

308 308 Covasna Ojdula 9074 2.800 51 Boros V. Elisabeta, Tomşa V. Irma

309 309 Covasna Ojdula 9051 4.200 73 Ferencz I. Maria, Harai I. Berta, Bogozi I. Apollonia

310 310 Covasna Ojdula 9071 4.900 85 Eross I. Imre

311 311 Covasna Ojdula 9023 2.100 32 Borbath Gy. Jeno

312 312 Covasna Ojdula 9174 2.800 51 Fabian I. Istvan

313 313 Covasna Ojdula 9321 3.200 93 Ferenc S. Maria

314 314 Covasna Ojdula 9315 2.800 100 Borbath A. Karoly, Bogozi Janos, Bogozi Denes

315 315 Covasna Ojdula 9306 2.900 102 Veress L. Lajos

316 316 Covasna Ojdula 9330 1.400 49 Sinkler Csaba, căs. cu Sinkler Maria

317 317 Covasna Ojdula 9285 2.200 77 Kovacs I. Berta

318 318 Covasna Ojdula 9327 5.000 176 Toth I. Andras

319 319 Covasna Ojdula 9309 2.700 96 A. Toth F. Margit

320 320 Covasna Ojdula 9273 3.100 109 Keresztes D. Jozsef

321 321 Covasna Ojdula 9339 6.400 209 Koter S. Rozalia

322 322 Covasna Ojdula 9241 3.100 34 Hajnal S. Albina, Gabor S. Maria, Bardocz Gizella, Feher I. Istvan

323 323 Covasna Ojdula 9207 5.700 41 Bartook V. Mihaly

324 324 Covasna Ojdula 9263 3.500 595 Pavel I. Dumitru

325 325 Covasna Ojdula 9247 5.000 288 Raduly J. Istvan

