HOTĂRÂRE nr. 509 din 28 aprilie 2009
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Articles)
Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării "Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
_________
Notă *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Tabel cu imobilele proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării
"Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă"
Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafaţa terenului Suprafaţa construcţiei (m2) Numele proprietarului conform documentaţiilor tehnico-cadastrale
Suprafaţa rezultată din acte (m2) Suprafaţa rezultată din măsurători (necesară de expropriat) (m2)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 HUNEDOARA TURDAŞ 1167 421 49 - ROŞU EMIL
2 HUNEDOARA TURDAŞ 1169 515 45 - LOZSADI GHENIA
3 HUNEDOARA TURDAŞ 1171 117 11 - ISTRATE ADRIAN
4 HUNEDOARA TURDAŞ 1173 56 41 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
5 HUNEDOARA TURDAŞ 1177 718 132 - LUPŞOR IULIAN
6 HUNEDOARA TURDAŞ 1179 929 58 - MUNTEAN VASILE
7 HUNEDOARA TURDAŞ 1181 2.419 184 - GÂTEJESCU ALEXANDRU
8 HUNEDOARA TURDAŞ 1183 1.010 77 - LULA ROMULUS
9 HUNEDOARA TURDAŞ 1185 15.110 336 - CRÂNCIOVA LIVIU
10 HUNEDOARA TURDAŞ 1187 637 7 - DAVIDESCU MIRON
11 HUNEDOARA TURDAŞ 1189 1.125 54 - GHIŞOIU TRAIAN GHIŞOIU PARASCHIVA
12 HUNEDOARA TURDAŞ 1191 2.023 76 - PALADE IOAN
13 HUNEDOARA TURDAŞ 1193 80 22 - BALOSIN EUGENIA
14 HUNEDOARA TURDAŞ 1195 4.716 94 - VOINA I. TRAIAN
15 HUNEDOARA TURDAŞ 1197 71 24 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
16 HUNEDOARA TURDAŞ 1199 1.189 12 - IVAŞCU MARIA
17 HUNEDOARA TURDAŞ 1201 2.246 19 - STANCA OPREANA
18 HUNEDOARA TURDAŞ 1203 5.547 87 - BALOSIN EUGENIA
19 HUNEDOARA TURDAŞ 1205 1.120 46 - TIVĂRUŞ AURELIA
20 HUNEDOARA TURDAŞ 1207 1.089 166 - TODORESC N. IOAN
21 HUNEDOARA TURDAŞ 1209 170 35 - NISTORESCU DORICA
22 HUNEDOARA TURDAŞ 1211 665 77 - GHIŞOIU TRAIAN
23 HUNEDOARA TURDAŞ 1213 1.933 77 - PALADE IOAN
24 HUNEDOARA TURDAŞ 1215 1.671 806 - LULA MARIA
25 HUNEDOARA TURDAŞ 1217 103 15 - CIOARĂ G. TEODORA
26 HUNEDOARA TURDAŞ 1219 896 83 - LULA MARIA
27 HUNEDOARA TURDAŞ 1221 1.199 20 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
28 HUNEDOARA TURDAŞ 1223 1.705 109 - HAŢAGAN MARIA HAŢEGAN ION
29 HUNEDOARA TURDAŞ 1225 1.808 21 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
30 HUNEDOARA TURDAŞ 1227 1.143 43 - LULA ROMULUS
31 HUNEDOARA TURDAŞ 1230 60 7 - BURZA MARIA
32 HUNEDOARA TURDAŞ 1232 939 30 - KOPRONCZAI LUDOVIC
33 HUNEDOARA TURDAŞ 1234 972 12 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
34 HUNEDOARA TURDAŞ 944 523 26 - CRIŞAN TRAIAN
35 HUNEDOARA TURDAŞ 946 4.225 187 - DUGACIU DORIN
36 HUNEDOARA TURDAŞ 948 4.295 510 - NEAMŢU SERGIU MARCEL
37 HUNEDOARA TURDAŞ 950 714 361 - PONCOTAN ANGELA NELA
38 HUNEDOARA TURDAŞ 952 8.076 659 - HÎNCU SMARANDA
39 HUNEDOARA TURDAŞ 954 2.162 31 - BERIAN MINERVA
40 HUNEDOARA TURDAŞ 956 9.500 352 - DUGACIU DORIN
41 HUNEDOARA TURDAŞ 958 6.782 116 - ZAHARIE MARIA
42 HUNEDOARA TURDAŞ 960 157 27 - VASU CONSTANŢA LIA
43 HUNEDOARA TURDAŞ 962 146 27 - JUNIE D. AUREL JUNIE N. FLORIN
44 HUNEDOARA TURDAŞ 964 175 32 - TOMUŞ IOAN
45 HUNEDOARA TURDAŞ 966 1.793 74 - BENKO ELISABETA BENKO IULIU
46 HUNEDOARA TURDAŞ 968 954 32 - RĂDUŢ IOSIF
47 HUNEDOARA TURDAŞ 970 534 13 - MARC AVRAM
48 HUNEDOARA TURDAŞ 976 2.375 376 - DAN CORNEL ADAM LINA ADAM IOAN
49 HUNEDOARA TURDAŞ 978 1.360 31 - IVAN GHE. OVIDIU
50 HUNEDOARA TURDAŞ 980 2.158 23 - PĂCURAR I. SALOMIA
51 HUNEDOARA TURDAŞ 983 489 26 - GRIJUC IOAN
52 HUNEDOARA TURDAŞ 985 2.559 77 - DUGACIU DORIN
53 HUNEDOARA TURDAŞ 987 5.993 76 - CETĂŢAN GEORGETA
54 HUNEDOARA TURDAŞ 989 2.643 52 - ŞINĂ IACOB
55 HUNEDOARA TURDAŞ 991 458 27 - POPA ILEANA
56 HUNEDOARA TURDAŞ 993 6.367 79 - JUNIE MARIA
57 HUNEDOARA TURDAŞ 995 2.880 36 - CIOLNA IOAN
58 HUNEDOARA TURDAŞ 997 555 13 - LĂZĂRESCU NICOLAE
59 HUNEDOARA TURDAŞ 999 1.798 339 - ŞINĂ MARIANA
60 HUNEDOARA TURDAŞ 1002 1.413 82 - ZAILER ELEONORA CETĂŢAN GEORGETA BERIAN STELIAN
61 HUNEDOARA TURDAŞ 1004 983 17 - CRIŞAN TRAIAN
62 HUNEDOARA TURDAŞ 1006 3.721 66 - PRATA MELANIA
63 HUNEDOARA TURDAŞ 1008 3.350 292 - CRISTEA IOAN
64 HUNEDOARA TURDAŞ 1010 4.189 150 - ANTONESCU OLIVIA
65 HUNEDOARA TURDAŞ 1012 1.949 86 - DUGACIU DORIN
66 HUNEDOARA TURDAŞ 1014 3.609 129 - TODORAN CRISTINA TATIANA
67 HUNEDOARA TURDAŞ 1016 285 50 - LUP AUREL
68 HUNEDOARA TURDAŞ 1018 154 27 - LAZĂR VIOREL
69 HUNEDOARA TURDAŞ 1020 130 27 - TIULICI RODICA STOICOIU LIANA GOŞA LUCIA
70 HUNEDOARA TURDAŞ 1022 281 48 - CINDEA AURELIA
71 HUNEDOARA TURDAŞ 1024 482 26 - RADU ANA
72 HUNEDOARA TURDAŞ 1026 772 23 - CRIŞAN SIMONA MARIA
73 HUNEDOARA TURDAŞ 1028 2.327 74 - RADU ANA
74 HUNEDOARA TURDAŞ 1033 2.235 144 - ADAM SOFIA
75 HUNEDOARA TURDAŞ 1035 2.137 35 - LULA ROMULUS
76 HUNEDOARA TURDAŞ 1037 4.754 57 - IVĂŞCOI CORNELIA LENUŢA IVĂŞCOI NICOLAE
77 HUNEDOARA TURDAŞ 1039 1.050 44 - ŞINĂ MARIANA
78 HUNEDOARA TURDAŞ 1041 2.954 34 - MARIA CORNELIA
79 HUNEDOARA TURDAŞ 1043 4.111 296 - DUMA ELEONORA GABRIELA
80 HUNEDOARA TURDAŞ 1045 451 141 - DUGACIU MIHAI SORIN
81 HUNEDOARA TURDAŞ 1047 3.706 51 - BERIAN STELIAN
82 HUNEDOARA TURDAŞ 1049 4.234 281 - MUNTEAN MINERVA
83 HUNEDOARA TURDAŞ 1051 1.774 552 - PONCOTAN ANGELA NELA
84 HUNEDOARA TURDAŞ 1053 1.419 50 - NISTOR CLAUDIU CISMAŞ ZENA
85 HUNEDOARA TURDAŞ 1055 5.017 87 - TOMUŞ IOAN
86 HUNEDOARA TURDAŞ 1057 578 59 - PERTA IULIAN
87 HUNEDOARA TURDAŞ 1059 4.985 101 - ALEMAN LIA MARIA
88 HUNEDOARA TURDAŞ 1061 569 17 - IGNA NICOLAE
89 HUNEDOARA TURDAŞ 1063 1.579 61 - CRĂCIUN DOINA STROIE MARCEL
90 HUNEDOARA TURDAŞ 1065 202 31 - CANDEA IONEL
91 HUNEDOARA TURDAŞ 1067 237 49 - LAZĂR VIOREL
92 HUNEDOARA TURDAŞ 1069 1.725 51 - ROŞU EMIL
93 HUNEDOARA TURDAŞ 1071 1.385 51 - STANCIU CORNEL
94 HUNEDOARA TURDAŞ 1073 148 7 - JUNIE P. MIRCEA
95 HUNEDOARA TURDAŞ 1075 336 27 - LULA IOAN
96 HUNEDOARA TURDAŞ 1077 137 28 - LULA AUREL LULA SALOMIA
97 HUNEDOARA TURDAŞ 1269 4.795 158 - GHIŞOIU TRAIAN
98 HUNEDOARA TURDAŞ 1271 2.415 73 - NISTORESCU STELUŢA DORICA
99 HUNEDOARA TURDAŞ 1273 59 23 - STÂRC MARIA
100 HUNEDOARA TURDAŞ 1300 1.456 92 - PĂCURAR SALOMIA
101 HUNEDOARA TURDAŞ 1253 1.550 47 - GHIB ZAHARIE
102 HUNEDOARA TURDAŞ 1263 4.215 212 - SIMTEA NICOLAE
103 HUNEDOARA TURDAŞ 1277 377 155 - VISCRIAN MARIA
104 HUNEDOARA TURDAŞ 1275 2.536 59 - TIVARUS AURELIA
105 HUNEDOARA TURDAŞ 1267 965 54 - GHIŞOIU TRAIAN GHIŞOIU PARASCHIVA
106 HUNEDOARA TURDAŞ 1255 556 54 - POPA MARIA VIORICA
107 HUNEDOARA TURDAŞ 1257 1.701 374 - LAZĂR CAROLINA
108 HUNEDOARA TURDAŞ 1259 2.429 143 - GÂTEJESCU ALEXANDRU
109 HUNEDOARA TURDAŞ 1236 413 102 - STANCA OPREANA
110 HUNEDOARA TURDAŞ 1281 5.774 98 - DAVIDESCU MARIA
111 HUNEDOARA TURDAŞ 1283 210 26 - BĂDICĂ PETRU
112 HUNEDOARA TURDAŞ 1285 744 65 - VOINA I. TRAIAN
113 HUNEDOARA TURDAŞ 1288 9.056 108 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
114 HUNEDOARA TURDAŞ 1265 1.746 57 - HAŢAGAN MARIA HAŢEGAN ION
115 HUNEDOARA TURDAŞ 1279 140 28 - DAVIDESCU MIRON
116 HUNEDOARA TURDAŞ 1292 1.605 48 - STÂRC MARIA
117 HUNEDOARA TURDAŞ 1238 7.301 31 - VISCRIAN MARIA
118 HUNEDOARA TURDAŞ 1246 2.360 73 - ARDEU CORNELIA
119 HUNEDOARA TURDAŞ 1244 1.650 46 - BALOSIN EUGENIA
120 HUNEDOARA TURDAŞ 1242 2.768 150 - TODORESCU N. IOAN
121 HUNEDOARA TURDAŞ 1248 622 40 - PALADE IOAN
122 HUNEDOARA TURDAŞ 1296 546 41 - PALADE IOAN
123 HUNEDOARA TURDAŞ 1298 212 35 - ARDEU CORNELIA
124 HUNEDOARA TURDAŞ 1240 729 36 - IVAŞCU MARIA
125 HUNEDOARA TURDAŞ 1290 2.651 23 - VOINA IOAN
126 HUNEDOARA TURDAŞ 1261 2.130 78 - BĂDICĂ PETRU
127 HUNEDOARA TURDAŞ 1294 2.799 108 - GHIŞOIU TRAIAN GHIŞOIU PARASCHIVA
128 HUNEDOARA TURDAŞ 1250 2.650 107 - GHIŞOIU TRAIAN GHIŞOIU PARASCHIVA
129 HUNEDOARA TURDAŞ 1081 181 82 - URITESCU AURITA
130 HUNEDOARA TURDAŞ 1079 2.050 31 - TODORAN ELENA
131 HUNEDOARA TURDAŞ 1133 404 19 - GRUJA E. IACOB I. GRUJA S.
132 HUNEDOARA TURDAŞ 1135 255 47 - GAVRILOIU CORNEL
133 HUNEDOARA TURDAŞ 1137 156 31 - VLAICU AUREL
134 HUNEDOARA TURDAŞ 1083 1.165 63 - MERMEZAN S. IOAN MERMEZAN I. PELAGHIA
135 HUNEDOARA TURDAŞ 1085 1.974 61 - KISS ENDRE
136 HUNEDOARA TURDAŞ 1087 3.085 149 - MAIER AUREL MAIER MARIA
137 HUNEDOARA TURDAŞ 1089 1.013 20 - LĂZĂRESCU NICOLAE
138 HUNEDOARA TURDAŞ 1091 4.189 117 - BALOŞIN EUGENIA
139 HUNEDOARA TURDAŞ 1093 4.746 72 - OPREAN MARIA
140 HUNEDOARA TURDAŞ 1095 7.371 349 - DAN CORNEL ADAM LINA ADAM IOAN
141 HUNEDOARA TURDAŞ 1097 888 37 - MERMEZAN S. IOAN MERMEZAN I. PELAGHIA
142 HUNEDOARA TURDAŞ 1099 9.383 229 - COSTESCU LUCIA
143 HUNEDOARA TURDAŞ 1101 3.557 45 - URITESCU AURITA
144 HUNEDOARA TURDAŞ 1103 493 81 - CRĂCIUN SILVIA
145 HUNEDOARA TURDAŞ 1105 1.424 32 - PICU POMPILIA
146 HUNEDOARA TURDAŞ 1129 1.078 86 - KIS LADISLAU
147 HUNEDOARA TURDAŞ 1131 39.573 50 - JUNIE PETRU
148 HUNEDOARA TURDAŞ 1127 1.123 63 - ANTONESCU OLIVIA
149 HUNEDOARA TURDAŞ 1125 1.958 29 - CRĂCIUN SILVIA
150 HUNEDOARA TURDAŞ 1123 871 179 - VOINA EUGENIA
151 HUNEDOARA TURDAŞ 1121 1.708 124 - KISS ENDRE
152 HUNEDOARA TURDAŞ 1119 5.112 260 - MAIER AUREL MAIER MARIA
153 HUNEDOARA TURDAŞ 1117 414 76 - TODORAN ELENA
154 HUNEDOARA TURDAŞ 1115 1.862 16 - OPREAN IOAN
155 HUNEDOARA TURDAŞ 1113 11.649 375 - BĂDICĂ PETRU BALDEA MARIA BALDEA ION
156 HUNEDOARA TURDAŞ 1109 1.608 45 - GRIJUC IOAN
157 HUNEDOARA TURDAŞ 1107 1.043 17 - LĂZĂRESCU SILVIU IOAN
158 HUNEDOARA TURDAŞ 1111 8.600 178 - IOANES ELISABETA
159 HUNEDOARA TURDAŞ 1139 430 57 - TODOR CORNEL TODOR VIOREL
160 HUNEDOARA TURDAŞ 1305 358 50 - LOZNEANU CĂLIN NICOLAE
161 HUNEDOARA TURDAŞ 1175 3.433 101 - SIMTEA NICOLAE
162 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1340 3.200 17 - IMBREA T. ROZALIA
163 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1351 4.320 65 - DUBAR ARON
164 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1353 4.061 23 - FILIMON MARIA FILIMON DORIN
165 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1355 2.800 24 - BECSA PETRU
166 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1357 3.300 30 - BECSA ARON
167 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1524 3.200 18 - PRISU PETRU
168 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1526 5.700 114 - POPA ANA POPA VASILE
169 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1528 3.300 30 - BECSA CLARA
170 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1566 3.900 26 - GURA RODICA
171 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1568 5.660 79 - VASILCA MARIA
172 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1570 3.072 31 - DUBAR IOAN
173 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1572 2.533 152 - TURC DORIN CRISAN VICTORIA
174 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1613 7.000 195 - COMUNA ŞOIMUŞ
175 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1615 5.800 75 - COMUNA ŞOIMUŞ
176 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1617 24.100 6773 - COMUNA ŞOIMUŞ
177 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1619 2.298 119 - BUTAR AUREL
178 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1624 1.200 23 - GABOR NICOLAE GABOR ELENA
179 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1626 5.200 19 - BUTAR AUREL
180 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1628 1.999 136 - IRIMIE IOAN
181 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1630 8.052 27 - MUNTEAN IOAN MUNTEAN ALEXANDRU CINDA ELENA
182 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1632 6.038 40 - LUCA NICOLAE
183 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1634 2.646 16 - ADAM VIORICA
184 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1636 2.704 22 - DUBAR DORA
185 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1638 4.340 58 - DUBAR IOAN
186 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1640 1.415 77 - CRISMAR VICTORIA CRISMAR DANIEL
187 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1642 2.358 132 - IOSIVUŢ MARTA IOSIVUŢ COSMIN
188 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1644 2.050 11 - IRIMIE GHEORGHE COCORU EUGENIA DOINA
189 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1646 1.200 25 - GABOR CORNELIU
190 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1648 2.660 18 - LUCA NICOLAE
191 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1650 3.900 30 - OPREAN IOAN OPREAN MARIA
192 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1652 2.900 34 - ANDRASEL MARIA
193 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1654 6.500 69 - MOISE ALIN IOAN
194 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1680 16.410 443 - COMUNA ŞOIMUŞ
195 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1684 1.881 70 - COMUNA ŞOIMUŞ
196 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1686 4.680 22 - CERTEJAN IOAN
197 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1688 4.004 223 - IOTA GHEORGHE
198 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1690 10.500 188 - HANCILĂ IOAN
199 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1692 3.192 153 - HANCILĂ I. IOAN
200 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1694 1.400 10 - DEMEA MARIA
201 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1698 2.600 49 - DODA VIOREL DODA ROMAN
202 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1700 2.736 18 - BORIŢA BUCUR
203 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1702 2.750 174 - MUNTEAN IOAN MUNTEAN ALEXANDRU CINDA ELENA
204 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1723 7.020 236 - PĂCURAR VARGELIA
205 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1724 3.212 18 - MAIER VALERIA
206 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1728 2.000 10 - IRIMIE GHEORGHE COCORU EUGENIA DOINA
207 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1730 2.600 39 - GROPEAN ROZALIA
208 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1732 6.500 58 - LUCA PETRU
209 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1734 1.999 244 - DUBAR IOAN
210 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1736 11.800 279 - BRANDUŞA I. LINA
211 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1738 7.000 8 - COMUNA ŞOIMUŞ
212 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1740 1.300 9 - DUBAR LUCIAN
213 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1742 1.400 11 - MARC MARIA
214 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1749 11.500 160 - MUNTEAN TULIUS ROMUL
215 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1751 13.400 49 - DALI IULIAN NICOLAE
216 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1753 1.699 93 - IMBREA CAMELIA DIANA
217 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1755 5.372 102 - ARDELEAN VALERIA ARDELEAN GHEORGHE
218 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1757 5.800 83 - ALMASAN VIORICA
219 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1759 2.700 56 - PORDEA VASILE PORDEA ANA
220 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1763 4.300 27 - JULA CORNELIA JULA NICOLAE
221 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1761 1.200 22 - GABOR NICOLAE
222 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1774 1.345 9 - COMUNA ŞOIMUŞ
223 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1682 3.117 3.117 - COMUNA ŞOIMUŞ
224 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 1996 11.570 435 - COMUNA ŞOIMUŞ
225 HUNEDOARA SIMERIA 2494 5.868 214 - ŞTEF PAULINA ŞTEF EMILIAN
226 HUNEDOARA SIMERIA 2453 5.913 221 - AVRAM I. AURORA
227 HUNEDOARA SIMERIA 2486 2.127 13 - DARA PETRONELA LUCIA DARA AVRAM BROVCHIN MARIOARA
228 HUNEDOARA SIMERIA 2455 3.868 157 - HORGOŞ V. VASILE FLORIAN HORGOŞ MINERVA
229 HUNEDOARA SIMERIA 2457 2.653 58 - FARCAŞ CONSTANŢA MARIA
230 HUNEDOARA SIMERIA 2468 2.169 91 - GROZA OVIDIU
231 HUNEDOARA SIMERIA 1766 1.992 116 - BALAOIU IORGU
232 HUNEDOARA SIMERIA 2490 4.817 241 - PEPENAR N. NICOLAE
233 HUNEDOARA SIMERIA 2488 4.764 201 - BALOGH R. MARIA
234 HUNEDOARA SIMERIA 2492 3.196 55 - NEGUIESC IRIMIE
235 HUNEDOARA SIMERIA 2474 1.165 53 - OCOLIŞAN I. MARITI
236 HUNEDOARA SIMERIA 2540 4.362 17 - JUNE AURORA VICTORIA
237 HUNEDOARA SIMERIA 2604 1.036 77 - BORLEA N. IOAN
238 HUNEDOARA SIMERIA 2470 479 60 - TRIF MARIA MARGARETA
239 HUNEDOARA SIMERIA 2472 168 53 - PRODANCIUC NATALIA
240 HUNEDOARA SIMERIA 2538 1.908 94 - BORLEA N. IOAN
241 HUNEDOARA SIMERIA 2536 2.168 92 - PILOIU VALERIU
242 HUNEDOARA SIMERIA 2534 2.080 21 - NEDEL DRAGOMIR LEONTIN
243 HUNEDOARA SIMERIA 2565 505 9 - CÎRNĂŢIU LAZĂR GENOVEVA
244 HUNEDOARA SIMERIA 2606 901 48 - FERDEŞ AURELIA APOSTOLESCU LUCIA IONESCU MARIUS
245 HUNEDOARA SIMERIA 2532 340 14 - PĂCURAR IOAN
246 HUNEDOARA SIMERIA 2567 431 7 - TOT LUCIAN MARCEL
247 HUNEDOARA SIMERIA 2569 1.807 30 - BERTOI ILIE
248 HUNEDOARA SIMERIA 2444 2.146 31 - TUDOR NICOLAE ANGHEL VALENTINA OPRIŞIU CORINA VIOLETA PILOIU VALERIU LUP NICOLETA CRINA
249 HUNEDOARA SIMERIA 2442 4.865 61 - PRODANCIUC NATALIA
250 HUNEDOARA SIMERIA 2513 3.990 108 - HORGOŞ V. VASILE FLORIAN HORGOŞ MINERVA
251 HUNEDOARA SIMERIA 2484 1.718 39 - POPA L. OLGA
252 HUNEDOARA SIMERIA 2466 2.539 39 - GROZA OVIDIU
253 HUNEDOARA SIMERIA 2446 3.993 51 - OCOLIŞAN I. MARITI
254 HUNEDOARA SIMERIA 2448 4.594 58 - TRIF MARIA MARGARETA
255 HUNEDOARA SIMERIA 2546 1.990 34 - SAMOILĂ AGELA SAMOILĂ VALERIU
256 HUNEDOARA SIMERIA 2548 3.661 49 - BABIUC ROMANIŢA
257 HUNEDOARA SIMERIA 2544 933 23 - GHIURA EMILIA
258 HUNEDOARA SIMERIA 2557 3.531 13 - SABĂU ANA
259 HUNEDOARA SIMERIA 2507 4.385 55 - GROS IOAN
260 HUNEDOARA SIMERIA 2555 1.526 51 - BABIUC ROMANIŢA
261 HUNEDOARA SIMERIA 2505 3.820 50 - BLAJ IOAN BLAJ EMILIA JULA PETRU JULA FLOAREA
262 HUNEDOARA SIMERIA 2503 1.355 52 - BLAJ IOAN BLAJ EMILIA JULA PETRU JULA FLOAREA
263 HUNEDOARA SIMERIA 2561 1.408 29 - FETECĂU APOSTOL
264 HUNEDOARA SIMERIA 2559 4.465 36 - BROVCHIN MARIOARA DARA AVRAM DARA PETRONELA LUCIA
265 HUNEDOARA SIMERIA 2563 1.273 120 - POPA F. MARIA
266 HUNEDOARA SIMERIA 2478 6.619 82 - AVRAM I. AURORA
267 HUNEDOARA SIMERIA 2509 730 57 - GROS IOAN
268 HUNEDOARA SIMERIA 2511 5.185 65 - DAVID MARICICA
269 HUNEDOARA SIMERIA 2476 1.885 77 - TUDOR NICOLAE ANGHEL VALENTINA OPRIŞIU CORINA VIOLETA PILOIU VALERIU LUP NICOLETA CRINA
270 HUNEDOARA SIMERIA 2515 2.475 92 - FARCAŞ CONSTANTA MARIA
271 HUNEDOARA SIMERIA 2498 324 6 - PĂCURAR IOAN
272 HUNEDOARA SIMERIA 2580 1.125 28 - COJOCARU ARDELIA
273 HUNEDOARA SIMERIA 2588 1.164 35 - ROMONTI MARIA
274 HUNEDOARA SIMERIA 2524 4.045 54 - ROMONTI MARIA
275 HUNEDOARA SIMERIA 2528 2.182 79 - JOSAN M. ANICA
276 HUNEDOARA SIMERIA 2593 17.513 183 - GHEARĂ VALERIA
277 HUNEDOARA SIMERIA 2530 2.783 360 - DARABANŢ NICOLAE
278 HUNEDOARA SIMERIA 2576 2.564 20 - PILOIU VALERIU
279 HUNEDOARA SIMERIA 2322 724 16 - COJOCARU ARDELIA
280 HUNEDOARA SIMERIA 2526 1.001 7 - TEODORESCU OTTILIA
281 HUNEDOARA SIMERIA 2550 2.812 29 - SUSAN IOAN
282 HUNEDOARA SIMERIA 2596 3.521 48 - STOIA N. NICOLAE STOIA I. NICOLAE STOIA EUGEN-MARCEL
283 HUNEDOARA SIMERIA 2600 1.194 220 - FERDEŞ AURELIA APOSTOLESCU LUCIA MIHAELA IONESCU MARIUS EMIL
284 HUNEDOARA SIMERIA 2542 3.533 492 - FERDEŞ AURELIA APOSTOLESCU LUCIA MIHAELA IONESCU MARIUS EMIL
285 HUNEDOARA SIMERIA 2574 5.594 246 - POGAN DOREL
286 HUNEDOARA SIMERIA 2602 2.517 17 - OPRINCA STELA MARIA
287 HUNEDOARA SIMERIA 2586 2.080 95 - NEDEL DRAGOMIR LEONTIN
288 HUNEDOARA SIMERIA 2598 1.366 14 - OLAR LIVIU
289 HUNEDOARA SIMERIA 2582 3.626 40 - ŞTEF MIHAI
290 HUNEDOARA SIMERIA 2584 1.845 87 - RAŢIU MICHAEL EMIL RAŢIU IRINA EMILIA
291 HUNEDOARA SIMERIA 2578 4.184 108 - PEPENAR N. NICOLAE
292 HUNEDOARA SIMERIA 2741 615 20 - SAMOILĂ AGELA SAMOILĂ VALERIU
293 HUNEDOARA SIMERIA 2739 781 17 - COZAC LENUŢA COZAC MIRCEA DOINEL
294 HUNEDOARA SIMERIA 2733 2.754 68 - DUMITREASA MARIUS NICOLAE
295 HUNEDOARA SIMERIA 2695 4.357 12 - TOTH EMILIA
296 HUNEDOARA SIMERIA 2766 3.135 22 - IACOBESCU ALEXANDRU
297 HUNEDOARA SIMERIA 2760 4.677 39 - DÂNSOREANU MANASE
298 HUNEDOARA SIMERIA 2762 2.720 16 - BOGDAN CĂLIN MIHAI
299 HUNEDOARA SIMERIA 2764 3.152 49 - MURARIU PETRU
300 HUNEDOARA SIMERIA 2772 1.705 63 - COZAC LENUŢA COZAC MIRCEA DOINEL
301 HUNEDOARA SIMERIA 2780 594 23 - COLCER COZMIN LAURENŢIU
302 HUNEDOARA SIMERIA 2835 847 7 - FETECĂU ADRIANA
303 HUNEDOARA SIMERIA 2821 2.965 32 - TRUFAŞ ANA
304 HUNEDOARA SIMERIA 2812 4.074 44 - STĂNCIOIU PETRU
305 HUNEDOARA SIMERIA 2814 5.845 62 - POENAR MARIA
306 HUNEDOARA SIMERIA 2790 1.713 34 - SABĂU AUREL
307 HUNEDOARA SIMERIA 2788 3.396 81 - FLEŞERIU VIOLINA
308 HUNEDOARA SIMERIA 2743 635 15 - TOT LUCIAN MARCEL
309 HUNEDOARA SIMERIA 2819 1.625 17 - POPA I. MARIA
310 HUNEDOARA SIMERIA 2817 1.653 23 - FETECĂU ADRIANA
311 HUNEDOARA SIMERIA 2794 2.637 64 - COLCER COZMIN LAURENŢIU
