Art. 60 Loi fiscale (LF) - 4.2. Taux
Art. 60 LF · 4.2. Taux
1. L'impôt sur la fortune est de
| Classes de fortune imposable | Taux en pour mille | Produit de l'impôt |
| --- | --- | --- |
| Fr. 1'000 à 10'000 | 1.0 | Fr. 10 |
| Fr. 11'000 à 20'000 | 1.2 | Fr. 24 |
| Fr. 21'000 à 30'000 | 1.3 | Fr. 39 |
| Fr. 31'000 à 50'000 | 1.5 | Fr. 75 |
| Fr. 51'000 à 100'000 | 1.7 | Fr. 170 |
| Fr. 101'000 à 200'000 | 1.9 | Fr. 380 |
| Fr. 201'000 à 300'000 | 2.0 | Fr. 600 |
| Fr. 301'000 à 400'000 | 2.1 | Fr. 840 |
| Fr. 401'000 à 500'000 | 2.2 | Fr. 1'100 |
| Fr. 501'000 à 600'000 | 2.26 | Fr. 1'356 |
| Fr. 601'000 à 700'000 | 2.32 | Fr. 1'624 |
| Fr. 701'000 à 800'000 | 2.38 | Fr. 1'904 |
| Fr. 801'000 à 900'000 | 2.44 | Fr. 2'196 |
| Fr. 901'000 à 1'000'000 | 2.5 | Fr. 2'500 |
| Fr. 1'001'000 à 1'100'000 | 2.55 | Fr. 2'805 |
| Fr. 1'101'000 à 1'200'000 | 2.6 | Fr. 3'120 |
| Fr. 1'201'000 à 1'300'000 | 2.65 | Fr. 3'445 |
| Fr. 1'301'000 à 1'400'000 | 2.7 | Fr. 3'780 |
| Fr. 1'401'000 à 1'500'000 | 2.75 | Fr. 4'125 |
| Fr. 1'501'000 à 1'600'000 | 2.8 | Fr. 4'480 |
| Fr. 1'601'000 à 1'700'000 | 2.8 | Fr. 4'845 |
| Fr. 1'701'000 à 1'800'000 | 2.9 | Fr. 5'220 |
| Fr. 1'801'000 à 1'900'000 | 2.95 | Fr. 5'605 |
| Fr. 1'901'000 à 2'000'000 | 3.0 | Fr. 6'000 |
| Fr. 2'001'000 et au-dessus | 3.0 | |
2. Les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées.
3. ...
4. ...