Art. 1 Gesetz über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen (LLG) - Lohn
Art. 1 LLG · Lohn
1. Die Schulträger bezahlen den Lehrpersonen der öffentlichen Volksschule, die für den erteilten Unterricht ein anerkanntes Lehrdiplom oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen, jährlich folgenden Lohn
Lohnklasse | Kindergarten / Primarschule / Legasthenie- und Dyskalkulietherapie | Integrierte Schülerförderung (ISF) / Logopädie / Rhythmik / Psychomotorik [je ohne Lehrdiplom für Kindergarten oder Regelklasse] | Oberstufe / Kleinklasse / Integrierte Schülerförderung (ISF)* / Logopädie* / Rhythmik* / Psychomotorik* [* mit Lehrdiplom für Kindergarten oder Regelklasse]
--- | --- | --- | ---
1 | 71 923.60 | 80 044.65 | 91 297.95
2 | 75 404.35 | 82 944.75 | 95 241.65
3 | 78 884.90 | 85 844.85 | 99 185.35
4 | 78 884.90 | 85 844.85 | 99 185.35
5 | 82 131.90 | 90 485.15 | 103 245.05
6 | 85 380.20 | 95 125.45 | 107 306.30
7 | 88 628.70 | 99 765.90 | 111 366.05
8 | 91 877.10 | 104 406.30 | 115 427.45
9 | 95 125.45 | 109 046.65 | 115 427.45
10 | 95 125.45 | 109 046.65 | 115 427.45
11 | 95 125.45 | 109 046.65 | 115 427.45
12 | 95 125.45 | 109 046.65 | 119 254.80
13 | 98 141.55 | 111 946.70 | 123 082.30
14 | 101 157.80 | 114 846.70 | 126 911.40
15 | 104 174.05 | 117 746.75 | 130 738.95
16 | 107 190.20 | 120 646.90 | 134 567.90
17 | 110 206.30 | 123 546.95 | 134 567.90
18 | 110 206.30 | 123 546.95 | 134 567.90
19 | 110 206.30 | 123 546.95 | 134 567.90
20 | 110 206.30 | 123 546.95 | 134 567.90
21 | 110 206.30 | 123 546.95 | 134 567.90
22 | 111 366.05 | 124 706.60 | 135 147.10
23 | 112 641.90 | 125 866.35 | 135 727.70
24 | 113 801.60 | 127 027.55 | 136 308.30
25 | 114 962.75 | 128 187.25 | 136 887.45
26 | 116 238.65 | |
27 | 117 398.40 | |
2. Die Regierung regelt durch Verordnung den Lohn der übrigen Lehrpersonen.
3. Die Schulträger bezahlen den Lohn entsprechend dem Beschäftigungsgrad in Prozenten.