§ 1 Besoldungsordnung für das Staatspersonal (BO) - Lohnklassen
§ 1 BO · Lohnklassen
1. Der Lohn wird im Rahmen der folgenden Lohnklassen festgelegt
Klasse | Minimum (Fr.) | Maximum (Fr.)
--- | --- | ---
1 | 46 116 * | 62 639 *
2 | 46 116 * | 67 651 *
3 | 48 799 * | 73 064 *
4 | 52 704 * | 78 911 *
5 | 56 920 * | 85 222 *
6 | 61 307 * | 91 792 *
7 | 66 027 * | 98 858 *
8 | 71 102 * | 106 455 *
9 | 76 583 * | 114 663 *
10 | 82 483 * | 123 496 *
11 | 88 823 * | 132 989 *
12 | 95 667 * | 143 235 *
13 | 102 843 * | 153 980 *
14 | 110 559 * | 172 815 *
15 | 118 842 * | 186 983 *
16 | 127 641 * | 202 124 *
17 | 137 084 * | 218 457 *
18 | 147 087 * | 235 869 *
2. Der minimal ausgerichtete Lohn für in Klassen eingereihte Funktionen beträgt grundsätzlich 52 000 Franken. Der Regierungsrat regelt die Ausnahmen.
3. Die Minimal- und die Maximalwerte der Lohnklassen entsprechen dem Stand im Jahr 2023. Diese Werte erhöhen sich durch die ab 2024 gewährten generellen Lohnanpassungen.