Art. 11 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
Art. 11 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
La répartition hebdomadaire des disciplines durant les trois années de cursus du Lycée s'établit comme il suit
| Disciplines | 1e | 2e | 3e | Dotation |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **Langues** | | | | |
| **Langue 1** | | | | |
| Français | 4 | 4 | 5 | 13 |
| **Langue 2** | | | | |
| Allemand Italien | 3 | 3 | 5 | 11 / *10 |
| *Allemand | 3 | 3 | 4 | |
| **Langue 3** | | | | |
| Italien Anglais Latin | 3 | 3 | 4 | 10 |
| **Mathématiques, informatique & Sciences expérimentales** | | | | |
| Mathématiques | 4 | 4 | 4 | 12 / BC,PM16 |
| BC, PMMathématiques | 6 | 4 | 6 | |
| Informatique | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Physique | 2 | 2 | 0 | 4 / *5 |
| *Physique | 2 | 2 | 1 | |
| Biologie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Chimie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| **Sciences humaines** | | | | |
| Histoire | 1 | 2 | 2 | 5 / *5 |
| *Histoire | 0 | 2 | 3 | |
| Géographie | 2 | 2 | 0 | 4 / 4 |
| *Géographie | 2 | 2 | 0 | |
| Economie et droit | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 / *2 |
| *Philosophie | 0 | 0 | 2 | |
| **Arts** | | | | |
| Arts visuels Musique | 2 | 3 | 0 | 5 / *5 |
| *Arts visuels *Musique | 2 | 3 | 0 | |
| **Options** | | | | |
| Option spécifique | 4 | 4 | 6 | 14 / BC13 / PM12 |
| BCOption spécifique | 4 | 4 | 5 | |
| PMOption spécifique | 2 | 4 | 6 | |
| Option complémentaire | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Travail de maturité | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| **Autres disciplines obligatoires** | | | | |
| **Sport** | | | | |
| Education physique et sportive | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Activité physique | 32 périodes par année (camps, journées et ½ journées de sport) | 2.5 | | |
* filière bilingue français - allemand, disciplines enseignées en allemand
BC Option spécifique biologie-chimie
PM Option spécifique physique - application des mathématiques