Art. 2 Arrêté fixant les montants pris en compte pour le subventionnement de la construction, de la transformation et de l'équipement de base des installations scolaires
Art. 2 Arrêté fixant les montants pris en compte pour le subventionnement de la construction, de la transformation et de l'équipement de base des installations scolaires
Les montants limites pour le subventionnement de la construction des installations scolaires sont fixés comme suit
1. Ecoles primaires
| CL | U | FR./U. | TOTAL BATIMENTS FR. | VIABILISATION FR. | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. / M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. | PLACES DE PARC NB | PLACES DE PARC FR. | AIRE DE RECREATION M2 | AIRE DE RECREATION FR. / M2 | AIRE DE RECREATION FR. | PREAU COUVERT M2 | PREAU COUVERT FR. / M2 | PREAU COUVERT FR. | TOTAL BATIMENTS + EXTERIEURS FR. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 4.25 | 188'000 | 799'000 | 45'100 | 1'300 | 106 | 137'800 | 1 | 6'500 | 100 | 157 | 15'700 | 15 | 654 | 9'810 | 1'013'910 |
| 2 | 8.25 | 179'000 | 1'476'750 | 48'300 | 1'400 | | 148'400 | 2 | 13'000 | 200 | | 31'400 | 30 | | 19'620 | 1'737'470 |
| 3 | 9.75 | 166'000 | 1'618'500 | 52'800 | 1'500 | | 159'000 | 3 | 19'500 | 300 | | 47'100 | 45 | | 29'430 | 1'926'330 |
| 4 | 12.00 | 163'000 | 1'956'000 | 58'000 | 1'600 | | 169'600 | 4 | 26'000 | 400 | | 62'800 | 60 | | 39'240 | 2'311'640 |
| 5 | 16.50 | 159'000 | 2'623'500 | 61'000 | 1'700 | | 180'200 | 5 | 32'500 | 500 | | 78'500 | 75 | | 49'050 | 3'024'750 |
| 6 | 18.75 | 158'000 | 2'962'500 | 63'800 | 1'800 | | 190'800 | 6 | 39'000 | 600 | | 94'200 | 90 | | 58'860 | 3'409'160 |
| 7 | 20.75 | 158'000 | 3'278'500 | 68'600 | 1'900 | | 201'400 | 7 | 45'500 | 700 | | 109'900 | 105 | | 68'670 | 3'772'570 |
| 8 | 22.50 | 157'000 | 3'532'500 | 71'300 | 2'000 | | 212'000 | 8 | 52'000 | 800 | | 125'600 | 120 | | 78'480 | 4'071'880 |
| 9 | 25.75 | 157'000 | 4'042'750 | 78'400 | 2'100 | | 222'600 | 9 | 58'500 | 900 | | 141'300 | 135 | | 88'290 | 4'631'840 |
| 10 | 27.75 | 157'000 | 4'356'750 | 81'300 | 2'200 | | 233'200 | 10 | 65'000 | 1'000 | | 157'000 | 150 | | 98'100 | 4'991'350 |
| 11 | 29.75 | 156'000 | 4'641'000 | 86'100 | 2'300 | | 243'800 | 11 | 71'500 | 1'100 | | 172'700 | 165 | | 104'640 | 5'319'740 |
| 12 | 31.25 | 156'000 | 4'875'000 | 89'200 | 2'400 | | 254'400 | 12 | 78'000 | 1'200 | | 188'400 | 170 | | 111'180 | 5'596'180 |
| 13 | 34.75 | 154'000 | 5'351'500 | 92'300 | 2'500 | | 265'000 | 13 | 84'500 | 1'300 | | 204'100 | 180 | | 117'720 | 6'115'120 |
| 14 | 36.25 | 154'000 | 5'582'500 | 94'900 | 2'600 | | 275'600 | 14 | 91'000 | 1'400 | | 219'800 | 190 | | 124'260 | 6'388'060 |
| 15 | 37.75 | 154'000 | 5'813'500 | 97'600 | 2'700 | | 286'200 | 15 | 97'500 | 1'500 | | 235'500 | 200 | | 130'800 | 6'661'100 |
2. Ecoles secondaires
| CL | U | FR./U. | TOTAL BATIMENTS FR. | VIABILISATION FR. | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. / M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. | PLACES DE PARC NB | PLACES DE PARC FR. | AIRE DE RECREATION M2 | AIRE DE RECREATION FR. / M2 | AIRE DE RECREATION FR. | PREAU COUVERT M2 | PREAU COUVERT FR. / M2 | PREAU COUVERT FR. | TOTAL BATIMENTS + EXTERIEURS FR. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5 | 20.75 | 159'000 | 3'299'250 | 64'400 | 1'800 | 106 | 190'800 | 5 | 32'500 | 500 | 157 | 78'500 | 75 | 654 | 49'050 | 3'714'400 |
| 10 | 30.75 | 157'000 | 4'827'750 | 81'300 | 2'400 | | 254'400 | 10 | 65'000 | 1'000 | | 157'000 | 150 | | 98'100 | 5'482'550 |
| 15 | 41.50 | 156'000 | 6'474'000 | 108'400 | 2'900 | | 307'400 | 15 | 96'000 | 1'500 | | 235'500 | 200 | | 130'800 | 7'352'100 |
| 20 | 55.50 | 154'000 | 8'547'000 | 128'800 | 3'400 | | 360'400 | 20 | 128'000 | 1'750 | | 274'750 | 225 | | 147'150 | 9'586'100 |
| 25 | 66.75 | 154'000 | 10'279'500 | 149'300 | 3'900 | | 413'400 | 25 | 160'000 | 2'000 | | 314'000 | 250 | | 163'500 | 11'479'700 |
3. Salles d'éducation physique
| BATIMENT | | | | VIABILISATION | EXTERIEURS ALENTOURS, ACCES | | | TOTAL EXTERIEURS | TOTAL BATIMENT + EXTERIEURS |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| TYPE | M2 | FR. M2 | FR. | FR. | M2 | FR. M2 | FR. | FR. | FR. |
| 12 X 24 | 650 | 2'400 | 1'560'000 | 49'100 | 700 | 106 | 74'200 | 123'300 | 1'683'300 |
| 16 X 28 | 820 | 2'900 | 2'378'000 | 52'400 | 1'000 | 106 | 106'000 | 158'400 | 2'536'400 |
Pour l'aménagement d'une chaufferie spécifique, il est admis un supplément de 93'000 francs pour une salle simple, de 133'500 francs pour une salle double.
4. Installations de sport en plein air
| PLACE EN DUR (EXECUTION ASPHALTEE) | | | FOSSE A SOL MOU ET PLACE DE SAUT | | | PLACE DE LANCER DU BOULET | | | TOTAL | PELOUSE | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| M2 | FR. M2 | FR. | M2 | FR. M2 | FR. | M2 | FR. M2 | FR. | FR. | M2 | FR. M2 | FR. |
| 600 | 157 | 94'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 141'100 | 600 | 80 | 48'000 |
| 800 | 157 | 125'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 172'100 | 1'800 | 80 | 144'000 |
| 1000 | 157 | 157'000 | 100 | 157 | 15'700 | 200 | 157 | 31'400 | 204'100 | 1'800 | 80 | 144'000 |
- Pour le revêtement de la place en dur avec un revêtement synthétique, il est admis un surcroît de coût de 108 francs par mètre carré.
- Lorsqu'un édifice particulier doit être construit pour abriter les engins et l'outillage, il est admis un montant limite particulier de 106'100 francs qui se décompose à raison de 60'300 francs pour le local des engins (environ 40 mètres carrés) et de 45'800 francs pour le local d'outillage et d'entretien (environ 30 mètres carrés).
5. Classes maternelles
| CL | U | FR./U. | TOTAL BATIMENTS FR. | VIABILISATION FR. | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. / M2 | ALENTOURS ACCES ABRIS VELOS ET MOTOS FR. | PLACES DE PARC NB | PLACES DE PARC FR. | AIRE DE RECREATION + PLACE EN DUR M2 | AIRE DE RECREATION + PLACE EN DUR FR. / M2 | AIRE DE RECREATION + PLACE EN DUR FR. | PREAU COUVERT M2 | PREAU COUVERT FR. / M2 | PREAU COUVERT FR. | TOTAL BATIMENTS + EXTERIEURS FR. |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2.25 | 154'400 | 347'400 | 19'700 | 500 | 106 | 53'000 | 1 | 6'500 | 50 | 157 | 7'850 | 200 | 80 | 16'000 | 450'450 |
| 2 | 4.00 | 154'400 | 617'600 | 19'700 | 600 | | 63'600 | 2 | 13'000 | 50 | 157 | 7'850 | 200 | 80 | 16'000 | 737'750 |
* Si l'école maternelle est construite de manière indépendante d'un autre établissement scolaire, l'unité est fixée à 188'500 francs.
6. Divers Francs
- Unité d'enseignement ménager 1,5 u à Fr. 209'400.-- 209'400.--
- Unité d'enseignement 1 u à Fr. 157'000.-- 157'000.--
- Piscine extérieure 1'197'700.--
- Piscine couverte 1'303'900.--
- Patinoire extérieure 1'197'700.--
- Patinoire couverte 1'303'900.--
Aux montants limites fixés ci-dessus (chiffres 1 à 6), il est possible d'ajouter les frais résultant de l'organisation d'un concours d'architecture et ceux qui proviendraient de sondages géologiques ou de fondations spéciales. De la même manière, les frais liés à l'acquisition d'œuvres d'art destinées à orner l'installation scolaire sont admis au subventionnement, jusqu'à concurrence de 2 % du coût total de la construction.