Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
II-D.2.2 CH-GL

Kanton Glarus II-D.2.2

4 Artikel / Bestimmungen · Schweiz · Kanton Glarus
Originalquelle öffnen Maschinenlesbares Markdown (.md)

Gesetzestext (4 Artikel)

1. Die Teuerungszulagen auf den Renten der Pensionskasse betragen

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1951 und dem 30. Juni 1958 pensioniert wurden: 296 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1958 und dem 30. September 1962 pensioniert wurden: 273 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | für Rentner, die zwischen dem 1. Oktober 1962 und dem 30. Juni 1965 pensioniert wurden: 239 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1965 und dem 31. Dezember 1967 pensioniert wurden: 209 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5. | für Rentner, die zwischen dem 1. Januar 1968 und dem 30. Juni 1970 pensioniert wurden: 186 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1970 und dem 31. März 1971 pensioniert wurden: 169 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 7. | für Rentner, die zwischen dem 1. April 1971 und dem 30. Juni 1973 pensioniert wurden: 142 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1973 und dem 31. Dezember 1977 pensioniert wurden: 105 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 9. | für Rentner, die in den Jahren 1978 und 1979 pensioniert wurden: 91 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 10. | für Rentner, die in den Jahren 1980 und 1981 pensioniert wurden: 83 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 11. | für Rentner, die in den Jahren 1982 bis 1984 pensioniert wurden: 61 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 12. | für Rentner, die in den Jahren 1985 bis 1987 pensioniert wurden: 47 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 13. | für Rentner, die im Jahr 1988 pensioniert wurden: 34 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 14. | für Rentner, die im Jahr 1989 pensioniert wurden: 31 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 15. | für Rentner, die im Jahr 1990 pensioniert wurden: 25 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 16. | für Rentner, die im Jahr 1991 pensioniert wurden: 19 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 17. | für Rentner, die im Jahr 1992 pensioniert wurden: 13 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 18. | für Rentner, die im Jahr 1993 pensioniert wurden: 10 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 19. | für Rentner, die im Jahr 1994 pensioniert wurden: 7 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 20. | für Rentner, die im Jahr 1995 pensioniert wurden: 6 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 21. | für Rentner, die im Jahr 1996 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 22. | für Rentner, die im Jahr 1997 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 23. | für Rentner, die im Jahr 1998 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 24. | für Rentner, die im Jahr 1999 pensioniert wurden: 3 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 25. | für Rentner, die im Jahr 2000 pensioniert wurden: 2 Prozent | | |

1. Die Teuerungszulagen auf den Renten der Lehrerversicherungskasse betragen

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juni 1952 und dem 30. Juni 1958 pensioniert wurden: 296 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1958 und dem 30. September 1962 pensioniert wurden: 273 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | für Rentner, die zwischen dem 1. Oktober 1962 und dem 30. Juni 1965 pensioniert wurden: 239 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1965 und dem 31. Dezember 1967 pensioniert wurden: 209 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5. | für Rentner, die zwischen dem 1. Januar 1968 und dem 30. Juni 1970 pensioniert wurden: 186 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1970 und dem 31. März 1971 pensioniert wurden: 169 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 7. | für Rentner, die zwischen dem 1. April 1971 und dem 30. Juni 1973 pensioniert wurden: 142 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8. | für Rentner, die zwischen dem 1. Juli 1973 und dem 31. Dezember 1977 pensioniert wurden: 105 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 9. | für Rentner, die in den Jahren 1978 und 1979 pensioniert wurden: 91 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 10. | für Rentner, die in den Jahren 1980 und 1981 pensioniert wurden: 83 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 11. | für Rentner, die in den Jahren 1982 bis 1984 pensioniert wurden: 61 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 12. | für Rentner, die in den Jahren 1985 bis 1987 pensioniert wurden: 47 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 13. | für Rentner, die im Jahr 1988 pensioniert wurden: 34 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 14. | für Rentner, die im Jahr 1989 pensioniert wurden: 31 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 15. | für Rentner, die im Jahr 1990 pensioniert wurden: 25 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 16. | für Rentner, die im Jahr 1991 pensioniert wurden: 19 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 17. | für Rentner, die im Jahr 1992 pensioniert wurden: 13 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 18. | für Rentner, die im Jahr 1993 pensioniert wurden: 10 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 19. | für Rentner, die im Jahr 1994 pensioniert wurden: 7 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 20. | für Rentner, die im Jahr 1995 pensioniert wurden: 6 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 21. | für Rentner, die im Jahr 1996 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 22. | für Rentner, die im Jahr 1997 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 23. | für Rentner, die im Jahr 1998 pensioniert wurden: 4 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 24. | für Rentner, die im Jahr 1999 pensioniert wurden: 3 Prozent | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 25. | für Rentner, die im Jahr 2000 pensioniert wurden: 2 Prozent | | |

1. Die Teuerungszulagen auf den hypothetischen Renten der Sparmitglieder bleiben auf 130 Punkten belassen.

1. Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar 2001 in Kraft.

2. Der Beschluss über die Teuerungszulagen für die Rentner und Sparmitglieder der Beamten- und Lehrerversicherungskasse vom 2. Dezember 1996 wird damit aufgehoben.

Fragen Sie sich, wie diese Gesetzesbestimmung auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Erlass zusammen mit Rechtsprechung, Kommentaren und verwandten Gesetzesbestimmungen in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →