Art. 2 Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der Volksschule (BLV) - Jahreslohn[[1]](#articletitle_text_fn_433579_2_1_c)
Art. 2 BLV · Jahreslohn[[1]](#articletitle_text_fn_433579_2_1_c)
1. Innerhalb der Lohnkategorie richtet sich der Lohnanspruch nach Lohnstufe. Der Jahreslohn beträgt bei einem Vollpensum
Lohnstufe | Lohnkategorie I (in Franken) | Lohnkategorie II (in Franken)
--- | --- | ---
1 | 78'800 | 94'500
2 | 81'600 | 97'300
3 | 82'000 | 101'300
4 | 82'600 | 103'300
5 | 85'000 | 105'300
6 | 86'536 | 109'319
7 | 89'951 | 113'346
8 | 93'369 | 117'492
9 | 96'881 | 118'321
10 | 96'976 | 119'150
11 | 97'736 | 119'979
12 | 98'496 | 120'808
13 | 99'258 | 121'641
14 | 102'109 | 125'677
15 | 104'962 | 129'712
16 | 107'813 | 133'748
17 | 110'776 | 137'783
18 | 111'255 | 138'053
19 | 111'734 | 138'339
20 | 112'213 | 138'625
21 | 112'692 | 138'911
22 | 113'172 | 139'197
23 | 115'000 | 139'485
24 | 116'715 | 140'063
25 | 118'782 | 140'917
2. Der Regierungsrat kann die Lohnwerte jeweils auf den 1. Januar der Entwicklung der Lebenshaltungskosten anpassen.