2025005063 10 MARS 2025. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2024
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'eau pour l'année 2024 sont annexées au présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
Annexe : valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2024
Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application de la partie réglementaire du Code de l'eau.
Tableaux de synthèse pour les 8 classes
Classe 1 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 15,54 30,08 12,00 24,08 7,54 12,54 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 30,54 45,08 27,00 39,08 22,54 27,54
Classe 2 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 47,28 24,86 32,28 17,62 12,28 10,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 62,28 39,86 47,28 32,62 27,28 25,00
Classe 3 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 66,26 47,26 48,26 29,84 24,00 12,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 81,26 62,26 63,26 44,84 39,00 27,00
Classe 4 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 47,00 47,42 36,00 34,84 19,00 17,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 62,00 62,42 51,00 49,84 34,00 32,00
Classe 5 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 72,00 76,28 52,14 52,14 26,56 20,14 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 87,00 91,28 67,14 67,14 41,56 35,14
Classe 6 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 79,76 80,46 62,76 52,72 27,00 24,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 94,76 95,46 77,76 67,72 42,00 39,00
Classe 7 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 87,42 72,92 59,98 48,40 28,14 20,44 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 102,42 87,92 74,98 63,40 43,14 35,44
Classe 8 0-30 cm 22 octobre 2024 06 décembre 2024 A 16,00 14,00 D 23,80 23,80 A+D 39,80 37,80
Signatures
Namur, le 10 mars 2025.
Le Ministre de l'Environnement,
Y. COPPIETERS
La Ministre de l'Agriculture,
A.-C. DALCQ
Préambule
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le Code de l'Eau et en particulier son article R.232 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'eau et plus particulièrement de son annexe III,
Arrêtent