2025005062 22 AVRIL 2024. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2023
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'eau pour l'année 2023 sont annexées au présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe : valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2023
Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application de la partie réglementaire du Code de l'eau.
Tableaux de synthèse pour les 8 classes
Classe 1 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 21,00 25,00 17,00 18,00 11,00 9,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 36,00 40,00 32,00 33,00 26,00 24,00
Classe 2 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 57,00 26,00 47,00 17,00 25,00 9,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 72,00 41,00 62,00 32,00 40,00 24,00
Classe 3 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 63,92 37,98 47,96 22,00 31,98 8,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 78,92 52,98 62,96 37,00 46,98 23,00
Classe 4 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 78,02 44,02 67,02 24,02 48,00 11,00 D 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 93,02 59,02 82,02 39,02 63,00 26,00
Classe 5 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 102,08 70,08 83,16 39,16 50,08 14,00 D 15,84 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 117,92 85,08 98,16 54,16 65,08 29,00
Classe 6 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 103,40 61,40 89,00 31,20 57,20 11,00 D 18,81 15,00 16,24 15,00 15,00 15,00 A+D 122,21 76,40 105,24 46,20 72,20 26,00
Classe 7 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 117,70 72,00 90,20 33,00 50,60 13,10 D 17,72 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 A+D 135,42 87,00 105,20 48,00 65,60 28,10
Classe 8 0-30 21 octobre 2023 07 décembre 2023 A 20,20 11,00 D 23,80 23,80 A+D 44,00 34,80
Signatures
Namur, le 22 avril 2024.
W. BORSUS
C. TELLIER
Préambule
Le Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l'Economie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le Code de l'Eau et en particulier son article R.232 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'eau et plus particulièrement de son annexe III,
Arrêtent