2020010304 26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2018
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Les valeurs de références des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'eau pour l'année 2018 sont annexées au présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Tableaux de synthèse pour les 8 classes
Classe 1 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 19.82 30.82 17 27.82 11 15 D 15 15 15 15 15 15 A+D 34.82 45.82 32 42.82 26 30
Classe 2 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 46.08 34 42.62 26.54 25 13 D 15 15 15 15 15 15 A+D 61.08 49 57.62 41.54 40 28
Classe 3 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 112.32 73 95.44 57.88 66.2 17 D 17.82 15 15.84 15 15 15 A+D 130.14 88 111.28 72.88 81.2 32
Classe 4 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 100.76 106.8 90.76 83.52 69.52 34 D 17.82 17.62 15.64 15 15 15 A+D 118.58 124.42 106.4 98.52 84.52 49
Classe 5 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 169.76 187.4 140.64 150.32 110 67.28 D 28.71 32.47 25.54 26.73 19.01 15 A+D 198.47 219.87 166.18 177.05 129.01 82.28
Classe 6 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 129.16 121.4 108.54 91.54 76.08 37.7 D 21.68 22.77 16.73 16.34 15 15 A+D 150.84 144.17 125.27 107.88 91.08 52.7
Classe 7 0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre 19 octobre 6 décembre A 119.46 104.32 100.46 88.16 67.28 39.32 D 19.11 15.44 16.73 15 15 15 A+D 138.57 119.76 117.19 103.16 82.28 54.32
Classe 8 0-30 cm 19 octobre 6 décembre A 47.28 25.42 D 23.8 23.8 A+D 71.08 49.22
Signatures
C. DI ANTONIO
R. COLLIN
Préambule
Le Ministre de l'Environnement,
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code de l'Eau et, en particulier, l'article R.232;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'eau et plus particulièrement de son annexe II,
Arrêtent