2011011363 19 AOUT 2011. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention pour l'année 2011 aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur de personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Une subvention de six cent soixante-deux mille cent euro (662 100,00 EUR) est octroyée aux centres publics d'action sociale, conformément à la clef de répartition visée à l'article 5.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2011, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.43
La présente subvention est destinée à encourager les centres publics d'action sociale à intervenir par une décision d'octroi d'aide sociale sous la forme de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci.
La présente subvention constitue une intervention forfaitaire dans les frais afférents à l'aide sociale accordée soit sous toute forme légale de garantie locative à l'intervention du C.P.A.S., soit par avance directe du montant de la caution locative par le C.P.A.S. à la personne.
L'octroi de la subvention est conditionné au fait que le C.P.A.S. établisse, en tenant compte de la capacité contributive de la personne aidée, les modalités d'un plan de remboursement correspondant au montant de la garantie locative accordée.
Sans préjudice de l'article 5, le montant de l'intervention s'élève à vingt-cinq euros par contrat de bail pour lequel le centre public d'action sociale décide d'octroyer l'aide sociale par une intervention dans la caution locative.
La subvention est répartie entre les centres publics d'action sociale à raison d'une garantie locative par tranche de 4 bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, sur la base du nombre des bénéficiaires à charge du C.P.A.S. au 1er janvier 2010.
La répartition par centre est jointe en annexe du présent arrêté.
En vue du paiement de la subvention, un relevé récapitulatif du nombre de garanties locatives octroyées pour l'année 2011, est introduit par le centre au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour le 28 février 2012.
Ce relevé doit être transmis par l'application web " Rapport unique ".
En vue du contrôle de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives sont consignées au centre public d'action sociale.
La période couverte par la subvention prévue par le présent arrêté porte du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté,
Ph. COURARD
ANNEXE.
Art. N.
INS/NIS C.P.A.S./O.C.M.W. DIS/RMI 01/2010 CONTINGENT ENVELOPPE
41002 AALST 549 137 3.425,00 euro
44001 AALTER 36 9 225,00 euro
24001 AARSCHOT 65 16 400,00 euro
11001 AARTSELAAR 46 12 300,00 euro
23105 AFFLIGEM 23 6 150,00 euro
52074 AISEAU-PRESLES 135 34 850,00 euro
73001 ALKEN 23 6 150,00 euro
38002 ALVERINGEM 8 2 50,00 euro
61003 AMAY 138 35 875,00 euro
63001 AMEL 9 2 50,00 euro
92003 ANDENNE 262 66 1.650,00 euro
21001 ANDERLECHT 3.063 766 19.150,00 euro
56001 ANDERLUES 109 27 675,00 euro
91005 ANHEE 74 19 475,00 euro
62003 ANS 297 74 1.850,00 euro
61079 ANTHISNES 8 2 50,00 euro
57003 ANTOING 86 22 550,00 euro
11002 ANTWERPEN 5.671 1418 35.450,00 euro
34002 ANZEGEM 12 3 75,00 euro
37020 ARDOOIE 10 3 75,00 euro
13001 ARENDONK 23 6 150,00 euro
81001 ARLON 273 68 1.700,00 euro
71002 AS 16 4 100,00 euro
23002 ASSE 164 41 1.025,00 euro
43002 ASSENEDE 28 7 175,00 euro
92006 ASSESSE 28 7 175,00 euro
51004 ATH 312 78 1.950,00 euro
81003 ATTERT 13 3 75,00 euro
81004 AUBANGE 113 28 700,00 euro
63003 AUBEL 12 3 75,00 euro
21002 AUDERGHEM/OUDERGEM 447 112 2.800,00 euro
34003 AVELGEM 25 6 150,00 euro
62006 AWANS 45 11 275,00 euro
62009 AYWAILLE 82 21 525,00 euro
13002 BAARLE-HERTOG 3 1 25,00 euro
63004 BAELEN 19 5 125,00 euro
13003 BALEN 29 7 175,00 euro
62011 BASSENGE 51 13 325,00 euro
82003 BASTOGNE 141 35 875,00 euro
56005 BEAUMONT 56 14 350,00 euro
91013 BEAURAING 66 17 425,00 euro
25005 BEAUVECHAIN 9 2 50,00 euro
31003 BEERNEM 18 5 125,00 euro
13004 BEERSE 18 5 125,00 euro
23003 BEERSEL 86 22 550,00 euro
24007 BEGIJNENDIJK 10 3 75,00 euro
24008 BEKKEVOORT 8 2 50,00 euro
51008 BELOEIL 118 30 750,00 euro
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM 324 81 2.025,00 euro
71004 BERINGEN 111 28 700,00 euro
12002 BERLAAR 31 8 200,00 euro
42003 BERLARE 49 12 300,00 euro
64008 BERLOZ 16 4 100,00 euro
51009 BERNISSART 87 22 550,00 euro
24009 BERTEM 9 2 50,00 euro
82005 BERTOGNE 10 3 75,00 euro
84009 BERTRIX 109 27 675,00 euro
23009 BEVER 2 1 25,00 euro
46003 BEVEREN 237 59 1.475,00 euro
62015 BEYNE-HEUSAY 120 30 750,00 euro
24011 BIERBEEK 17 4 100,00 euro
91015 BIEVRE 12 3 75,00 euro
73006 BILZEN 123 31 775,00 euro
56011 BINCHE 408 102 2.550,00 euro
31004 BLANKENBERGE 183 46 1.150,00 euro
62119 BLEGNY 52 13 325,00 euro
72003 BOCHOLT 23 6 150,00 euro
11004 BOECHOUT 38 10 250,00 euro
12005 BONHEIDEN 20 5 125,00 euro
11005 BOOM 99 25 625,00 euro
24014 BOORTMEERBEEK 18 5 125,00 euro
73009 BORGLOON 30 8 200,00 euro
12007 BORNEM 34 9 225,00 euro
11007 BORSBEEK 58 15 375,00 euro
84010 BOUILLON 66 17 425,00 euro
53014 BOUSSU 332 83 2.075,00 euro
24016 BOUTERSEM 22 6 150,00 euro
25014 BRAINE-L'ALLEUD 244 61 1.525,00 euro
25015 BRAINE-LE-CHATEAU 24 6 150,00 euro
55004 BRAINE-LE-COMTE 194 49 1.225,00 euro
64015 BRAIVES 20 5 125,00 euro
45059 BRAKEL 17 4 100,00 euro
11008 BRASSCHAAT 135 34 850,00 euro
11009 BRECHT 38 10 250,00 euro
35002 BREDENE 54 14 350,00 euro
72004 BREE 19 5 125,00 euro
51012 BRUGELETTE 16 4 100,00 euro
31005 BRUGGE 614 154 3.850,00 euro
57093 BRUNEHAUT 32 8 200,00 euro
21004 BRUXELLES/BRUSSEL 5.021 1255 31.375,00 euro
42004 BUGGENHOUT 27 7 175,00 euro
63012 BULLANGE 13 3 75,00 euro
61010 BURDINNE 9 2 50,00 euro
63087 BURG-REULAND 13 3 75,00 euro
63013 BUTGENBACH 11 3 75,00 euro
57018 CELLES 20 5 125,00 euro
93010 CERFONTAINE 14 4 100,00 euro
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 102 26 650,00 euro
52011 CHARLEROI 5.416 1354 33.850,00 euro
25117 CHASTRE 33 8 200,00 euro
52012 CHATELET 757 189 4.725,00 euro
62022 CHAUDFONTAINE 171 43 1.075,00 euro
25018 CHAUMONT-GISTOUX 53 13 325,00 euro
51014 CHIEVRES 34 9 225,00 euro
56016 CHIMAY 177 44 1.100,00 euro
85007 CHINY 44 11 275,00 euro
91030 CINEY 141 35 875,00 euro
61012 CLAVIER 29 7 175,00 euro
53082 COLFONTAINE 222 56 1.400,00 euro
62026 COMBLAIN-AU-PONT 48 12 300,00 euro
54010 COMINES-WARNETON 245 61 1.525,00 euro
52015 COURCELLES 306 77 1.925,00 euro
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 74 19 475,00 euro
93014 COUVIN 180 45 1.125,00 euro
64021 CRISNEE 11 3 75,00 euro
62027 DALHEM 23 6 150,00 euro
31006 DAMME 8 2 50,00 euro
84016 DAVERDISSE 8 2 50,00 euro
35029 DE HAAN 33 8 200,00 euro
38008 DE PANNE 48 12 300,00 euro
44012 DE PINTE 14 4 100,00 euro
34009 DEERLIJK 20 5 125,00 euro
44011 DEINZE 46 12 300,00 euro
41011 DENDERLEEUW 69 17 425,00 euro
42006 DENDERMONDE 158 40 1.000,00 euro
37002 DENTERGEM 7 2 50,00 euro
13006 DESSEL 18 5 125,00 euro
44013 DESTELBERGEN 28 7 175,00 euro
71011 DIEPENBEEK 28 7 175,00 euro
24020 DIEST 58 15 375,00 euro
32003 DIKSMUIDE 55 14 350,00 euro
23016 DILBEEK 132 33 825,00 euro
72041 DILSEN-STOKKEM 45 11 275,00 euro
91034 DINANT 217 54 1.350,00 euro
63020 DISON 467 117 2.925,00 euro
93018 DOISCHE 6 2 50,00 euro
64023 DONCEEL 14 4 100,00 euro
53020 DOUR 165 41 1.025,00 euro
23098 DROGENBOS 34 9 225,00 euro
12009 DUFFEL 40 10 250,00 euro
83012 DURBUY 96 24 600,00 euro
55050 ECAUSSINNES 75 19 475,00 euro
11013 EDEGEM 63 16 400,00 euro
43005 EEKLO 149 37 925,00 euro
92035 EGHEZEE 44 11 275,00 euro
51017 ELLEZELLES 40 10 250,00 euro
55010 ENGHIEN 67 17 425,00 euro
61080 ENGIS 57 14 350,00 euro
83013 EREZEE 25 6 150,00 euro
41082 ERPE-MERE 28 7 175,00 euro
56022 ERQUELINNES 109 27 675,00 euro
62032 ESNEUX 93 23 575,00 euro
11016 ESSEN 86 22 550,00 euro
57027 ESTAIMPUIS 29 7 175,00 euro
56085 ESTINNES 60 15 375,00 euro
85009 ETALLE 14 4 100,00 euro
21005 ETTERBEEK 1.222 306 7.650,00 euro
63023 EUPEN 374 94 2.350,00 euro
21006 EVERE 942 236 5.900,00 euro
44019 EVERGEM 47 12 300,00 euro
64076 FAIMES 12 3 75,00 euro
52018 FARCIENNES 160 40 1.000,00 euro
82009 FAUVILLERS 6 2 50,00 euro
92138 FERNELMONT 22 6 150,00 euro
61019 FERRIERES 29 7 175,00 euro
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 11 3 75,00 euro
62120 FLEMALLE 305 76 1.900,00 euro
62038 FLERON 195 49 1.225,00 euro
52021 FLEURUS 216 54 1.350,00 euro
51019 FLOBECQ 19 5 125,00 euro
92045 FLOREFFE 45 11 275,00 euro
93022 FLORENNES 143 36 900,00 euro
85011 FLORENVILLE 42 11 275,00 euro
52022 FONTAINE-L'EVEQUE 228 57 1.425,00 euro
21007 FOREST/VORST 1.030 258 6.450,00 euro
92048 FOSSES-LA-VILLE 82 21 525,00 euro
53028 FRAMERIES 246 62 1.550,00 euro
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 40 10 250,00 euro
56029 FROIDCHAPELLE 35 9 225,00 euro
23023 GALMAARDEN 19 5 125,00 euro
21008 GANSHOREN 232 58 1.450,00 euro
44020 GAVERE 23 6 150,00 euro
91054 GEDINNE 44 11 275,00 euro
13008 GEEL 221 55 1.375,00 euro
64029 GEER 8 2 50,00 euro
24028 GEETBETS 8 2 50,00 euro
92142 GEMBLOUX 198 50 1.250,00 euro
25031 GENAPPE 100 25 625,00 euro
71016 GENK 229 57 1.425,00 euro
44021 GENT 4.879 1220 30.500,00 euro
41018 GERAARDSBERGEN 187 47 1.175,00 euro
52025 GERPINNES 56 14 350,00 euro
92054 GESVES 25 6 150,00 euro
71017 GINGELOM 17 4 100,00 euro
35005 GISTEL 43 11 275,00 euro
24137 GLABBEEK 6 2 50,00 euro
23024 GOOIK 12 3 75,00 euro
82037 GOUVY 17 4 100,00 euro
62118 GRACE-HOLLOGNE 174 44 1.100,00 euro
25037 GREZ-DOICEAU 34 9 225,00 euro
23025 GRIMBERGEN 152 38 950,00 euro
13010 GROBBENDONK 22 6 150,00 euro
24033 HAACHT 17 4 100,00 euro
41024 HAALTERT 37 9 225,00 euro
85046 HABAY 53 13 325,00 euro
71020 HALEN 4 1 25,00 euro
23027 HALLE 136 34 850,00 euro
71069 HAM 24 6 150,00 euro
42008 HAMME 80 20 500,00 euro
61024 HAMOIR 43 11 275,00 euro
91059 HAMOIS 33 8 200,00 euro
72037 HAMONT-ACHEL 37 9 225,00 euro
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 48 12 300,00 euro
64034 HANNUT 94 24 600,00 euro
34013 HARELBEKE 87 22 550,00 euro
71022 HASSELT 426 107 2.675,00 euro
91142 HASTIERE 58 15 375,00 euro
91064 HAVELANGE 27 7 175,00 euro
72038 HECHTEL-EKSEL 34 9 225,00 euro
73022 HEERS 16 4 100,00 euro
12014 HEIST-OP-DEN-BERG 69 17 425,00 euro
25118 HELECINE 17 4 100,00 euro
11018 HEMIKSEM 43 11 275,00 euro
53039 HENSIES 68 17 425,00 euro
84029 HERBEUMONT 9 2 50,00 euro
24038 HERENT 31 8 200,00 euro
13011 HERENTALS 77 19 475,00 euro
13012 HERENTHOUT 7 2 50,00 euro
71024 HERK-DE-STAD 20 5 125,00 euro
23032 HERNE 17 4 100,00 euro
61028 HERON 41 10 250,00 euro
13013 HERSELT 45 11 275,00 euro
62051 HERSTAL 556 139 3.475,00 euro
73028 HERSTAPPE 0 0 0,00 euro
63035 HERVE 123 31 775,00 euro
41027 HERZELE 42 11 275,00 euro
71070 HEUSDEN-ZOLDER 84 21 525,00 euro
33039 HEUVELLAND 18 5 125,00 euro
24041 HOEGAARDEN 15 4 100,00 euro
23033 HOEILAART 17 4 100,00 euro
73032 HOESELT 17 4 100,00 euro
24043 HOLSBEEK 10 3 75,00 euro
53083 HONNELLES 39 10 250,00 euro
36006 HOOGLEDE 13 3 75,00 euro
13014 HOOGSTRATEN 56 14 350,00 euro
45062 HOREBEKE 0 0 0,00 euro
83028 HOTTON 43 11 275,00 euro
82014 HOUFFALIZE 31 8 200,00 euro
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN 79 20 500,00 euro
32006 HOUTHULST 9 2 50,00 euro
91072 HOUYET 51 13 325,00 euro
11021 HOVE 17 4 100,00 euro
24045 HULDENBERG 15 4 100,00 euro
13016 HULSHOUT 16 4 100,00 euro
61031 HUY 578 145 3.625,00 euro
35006 ICHTEGEM 27 7 175,00 euro
33011 IEPER 136 34 850,00 euro
25043 INCOURT 11 3 75,00 euro
36007 INGELMUNSTER 42 11 275,00 euro
25044 ITTRE 23 6 150,00 euro
21009 IXELLES/ELSENE 1.818 455 11.375,00 euro
36008 IZEGEM 131 33 825,00 euro
31012 JABBEKE 25 6 150,00 euro
63038 JALHAY 34 9 225,00 euro
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 162 41 1.025,00 euro
21010 JETTE 890 223 5.575,00 euro
25048 JODOIGNE 107 27 675,00 euro
62060 JUPRELLE 39 10 250,00 euro
53044 JURBISE 28 7 175,00 euro
11022 KALMTHOUT 58 15 375,00 euro
23038 KAMPENHOUT 22 6 150,00 euro
11023 KAPELLEN 48 12 300,00 euro
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS 11 3 75,00 euro
43007 KAPRIJKE 13 3 75,00 euro
13017 KASTERLEE 30 8 200,00 euro
24048 KEERBERGEN 31 8 200,00 euro
63040 KELMIS 182 46 1.150,00 euro
72018 KINROOI 55 14 350,00 euro
45060 KLUISBERGEN 19 5 125,00 euro
44029 KNESSELARE 17 4 100,00 euro
31043 KNOKKE-HEIST 102 26 650,00 euro
32010 KOEKELARE 16 4 100,00 euro
21011 KOEKELBERG 403 101 2.525,00 euro
38014 KOKSIJDE 47 12 300,00 euro
11024 KONTICH 72 18 450,00 euro
32011 KORTEMARK 17 4 100,00 euro
24054 KORTENAKEN 11 3 75,00 euro
24055 KORTENBERG 41 10 250,00 euro
73040 KORTESSEM 13 3 75,00 euro
34022 KORTRIJK 696 174 4.350,00 euro
23099 KRAAINEM 39 10 250,00 euro
46013 KRUIBEKE 62 16 400,00 euro
45017 KRUISHOUTEM 5 1 25,00 euro
34023 KUURNE 28 7 175,00 euro
92141 LA BRUYERE 16 4 100,00 euro
25050 LA HULPE 15 4 100,00 euro
55022 LA LOUVIERE 1.370 343 8.575,00 euro
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 44 11 275,00 euro
13053 LAAKDAL 23 6 150,00 euro
42010 LAARNE 20 5 125,00 euro
73042 LANAKEN 84 21 525,00 euro
24059 LANDEN 87 22 550,00 euro
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE 14 4 100,00 euro
25119 LASNE 49 12 300,00 euro
55035 LE ROEULX 49 12 300,00 euro
42011 LEBBEKE 39 10 250,00 euro
41034 LEDE 63 16 400,00 euro
36010 LEDEGEM 19 5 125,00 euro
84033 LEGLISE 21 5 125,00 euro
34025 LENDELEDE 13 3 75,00 euro
23104 LENNIK 26 7 175,00 euro
53046 LENS 9 2 50,00 euro
71034 LEOPOLDSBURG 41 10 250,00 euro
52075 LES BONS VILLERS 61 15 375,00 euro
55023 LESSINES 162 41 1.025,00 euro
24062 LEUVEN 885 221 5.525,00 euro
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 104 26 650,00 euro
84035 LIBIN 20 5 125,00 euro
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 78 20 500,00 euro
36011 LICHTERVELDE 13 3 75,00 euro
23044 LIEDEKERKE 43 11 275,00 euro
62063 LIEGE 7.867 1967 49.175,00 euro
12021 LIER 168 42 1.050,00 euro
45063 LIERDE 4 1 25,00 euro
63045 LIERNEUX 19 5 125,00 euro
13019 LILLE 47 12 300,00 euro
63046 LIMBOURG 26 7 175,00 euro
64047 LINCENT 8 2 50,00 euro
23100 LINKEBEEK 14 4 100,00 euro
11025 LINT 10 3 75,00 euro
24133 LINTER 9 2 50,00 euro
56044 LOBBES 35 9 225,00 euro
44034 LOCHRISTI 22 6 150,00 euro
46014 LOKEREN 198 50 1.250,00 euro
72020 LOMMEL 67 17 425,00 euro
23045 LONDERZEEL 36 9 225,00 euro
63048 LONTZEN 29 7 175,00 euro
32030 LO-RENINGE 4 1 25,00 euro
44036 LOVENDEGEM 22 6 150,00 euro
24066 LUBBEEK 20 5 125,00 euro
71037 LUMMEN 36 9 225,00 euro
45064 MAARKEDAL 2 1 25,00 euro
72021 MAASEIK 42 11 275,00 euro
73107 MAASMECHELEN 160 40 1.000,00 euro
23047 MACHELEN 63 16 400,00 euro
43010 MALDEGEM 56 14 350,00 euro
11057 MALLE 29 7 175,00 euro
63049 MALMEDY 141 35 875,00 euro
52043 MANAGE 305 76 1.900,00 euro
83055 MANHAY 18 5 125,00 euro
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 175 44 1.100,00 euro
61039 MARCHIN 65 16 400,00 euro
81013 MARTELANGE 22 6 150,00 euro
12025 MECHELEN 693 173 4.325,00 euro
13021 MEERHOUT 27 7 175,00 euro
72040 MEEUWEN-GRUITRODE 26 7 175,00 euro
23050 MEISE 35 9 225,00 euro
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 11 3 75,00 euro
44040 MELLE 37 9 225,00 euro
34027 MENEN 216 54 1.350,00 euro
56049 MERBES-LE-CHATEAU 36 9 225,00 euro
23052 MERCHTEM 97 24 600,00 euro
44043 MERELBEKE 66 17 425,00 euro
13023 MERKSPLAS 12 3 75,00 euro
33016 MESEN 2 1 25,00 euro
81015 MESSANCY 24 6 150,00 euro
92087 METTET 72 18 450,00 euro
37007 MEULEBEKE 20 5 125,00 euro
35011 MIDDELKERKE 140 35 875,00 euro
61041 MODAVE 11 3 75,00 euro
44045 MOERBEKE 6 2 50,00 euro
13025 MOL 115 29 725,00 euro
21012 MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK 3.842 961 24.025,00 euro
56051 MOMIGNIES 39 10 250,00 euro
53053 MONS 2.292 573 14.325,00 euro
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 7 2 50,00 euro
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 49 12 300,00 euro
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 50 13 325,00 euro
36012 MOORSLEDE 22 6 150,00 euro
56087 MORLANWELZ 230 58 1.450,00 euro
11029 MORTSEL 154 39 975,00 euro
54007 MOUSCRON 728 182 4.550,00 euro
85026 MUSSON 22 6 150,00 euro
92094 NAMUR 2.227 557 13.925,00 euro
61043 NANDRIN 12 3 75,00 euro
83040 NASSOGNE 36 9 225,00 euro
44048 NAZARETH 20 5 125,00 euro
72025 NEERPELT 30 8 200,00 euro
84043 NEUFCHATEAU 53 13 325,00 euro
62121 NEUPRE 57 14 350,00 euro
44049 NEVELE 30 8 200,00 euro
11030 NIEL 24 6 150,00 euro
71045 NIEUWERKERKEN 16 4 100,00 euro
38016 NIEUWPOORT 72 18 450,00 euro
12026 NIJLEN 29 7 175,00 euro
41048 NINOVE 151 38 950,00 euro
25072 NIVELLES 232 58 1.450,00 euro
92097 OHEY 26 7 175,00 euro
13029 OLEN 46 12 300,00 euro
63057 OLNE 14 4 100,00 euro
91103 ONHAYE 35 9 225,00 euro
35013 OOSTENDE 796 199 4.975,00 euro
44052 OOSTERZELE 16 4 100,00 euro
31022 OOSTKAMP 42 11 275,00 euro
37010 OOSTROZEBEKE 5 1 25,00 euro
71047 OPGLABBEEK 20 5 125,00 euro
23060 OPWIJK 43 11 275,00 euro
64056 OREYE 15 4 100,00 euro
25120 ORP-JAUCHE 22 6 150,00 euro
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 356 89 2.225,00 euro
45035 OUDENAARDE 116 29 725,00 euro
35014 OUDENBURG 5 1 25,00 euro
24086 OUD-HEVERLEE 23 6 150,00 euro
13031 OUD-TURNHOUT 11 3 75,00 euro
61048 OUFFET 16 4 100,00 euro
62079 OUPEYE 149 37 925,00 euro
23062 OVERIJSE 32 8 200,00 euro
72029 OVERPELT 26 7 175,00 euro
84050 PALISEUL 28 7 175,00 euro
57062 PECQ 35 9 225,00 euro
72030 PEER 50 13 325,00 euro
23064 PEPINGEN 6 2 50,00 euro
63058 PEPINSTER 68 17 425,00 euro
57064 PERUWELZ 267 67 1.675,00 euro
25084 PERWEZ 20 5 125,00 euro
93056 PHILIPPEVILLE 71 18 450,00 euro
37011 PITTEM 8 2 50,00 euro
63088 PLOMBIERES 52 13 325,00 euro
52055 PONT-A-CELLES 77 19 475,00 euro
33021 POPERINGE 33 8 200,00 euro
92101 PROFONDVILLE 69 17 425,00 euro
12029 PUTTE 33 8 200,00 euro
12030 PUURS 23 6 150,00 euro
53065 QUAREGNON 416 104 2.600,00 euro
53084 QUEVY 31 8 200,00 euro
53068 QUIEVRAIN 76 19 475,00 euro
63061 RAEREN 94 24 600,00 euro
25122 RAMILLIES 31 8 200,00 euro
11035 RANST 36 9 225,00 euro
13035 RAVELS 21 5 125,00 euro
25123 REBECQ 55 14 350,00 euro
64063 REMICOURT 17 4 100,00 euro
83044 RENDEUX 10 3 75,00 euro
13036 RETIE 15 4 100,00 euro
73066 RIEMST 26 7 175,00 euro
13037 RIJKEVORSEL 16 4 100,00 euro
25091 RIXENSART 186 47 1.175,00 euro
91114 ROCHEFORT 137 34 850,00 euro
36015 ROESELARE 377 94 2.350,00 euro
45041 RONSE 193 48 1.200,00 euro
23097 ROOSDAAL 13 3 75,00 euro
24094 ROTSELAAR 32 8 200,00 euro
85047 ROUVROY 11 3 75,00 euro
37012 RUISELEDE 1 0 0,00 euro
57072 RUMES 19 5 125,00 euro
11037 RUMST 12 3 75,00 euro
82038 SAINTE-ODE 11 3 75,00 euro
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 69 17 425,00 euro
53070 SAINT-GHISLAIN 363 91 2.275,00 euro
21013 SAINT-GILLES/SINT-GILLIS 1.643 411 10.275,00 euro
84059 SAINT-HUBERT 38 10 250,00 euro
21014 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE 1.417 354 8.850,00 euro
85034 SAINT-LEGER 15 4 100,00 euro
62093 SAINT-NICOLAS 330 83 2.075,00 euro
63067 SAINT-VITH 35 9 225,00 euro
92137 SAMBREVILLE 346 87 2.175,00 euro
21015 SCHAERBEEK/SCHAARBEEK 4.152 1038 25.950,00 euro
11038 SCHELLE 17 4 100,00 euro
24134 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 34 9 225,00 euro
11039 SCHILDE 17 4 100,00 euro
11040 SCHOTEN 86 22 550,00 euro
52063 SENEFFE 70 18 450,00 euro
62096 SERAING 1.370 343 8.575,00 euro
55039 SILLY 16 4 100,00 euro
12034 SINT-AMANDS 10 3 75,00 euro
23101 SINT-GENESIUS-RODE 71 18 450,00 euro
46020 SINT-GILLIS-WAAS 50 13 325,00 euro
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER 49 12 300,00 euro
43014 SINT-LAUREINS 17 4 100,00 euro
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM 11 3 75,00 euro
44064 SINT-MARTENS-LATEM 10 3 75,00 euro
46021 SINT-NIKLAAS 704 176 4.400,00 euro
23077 SINT-PIETERS-LEEUW 90 23 575,00 euro
71053 SINT-TRUIDEN 137 34 850,00 euro
56088 SIVRY-RANCE 18 5 125,00 euro
55040 SOIGNIES 212 53 1.325,00 euro
92114 SOMBREFFE 40 10 250,00 euro
91120 SOMME-LEUZE 35 9 225,00 euro
62099 SOUMAGNE 111 28 700,00 euro
63072 SPA 113 28 700,00 euro
34043 SPIERE-HELKIJN 11 3 75,00 euro
62100 SPRIMONT 75 19 475,00 euro
11044 STABROEK 32 8 200,00 euro
36019 STADEN 8 2 50,00 euro
63073 STAVELOT 72 18 450,00 euro
23081 STEENOKKERZEEL 15 4 100,00 euro
46024 STEKENE 44 11 275,00 euro
63075 STOUMONT 7 2 50,00 euro
84068 TELLIN 11 3 75,00 euro
46025 TEMSE 114 29 725,00 euro
83049 TENNEVILLE 18 5 125,00 euro
23086 TERNAT 30 8 200,00 euro
24104 TERVUREN 41 10 250,00 euro
71057 TESSENDERLO 41 10 250,00 euro
63076 THEUX 66 17 425,00 euro
63089 THIMISTER-CLERMONT 16 4 100,00 euro
56078 THUIN 119 30 750,00 euro
37015 TIELT 61 15 375,00 euro
24135 TIELT-WINGE 24 6 150,00 euro
24107 TIENEN 160 40 1.000,00 euro
61081 TINLOT 12 3 75,00 euro
85039 TINTIGNY 12 3 75,00 euro
73083 TONGEREN 97 24 600,00 euro
31033 TORHOUT 56 14 350,00 euro
57081 TOURNAI 1.062 266 6.650,00 euro
24109 TREMELO 9 2 50,00 euro
63086 TROIS-PONTS 24 6 150,00 euro
62122 TROOZ 72 18 450,00 euro
25105 TUBIZE 160 40 1.000,00 euro
13040 TURNHOUT 295 74 1.850,00 euro
21016 UCCLE/UKKEL 881 220 5.500,00 euro
82036 VAUX-SUR-SURE 16 4 100,00 euro
61063 VERLAINE 19 5 125,00 euro
63079 VERVIERS 2.052 513 12.825,00 euro
38025 VEURNE 18 5 125,00 euro
82032 VIELSALM 41 10 250,00 euro
25107 VILLERS-LA-VILLE 39 10 250,00 euro
61068 VILLERS-LE-BOUILLET 30 8 200,00 euro
23088 VILVOORDE 190 48 1.200,00 euro
93090 VIROINVAL 76 19 475,00 euro
85045 VIRTON 114 29 725,00 euro
62108 VISE 258 65 1.625,00 euro
33041 VLETEREN 1 0 0,00 euro
73109 VOEREN 7 2 50,00 euro
13044 VORSELAAR 26 7 175,00 euro
13046 VOSSELAAR 17 4 100,00 euro
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS 17 4 100,00 euro
44072 WAARSCHOOT 15 4 100,00 euro
42023 WAASMUNSTER 36 9 225,00 euro
44073 WACHTEBEKE 25 6 150,00 euro
63080 WAIMES 47 12 300,00 euro
93088 WALCOURT 127 32 800,00 euro
25124 WALHAIN 26 7 175,00 euro
61072 WANZE 146 37 925,00 euro
34040 WAREGEM 43 11 275,00 euro
64074 WAREMME 73 18 450,00 euro
64075 WASSEIGES 17 4 100,00 euro
25110 WATERLOO 124 31 775,00 euro
21017 WATERMAEL-BOITSFORT/WATERMAAL-BOSVOORDE 312 78 1.950,00 euro
25112 WAVRE 148 37 925,00 euro
