2009011066 18 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2008 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005.
Texte législatif (2 Articles)
Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2008 comme lieu obligatoire d'inscription.
Le montant total à répartir s'élève à euro 3.701.985,90, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.4323.70 du Budget général des dépenses pour 2009.
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés
INS | C.P.A.S | NOMBRE DE | TOTALE | MONTANT EN
| | MOIS | | EURO
-------|--------------------------|---------------------------|------------
| | x4 | (1) | |
-------|--------------------------|-------|--------|----------|------------
11002 | Antwerpen | x | x | 48 | 60.938,04
11023 | Kapellen | x | x | 48 | 60.938,04
11025 | Lint | x | x | 48 | 60.938,04
11035 | Ranst | x | x | 48 | 60.938,04
12025 | Mechelen | x | x | 48 | 60.938,04
13001 | Arendonk | x | x | 48 | 60.938,04
13023 | Merksplas | | x | 12 | 15.234,51
13040 | Turnhout | | x | 12 | 15.234,51
21001 | Anderlecht | x | x | 48 | 60.938,04
21002 | Auderghem | | x | 12 | 15.234,51
21003 | Berchem-Sainte-Agathe | | x | 12 | 15.234,51
21004 | Bruxelles | x | x | 48 | 60.938,04
21005 | Etterbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21006 | Evere | x | x | 48 | 60.938,04
21007 | Forest | x | x | 48 | 60.938,04
21008 | Ganshoren | | x | 12 | 15.234,51
21009 | Ixelles | x | x | 48 | 60.938,04
21010 | Jette | x | x | 48 | 60.938,04
21011 | Koekelberg | | x | 12 | 15.234,51
21012 | Molenbeek-Saint-Jean | x | x | 48 | 60.938,04
21013 | Saint-Gilles | x | x | 48 | 60.938,04
21014 | Saint-Josse-ten-Noode | x | x | 48 | 60.938,04
21015 | Schaerbeek | x | x | 48 | 60.938,04
21016 | Uccle | x | x | 48 | 60.938,04
23002 | Asse | | x | 12 | 15.234,51
23081 | Steenokkerzeel | x | x | 48 | 60.938,04
23088 | Vilvoorde | | x | 12 | 15.234,51
24062 | Leuven | x | x | 48 | 60.938,04
25048 | Jodoigne | x | x | 48 | 60.938,04
25091 | Rixensart | x | x | 48 | 60.938,04
25121 | Ottignies-Louvain- | | x | 12 | 15.234,51
| la-Neuve | | | |
34022 | Kortrijk | x | x | 48 | 60.938,04
34027 | Menen | x | x | 48 | 60.938,04
35013 | Oostende | x | x | 48 | 60.938,04
37018 | Wingene | x | x | 48 | 60.938,04
41018 | Geraardsbergen | | x | 12 | 15.234,51
43005 | Eeklo | x | x | 48 | 60.938,04
44021 | Gent | x | x | 48 | 60.938,04
46021 | Sint-Niklaas | x | x | 48 | 60.938,04
52011 | Charleroi | x | x | 48 | 60.938,04
53053 | Mons | x | x | 48 | 60.938,04
55022 | La Louviere | x | x | 48 | 60.938,04
56087 | Morlanwelz | x | x | 48 | 60.938,04
61031 | Huy | x | x | 48 | 60.938,04
62003 | Ans | | x | 12 | 15.234,51
62009 | Aywaille | x | x | 48 | 60.938,04
62051 | Herstal | | x | 12 | 15.234,51
62063 | Liege | x | x | 48 | 60.938,04
62096 | Seraing | x | x | 48 | 60.938,04
62122 | Trooz | x | x | 48 | 60.938,04
63012 | Bullingen | x | x | 48 | 60.938,04
63020 | Dison | | x | 12 | 15.234,51
63023 | Eupen | | x | 12 | 15.234,51
63040 | Kelmis | | x | 12 | 15.234,51
63072 | Spa | | x | 12 | 15.234,51
63079 | Verviers | x | x | 48 | 60.938,04
71053 | Sint-Truiden | x | x | 48 | 60.938,04
73042 | Lanaken | x | x | 48 | 60.938,04
81001 | Arlon | x | x | 48 | 60.938,04
81013 | Martelange | | x | 12 | 15.234,51
82003 | Bastogne | | x | 12 | 15.234,51
82037 | Gouvy | x | x | 48 | 60.938,04
83013 | Erezee | x | x | 48 | 60.938,04
83028 | Hotton | x | x | 48 | 60.938,04
83044 | Rendeux | x | x | 48 | 60.938,04
83055 | Manhay | x | x | 48 | 60.938,04
85045 | Virton | x | x | 48 | 60.938,04
91013 | Beauraing | x | x | 48 | 60.938,04
91034 | Dinant | | x | 12 | 15.234,51
91141 | Yvoir | x | x | 48 | 60.938,04
91142 | Hastiere | x | x | 48 | 60.938,04
91143 | Vresse-sur-Semois | x | x | 48 | 60.938,04
92094 | Namur | x | x | 48 | 60.938,04
93022 | Florennes | x | x | 48 | 60.938,04
93090 | Viroinval | x | x | 48 | 60.938,04
(1) 1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 (12 mois).\
(1) 1er janvier 2008 - 31 décembre 2008 (12mois).
Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire.
X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.
Bruxelles, le 18 février 2009.
Mme M. ARENA.
Préambule
La Ministre de l'Intégration sociale,
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005;
Vu les plans de répartition des demandeurs d'asile, rédigés par l'Office des Etrangers du SPF Intérieur - dont le dernier plan portant le numéro 41 reste valable - en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009,
Arrête