2008031643 27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Texte législatif (3 Articles)
Les échelles de traitement prévues à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, visées à l'article 328 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant première et troisième modifications, par l'arrêté du 3 octobre 2002 portant sixième modification et du 3 mai 2007, sont remplacées par les échelles de traitement figurant à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
ANNEXE.
Art. N. Tableau.
Anciennete A101 A102 A103 A111 A112
--------------------------------------------------------------------------
0 | 22429,00 | 24600,00 | 26641,00 | 26641,00 | 29852,00
1 | 23076,00 | 25247,00 | 27288,00 | 27288,00 | 30499,00
2 | 23723,00 | 25894,00 | 27935,00 | 27935,00 | 31146,00
3 | 24370,00 | 26541,00 | 28582,00 | 28582,00 | 31793,00
4 | 24370,00 | 26541,00 | 28582,00 | 28582,00 | 31793,00
5 | 25360,00 | 27531,00 | 29572,00 | 29714,00 | 32925,00
6 | 25360,00 | 27531,00 | 29572,00 | 29714,00 | 32925,00
7 | 26350,00 | 28521,00 | 30562,00 | 30846,00 | 34057,00
8 | 26350,00 | 28521,00 | 30562,00 | 30846,00 | 34057,00
9 | 27340,00 | 29511,00 | 31552,00 | 31978,00 | 35189,00
10 | 27340,00 | 29511,00 | 31552,00 | 31978,00 | 35189,00
11 | 28330,00 | 30501,00 | 32542,00 | 33110,00 | 36321,00
12 | 28330,00 | 30501,00 | 32542,00 | 33110,00 | 36321,00
13 | 29320,00 | 31491,00 | 33532,00 | 34242,00 | 37453,00
14 | 29320,00 | 31491,00 | 33532,00 | 34242,00 | 37453,00
15 | 30310,00 | 32481,00 | 34522,00 | 35374,00 | 38585,00
16 | 30310,00 | 32481,00 | 34522,00 | 35374,00 | 38585,00
17 | 31300,00 | 33471,00 | 35512,00 | 36506,00 | 39717,00
18 | 31300,00 | 33471,00 | 35512,00 | 36506,00 | 39717,00
19 | 32290,00 | 34461,00 | 36502,00 | 37638,00 | 40849,00
20 | 32290,00 | 34461,00 | 36502,00 | 37638,00 | 40849,00
21 | 33280,00 | 35451,00 | 37492,00 | 38770,00 | 41981,00
22 | 33280,00 | 35451,00 | 37492,00 | 38770,00 |
23 | 34270,00 | 36441,00 | 38482,00 | 39902,00 |
24 | 34270,00 | 36441,00 | 38482,00 | |
25 | 35260,00 | 37431,00 | 39472,00 | |
26 | | | | |
27 | | | | |
Anciennete A113 A200 A210 A220
-------------------------------------------------------------
0 | 32842,00 | 28711,00 | 28842,00 | 34337,00
1 | 33539,00 | 28711,00 | 28842,00 | 35034,00
2 | 34236,00 | 29822,00 | 30226,00 | 35731,00
3 | 34933,00 | 29822,00 | 30226,00 | 36428,00
4 | 34933,00 | 30933,00 | 31610,00 | 36428,00
5 | 36317,00 | 30933,00 | 31610,00 | 37812,00
6 | 36317,00 | 32044,00 | 32994,00 | 37812,00
7 | 37701,00 | 32044,00 | 32994,00 | 39196,00
8 | 37701,00 | 33155,00 | 34378,00 | 39196,00
9 | 39085,00 | 33155,00 | 34378,00 | 40580,00
10 | 39085,00 | 34266,00 | 35762,00 | 40580,00
11 | 40469,00 | 34266,00 | 35762,00 | 41964,00
12 | 40469,00 | 35377,00 | 37146,00 | 41964,00
13 | 41853,00 | 35377,00 | 37146,00 | 43348,00
14 | 41853,00 | 36488,00 | 38530,00 | 43,348,00
15 | 43237,00 | 36488,00 | 38530,00 | 44732,00
16 | 43237,00 | 37599,00 | 39914,00 | 44732,00
17 | 44621,00 | 37599,00 | 39914,00 | 46116,00
18 | 44621,00 | 38710,00 | 41298,00 | 46116,00
19 | 46005,00 | 38710,00 | 41298,00 | 47500,00
20 | | 39821,00 | 42682,00 |
21 | | 39821,00 | 42682,00 |
22 | | 40932,00 | 44066,00 |
23 | | 40932,00 | |
24 | | 42043,00 | |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
Anciennete A300 A310 A400 A410 A500
--------------------------------------------------------------------------
0 | 31610,00 | 35266,00 | 40266,00 | 42255,00 | 47921,00
1 | 33115,00 | 36721,00 | 40266,00 | 42255,00 | 47921,00
2 | 33115,00 | 36721,00 | 41650,00 | 43710,00 | 49305,00
3 | 34620,00 | 38176,00 | 41650,00 | 43710,00 | 49305,00
4 | 34620,00 | 38176,00 | 43034,00 | 45165,00 | 50689,00
5 | 36125,00 | 39631,00 | 43034,00 | 45165,00 | 50689,00
6 | 36125,00 | 39631,00 | 44418,00 | 46620,00 | 52073,00
7 | 37630,00 | 41086,00 | 44418,00 | 46620,00 | 52073,00
8 | 37630,00 | 41086,00 | 45802,00 | 48075,00 | 53457,00
9 | 39135,00 | 42541,00 | 45802,00 | 48075,00 | 53457,00
10 | 39135,00 | 42541,00 | 47186,00 | 49530,00 | 54841,00
11 | 40640,00 | 43996,00 | 47186,00 | 49530,00 | 54841,00
12 | 40640,00 | 43996,00 | 48570,00 | 50985,00 | 56225,00
13 | 42145,00 | 45451,00 | 48570,00 | 50985,00 | 56225,00
14 | 42145,00 | 45451,00 | 49954,00 | 52440,00 | 57609,00
15 | 43650,00 | 46906,00 | 49954,00 | 52440,00 | 57609,00
16 | 43650,00 | 46906,00 | 51338,00 | 53895,00 | 58993,00
17 | 45155,00 | 48361,00 | 51338,00 | 53895,00 | 58993,00
18 | 45155,00 | 48361,00 | 52722,00 | 55350,00 | 60377,00
19 | 46660,00 | 49816,00 | 52722,00 | 55350,00 | 60377,00
20 | 46660,00 | 49816,00 | 54106,00 | 56805,00 | 61761,00
21 | 48165,00 | 51271,00 | 54106,00 | 56805,00 | 61761,00
22 | 48165,00 | 51271,00 | 55490,00 | 58260,00 | 63145,00
23 | 49670,00 | 52726,00 | | |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | | | | |
Anciennete B101 B102 B103 B200
-------------------------------------------------------------
0 | 16106,00 | 18096,00 | 21237,00 | 22126,00
1 | 16571,00 | 18410,00 | 21510,00 | 22399,00
2 | 16743,00 | 18724,00 | 21783,00 | 22672,00
3 | 17885,00 | 19866,00 | 22662,00 | 23390,00
4 | 17885,00 | 19866,00 | 22662,00 | 23390,00
5 | 18421,00 | 20402,00 | 23198,00 | 23794,00
6 | 18421,00 | 20402,00 | 23198,00 | 23794,00
7 | 18957,00 | 20938,00 | 23734,00 | 24673,00
8 | 18957,00 | 20938,00 | 23734,00 | 24673,00
9 | 19493,00 | 21474,00 | 24270,00 | 25552,00
10 | 19493,00 | 21474,00 | 24270,00 | 25552,00
11 | 20029,00 | 22010,00 | 24806,00 | 26431,00
12 | 20393,00 | 22374,00 | 25170,00 | 26431,00
13 | 20929,00 | 23081,00 | 25877,00 | 27310,00
14 | 20929,00 | 23081,00 | 25877,00 | 27310,00
15 | 21465,00 | 23788,00 | 26584,00 | 28189,00
16 | 21465,00 | 23788,00 | 26584,00 | 28189,00
17 | 22001,00 | 24495,00 | 27291,00 | 29068,00
18 | 22001,00 | 24495,00 | 27291,00 | 29068,00
19 | 22537,00 | 25202,00 | 27998,00 | 39947,00
20 | 22537,00 | 25202,00 | 27998,00 | 39947,00
21 | 23073,00 | 25909,00 | 28705,00 | 30826,00
22 | 23073,00 | 25909,00 | 28705,00 | 30826,00
23 | 23609,00 | 26616,00 | 29412,00 | 31705,00
24 | 23609,00 | 26616,00 | 29412,00 | 31705,00
25 | 24145,00 | 27323,00 | 30119,00 | 32584,00
26 | 24145,00 | 27323,00 | 30119,00 | 32584,00
27 | 25216,00 | 28495,00 | 31533,00 | 33463,00
Anciennete C101 C102 C103 C200
-------------------------------------------------------------
0 | 14268,00 | 15692,00 | 16783,00 | 19621,00
1 | 14773,00 | 16238,00 | 17349,00 | 19935,00
2 | 14975,00 | 16784,00 | 17915,00 | 20249,00
3 | 15177,00 | 17330,00 | 18481,00 | 21280,00
4 | 15177,00 | 17330,00 | 18481,00 | 21280,00
5 | 15804,00 | 17957,00 | 19108,00 | 21816,00
6 | 15804,00 | 17957,00 | 19108,00 | 21816,00
7 | 16431,00 | 18584,00 | 19735,00 | 22352,00
8 | 16431,00 | 18584,00 | 19735,00 | 22352,00
9 | 17058,00 | 19211,00 | 20362,00 | 22888,00
10 | 17058,00 | 19211,00 | 20362,00 | 22888,00
11 | 17685,00 | 19838,00 | 20989,00 | 23424,00
12 | 17685,00 | 19838,00 | 20989,00 | 23788,00
13 | 18312,00 | 20465,00 | 21616,00 | 24495,00
14 | 18312,00 | 20465,00 | 21616,00 | 24495,00
15 | 18939,00 | 21092,00 | 22243,00 | 25202,00
16 | 18939,00 | 21092,00 | 22243,00 | 25202,00
17 | 19566,00 | 21719,00 | 22870,00 | 25909,00
18 | 19566,00 | 21719,00 | 22870,00 | 25909,00
19 | 20193,00 | 22346,00 | 23497,00 | 26616,00
20 | 20193,00 | 22346,00 | 23497,00 | 26616,00
21 | 20820,00 | 22973,00 | 24124,00 | 27323,00
22 | 20820,00 | 22973,00 | 24124,00 | 27323,00
23 | 21447,00 | 23600,00 | 24751,00 | 28030,00
24 | 21447,00 | 23600,00 | 24751,00 | 28030,00
25 | 22074,00 | 24227,00 | 25378,00 | 28737,00
26 | 22074,00 | 24227,00 | 25378,00 | 28737,00
27 | 23014,00 | 25480,00 | 26631,00 | 29444,00
Anciennete D101 D102 D103 D200
-------------------------------------------------------------
0 | 14066,00 | 14066,00 | 14864,00 | 16520,00
1 | 14420,00 | 14420,00 | 15087,00 | 17025,00
2 | 14420,00 | 14420,00 | 15310,00 | 17025,00
3 | 14895,00 | 15057,00 | 16314,00 | 17530,00
4 | 15178,00 | 15340,00 | 16614,00 | 17530,00
5 | 15178,00 | 15340,00 | 16614,00 | 18035,00
6 | 15461,00 | 15886,00 | 16887,00 | 18035,00
7 | 15461,00 | 16240,00 | 16887,00 | 18540,00
8 | 15744,00 | 16240,00 | 17160,00 | 18540,00
9 | 15744,00 | 16594,00 | 17160,00 | 19045,00
10 | 16027,00 | 16594,00 | 17433,00 | 19045,00
11 | 16189,00 | 16948,00 | 17433,00 | 19550,00
12 | 16583,00 | 16948,00 | 17989,00 | 19550,00
13 | 16755,00 | 17302,00 | 18333,00 | 20055,00
14 | 17099,00 | 17302,00 | 18525,00 | 20055,00
15 | 17099,00 | 17656,00 | 18687,00 | 20560,00
16 | 17443,00 | 17656,00 | 18889,00 | 20560,00
17 | 17443,00 | 18010,00 | 19051,00 | 21065,00
18 | 17787,00 | 18010,00 | 19051,00 | 21065,00
19 | 17787,00 | 18364,00 | 19405,00 | 21570,00
20 | 18131,00 | 18364,00 | 19618,00 | 21570,00
21 | 18131,00 | 18718,00 | 19770,00 | 22075,00
22 | 18475,00 | 18718,00 | 19993,00 | 22075,00
23 | 18475,00 | 19072,00 | 20135,00 | 22580,00
24 | 18819,00 | 19072,00 | 20489,00 | 22580,00
25 | 19163,00 | 19426,00 | 20843,00 | 23085,00
26 | 19163,00 | 19426,00 | 21086,00 | 23085,00
27 | 19507,00 | 19780,00 | 21450,00 | 23590,00
Anciennete E101 E102 E103 E200
-------------------------------------------------------------
0 | 13749,00 | 13850,00 | 14891,00 | 15204,00
1 | 13881,00 | 13962,00 | 15003,00 | 15558,00
2 | 13881,00 | 14074,00 | 15115,00 | 15558,00
3 | 14376,00 | 15105,00 | 16196,00 | 15912,00
4 | 14518,00 | 15105,00 | 16196,00 | 15912,00
5 | 14518,00 | 15247,00 | 16388,00 | 16266,00
6 | 14660,00 | 15247,00 | 16388,00 | 16266,00
7 | 14660,00 | 15389,00 | 16580,00 | 16620,00
8 | 14802,00 | 15389,00 | 16580,00 | 16620,00
9 | 14802,00 | 15531,00 | 16772,00 | 16974,00
10 | 14944,00 | 15531,00 | 16772,00 | 16974,00
11 | 14944,00 | 15673,00 | 16934,00 | 17328,00
12 | 15379,00 | 16047,00 | 17328,00 | 17328,00
13 | 15531,00 | 16270,00 | 17490,00 | 17682,00
14 | 15673,00 | 16270,00 | 17490,00 | 17682,00
15 | 15673,00 | 16412,00 | 17652,00 | 18036,00
16 | 15815,00 | 16412,00 | 17652,00 | 18036,00
17 | 15815,00 | 16554,00 | 17814,00 | 18390,00
18 | 15957,00 | 16554,00 | 17814,00 | 18390,00
19 | 15957,00 | 16696,00 | 17976,00 | 18744,00
20 | 16099,00 | 16696,00 | 17976,00 | 18744,00
21 | 16099,00 | 26838,00 | 18138,00 | 19249,00
22 | 16241,00 | 16838,00 | 18138,00 |
23 | 16241,00 | 16980,00 | 18300,00 |
24 | 16383,00 | 16980,00 | 18300,00 |
25 | 16383,00 | 17122,00 | 18533,00 |
26 | 16454,00 | | |
27 | | | |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL.
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés du 26 septembre 2002 et par les arrêtés des 3 octobre 2002, 30 avril 2003, 3 juillet 2003, 24 mars 2005, 16 juin 2005, du 23 février 2006, 26 avril 2007, 3 mai 2007 et 8 novembre 2007;
Vu l'accord sectoriel 2007-2008, repris dans le protocole 2008/15 du 21 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 novembre 2008;
Vu l'avis du comité de gestion de l'office régional bruxellois de l'emploi;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du port de Bruxelles;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête