Legislator Jurisprudence & Législation
2006000232 BE

2006000232 10 MARS 2006. - Arrêté royal portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2003 (partie 2).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006000232

Une intervention financière complémentaire pour l'année 2003 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe du présent arrêté est attribuée, suivant le cas, à la commune ou à la zone pluricommunal en fonction du crédit disponible de 1 553 018,87 euros,

BE Justel 2006000232

Les dépenses visées au présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2005, programme 90.1.

BE Justel 2006000232

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 10 mars 2006.

N° Zone Subvention

complementaire

de

l'indexation

de la dotation

de base pour

l'annee 2003

5267 Genappe/Nivelles 6 432,98

5268 Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 4 905,83

5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 4 064,75

5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/

Villers-la-Ville/Walhain 3 416,14

5271 Wavre 4 517,79

5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 3 074,47

5273 Braine-l'Alleud 3 417,00

5274 Waterloo 3 403,40

5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 480,12

5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 4 599,92

5277 Liege 54 936,18

5278 Neupre/Seraing 10 632,83

5279 Herstal 4 934,25

5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 4 238,46

5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 7 497,58

5282 Flemalle 3 258,80

5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 7 114,34

5284 Ans/Saint-Nicolas 6 114,40

5285 Awans/Grace-Hollogne 4 728,26

5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/

Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 4 084,00

5287 Jalhay/Spa/Theux 5 244,16

5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/

Thimister-Clermont/Welkenraedt 7 821,65

5289 Dison/Pepinster/Verviers 11 601,08

5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 5 950,89

5291 Ambleve/Bullingen (Bullange)/Butgenbach (Butgenbach)/

Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 6 428,31

5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 8 221,09

5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 3 706,43

5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/

Villers-le-Bouillet/Wanze 5 994,74

5295 Huy 3 701,29

5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/

Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 6 751,84

5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 8 396,78

5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 4 248,82

5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/

Tintigny/Virton 7 599,63

5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/

La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/

Nassogne/Rendeux/Tenne-ville/Vielsalm 16 051,15

5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/

Libramont-Chevigny/Neuf-chateau/Sainte-Ode/

Vaux-sur-Sure 12 644,70

5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/

Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 9 604,84

5303 Namur 17 621,59

5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 4 224,53

5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 6 755,65

5306 Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville 5 255,99

5307 Sambreville/Sombreffe 4 093,06

5308 Jemeppe-sur-Sambre 1 877,14

5309 Florennes/Walcourt 4 114,77

5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 4 321,41

5311 Couvin/Viroinval 4 410,23

5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 8 992,97

5313 Houyet/Rochefort 3 802,43

5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 5 871,54

5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 4 663,13

5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 14 424,11

5317 Mouscron 7 543,83

5318 Comines-Warneton 3 907,08

5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 4 593,77

5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 3 538,30

5321 Bernissart/Peruwelz 5 407,02

5322 Ath 3 724,39

5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 5 505,95

5324 Mons/Quevy 19 182,84

5325 La Louviere 11 606,72

5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 5 507,58

5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 13 944,75

5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 9 201,27

5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 5 505,36

5330 Charleroi 43 819,82

5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 7 150,32

5332 Anderlues/Binche 5 628,63

5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau 4 435,59

5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 5 605,08

5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 7 377,23

5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 6 206,94

5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 5 469,52

5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/

Montigny-le-Tilleul/Thuin 5 639,95

5339 Bruxelles/Ixelles 105 518,07

5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/

Molenbeek-Saint-Jean 27 541,68

5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 35 235,15

5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 20 434,09

5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 21 634,36

5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 33 070,94

5345 Antwerpen 100 409,35

5346 Zwijndrecht 1 832,82

5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 5 659,55

5348 Kapellen/Stabroek 3 374,50

5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 5 794,67

5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 4 674,61

5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 7 177,60

5352 Brasschaat 3 675,52

5353 Schoten 3 259,87

5354 Ranst/Zandhoven 2 443,03

5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 6 503,97

5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 3 628,51

5357 Willebroek 2 415,65

5358 Mechelen 10 902,05

5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 5 433,25

5360 Lier 4 280,57

5361 Berlaar/Nijlen 2 905,28

5362 Heist-op-den-Berg 3 721,00

5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 4 085,94

5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/

Turnhout/ Vosselaar 11 679,92

5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 4 384,45

5366 Geel/Laakdal/Meerhout 7 013,87

5367 Arendonk/Ravels/Retie 3 899,48

5368 Balen/Dessel/Mol 6 390,47

5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 6 026,20

5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 13 998,62

5371 Lommel 3 422,40

5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 4 204,75

5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 6 183,64

5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 2 665,68

5375 Heusden-Zolder 2 998,54

5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 5 904,62

5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 7 949,03

5378 Houthalen-Helchteren 2 981,66

5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 5 228,97

5380 Herstappe/Tongeren 4 023,61

5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 7 142,59

5382 Voeren 1 804,53

5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 4 926,18

5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 9 550,57

5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 6 169,99

5386 Lanaken 3 287,40

5387 Maasmechelen 4 409,61

5388 Leuven 15 094,57

5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 3 780,94

5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 3 475,22

5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 2 854,70

5392 Hoegaarden/Tienen 5 434,22

5393 Herent/Kortenberg 2 650,56

5394 Aarschot 3 145,76

5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 2 467,12

5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 5 157,00

5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 2 431,16

5398 Tervuren 1 834,99

5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 2 410,67

5400 Zaventem 4 017,99

5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 2 443,29

5402 Hoeilaart/Overijse 3 017,31

5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 2 646,09

5404 Beersel 2 260,10

5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 3 486,27

5406 Dilbeek 3 709,63

5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 4 148,18

5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 6 653,33

5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 3 231,72

5410 Grimbergen 3 327,82

5411 Machelen/Vilvoorde 6 073,30

5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 3 362,97

5413 Halle 4 673,40

5414 Sint-Pieters-Leeuw 3 086,66

5415 Gent 46 641,01

5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 6 408,25

5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 5 745,92

5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 5 257,04

5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 3 188,03

5420 Deinze/Zulte 4 716,35

5421 Assenede/Evergem 4 316,01

5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 3 401,40

5423 Aalter/Knesselare 2 874,48

5424 Maldegem 3 305,25

5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/

Wortegem-Petegem/Zingem 6 644,24

5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 3 769,17

5427 Ronse 3 685,61

5428 Geraardsbergen/Lierde 3 962,58

5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 5 621,07

5430 Beveren 4 996,55

5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 3 964,54

5432 Sint-Niklaas 9 188,75

5433 Kruibeke/Temse 4 942,36

5434 Lokeren 4 616,14

5435 Hamme/Waasmunster 2 908,26

5436 Berlare/Zele 4 177,50

5437 Buggenhout/Lebbeke 2 730,27

5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 4 703,70

5439 Denderleeuw/Haaltert 3 634,64

5440 Aalst 10 692,97

5441 Erpe-Mere/Lede 4 159,39

5442 Ninove 4 111,05

5443 Dendermonde 5 854,88

5444 Brugge 19 110,75

5445 Blankenberge/Zuienkerke 3 758,61

5446 Damme/Knokke-Heist 6 816,28

5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 7 069,90

5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 7 702,09

5449 Oostende 12 388,25

5450 Bredene/De Haan 3 592,80

5451 Middelkerke 2 906,65

5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 7 483,28

5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 9 653,08

5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/

Oostrozebeke/Wielsbeke 4 118,06

5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 7 253,83

5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 12 254,29

5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 7 727,57

5458 Deerlijk/Harelbeke 3 117,52

5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 4 113,56

5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 6 682,25

5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 7 050,28

5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/

Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 17 519,24

Total 1 553 018,87

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2006 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2003 (partie 2).

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41, alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2002;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n°s 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la " subvention fédérale de base définitive ", d'une " allocation pour équipement de maintien de l'ordre " et d'une " allocation contrats de sécurité et de société " pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 relatif à l'octroi d'une " subvention fédérale de base " et d'une " allocation pour équipement de maintien de l'ordre public " à la commune ou à la zone de police ainsi qu'une " allocation contrat de sécurité et de société " à certaines communes pour l'année 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour les années 2002 et 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 février 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, règle l'attribution d'un montant complémentaire pour l'indexation définitive de l'allocation fédérale de base pour l'année 2003 octroyée par l'arrêté royal du 26 mars 2003 relatif à l'octroi d'une " subvention fédérale de base " et d'une " allocation pour équipement de maintien de l'ordre public " à la commune ou à la zone de police ainsi qu'une " allocation contrat de sécurité et de société " à certaines communes pour l'année 2003, publié au Moniteur belge du 28 avril 2003 et complétée par une indexation partielle attribuée par l'arrêté royal du 5 décembre 2004 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour les années 2002 et 2003, publié au Moniteur belge du 28 décembre 2004.

On s'est de nouveau basé, comme mentionné ci-avant, sur les montants 2002 recalculés. A ce sujet, toutes les corrections y ont été à nouveau apportées en vue de l'adaptation du mécanisme de solidarité et de l'introduction progressive de l'allocation " Région Bruxelles-Capitale " prévue à l'article XI.III.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, publié au Moniteur belge du 31 mars 2001, telles que décrites à l'arrêté royal précité du 26 mars 2003. Le calcul a été corrigé en multipliant successivement, en ce qui concerne la correction fin 2002, les montants octroyés par l'indice de santé du mois de décembre 2002 (110,55) divisé par l'indice de santé du mois de décembre 2001 (109,23) et en ce qui concerne l'obtention de la valeur finale pour 2003, en multipliant consécutivement le résultat précédemment obtenu par l'indice de santé du mois de décembre 2003 (112,32) divisé par l'indice de santé du mois de décembre 2002 (110,55).

Les montants octroyés dans le présent arrêté royal sont la différence entre le montant corrigé et diminué des montants déjà octroyés conformément aux arrêtés royaux précités.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →