Legislator Jurisprudence & Législation
2004036847 BE

2004036847 3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004036847

L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2004036847

Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

ANNEXE.

Art. N. Tarifs.

EUROS

-

Tarif Z Tarif B

- -

tirant tarif 7 de 8 de 12 de 18 de 26 de 36 de 48

d'eau du milles a 11 a 17 a 25 a 35 a 47 a 61

en dm pilo- nauti- milles milles milles milles milles milles

tage ques nauti- nauti- nauti- nauti- nauti- nauti-

de ou com- ques ques ques ques ques ques

vers pris com- com- com- com- com- com-

la mer pris pris pris pris pris pris

- - - - - - - - -

col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8 col. 9

- - - - - - - - -

25 et

moins 156 38 44 55 61 69 79 85

26 167 39 49 58 64 74 82 93

27 175 43 51 59 68 79 85 94

28 181 44 55 62 74 82 93 101

29 193 46 58 67 75 85 94 105

30 202 49 59 69 80 89 101 109

31 209 51 61 74 82 93 105 114

32 221 55 64 75 85 100 109 121

33 227 57 67 80 89 101 113 124

34 236 58 69 82 93 105 118 132

35 243 59 74 84 100 109 122 134

36 256 62 75 89 101 114 127 140

37 270 67 80 93 108 121 134 147

38 282 69 84 100 113 125 140 155

39 294 74 85 101 114 133 146 161

40 307 75 93 108 122 138 151 168

41 327 81 100 114 132 147 165 179

42 348 85 105 122 139 156 175 193

43 370 93 109 127 147 167 183 205

44 392 100 114 135 156 175 197 214

45 411 101 122 145 165 183 207 227

46 442 109 133 155 179 199 222 243

47 475 118 144 167 192 213 237 263

48 508 125 150 179 203 228 255 282

49 538 134 161 189 214 243 270 295

50 574 144 169 199 227 256 286 314

51 612 150 180 213 242 274 306 336

52 653 164 196 227 263 293 326 359

53 695 174 207 242 278 313 346 384

54 733 182 221 257 293 330 368 406

55 780 196 232 272 310 347 390 428

56 827 205 246 289 330 370 411 457

57 877 221 263 306 347 395 437 484

58 925 231 278 325 369 418 461 511

59 975 242 292 342 390 437 489 536

60 1036 259 310 360 411 464 516 569

61 1084 272 323 378 434 489 542 597

62 1133 283 340 398 455 511 565 625

63 1184 296 351 414 474 533 591 651

64 1232 310 368 430 494 556 618 679

65 1286 320 384 447 512 579 641 708

66 1332 333 399 466 533 600 666 734

67 1382 346 414 483 553 625 692 758

68 1433 358 429 500 574 645 715 789

69 1483 372 442 516 591 666 739 816

70 1533 382 459 537 611 689 768 842

71 1573 393 471 551 626 708 786 867

72 1627 406 487 567 650 733 814 894

73 1676 418 502 587 669 751 837 922

74 1729 432 519 603 690 779 863 949

75 1780 443 534 623 710 801 889 980

76 1831 457 547 640 733 823 917 1008

77 1882 469 559 658 750 846 939 1033

78 1933 486 580 676 772 868 967 1063

79 1984 495 594 690 793 892 992 1089

80 2037 508 610 711 814 917 1017 1119

81 2085 521 625 728 834 937 1043 1147

82 2139 536 640 749 855 962 1069 1176

83 2189 544 656 765 874 982 1094 1203

84 2238 557 671 785 898 1008 1119 1231

85 2291 574 686 801 917 1030 1146 1261

86 2345 587 704 818 936 1056 1170 1290

87 2394 600 716 837 957 1074 1197 1314

88 2445 611 733 855 977 1103 1221 1344

89 2496 623 749 874 996 1122 1248 1374

90 2549 638 765 889 1017 1146 1272 1401

91 2570 642 770 899 1027 1156 1287 1416

92 2625 655 786 919 1050 1180 1313 1443

93 2674 667 802 934 1068 1203 1338 1470

94 2723 682 817 954 1092 1226 1362 1497

95 2774 692 830 971 1109 1250 1386 1529

96 2827 705 847 988 1127 1272 1413 1555

97 2875 718 860 1006 1150 1296 1436 1581

98 2929 730 877 1024 1169 1317 1465 1611

99 2978 743 892 1039 1191 1339 1489 1637

100 3029 756 909 1060 1210 1362 1513 1667

101 3048 759 914 1064 1221 1370 1526 1675

102 3100 775 927 1082 1239 1394 1548 1704

103 3149 787 943 1102 1258 1417 1574 1732

104 3197 799 961 1117 1279 1438 1599 1762

105 3251 811 973 1135 1300 1461 1625 1786

106 3260 813 976 1140 1304 1466 1630 1791

107 3271 815 979 1145 1308 1472 1634 1797

108 3280 818 982 1148 1312 1477 1639 1803

109 3289 820 986 1152 1316 1482 1643 1809

110 3299 822 989 1156 1320 1487 1648 1816

111 3340 836 1001 1168 1335 1500 1670 1837

112 3386 846 1017 1183 1353 1525 1693 1862

113 3434 858 1030 1200 1372 1543 1718 1888

114 3481 870 1044 1219 1392 1566 1738 1915

115 3529 882 1056 1233 1409 1588 1763 1941

116 3578 894 1072 1249 1430 1609 1788 1965

117 3623 905 1084 1267 1447 1630 1808 1992

118 3670 918 1100 1283 1467 1648 1836 2018

119 3717 928 1114 1301 1485 1671 1859 2044

120 3765 941 1128 1318 1505 1693 1881 2069

121 3810 950 1140 1331 1525 1716 1907 2097

122 3857 964 1155 1350 1543 1736 1929 2124

123 3908 975 1170 1365 1562 1755 1952 2146

124 3951 987 1184 1382 1581 1776 1976 2173

125 3999 998 1199 1400 1598 1798 1999 2199

126 4046 1012 1213 1418 1620 1820 2024 2225

127 4093 1023 1227 1431 1636 1840 2046 2253

128 4141 1033 1241 1448 1656 1863 2069 2275

129 4189 1044 1256 1466 1673 1882 2092 2303

130 4234 1060 1268 1483 1693 1908 2118 2329

131 4282 1069 1283 1499 1711 1927 2139 2355

132 4329 1080 1300 1514 1733 1948 2164 2381

133 4377 1093 1312 1532 1749 1969 2186 2406

134 4423 1106 1325 1545 1770 1992 2211 2432

135 4472 1117 1343 1565 1788 2013 2237 2458

136 4519 1128 1353 1581 1807 2034 2258 2487

137 4565 1140 1366 1598 1825 2054 2280 2509

138 4614 1154 1382 1613 1846 2076 2306 2535

139 4658 1165 1399 1630 1862 2098 2329 2563

140 4708 1175 1413 1646 1881 2118 2353 2588

141 4757 1187 1426 1665 1899 2139 2375 2615

142 4806 1200 1440 1681 1921 2162 2402 2644

143 4855 1213 1456 1698 1941 2184 2425 2670

144 4904 1226 1469 1718 1960 2206 2452 2697

145 4951 1238 1485 1733 1980 2226 2477 2724

146 5001 1248 1500 1749 1999 2250 2499 2752

147 5052 1261 1514 1766 2018 2270 2525 2775

148 5100 1274 1531 1784 2038 2293 2549 2805

149 5148 1287 1543 1799 2057 2317 2573 2831

150 5196 1300 1557 1820 2077 2338 2597 2855

151 5247 1312 1573 1836 2098 2361 2623 2882

152 5296 1322 1588 1851 2118 2381 2646 2911

153 5345 1335 1602 1868 2136 2405 2671 2938

154 5393 1347 1620 1886 2155 2425 2696 2965

155 5441 1360 1631 1900 2173 2450 2719 2989

156 5490 1370 1645 1921 2196 2468 2744 3019

157 5539 1385 1660 1938 2213 2492 2769 3044

158 5588 1394 1675 1954 2234 2512 2792 3075

159 5636 1408 1689 1973 2253 2535 2817 3099

160 5685 1419 1705 1988 2270 2558 2840 3126

161 5735 1434 1719 2005 2293 2580 2866 3153

162 5785 1442 1735 2024 2312 2600 2889 3181

163 5831 1456 1748 2041 2329 2624 2916 3205

164 5881 1468 1763 2057 2351 2646 2939 3233

165 5929 1483 1776 2075 2369 2669 2963 3259

166 5979 1494 1793 2090 2391 2689 2987 3288

167 6027 1505 1807 2108 2408 2712 3014 3312

168 6075 1516 1820 2125 2430 2732 3035 3341

169 6125 1532 1837 2141 2450 2757 3063 3368

170 6174 1542 1850 2161 2466 2775 3084 3394

171 6223 1555 1865 2178 2488 2800 3110 3422

172 6272 1566 1880 2196 2507 2821 3134 3447

173 6319 1580 1895 2210 2527 2841 3158 3475

174 6367 1591 1911 2226 2546 2866 3183 3502

175 6417 1603 1924 2245 2564 2887 3207 3529

176 6465 1614 1939 2262 2583 2910 3230 3557

177 6514 1629 1954 2279 2605 2932 3257 3582

178 6564 1639 1969 2297 2624 2951 3281 3608

179 6613 1648 1983 2314 2644 2974 3306 3637

180 6661 1665 1999 2329 2662 2995 3329 3663

181 6710 1678 2013 2348 2681 3019 3353 3691

182 6759 1688 2027 2364 2701 3040 3378 3717

183 6807 1700 2043 2381 2720 3064 3403 3742

184 6858 1711 2057 2401 2740 3084 3426 3771

185 6904 1727 2069 2416 2759 3105 3451 3795

186 6955 1738 2085 2432 2778 3127 3475 3825

187 7003 1749 2101 2451 2800 3150 3501 3850

188 7054 1762 2113 2466 2820 3171 3523 3880

189 7100 1775 2129 2483 2838 3195 3548 3903

190 7148 1785 2142 2502 2855 3214 3572 3929

191 7196 1798 2156 2518 2878 3240 3598 3958

192 7248 1808 2171 2535 2896 3259 3623 3984

193 7294 1824 2186 2552 2916 3282 3646 4009

194 7345 1836 2201 2568 2937 3303 3671 4037

195 7394 1848 2215 2586 2956 3328 3695 4065

196 7441 1859 2231 2605 2974 3348 3718 4090

197 7490 1873 2246 2621 2994 3371 3744 4119

198 7539 1882 2260 2638 3015 3392 3770 4147

199 7589 1896 2274 2655 3034 3411 3793 4171

200 7637 1908 2291 2671 3051 3435 3817 4203

Application du tarif B pour les distances de 62 milles nautiques ou plus

- de 62 a 69 milles nautiques compris : tarif colonne 9 + 1 x tarif

colonne 3;

- de 70 a 77 milles nautiques compris : tarif colonne 9 + 2 x tarif

colonne 3, etc.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 5 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Ministre néerlandais et le Ministre flamand ayant le service de pilotage dans leurs attributions on atteint un accord visant l'adaptation des tarifs des droits de pilotage dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen à partir du 1er janvier 2005;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'adopter un régime identique, de modifier simultanément dans la mesure du possible, les tarifs des droits de pilotage dans la même mesure que dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →