Legislator Jurisprudence & Législation
2000035715 BE

2000035715 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000035715

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen, les mots "18,2900 francs belges" sont remplacés par les mots "18,3054 francs belges".

BE Justel 2000035715

Le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre-Vice-Président,

le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

ANNEXE.

Art. N. Tarif A.

Tirant tarif de jusqu'a de 8 de 12 de 18 de 26 de 36 de 48

d'eau pilotage 7 a 11 a 17 a 25 a 35 a 47 a 61

en dm de ou milles milles milles milles milles milles milles

vers nauti- nauti- nauti- nauti- nauti- nauti- nauti-

la mer ques ques ques ques ques ques ques

colonne colonne colonne colonne colonne colonne colonne colonne colonne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 et

en des-

sous 6150 1630 1850 2250 2470 2780 3190 3420

26 6590 1650 2050 2360 2540 2980 3280 3680

27 6900 1780 2070 2400 2710 3190 3420 3730

28 7180 1850 2250 2530 2950 3280 3680 4010

29 7580 1900 2340 2690 3020 3420 3730 4190

30 7940 2050 2400 2780 3200 3590 4010 4360

31 8200 2070 2470 2950 3280 3700 4160 4520

32 8710 2250 2540 3020 3420 3990 4320 4810

33 8950 2340 2690 3200 3590 4050 4500 4920

34 9300 2360 2780 3280 3700 4190 4700 5240

35 9590 2400 2950 3390 3950 4320 4870 5310

36 10070 2510 3020 3590 4050 4560 5020 5560

37 10600 2690 3200 3700 4280 4810 5310 5840

38 11040 2780 3390 3990 4500 5000 5560 6110

39 11510 2950 3420 4050 4560 5270 5780 6350

40 12080 3020 3680 4280 4850 5470 5990 6630

41 12810 3260 3950 4520 5240 5840 6500 7080

42 13660 3420 4160 4850 5490 6150 6900 7580

43 14500 3680 4360 5020 5840 6590 7230 8070

44 15320 3950 4560 5330 6150 6940 7710 8400

45 16130 4050 4870 5770 6500 7230 8110 8950

46 17320 4360 5270 6110 7070 7800 8750 9590

47 18540 4700 5690 6590 7520 8380 9350 10320

48 19820 5000 5970 7070 7980 8970 10010 11020

49 21030 5310 6350 7430 8400 9570 10600 11550

50 22350 5690 6680 7800 8950 10070 11180 12340

51 23890 5970 7140 8370 9560 10750 12030 13160

52 25500 6480 7670 8930 10290 11460 12760 14100

53 27150 6860 8110 9540 10930 12280 13580 14970

54 28630 7210 8700 10100 11500 12940 14420 15890

55 30410 7670 9130 10650 12170 13620 15250 16770

56 32290 8090 9720 11330 12940 14500 16130 17900

57 34210 8680 10310 12040 13620 15450 17120 18910

58 36130 9120 10930 12720 14480 16370 18070 19950

59 38020 9560 11420 13400 15250 17120 19090 20940

60 39960 10010 12040 13990 15960 17980 19970 22000

61 41830 10540 12540 14680 16790 18910 20940 23050

62 43770 11000 13160 15390 17610 19730 21870 24140

63 45670 11460 13620 16050 18320 20590 22830 25170

64 47540 12030 14260 16640 19090 21510 23890 26200

65 49550 12390 14830 17280 19770 22310 24770 27310

66 51380 12870 15450 18010 20590 23170 25720 28360

67 53290 13420 16050 18670 21420 24130 26710 29330

68 55210 13890 16600 19350 22130 24910 27590 30440

69 57130 14410 17120 19970 22830 25720 28560 31470

70 59030 14750 17760 20740 23630 26600 29620 32490

71 60610 15190 18230 21330 24200 27330 30310 33480

72 62680 15720 18840 21970 25120 28280 31410 34470

73 64560 16180 19420 22640 25850 29010 32310 35550

74 66580 16710 20080 23300 26630 30020 33320 36650

75 68570 17150 20650 24050 27420 30920 34290 37800

76 70530 17680 21140 24710 28280 31810 35370 38880

77 72510 18140 21640 25440 29000 32660 36230 39890

78 74470 18760 22390 26070 29800 33520 37290 41020

79 76440 19130 22940 26650 30610 34380 38260 41990

80 78440 19640 23580 27460 31410 35370 39210 43150

81 80320 20140 24130 28080 32160 36170 40240 44190

82 82370 20700 24710 28960 33000 37090 41260 45340

83 84330 21050 25370 29530 33760 37910 42160 46370

84 86200 21550 25900 30260 34630 38880 43150 47480

85 88200 22130 26470 30920 35370 39760 44150 48640

86 90280 22640 27180 31560 36120 40730 45120 49700

87 92190 23160 27620 32290 36890 41460 46130 50650

88 94140 23610 28280 33000 37710 42490 47060 51800

89 96120 24050 28960 33740 38420 43260 48090 52990

90 98140 24620 29490 34290 39170 44170 49020 53950

91 99030 24800 29730 34690 39630 44560 49610 54570

92 101060 25320 30310 35420 40490 45530 50600 55630

93 102970 25760 30970 36060 41210 46390 51570 56660

94 104870 26320 31540 36760 42080 47260 52500 57720

95 106850 26740 32020 37450 42720 48200 53430 58890

96 108840 27200 32690 38110 43510 49020 54440 59910

97 110730 27710 33190 38770 44300 49940 55370 60940

98 112760 28190 33850 39480 45090 50780 56440 62070

99 114700 28700 34400 40090 45890 51620 57390 63060

100 116620 29220 35050 40880 46610 52500 58300 64220

101 117370 29340 35240 41040 47060 52810 58740 64530

102 119370 29910 35810 41740 47780 53740 59680 65680

103 121250 30350 36390 42450 48530 54590 60650 66700

104 123100 30830 37070 43070 49330 55430 61630 67860

105 125150 31270 37530 43820 50100 56310 62590 68810

106 127060 31780 38150 44560 50890 57300 63570 69940

107 127060 31780 38150 44560 50890 57300 63570 69940

108 127060 31780 38150 44560 50890 57300 63570 69940

109 127060 31780 38150 44560 50890 57300 63570 69940

110 127060 31780 38150 44560 50890 57300 63570 69940

111 128600 32240 38590 45050 51440 57830 64310 70790

112 130370 32640 39170 45650 52150 58720 65240 71760

113 132160 33100 39740 46240 52900 59470 66140 72750

114 134000 33570 40270 46970 53650 60350 66960 73750

115 135830 34010 40730 47590 54290 61190 67930 74760

116 137690 34470 41390 48160 55080 61980 68880 75730

117 139470 34890 41830 48880 55810 62810 69710 76740

118 141300 35400 42400 49480 56550 63560 70750 77760

119 143090 35860 42940 50140 57240 64380 71610 78730

120 144910 36320 43570 50820 57970 65240 72450 79720

121 146680 36700 44010 51330 58720 66050 73420 80750

122 148510 37160 44520 52010 59470 66870 74300 81770

123 150450 37600 45100 52610 60210 67660 75220 82650

124 152120 38080 45670 53270 60940 68430 76110 83730

125 153970 38510 46200 53910 61580 69290 77050 84680

126 155760 39050 46720 54660 62380 70110 77960 85710

127 157550 39450 47300 55120 63040 70880 78800 86750

128 159440 39890 47850 55850 63830 71790 79720 87680

129 161290 40290 48440 56510 64440 72530 80640 88670

130 163030 40880 48930 57150 65240 73460 81610 89730

131 164860 41240 49480 57790 65920 74210 82390 90670

132 166650 41660 50070 58340 66720 75090 83380 91710

133 168500 42120 50580 58980 67420 75820 84200 92660

134 170300 42610 51110 59570 68190 76740 85190 93670

135 172140 43070 51770 60320 68880 77540 86130 94680

136 173970 43570 52150 60940 69630 78310 86990 95760

137 175730 44010 52660 61560 70290 79120 87830 96620

138 177600 44460 53270 62130 71080 79980 88800 97660

139 179340 44900 53890 62810 71760 80760 89730 98680

140 181240 45310 54420 63480 72450 81610 90590 99710

141 183160 45820 54970 64180 73200 82390 91530 100700

142 185030 46240 55520 64760 73970 83270 92530 101810

143 186900 46720 56120 65460 74760 84110 93410 102820

144 188770 47250 56640 66140 75530 84990 94400 103850

145 190630 47740 57240 66720 76260 85740 95390 104890

146 192520 48120 57810 67420 77050 86620 96210 105930

147 194440 48620 58340 68020 77760 87480 97240 106890

148 196270 49100 58940 68700 78480 88290 98120 108000

149 198120 49610 59470 69300 79260 89240 99110 109030

150 199990 50070 60010 70070 80010 90030 100000 109960

151 201960 50560 60590 70750 80760 90960 101010 110990

152 203830 50960 61190 71340 81570 91710 101890 112080

153 205700 51440 61730 71960 82280 92630 102840 113150

154 207560 51900 62370 72650 83030 93390 103810 114150

155 209430 52430 62820 73220 83730 94330 104690 115120

156 211320 52830 63450 73970 84550 95100 105660 116220

157 213170 53380 63940 74650 85250 95940 106590 117250

158 215090 53740 64530 75310 86040 96760 107560 118360

159 216920 54240 65080 75970 86770 97640 108460 119330

160 218840 54700 65750 76590 87480 98480 109370 120360

161 220730 55250 66190 77210 88270 99380 110330 121400

162 222650 55590 66830 77960 89060 100130 111300 122480

163 224420 56140 67380 78590 89750 101050 112270 123430

164 226380 56560 67930 79260 90520 101890 113160 124500

165 228200 57150 68430 79920 91270 102780 114060 125480

166 230120 57570 69080 80540 92080 103550 115010 126620

167 231970 57990 69630 81200 92750 104450 116040 127530

168 233830 58450 70110 81840 93560 105180 116880 128630

169 235740 58980 70790 82480 94330 106130 117910 129640

170 237620 59460 71320 83250 95010 106890 118780 130660

171 239490 59930 71830 83880 95790 107820 119740 131760

172 241410 60350 72430 84550 96560 108620 120670 132700

173 243220 60900 73020 85160 97330 109430 121600 133780

174 245090 61300 73610 85740 98010 110310 122550 134820

175 246980 61760 74080 86440 98740 111190 123490 135830

176 248880 62180 74690 87150 99510 112030 124400 136920

177 250750 62750 75310 87790 100300 112870 125390 137880

178 252630 63150 75820 88430 101050 113680 126340 138960

179 254520 63570 76370 89110 101810 114540 127280 139980

180 256390 64180 77010 89750 102510 115360 128170 141040

181 258270 64650 77540 90410 103260 116220 129110 142050

182 260140 65040 78090 91050 104010 117080 130020 143090

183 262010 65520 78690 91710 104730 117940 131050 144060

184 263910 65920 79240 92480 105510 118780 131950 145180

185 265740 66490 79720 93030 106240 119590 132880 146150

186 267660 66940 80340 93670 107010 120410 133790 147250

187 269530 67420 80890 94380 107820 121270 134780 148240

188 271410 67860 81390 95010 108590 122080 135660 149350

189 273240 68390 81970 95630 109300 123010 136610 150310

190 275110 68770 82520 96340 109960 123740 137530 151310

191 276960 69290 83070 96980 110820 124710 138540 152360

192 278940 69710 83640 97640 111570 125480 139470 153380

193 280750 70260 84200 98260 112300 126400 140350 154330

194 282690 70750 84750 98940 113110 127170 141340 155450

195 284580 71210 85360 99640 113790 128120 142270 156460

196 286370 71630 85890 100300 114540 128890 143150 157480

197 288270 72160 86470 100920 115310 129770 144140 158600

198 290140 72530 87080 101590 116070 130610 145110 159590

199 292030 73060 87650 102250 116830 131380 146020 160560

200 293910 73480 88200 102860 117470 132200 146940 161730

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre-Vice-Président,

le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 1999 fixant les tarifs de droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges et sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen;

Vu l'échange de notes diplomatiques des 22 et 26 mai 2000 entre la Belgique et les Pays-Bas, par lesquelles a été convenu de modifier les tarifs des droits de pilotage et les indemnités de pilotage sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 15 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 36ter du règlement sur le pilotage et la surveillance commune prévoit que les tarifs des droits de pilotage et les indemnités de pilotage modifiés, fixés en florins néerlandais sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui pendant lequel l'échange de notes diplomatiques a eu lieu;

Considérant que les nouveaux tarifs entrent donc en vigueur le 1er août 2000;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'adopter un régime identique, de modifier également, dans la même mesure et à la même date qu'au Pays-Bas, les tarifs des droits de pilotage dans les eaux de pilotage belges;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →