Legislator Jurisprudence & Législation
1997027602 BE

1997027602 23 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté francaise sur le territoire de la région de langue francaise.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997027602

Est approuvée la modification de l'article 17 du cahier des charges type qui est remplacé par la disposition suivante

"Art. 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1er septembre 1997.

Véhicules 8 à 13 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 42,03 52,55

65 à 74 38,99 48,74

75 à 84 36,72 45,90

85 à 94 34,98 43,71

95 à 110 33,67 42,08

111 à 127 32,29 40,37

128 à 142 30,90 38,63

143 à 162 29,96 37,44

163 à 187 28,65 35,81

188 à 212 27,29 34,11

213 et plus 25,95 32,44

Véhicules 14 à 20 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 49,01 61,26

65 à 74 45,75 57,19

75 à 84 43,36 54,19

85 à 94 41,45 51,81

95 à 110 39,87 49,83

111 à 127 38,32 47,90

128 à 142 37,03 46,27

143 à 162 35,71 44,63

163 à 187 34,26 42,83

188 à 212 32,89 41,10

213 et plus 31,65 39,55

Véhicules 21 à 25 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 56,13 70,17

65 à 74 52,64 65,79

75 à 84 50,05 62,56

85 à 94 47,94 59,92

95 à 110 46,12 57,64

111 à 127 44,50 55,62

128 à 142 43,12 53,90

143 à 162 41,61 52,01

163 à 187 40,06 50,09

188 à 212 38,54 48,19

213 et plus 37,31 46,64

Véhicules 26 à 30 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 65,25 81,57

65 à 74 61,44 76,80

75 à 84 58,47 73,08

85 à 94 57,17 71,47

95 à 110 55,79 69,73

111 à 127 53,67 67,09

128 à 142 52,80 65,99

143 à 162 51,57 64,46

163 à 187 50,25 62,82

188 à 212 48,73 60,91

213 et plus 47,49 59,36

Véhicules 31 à 35 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 67,21 84,01

65 à 74 63,56 79,46

75 à 84 61,29 76,61

85 à 94 59,64 74,55

95 à 110 57,82 72,27

111 à 127 55,63 69,54

128 à 142 54,34 67,92

143 à 162 53,32 66,65

163 à 187 52,03 65,03

188 à 212 50,69 63,36

213 et plus 49,88 62,35

Véhicules 36 à 45 places

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 69,17 86,45

65 à 74 65,45 81,82

75 à 84 63,20 79,00

85 à 94 61,44 76,80

95 à 110 59,50 74,37

111 à 127 57,54 71,93

128 à 142 56,13 70,17

143 à 162 55,04 68,81

163 à 187 53,67 67,09

188 à 212 52,92 65,99

213 et plus 51,92 64,90

Véhicules 46 places et plus

Km journalier 10 ans

de transport min max

60 à 64 71,32 89,15

65 à 74 68,19 85,24

75 à 84 65,60 82,01

85 à 94 63,70 79,63

95 à 110 62,13 77,66

111 à 127 59,97 74,96

128 à 142 58,55 73,19

143 à 162 57,64 72,05

163 à 187 56,37 70,47

188 à 212 55,35 69,19

213 et plus 54,56 68,20"

BE Justel 1997027602

Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 octobre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;

Considérant qu'en date du 29 juillet 1997, la Commission des services réguliers spécialisés a approuvé un nouveau prix de revient standard, référence de calcul du barème des prix en vigueur pour les services de transport scolaire;

Qu'il est par conséquent justifié de modifier ce barème des prix en vue d'adapter le prix de base des concessions de service de transport scolaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

Arrêté

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →